2024年河北省公费师范生招生计划为1481人。在2024年高考录取中,保定学院公费师范生录取分数线首选物理最低分546分,沧州师范学院首选物理最低分634分等。
本文接下来就为各位具体展示2024年公费师范生招生学校分数线、招生计划等相关内容。

一、河北公费师范生2024录取分数线
1、保定学院
招生专业:小学教育
首选物理最低分546分,首选历史最低分553分。
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 保定学院 | 物理 | 569.0 |
| 保定学院 | 物理 | 568.0 |
| 保定学院 | 物理 | 566.0 |
| 保定学院 | 物理 | 565.0 |
| 保定学院 | 物理 | 564.0 |
| 保定学院 | 物理 | 564.0 |
| 保定学院 | 物理 | 564.0 |
| 保定学院 | 物理 | 557.0 |
| 保定学院 | 物理 | 555.0 |
| 保定学院 | 物理 | 554.0 |
| 保定学院 | 物理 | 553.0 |
| 保定学院 | 物理 | 551.0 |
| 保定学院 | 物理 | 547.0 |
| 保定学院 | 物理 | 546.0 |
| 保定学院 | 历史 | 584.0 |
| 保定学院 | 历史 | 574.0 |
| 保定学院 | 历史 | 569.0 |
| 保定学院 | 历史 | 568.0 |
| 保定学院 | 历史 | 565.0 |
| 保定学院 | 历史 | 562.0 |
| 保定学院 | 历史 | 561.0 |
| 保定学院 | 历史 | 561.0 |
| 保定学院 | 历史 | 560.0 |
| 保定学院 | 历史 | 558.0 |
| 保定学院 | 历史 | 557.0 |
| 保定学院 | 历史 | 556.0 |
| 保定学院 | 历史 | 554.0 |
| 保定学院 | 历史 | 553.0 |
2、沧州师范学院
招生专业:小学教育
首选物理最低分634分,首选历史最低分623分。
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 沧州师范学院 | 物理 | 581.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 574.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 567.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 556.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 555.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 548.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 548.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 548.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 547.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 547.0 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 545.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 589.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 589.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 570.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 563.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 561.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 557.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 556.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 555.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 553.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 552.0 |
| 沧州师范学院 | 历史 | 550.0 |
3、东北师范大学
首选物理最低分609分,首选历史最低分618分。
4、邯郸学院
首选物理最低分554分,首选历史最低分555分。
| 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 602.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 595.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 591.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 小学教育 | 590.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 587.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 小学教育 | 584.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 580.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 580.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 577.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 574.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 573.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 572.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 小学教育 | 571.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 英语 | 571.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 571.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 570.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 569.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 569.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 567.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 567.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 小学教育 | 566.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 564.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 564.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 562.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 561.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 561.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 561.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 561.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 560.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 558.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 558.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 558.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 小学教育 | 557.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 557.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 557.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 化学 | 557.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 小学教育 | 556.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 556.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 555.0 |
| 邯郸学院 | 物理 | 物理学 | 554.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 603.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 596.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 596.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 595.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 594.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 591.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 590.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 586.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 583.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 581.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 579.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 577.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 576.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 576.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 575.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 575.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 574.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 573.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 学前教育 | 573.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 572.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 572.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 572.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 571.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 571.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 570.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 568.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 568.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 568.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 567.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 567.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 566.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 汉语言文学 | 565.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 565.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 英语 | 565.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 历史学 | 565.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 小学教育 | 564.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 学前教育 | 561.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 小学教育 | 559.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 学前教育 | 557.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 小学教育 | 557.0 |
| 邯郸学院 | 历史 | 小学教育 | 555.0 |
5、河北师范大学
首选物理最低分558分,首选历史最低分566分。
| 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 621.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 618.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 616.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 616.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 615.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 615.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 614.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 613.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 612.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 611.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 608.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 607.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 607.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 604.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 603.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 603.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 601.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 601.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 601.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 599.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 599.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 586.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 586.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 586.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 586.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 584.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 584.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 584.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 583.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 583.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 583.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 英语 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 582.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 580.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 579.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 化学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 577.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 577.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 576.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 576.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 576.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 物理学 | 576.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 576.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 575.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 574.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 574.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 573.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 573.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 572.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 572.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 569.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 569.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 566.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 565.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 563.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 563.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 558.0 |
| 河北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 558.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 622.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 621.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 621.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 620.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 620.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 620.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 617.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 616.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 616.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 616.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 616.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 615.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 614.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 613.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 613.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 612.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 612.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 612.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 612.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 612.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 611.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 611.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 611.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 611.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 611.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 610.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 610.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 609.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 608.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 608.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 608.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 608.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 607.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 607.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 607.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 607.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 606.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 606.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 606.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 606.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 606.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 606.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 605.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 604.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 604.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 604.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 604.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 604.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 603.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 603.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 602.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 601.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 601.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 601.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 600.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 599.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 599.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 599.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 599.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 598.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 597.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 596.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 595.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 594.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 593.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 592.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 591.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 历史学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 590.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 589.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 588.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 英语 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 地理科学 | 587.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 586.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 585.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 584.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 584.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 581.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 579.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 579.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 578.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 577.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 574.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 572.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 571.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 570.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 567.0 |
| 河北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 566.0 |
6、衡水学院
招生专业:小学教育
首选物理最低分549分,首选历史最低分559分。
7、华中师范大学
首选物理最低分604分,首选历史最低分625分。
| 院校名称 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|
| 华中师范大学 | 物理 | 639.0 |
| 华中师范大学 | 物理 | 637.0 |
| 华中师范大学 | 物理 | 630.0 |
| 华中师范大学 | 物理 | 627.0 |
| 华中师范大学 | 物理 | 622.0 |
| 华中师范大学 | 物理 | 605.0 |
| 华中师范大学 | 物理 | 604.0 |
| 华中师范大学 | 历史 | 636.0 |
| 华中师范大学 | 历史 | 636.0 |
| 华中师范大学 | 历史 | 631.0 |
| 华中师范大学 | 历史 | 631.0 |
| 华中师范大学 | 历史 | 625.0 |
8、廊坊师范学院
招生专业:小学教育
首选物理最低分546分,首选历史最低分557分。
9、陕西师范大学
首选物理最低分611分,首选历史最低分616分。
10、石家庄学院
首选物理最低分544分,首选历史最低分558分。

11、唐山师范学院
首选物理最低分542分,首选历史最低分552分。

12、西南大学
首选物理最低分598分,首选历史最低分611分。

二、河北公费师范生2024年招生计划
2024年河北公费师范生招生计划1481人。
招生学校:
本科层次公费师范生由保定学院、沧州师范学院、东北师范大学、邯郸学院、河北师范大学、衡水学院、华中师范大学、廊坊师范学院、陕西师范大学、石家庄学院、唐山师范学院、西南大学承担。
公费师范生毕业后去向:
