武汉600分左右的本科大学有武汉理工大学、华中师范大学、中国地质大学(武汉)等,本期将介绍全国600分考生在武汉市能报考的本科大学有哪些。

一、高考600分能上武汉市本科大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,600分能上的武汉市本科大学有武汉理工大学、华中师范大学、中国地质大学(武汉)、武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、武汉大学(医护类)、武汉大学(民族班)、华中农业大学、中南民族大学、湖北大学、华中科技大学(智能能源试验班)、华中科技大学(民族班)、武汉科技大学、武汉理工大学(较高收费)、湖北工业大学、武汉理工大学(中外合作)、中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术)、武汉大学(中外合作)、武汉大学(定向)、武汉纺织大学、中国地质大学(武汉)(中外合作)、武汉大学(护理学)、中国地质大学(武汉)(较高收费)、武汉工程大学、武汉轻工大学、华中科技大学(国家专项计划)、武汉大学(国家专项计划)、华中科技大学(护理类)、华中科技大学(医学类)、武汉理工大学(国家专项计划)等。
本文所介绍的均为2023年在590-610分之间的武汉市本科大学,在本文上方输入分数,各位武汉考生即可查看600分在全国能上的大学。
理科(物理类)类600分能考上武汉市本科大学的地区有江苏、福建、湖南、湖北、黑龙江等。如江苏省物理类610分考生能上武汉理工大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
江苏 | 武汉理工大学05 组 | 本科批 | 610 |
福建 | 武汉理工大学99 9组 | 本科批 | 610 |
江苏 | 武汉理工大学04 组 | 本科批 | 610 |
湖南 | 华中师范大学第3 32组(国家专项) | 本科批 | 610 |
湖北 | 中国地质大学(武 汉)第32组 | 本科批 | 610 |
黑龙江 | 武汉大学 | 本科一批A类 | 609 |
湖南 | 华中科技大学第2 14组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 609 |
内蒙古 | 华中科技大学 | 本科提前批A | 609 |
广东 | 中南财经政法大学 209组 | 本科批 | 609 |
河南 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 609 |
广东 | 武汉理工大学20 5组 | 本科批 | 609 |
云南 | 武汉大学(民族班 ) | 本科一批 | 609 |
江苏 | 华中农业大学05 组 | 本科批 | 608 |
广东 | 中国地质大学(武 汉)208组 | 本科批 | 608 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 607 |
湖北 | 中南财经政法大学 第13组(国家专项计划) | 本科批 | 607 |
湖南 | 武汉理工大学第1 08组 | 本科批 | 607 |
湖北 | 华中农业大学第0 7组 | 本科批 | 607 |
重庆 | 武汉大学(民族班 ) | 本科批 | 607 |
广西 | 华中科技大学(智 能能源试验班) | 本科一批 | 607 |
湖北 | 武汉理工大学第1 1组(少数民族预科班) | 本科批 | 606 |
湖北 | 华中师范大学第1 5组(少数民族预科班) | 本科批 | 606 |
湖北 | 中国地质大学(武 汉)第31组 | 本科批 | 606 |
湖北 | 中国地质大学(武 汉)第30组 | 本科批 | 606 |
贵州 | 华中科技大学(民 族班) | 本科一批 | 606 |
甘肃 | 武汉大学 | 本科一批 | 605 |
湖北 | 中南财经政法大学 第14组(少数民族预科班) | 本科批 | 605 |
湖南 | 华中师范大学第3 31组(国家专项) | 本科批 | 605 |
湖北 | 华中农业大学第0 3组(国家专项计划) | 本科批 | 605 |
山西 | 武汉大学 | 本科一批A类 | 604 |
湖南 | 中南财经政法大学 第110组 | 本科批 | 604 |
广东 | 中南财经政法大学 206组 | 本科批 | 604 |
四川 | 华中师范大学 | 本科一批 | 604 |
湖北 | 华中师范大学第1 7组 | 本科批 | 604 |
湖北 | 华中农业大学第0 2组 | 本科批 | 604 |
湖北 | 中国地质大学(武 汉)第11组 | 本科批 | 604 |
湖北 | 中国地质大学(武 汉)第04组 | 本科批 | 604 |
湖北 | 中南财经政法大学 第10组 | 本科批 | 603 |
福建 | 中南财经政法大学 999组 | 本科批 | 603 |
江西 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 603 |
安徽 | 华中师范大学 | 本科一批 | 603 |
四川 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 603 |
湖南 | 中国地质大学(武 汉)第107组 | 本科批 | 603 |
广西 | 华中科技大学(民 族班) | 本科一批 | 603 |
江苏 | 武汉理工大学06 组(中外合作办学) | 本科批 | 602 |
湖北 | 中国地质大学(武 汉)第08组 | 本科批 | 602 |
湖南 | 中国地质大学(武 汉)第108组 | 本科批 | 602 |
湖北 | 武汉大学第07组 (护理类) | 本科批 | 601 |
湖南 | 中南财经政法大学 第311组(国家专项) | 本科批 | 601 |
湖北 | 武汉理工大学第1 2组 | 本科批 | 601 |
文科(历史类)类600分能考上武汉市本科大学的地区有湖北、河南、湖南、江西、宁夏等。如湖北省历史类610分考生能上华中师范大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
湖北 | 华中师范大学第1 0组 | 本科批 | 610 |
河南 | 华中师范大学 | 本科一批 | 610 |
湖南 | 华中师范大学第1 22组 | 本科批 | 610 |
湖北 | 华中科技大学第0 2组 | 本科批 | 609 |
江西 | 武汉大学(医护类 ) | 本科一批 | 609 |
宁夏 | 武汉大学 | 本科一批 | 608 |
云南 | 华中科技大学 | 本科一批 | 608 |
湖南 | 中南财经政法大学 第109组 | 本科批 | 608 |
湖北 | 华中师范大学第1 4组 | 本科批 | 608 |
广东 | 华中师范大学20 2组 | 本科批 | 607 |
重庆 | 华中科技大学 | 本科批 | 606 |
湖南 | 华中师范大学第3 28组(国家专项) | 本科批 | 606 |
江苏 | 华中师范大学02 组 | 本科批 | 606 |
江西 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 605 |
湖北 | 中南财经政法大学 第07组 | 本科批 | 605 |
湖南 | 华中师范大学第3 29组(国家专项) | 本科批 | 605 |
甘肃 | 武汉大学 | 本科一批 | 604 |
广东 | 武汉大学209组 | 本科批 | 604 |
河南 | 武汉理工大学(较 高收费) | 本科一批 | 604 |
湖南 | 武汉大学第104 组 | 本科批 | 603 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 603 |
广西 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 603 |
河南 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 603 |
湖北 | 华中师范大学第0 9组 | 本科批 | 603 |
贵州 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 602 |
湖南 | 武汉大学第103 组 | 本科批 | 601 |
湖北 | 华中师范大学第0 8组(国家专项计划) | 本科批 | 601 |
河南 | 中国地质大学(武 汉) | 本科一批 | 601 |
安徽 | 武汉大学 | 本科一批 | 600 |
河北 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 600 |
湖南 | 华中师范大学第1 20组 | 本科批 | 600 |
湖北 | 华中师范大学第0 7组 | 本科批 | 600 |
四川 | 华中科技大学 | 本科一批 | 599 |
福建 | 中南财经政法大学 999组 | 本科批 | 599 |
广东 | 华中师范大学20 1组 | 本科批 | 599 |
福建 | 华中师范大学99 9组 | 本科批 | 599 |
湖北 | 华中师范大学第1 1组 | 本科批 | 599 |
湖北 | 华中师范大学第1 3组 | 本科批 | 599 |
广西 | 华中科技大学 | 本科一批 | 598 |
湖南 | 中南财经政法大学 第801组(少数民族预科班) | 本科批 | 598 |
江苏 | 中南财经政法大学 02组 | 本科批 | 598 |
湖南 | 中南财经政法大学 第314组(国家专项) | 本科批 | 598 |
湖南 | 中南财经政法大学 第107组 | 本科批 | 598 |
广东 | 中南财经政法大学 205组 | 本科批 | 598 |
云南 | 华中师范大学 | 本科一批 | 598 |
江西 | 华中师范大学 | 本科一批 | 598 |
河南 | 华中农业大学 | 本科一批 | 598 |
河北 | 华中师范大学 | 本科批 | 597 |
广西 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 595 |
江苏 | 中国地质大学(武 汉)02组 | 本科批 | 595 |
3+3高考省份600分能考上武汉市本科大学的地区有北京、海南、天津、山东、浙江等,如北京市608分考生能上中南财经政法大学。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
北京 | 中南财经政法大学 (02) | 本科批 | 608 |
海南 | 中南民族大学(0 8) | 本科批 | 608 |
海南 | 湖北大学(01) | 本科批 | 607 |
天津 | 华中农业大学1组 | 本科批A | 606 |
天津 | 武汉科技大学1组 | 本科批A | 604 |
北京 | 武汉理工大学(0 2) | 本科批 | 603 |
天津 | 湖北大学2组 | 本科批A | 603 |
天津 | 湖北工业大学1组 | 本科批A | 602 |
天津 | 华中农业大学6组 | 本科批A | 601 |
海南 | 中南民族大学(0 7) | 本科批 | 600 |
海南 | 湖北工业大学(0 1) | 本科批 | 599 |
北京 | 武汉理工大学(0 1) | 本科批 | 598 |
北京 | 华中农业大学(0 4) | 本科批 | 597 |
天津 | 武汉科技大学3组 | 本科批A | 596 |
天津 | 湖北大学1组 | 本科批A | 596 |
海南 | 武汉纺织大学(0 2) | 本科批 | 596 |
天津 | 中国地质大学(武 汉)4组 | 本科批A | 596 |
山东 | 华中师范大学 | 一段 | 595 |
浙江 | 湖北工业大学 | 一段 | 594 |
天津 | 武汉工程大学2组 | 本科批A | 594 |
海南 | 武汉轻工大学(0 3) | 本科批 | 594 |
天津 | 中南民族大学1组 | 本科批A | 593 |
北京 | 武汉理工大学(0 4)(中外合办) | 本科批 | 592 |
浙江 | 武汉工程大学 | 一段 | 592 |
北京 | 中国地质大学(武 汉)(04)(中外合办) | 本科批 | 591 |
北京 | 武汉理工大学(0 3)(中外合办) | 本科批 | 590 |
北京 | 中国地质大学(武 汉)(01) | 本科批 | 590 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解武汉市600分考生能上的全部本科大学,可在文末输入分数查看。
二、600分能上的武汉市本科大学推荐
武汉理工大学
武汉理工大学在中国高校ESI国际排名(2024)中,全国排名为41名。
武汉理工大学在QS世界大学综合排名(2024)中,全国排名为51名。
武汉理工大学王牌专业为物联网工程、建筑环境与能源应用工程、国际经济与贸易、物流工程、土木工程专业等。