2025年山东省专项计划实施区域包括省级财政困难县、蓬莱区长岛综合试验区及中西部地区和沂蒙革命老区的部分县(市、区),具体如下所示。
2025年山东省地方专项计划录取分数线:山东师范大学的中国语言文学类专业最低分587分,青岛农业大学的草业科学专业最低分484分;高职院校专项计划录取分数线:山东职业学院的铁道交通运营管理专业最低分463分,山东科技职业学院的现代纺织技术专业最低分243分。

一、山东专项计划实施区域
高校专项、地方专项:共63个区域。
济南市:商河县、莱芜区(原莱城区)
淄博市:沂源县
枣庄市:山亭区
烟台市:莱阳市、栖霞市、蓬莱区长岛综合试验区
潍坊市:安丘市、临朐县
济宁市:泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县
泰安市:宁阳县、东平县、岱岳区、新泰市
聊城市:东昌府区、茌平区、临清市、阳谷县、莘县、东阿县、冠县、高唐县
日照市:莒县、五莲县
德州市:德城区、陵城区、平原县、夏津县、武城县、乐陵市、临邑县、宁津县、庆云县、齐河县、禹城市
临沂市:兰山区、罗庄区、河东区、郯城县、兰陵县、莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县、临沭县
滨州市:惠民县、阳信县
菏泽市:牡丹区、定陶区、曹县、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县、东明县
二、山东专项计划招生院校名单及分数线汇总
1、地方专项计划院校
山东师范大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 587 | 35579 |
| 法学 | 586 | 36173 |
| 思想政治教育 | 583 | 39298 |
| 历史学 | 581 | 41467 |
| 英语 | 577 | 45728 |
| 工商管理类 | 575 | 47942 |
| 电子信息类 | 573 | 50159 |
| 数据科学与大数据技术 | 572 | 51045 |
| 计算机科学与技术 | 571 | 52481 |
| 汉语国际教育 | 570 | 53546 |
| 网络空间安全 | 570 | 53547 |
| 人工智能 | 570 | 53232 |
| 物联网工程 | 569 | 54638 |
| 地理科学类 | 569 | 55058 |
| 哲学 | 568 | 56542 |
| 金融学类 | 566 | 58871 |
| 新闻传播学类 | 566 | 58710 |
| 数学与应用数学 | 565 | 59316 |
| 化学 | 562 | 64130 |
| 公共管理类 | 560 | 67325 |
| 物理学 | 556 | 73089 |
| 日语 | 552 | 78636 |
| 化学工程与工艺 | 550 | 81431 |
| 食品科学与工程 | 549 | 83298 |
| 生物科学 | 542 | 96228 |
| 教育技术学 | 540 | 99011 |
| 心理学类 | 540 | 100110 |
| 生物技术 | 533 | 111954 |
| 环境科学 | 533 | 112033 |
青岛大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 信息安全 | 579 | 42972 |
| 光电信息科学与工程 | 573 | 50250 |
| 能源与动力工程 | 569 | 54876 |
| 机械工程 | 566 | 58639 |
| 测控技术与仪器 | 564 | 60884 |
| 信息管理与信息系统 | 563 | 62365 |
| 国际政治 | 561 | 65648 |
| 行政管理 | 560 | 67355 |
| 应用统计学 | 558 | 68977 |
| 应用物理学 | 554 | 74928 |
| 护理学 | 553 | 76748 |
| 标准化工程 | 553 | 77329 |
| 高分子材料与工程 | 552 | 78648 |
| 化学工程与工艺 | 551 | 80675 |
| 复合材料与工程 | 550 | 81971 |
| 旅游管理 | 545 | 90498 |
| 金融学 | 541 | 97090 |
| 轻化工程 | 536 | 106314 |
| 环境科学与工程 | 535 | 109187 |
| 纺织工程 | 526 | 126887 |
| 服装设计与工程 | 516 | 147598 |
曲阜师范大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 577 | 45503 |
| 教育学 | 554 | 75617 |
| 英语 | 554 | 76376 |
| 政治学与行政学 | 553 | 77110 |
| 自动化 | 543 | 94058 |
| 通信工程 | 542 | 95362 |
| 心理学 | 540 | 98825 |
| 计算机科学与技术 | 539 | 100696 |
| 网络工程 | 538 | 103290 |
| 国际经济与贸易 | 535 | 109423 |
| 翻译 | 534 | 111592 |
| 土地资源管理 | 533 | 113010 |
| 俄语 | 533 | 113096 |
| 物流管理 | 532 | 115231 |
| 新能源材料与器件 | 528 | 123322 |
| 旅游管理 | 526 | 127979 |
| 日语 | 526 | 127879 |
| 生物工程 | 521 | 137437 |
| 化学工程与工艺 | 518 | 143453 |
| 金融工程 | 518 | 144105 |
| 教育技术学 | 513 | 154828 |
| 生态学 | 501 | 183635 |
济南大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 573 | 49990 |
| 思想政治教育 | 564 | 60656 |
| 英语 | 557 | 70673 |
| 自动化 | 554 | 75152 |
| 集成电路设计 与集成系统 |
554 | 74998 |
| 特殊教育 | 547 | 87755 |
| 公共管理类 | 545 | 90173 |
| 应用心理学 | 545 | 91327 |
| 机械工程 | 544 | 92396 |
| 数学与应用数学 | 536 | 106578 |
| 物理学 | 533 | 112259 |
| 生物制药 | 528 | 122571 |
| 应急管理 | 528 | 123173 |
| 水利类 | 523 | 132897 |
| 材料类 | 517 | 145714 |
| 化学类 | 517 | 146701 |
| 给排水科学与工程 | 508 | 167045 |
| 土木工程 | 488 | 214551 |
山东财经大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 经济学类 | 568 | 56498 |
| 投资学 | 559 | 67639 |
| 计算机科学与技术 | 559 | 67661 |
| 新闻学 | 558 | 69874 |
| 经济统计学 | 554 | 75044 |
| 统计学 | 554 | 75479 |
| 人工智能 | 554 | 75041 |
| 工商管理类 | 551 | 81002 |
| 保险学 | 548 | 86205 |
| 数字媒体技术 | 548 | 85744 |
| 公共管理类 | 546 | 89001 |
| 大数据管理与应用 | 543 | 93640 |
| 文化产业管理 | 542 | 95247 |
| 物流管理 | 541 | 98289 |
| 外国语言文学类 | 539 | 100990 |
| 信息管理与信息系统 | 537 | 104373 |
| 金融数学 | 537 | 104718 |
| 金融工程 | 535 | 109081 |
| 金融科技 | 529 | 120319 |
| 工程管理 | 525 | 128769 |
山东科技大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 通信工程 | 573 | 49381 |
| 智能制造工程 | 566 | 58858 |
| 能源与动力工程 | 566 | 57952 |
| 交通运输 | 547 | 87041 |
| 安全工程 | 539 | 100658 |
| 生物制药 | 539 | 100843 |
| 应用化学 | 536 | 106122 |
| 金属材料工程 | 533 | 112792 |
| 建筑学 | 531 | 117073 |
| 供应链管理 | 529 | 120197 |
| 日语 | 527 | 124885 |
| 环境工程 | 522 | 135268 |
| 资源勘查工程 | 520 | 139207 |
| 建筑环境与 能源应用工程 |
516 | 148837 |
| 城市地下空间工程 | 514 | 153422 |
齐鲁工业大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 567 | 57669 |
| 电气工程及其自动化 | 558 | 69293 |
| 物联网工程 | 553 | 76570 |
| 机器人工程 | 549 | 83014 |
| 人工智能 | 549 | 83293 |
| 海洋信息工程 | 535 | 108737 |
| 生物工程 | 525 | 129297 |
| 日语 | 523 | 134119 |
| 金融科技 | 521 | 136854 |
| 材料类 | 519 | 142250 |
| 药学类 | 518 | 144091 |
| 酿酒工程 | 516 | 149099 |
| 化学类 | 516 | 148600 |
| 海洋技术 | 515 | 150059 |
| 化工与制药类 | 514 | 152976 |
| 生物技术 | 513 | 154606 |
| 食品科学与工程类 | 512 | 157504 |
| 轻化工程 | 511 | 160158 |
| 轻工类 | 508 | 166254 |
| 环境科学与工程类 | 500 | 184946 |
山东中医药大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 553 | 76505 |
| 中医学 | 551 | 80866 |
| 眼视光医学 | 549 | 84208 |
| 运动康复 | 540 | 98919 |
| 针灸推拿学 | 534 | 110713 |
| 中西医临床医学 | 530 | 118839 |
| 中医康复学 | 528 | 122339 |
| 应用心理学 | 528 | 122105 |
| 公共事业管理 | 527 | 125063 |
| 护理学 | 521 | 137713 |
| 药学 | 520 | 139363 |
| 信息管理与信息系统 | 517 | 146866 |
| 生物医学工程 | 515 | 151546 |
| 中医养生学 | 515 | 149987 |
| 中药学 | 510 | 162496 |
| 制药工程 | 510 | 161539 |
| 康复治疗学 | 509 | 164796 |
| 中药资源与开发 | 497 | 192587 |
| 中草药栽培与鉴定 | 496 | 195327 |
青岛科技大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 560 | 66834 |
| 测控技术与仪器 | 555 | 73617 |
| 国际经济与贸易 | 545 | 91273 |
| 应用统计学 | 545 | 90631 |
| 高分子材料与工程 | 541 | 97075 |
| 社会工作 | 538 | 103609 |
| 编辑出版学 | 538 | 102713 |
| 材料成型及控制工程 | 538 | 102504 |
| 化学工程与工艺 | 535 | 108973 |
| 功能材料 | 534 | 110961 |
| 能源化学 | 532 | 114206 |
| 无机非金属材料工程 | 527 | 124508 |
| 德语 | 525 | 129373 |
| 合成生物学 | 519 | 141161 |
| 环境工程 | 516 | 147891 |
青岛理工大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 交通工程 | 538 | 102426 |
| 材料成型及控制工程 | 528 | 122225 |
| 供应链管理 | 528 | 123216 |
| 材料科学与工程 | 527 | 125271 |
| 工程力学 | 526 | 126197 |
| 安全工程 | 524 | 130637 |
| 工程管理 | 523 | 133240 |
| 工程造价 | 521 | 138208 |
| 智能建造 | 517 | 145654 |
| 给排水科学与工程 | 514 | 152906 |
| 环保设备工程 | 507 | 168888 |
| 建筑学 | 507 | 170271 |
| 环境工程 | 506 | 170641 |
| 建筑环境与 能源应用工程 |
506 | 172277 |
| 环境科学 | 499 | 188245 |
| 城市地下空间工程 | 497 | 192309 |
| 土木工程 | 490 | 209770 |
山东农业大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 制药工程 | 522 | 135402 |
| 水利类 | 519 | 141287 |
| 应用化学 | 516 | 147954 |
| 食品质量与安全 | 515 | 149978 |
| 生物工程 | 515 | 150234 |
| 植物保护 | 514 | 152881 |
| 林学 | 512 | 157734 |
| 测绘工程 | 511 | 159596 |
| 设施农业科学与工程 | 510 | 162346 |
| 生物技术 | 509 | 164521 |
| 食品营养与健康 | 508 | 166002 |
| 农业资源与环境 | 507 | 169777 |
| 动物科学 | 507 | 169220 |
| 环境科学与工程类 | 505 | 173657 |
| 木材科学与工程 | 504 | 175869 |
| 园艺 | 501 | 182784 |
| 土木类 | 500 | 186813 |
山东第一医科大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 英语 | 526 | 127922 |
| 公共事业管理 | 523 | 132889 |
| 制药工程 | 508 | 166800 |
| 医学实验技术 | 506 | 171647 |
| 生物制药 | 506 | 170789 |
| 护理学 | 502 | 182048 |
| 康复治疗学 | 500 | 186642 |
| 生物技术 | 495 | 198734 |
山东理工大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 515 | 150782 |
| 食品科学与工程 | 509 | 164084 |
| 生物科学 | 507 | 168902 |
| 测绘工程 | 505 | 173147 |
| 采矿工程 | 499 | 188728 |
| 资源勘查工程 | 497 | 192156 |
| 环境工程 | 496 | 195843 |
| 矿物加工工程 | 496 | 196003 |
| 生物科学 (师范类) |
495 | 198074 |
| 纺织工程 | 492 | 204782 |
| 土木工程 (建筑工程方向) |
485 | 222619 |
| 土木工程 (交通基础设 施工程方向) |
485 | 222707 |
山东建筑大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 522 | 134708 |
| 增材制造工程 | 507 | 168334 |
| 材料科学与工程 | 506 | 172862 |
| 智能建造 | 499 | 189522 |
| 无机非金属材料工程 | 499 | 187554 |
| 测绘工程 | 497 | 192727 |
| 焊接技术与工程 | 496 | 195292 |
| 建筑环境与 能源应用工程 |
493 | 202090 |
| 给排水科学与工程 | 487 | 218675 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 220044 |
| 土木工程 | 481 | 232425 |
聊城大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 新能源材料与器件 | 509 | 163955 |
| 质量管理工程 | 509 | 165225 |
| 动物医学 | 504 | 177027 |
| 高分子材料与工程 | 502 | 181947 |
| 化学工程与工艺 | 502 | 180395 |
| 口腔医学技术 | 502 | 180800 |
| 物理学 | 500 | 185416 |
| 材料科学与工程 | 499 | 187687 |
| 食品科学与工程 | 497 | 192249 |
| 药学 | 496 | 194769 |
| 智能影像工程 | 495 | 197921 |
| 化学 | 494 | 199695 |
| 金属材料工程 | 494 | 200666 |
| 智慧农业 | 493 | 202727 |
| 生物科学 | 490 | 210059 |
| 智慧牧业科学与工程 | 487 | 217422 |
| 智能建造 | 485 | 223638 |
| 土木工程 | 480 | 235240 |
青岛农业大学
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 设施农业科学与工程 | 498 | 189856 |
| 动物科学 | 492 | 205105 |
| 农业资源与环境 | 489 | 212810 |
| 土地科学与技术 | 489 | 213455 |
| 茶学 | 486 | 220965 |
| 水生动物医学 | 485 | 223197 |
| 水产养殖学 | 484 | 224778 |
| 草业科学 | 484 | 224995 |
| 草坪科学与工程 | 482 | 230416 |
| 土木工程 | 481 | 232015 |
| 马业科学 | 479 | 238291 |
2、高职院校专项计划
山东职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 铁道交通运营管理 | 463 | 278260 |
| 城市轨道交通运营管理 | 447 | 317388 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 428 | 361839 |
| 铁道机车运用与维护 | 427 | 364871 |
| 食品检验检测技术 | 412 | 398842 |
| 药品质量与安全 | 408 | 406299 |
| 道路与桥梁工程技术 | 403 | 417671 |
| 软件技术 | 402 | 419729 |
| 民航安全技术管理 | 401 | 421207 |
| 电气自动化技术 | 400 | 422854 |
青岛职业技术学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 434 | 348477 |
| 大数据与会计 | 428 | 363606 |
| 软件技术 | 369 | 484861 |
| 分析检验技术 | 363 | 496728 |
| 酒店管理与数字化运营 | 341 | 536821 |
| 学前教育 | 326 | 561152 |
| 应用化工技术 | 318 | 572410 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 299 | 599250 |
| 商务日语 | 253 | 645974 |
青岛港湾职业技术学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 油气储运技术 | 362 | 497570 |
| 安全技术与管理 | 318 | 573120 |
| 轮机工程技术 | 285 | 616077 |
| 电子商务 | 280 | 621441 |
| 航海技术 | 278 | 623646 |
| 现代物流管理 | 275 | 626362 |
| 建筑工程技术 | 221 | 665563 |
滨州职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 口腔医学技术 | 387 | 450201 |
| 护理 | 384 | 455136 |
| 机电一体化技术 | 359 | 503344 |
| 应用化工技术 | 288 | 612837 |
| 园林技术 | 281 | 620158 |
| 建筑工程技术 | 225 | 663960 |
威海职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 398 | 426548 |
| 机械设计与制造 | 380 | 463080 |
| 数字媒体技术 | 375 | 474023 |
| 计算机应用技术 | 373 | 478045 |
| 学前教育 | 317 | 574644 |
| 旅游管理 | 296 | 603568 |
| 市场营销 | 257 | 642854 |
| 工程造价 | 242 | 653819 |
| 酒店管理与 数字化运营 |
210 | 670153 |
山东畜牧兽医职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 动物医学 | 380 | 463591 |
| 动物药学 | 355 | 511922 |
| 大数据与会计 | 352 | 516858 |
| 宠物医疗技术 | 344 | 531843 |
| 食品检验检测技术 | 340 | 538272 |
| 机电一体化技术 | 326 | 561169 |
| 宠物养护与驯导 | 322 | 566456 |
| 中兽医 | 318 | 572982 |
| 工业机器人技术 | 312 | 582285 |
| 野生动植物资源 保护与利用 |
288 | 613090 |
| 畜牧兽医 | 280 | 621830 |
| 电子商务 | 274 | 628082 |
日照职业技术学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 大数据与审计 | 425 | 368507 |
| 飞行器维修技术 | 397 | 429304 |
| 软件技术 | 383 | 458021 |
| 食品生物技术 | 370 | 482802 |
| 飞行器数字化制造技术 | 365 | 493638 |
| 通用航空航务技术 | 348 | 524719 |
| 水产养殖技术 | 343 | 533130 |
| 汽车检测与维修技术 | 343 | 532986 |
| 电子商务 | 327 | 558834 |
| 智能轧钢技术 | 321 | 568323 |
| 学前教育 | 313 | 580994 |
| 工程造价 | 261 | 639774 |
济南职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 353 | 515054 |
| 计算机网络技术 | 347 | 525549 |
| 数控技术 | 343 | 532796 |
| 网络营销与直播电商 | 291 | 609680 |
烟台职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 | 352 | 516661 |
| 机电一体化技术 | 323 | 564819 |
| 软件技术 | 271 | 630810 |
东营职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 349 | 521606 |
| 大数据与会计 | 344 | 530867 |
| 药品生产技术 | 315 | 578112 |
| 机械制造及自动化 | 312 | 581328 |
| 化工安全技术 | 233 | 659684 |
| 工程造价 | 208 | 670812 |
| 学前教育 | 200 | 673372 |
山东商业职业技术学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 425 | 368310 |
| 融媒体技术与运营 | 392 | 439938 |
| 市场营销 | 363 | 495979 |
| 电子商务 | 337 | 543833 |
| 网络营销与直播电商 | 335 | 546764 |
| 金融科技应用 | 316 | 576702 |
| 中小企业创业与经营 | 280 | 621580 |
山东科技职业学院
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 379 | 466849 |
| 计算机网络技术 | 315 | 577574 |
| 应用化工技术 | 292 | 607876 |
| 汽车检测与维修技术 | 259 | 640972 |
| 现代纺织技术 | 243 | 653451 |




