河北食品科学与工程专业中第8-10名的大学有五邑大学、河北农业大学(渤海校区)、内蒙古科技大学,本期会根据全国二本大学在河北省的食品科学与工程专业录取分数,为大家介绍食品科学与工程专业的二本大学有哪些,以及高考最低多少分能考上等内容。

一、物理类考生
全国有59所二本大学在河北省招收食品科学与工程专业,专业分数区间在547分-450分,全省分数排名区间为59388-203933。1、分数排名第1的是北师香港浸会大学
北师香港浸会大学的食品科学与工程专业,最低547分(中外合作办学,英文教学),学制4年,学费100000元/年。请非英语语种考生慎重报考。
2、分数排名第2的是郑州轻工业大学
郑州轻工业大学的食品科学与工程专业是国家一流本科专业、国家特色专业,最低545分,学制4年,学费5500元/年。
3、分数排名第3的是浙江科技大学
浙江科技大学的食品科学与工程专业是省级一流本科专业,最低535分(第一学年在安吉校区,一学年后在小和山校区就读),学制4年,学费5500元/年。
4、分数排名第4的是四川轻化工大学
四川轻化工大学的食品科学与工程专业,最低535分,学制4年,学费5980元/年。
5、分数排名第5的是合肥大学
合肥大学的食品科学与工程专业是省级一流本科专业,最低531分,学制4年,学费5200元/年。
食品科学与工程专业分数排名比较靠后的二本大学有柳州工学院、黑龙江东方学院、吉林师范大学博达学院。
柳州工学院的食品科学与工程专业,最低450分,学制4年,学费22500元/年。
黑龙江东方学院的食品科学与工程专业是省级一流本科专业,最低457分,学制4年,学费25000元/年。
吉林师范大学博达学院的食品科学与工程专业,最低463分,学制4年,学费25000元/年。
下表为全国前50名二本大学食品科学与工程专业在河北省的分数排名表
分数 排名 | 学校名 | 专业层次 | 2024 最低分 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 北师香港浸会大学 | 本科 | 547 | 59388 |
2 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 545 | 61567 |
3 | 浙江科技大学 | 本科 | 535 | 73434 |
4 | 四川轻化工大学 | 本科 | 535 | 73434 |
5 | 合肥大学 | 本科 | 531 | 78429 |
6 | 江苏海洋大学 | 本科 | 530 | 79669 |
7 | 天津农学院 | 本科 | 526 | 84920 |
8 | 五邑大学 | 本科 | 523 | 88967 |
9 | 河北农业大学(渤海校 区) | 本科 | 518 | 95680 |
10 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 517 | 97045 |
11 | 湖北工程学院 | 本科 | 517 | 97045 |
12 | 湖北文理学院 | 本科 | 515 | 99972 |
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 515 | 99972 |
14 | 北部湾大学 | 本科 | 514 | 101439 |
15 | 武夷学院 | 本科 | 511 | 105893 |
16 | 安徽科技学院 | 本科 | 511 | 105893 |
17 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 510 | 107334 |
18 | 河南科技学院 | 本科 | 507 | 111884 |
19 | 石家庄学院 | 本科 | 505 | 114901 |
20 | 吉林工商学院 | 本科 | 505 | 114901 |
21 | 许昌学院 | 本科 | 505 | 114901 |
22 | 商丘师范学院 | 本科 | 505 | 114901 |
23 | 安阳工学院 | 本科 | 504 | 116445 |
24 | 南阳理工学院 | 本科 | 503 | 117972 |
25 | 郑州工程技术学院 | 本科 | 503 | 117972 |
26 | 运城学院 | 本科 | 502 | 119549 |
27 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 502 | 119549 |
28 | 岭南师范学院 | 本科 | 500 | 122624 |
29 | 泉州师范学院 | 本科 | 500 | 122624 |
30 | 宿州学院 | 本科 | 498 | 125913 |
31 | 晋中学院 | 本科 | 498 | 125913 |
32 | 陇东学院 | 本科 | 498 | 125913 |
33 | 渤海大学 | 本科 | 497 | 127434 |
34 | 长春大学 | 本科 | 495 | 130622 |
35 | 信阳农林学院 | 本科 | 495 | 130622 |
36 | 廊坊师范学院 | 本科 | 493 | 133743 |
37 | 河北科技师范学院 | 本科 | 492 | 135417 |
38 | 黄淮学院 | 本科 | 491 | 136994 |
39 | 河北北方学院 | 本科 | 491 | 136994 |
40 | 邯郸学院 | 本科 | 490 | 138648 |
41 | 吕梁学院 | 本科 | 490 | 138648 |
42 | 广西科技师范学院 | 本科 | 488 | 141822 |
43 | 绥化学院 | 本科 | 488 | 141822 |
44 | 邢台学院 | 本科 | 488 | 141822 |
45 | 广西民族师范学院 | 本科 | 487 | 143439 |
46 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 487 | 143439 |
47 | 茅台学院 | 本科 | 482 | 151581 |
48 | 青岛农业大学海都学院 | 本科 | 480 | 154929 |
49 | 河北农业大学现代科技 学院 | 本科 | 480 | 154929 |
50 | 河北工程大学科信学院 | 本科 | 479 | 156509 |
二、历史类考生
二本大学的食品科学与工程专业在河北省暂不招收历史类考生