重庆三峡医药高等专科学校2025年在重庆高职专科批一共招1378位高考生。本文将为大家详细展示:重庆三峡医药高等专科学校2025年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解重庆三峡医药高等专科学校。

一、重庆三峡医药高等专科学校历史类招生计划(2026年参考)
高职专科批
根据重庆高考2025年招生计划可知,重庆三峡医药高等专科学校高职专科批历史类共招455位学生。
重庆三峡医药高等专科学校中医养生保健专业在高职专科批历史类招2人,学制3年,专业招生代码是168,学费是7800元一年。重庆三峡医药高等专科学校言语听觉康复技术专业在高职专科批历史类招2人,学制3年,专业招生代码是144,学费是7800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 中医养生保健 | 2 | 3 | 7800 |
| 144 | 言语听觉康复技术 | 2 | 3 | 7800 |
| 197 | 食品检验检测技术 | 2 | 3 | 6250 |
| 149 | 针灸推拿 | 71 | 3 | 8125 |
| 140 | 护理 | 85 | 3 | 8125 |
| 134 | 药品质量与安全 | 2 | 3 | 7800 |
| 10K | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 7800 |
| 11R | 医学检验技术 | 5 | 3 | 8125 |
| 11U | 中医学 | 61 | 3 | 8125 |
| 11K | 智能医疗装备技术 | 2 | 3 | 7800 |
| 10X | 康复辅助器具技术 | 2 | 3 | 7800 |
| 10Q | 药品与医疗器械类 | 2 | 3 | 7800 |
| 106 | 药学 | 7 | 3 | 8125 |
| 11D | 中药制药 | 12 | 3 | 7800 |
| 193 | 医学美容技术 | 10 | 3 | 7800 |
| 161 | 中药材生产与加工 | 12 | 3 | 7800 |
| 191 | 药品经营与管理 | 13 | 3 | 7800 |
| 158 | 食品营养与健康 | 5 | 3 | 7800 |
| 137 | 口腔医学 | 3 | 3 | 8125 |
| 129 | 眼视光技术 | 4 | 3 | 7800 |
| 11N | 临床医学 | 20 | 3 | 8125 |
| 11G | 卫生信息管理 | 2 | 3 | 7800 |
| 118 | 助产 | 7 | 3 | 8125 |
| 11X | 预防医学 | 8 | 3 | 8125 |
| 10T | 中医骨伤 | 35 | 3 | 8125 |
| 10M | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 6250 |
| 10G | 中药学 | 53 | 3 | 8125 |
| 10D | 医学生物技术 | 4 | 3 | 7800 |
| 10A | 口腔医学技术 | 9 | 3 | 7800 |
| 102 | 医学影像技术 | 2 | 3 | 8125 |
| 10Z | 健康大数据管理与服务 | 2 | 3 | 7800 |
| 113 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 7800 |
二、重庆三峡医药高等专科学校物理类招生计划(2026年参考)
高职专科批
根据重庆高考2025年招生计划可知,重庆三峡医药高等专科学校高职专科批物理类共招923位学生,学费最低是7800元一年,招生专业包含:药品经营与管理、医学生物技术、临床医学、智能医疗装备技术、卫生信息管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考重庆三峡医药高等专科学校的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 592 | 药品经营与管理 | 5 | 3 | 7800 |
| 50E | 医学生物技术 | 16 | 3 | 7800 |
| 51P | 临床医学 | 244 | 3 | 8125 |
| 51L | 智能医疗装备技术 | 11 | 3 | 7800 |
| 51H | 卫生信息管理 | 8 | 3 | 7800 |
| 542 | 护理 | 77 | 3 | 8125 |
| 51E | 中药制药 | 8 | 3 | 7800 |
| 514 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 7800 |
| 50H | 中药学 | 30 | 3 | 8125 |
| 51B | 健康大数据管理与服务 | 8 | 3 | 7800 |
| 50P | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 6250 |
| 50S | 药品与医疗器械类 | 16 | 3 | 7800 |
| 50V | 中医骨伤 | 38 | 3 | 8125 |
| 50Y | 康复辅助器具技术 | 1 | 3 | 7800 |
| 51T | 医学检验技术 | 54 | 3 | 8125 |
| 51W | 中医学 | 61 | 3 | 8125 |
| 519 | 助产 | 3 | 3 | 8125 |
| 569 | 中医养生保健 | 1 | 3 | 7800 |
| 50L | 康复治疗技术 | 4 | 3 | 7800 |
| 548 | 言语听觉康复技术 | 1 | 3 | 7800 |
| 598 | 食品检验检测技术 | 8 | 3 | 6250 |
| 594 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 7800 |
| 554 | 针灸推拿 | 70 | 3 | 8125 |
| 539 | 口腔医学 | 35 | 3 | 8125 |
| 508 | 药学 | 78 | 3 | 8125 |
| 50B | 口腔医学技术 | 20 | 3 | 7800 |
| 504 | 医学影像技术 | 34 | 3 | 8125 |
| 51Y | 预防医学 | 45 | 3 | 8125 |
| 532 | 眼视光技术 | 8 | 3 | 7800 |
| 559 | 食品营养与健康 | 4 | 3 | 7800 |
| 566 | 中药材生产与加工 | 8 | 3 | 7800 |
| 536 | 药品质量与安全 | 18 | 3 | 7800 |



