结合湘潭大学2025年在全国各省的最低录取分数线、以及湘潭大学的选科要求来看:物化生的高考生最低493分就能上湘潭大学,对应的高考生省份是黑龙江。
圆梦小编将在下文为2026年物化生的高考生展示:湘潭大学往年在全国各个新高考省份的具体招录数据。

一、物化生多少分能上湘潭大学?
在北京高考,物化生高考生最低577分能上湘潭大学(01)。
在天津高考,物化生高考生最低586分就能读湘潭大学01组。
下方表格所展示给大家的,均为:物化生选科组合能报的湘潭大学的全部招生组合。请新高考各个省份的考生自行对照参考。
| 高考 省份 | 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 湘潭大学(02) | 物化 | 579 |
| 北京 | 湘潭大学(01) | 不限 | 577 |
| 天津 | 湘潭大学03组 | 物化 | 598 |
| 天津 | 湘潭大学01组 | 不限 | 586 |
| 山西 | 湘潭大学第302组 | 物理+化 | 566 |
| 山西 | 湘潭大学第301组 | 物理+不限 | 558 |
| 内蒙古 | 湘潭大学第004组 | 物理+化 | 575 |
| 吉林 | 湘潭大学第003组 | 物理+化 | 541 |
| 吉林 | 湘潭大学第002组 | 物理+不限 | 529 |
| 黑龙江 | 湘潭大学第003组 | 物理+化 | 553 |
| 黑龙江 | 湘潭大学第002组 | 物理+不限 | 493 |
| 上海 | 湘潭大学(01) | 不限 | 500 |
| 江苏 | 湘潭大学04组(中外 合作办学) | 物理+化 | 587 |
| 江苏 | 湘潭大学03组 | 物理+化 | 584 |
| 江苏 | 湘潭大学02组 | 物理+不限 | 580 |
| 安徽 | 湘潭大学001组 | 物理+不限 | 591 |
| 安徽 | 湘潭大学002组 | 物理+化 | 588 |
| 福建 | 湘潭大学500组 | 物理+化 | 578 |
| 福建 | 湘潭大学999组 | 物理+不限 | 573 |
| 江西 | 湘潭大学第502组 | 物理+化 | 569 |
| 江西 | 湘潭大学第501组 | 物理+不限 | 564 |
| 湖北 | 湘潭大学第05组(中 外合作) | 物理+化 | 580 |
| 湖北 | 湘潭大学第04组 | 物理+化 | 579 |
| 湖北 | 湘潭大学第03组 | 物理+不限 | 573 |
| 湖南 | 湘潭大学第107组 | 物理+化 | 586 |
| 湖南 | 湘潭大学第416组( 地方专项) | 物理+不限 | 565 |
| 湖南 | 湘潭大学第210组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理+化 | 562 |
| 湖南 | 湘潭大学第106组 | 物理+不限 | 559 |
| 湖南 | 湘潭大学第313组( 国家专项) | 物理+化 | 559 |
| 湖南 | 湘潭大学第417组( 地方专项) | 物理+化 | 558 |
| 湖南 | 湘潭大学第312组( 国家专项) | 物理+不限 | 557 |
| 湖南 | 湘潭大学第108组 | 物理+化 | 556 |
| 湖南 | 湘潭大学第109组 | 物理+化 | 555 |
| 湖南 | 湘潭大学第105组 | 物理+不限 | 551 |
| 广东 | 湘潭大学216组 | 物理+化 | 568 |
| 广东 | 湘潭大学213组 | 物理+不限 | 564 |
| 广西 | 湘潭大学104组 | 物理+化 | 565 |
| 广西 | 湘潭大学103组 | 物理+不限 | 553 |
| 海南 | 湘潭大学(01) | 不限 | 619 |
| 海南 | 湘潭大学(02) | 物化 | 601 |
| 四川 | 湘潭大学专业组102 | 物理+化 | 581 |
| 四川 | 湘潭大学专业组101 | 物理+不限 | 574 |
| 甘肃 | 湘潭大学002专业组 | 物理+化 | 533 |
| 宁夏 | 湘潭大学001专业组 | 物理+不限 | 528 |
| 宁夏 | 湘潭大学502专业组 | 物理+化 | 517 |
二、物化生能报湘潭大学什么专业?
物化生能报考湘潭大学的哲学、社会学、历史学、经济学类、经济学等专业。
下表展示的是湘潭大学2025年在山东高考的招生专业中、物化生组合的考生能报考的部分,还包含了学费等数据,供大家参考。
| 湘潭大学 2025年山东招生专业 | ||
|---|---|---|
| 选科 要求 | 专业名称 | 一年 学费 |
| 不限 | 哲学 | 5300 |
| 不限 | 社会学 | 5500 |
| 不限 | 历史学 | 5300 |
| 不限 | 经济学类 | 5500 |
| 不限 | 经济学 | 5500 |
| 不限 | 金融学 | 5500 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 5500 |
| 不限 | 工商管理 | 5500 |
| 不限 | 会计学 | 5500 |
| 不限 | 电子商务 | 5500 |
| 不限 | 旅游管理 | 5500 |
| 不限 | 行政管理 | 5500 |
| 物化 | 信息管理与信息系统 | 5500 |
| 不限 | 法学(卓越班) | 5500 |
| 不限 | 法学 | 5500 |
| 不限 | 知识产权 | 5500 |
| 不限 | 信用风险管理与法律防 控 | 5500 |
| 不限 | 汉语言文学 | 5300 |
| 不限 | 新闻学 | 6000 |
| 不限 | 广告学 | 6000 |
| 不限 | 英语 | 5300 |
| 不限 | 德语 | 5300 |
| 物化 | 数学类(韶峰班)(包 含专业:数学与应用数 学、信息与计算科学、 统计学) | 5300 |
| 物化 | 数学类(包含专业:数 学与应用数学、信息与 计算科学、统计学) | 5300 |
| 物化 | 数据科学与大数据技术 | 5300 |
| 物化 | 物理学(韶峰班) | 5300 |
| 物化 | 物理学 | 5300 |
| 物化 | 微电子科学与工程 | 6500 |
| 物化 | 光电信息科学与工程 | 6500 |
| 物化 | 材料类 | 6500 |
| 物化 | 材料科学与工程 | 6500 |
| 物化 | 新能源材料与器件 | 6500 |
| 物化 | 化学类 | 5300 |
| 物化 | 化学 | 5300 |
| 物化 | 应用化学 | 5300 |
| 物化 | 能源化学 | 5300 |
| 物化 | 高分子材料与工程 | 6500 |
| 物化 | 化学工程与工艺(韶峰 班) | 6500 |
| 物化 | 化学工程与工艺 | 6500 |
| 物化 | 制药工程 | 6500 |
| 物化 | 食品科学与工程 | 6500 |
| 物化 | 机械设计制造及其自动 化 | 6500 |
| 物化 | 材料成型及控制工程 | 6500 |
| 物化 | 工业设计 | 6500 |
| 物化 | 过程装备与控制工程 | 6500 |
| 物化 | 智能制造工程 | 6500 |
| 物化 | 能源与动力工程 | 6500 |
| 物化 | 工程力学 | 6500 |
| 物化 | 自动化 | 6500 |
| 物化 | 人工智能 | 6500 |
| 物化 | 通信工程 | 6500 |
| 物化 | 电子信息工程 | 6500 |
| 物化 | 计算机科学与技术 | 6500 |
| 物化 | 软件工程 | 6500 |
| 物化 | 网络空间安全 | 6500 |
| 物化 | 土木工程 | 6500 |
| 物化 | 测绘工程 | 6500 |
| 物化 | 环境工程 | 6500 |
| 物化 | 机械设计制造及其自动 化(中外合作办学)( 与西班牙莱昂大学合作 ) | 23000 |



