2026年四川高考最低494分、135473位就能上四川文理学院。本文将为2026年四川高三学生详细展示:四川文理学院2025年在四川历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026四川高考多少分能上四川文理学院
2026年四川高考生,通过下文的详细数据可知:四川文理学院物理类的最低录取分数线是494分,历史类的最低录取分数线是522分。
1、物理类
四川文理学院专业组106(化),2025年在四川是512分
四川文理学院专业组107(生),2025年在四川是509分
四川文理学院专业组101(不限),2025年在四川是499分
四川文理学院专业组103(不限),2025年在四川是498分
四川文理学院专业组105(化),2025年在四川是496分
四川文理学院专业组102(不限),2025年在四川是495分
四川文理学院专业组104(不限),2025年在四川是494分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|
| 四川文理学院专业组106 | 536 |
| 四川文理学院专业组105 | 534 |
| 四川文理学院专业组102 | 531 |
| 四川文理学院专业组101 | 531 |
| 四川文理学院专业组104 | 530 |
| 四川文理学院专业组103 | 522 |
二、四川文理学院近一年在四川的最低录取位次
1、物理类
四川文理学院专业组106在四川物理类,2025年的最低位次是111117
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 四川文理学院专业组106 | 111117 |
| 四川文理学院专业组107 | 115134 |
| 四川文理学院专业组101 | 128670 |
| 四川文理学院专业组103 | 130019 |
| 四川文理学院专业组105 | 132669 |
| 四川文理学院专业组102 | 134050 |
| 四川文理学院专业组104 | 135473 |
2、历史类
四川文理学院专业组106在四川历史类,2025年的最低位次是26727
| 学校名 | 2025 位次 |
|---|---|
| 四川文理学院专业组106 | 26727 |
| 四川文理学院专业组105 | 27829 |
| 四川文理学院专业组102 | 29369 |
| 四川文理学院专业组101 | 29369 |
| 四川文理学院专业组104 | 29871 |
| 四川文理学院专业组103 | 34457 |
三、四川文理学院在四川的招生专业
根据四川高考2025年招生计划可知:四川文理学院在四川的招生专业包含英语、翻译、商务英语、汉语国际教育、广播电视学、网络与新媒体、健康服务与管理、小学教育、特殊教育、应用心理学等。
下文具体展示了四川文理学院的各个专业在四川物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 38 | 4 | 4800 |
| 翻译 | 16 | 4 | 4800 |
| 商务英语 | 15 | 4 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 15 | 4 | 4800 |
| 广播电视学 | 4 | 4 | 4800 |
| 网络与新媒体 | 6 | 4 | 4800 |
| 健康服务与管理 | 18 | 4 | 4800 |
| 小学教育 | 40 | 4 | 4800 |
| 特殊教育 | 20 | 4 | 4800 |
| 应用心理学 | 13 | 4 | 5200 |
| 金融数学 | 25 | 4 | 4800 |
| 财务管理 | 38 | 4 | 4800 |
| 人力资源管理 | 12 | 4 | 4800 |
| 审计学 | 45 | 4 | 4800 |
| 物流管理 | 20 | 4 | 4800 |
| 数字经济 | 37 | 4 | 4800 |
| 工程管理 | 10 | 4 | 4800 |
| 工程造价 | 25 | 4 | 4800 |
| 广播电视编导 | 17 | 4 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 149 | 4 | 5200 |
| 应用统计学 | 57 | 4 | 5200 |
| 物理学 | 26 | 4 | 5200 |
| 化学 | 35 | 4 | 5200 |
| 应用化学 | 20 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 49 | 4 | 5200 |
| 制药工程 | 39 | 4 | 5200 |
| 水质科学与技术 | 35 | 4 | 5200 |
| 功能材料 | 32 | 4 | 5200 |
| 康复治疗学 | 36 | 4 | 5800 |
| 土木工程 | 65 | 4 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 30 | 4 | 4800 |
| 机械工程 | 30 | 4 | 5200 |
| 机械电子工程 | 45 | 4 | 5200 |
| 电子科学与技术 | 41 | 4 | 5200 |
| 无人驾驶航空器系统工 程 | 45 | 4 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 5200 |
| 物联网工程 | 50 | 4 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 40 | 4 | 5200 |
| 人工智能 | 50 | 4 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 50 | 4 | 5200 |
| 护理学 | 31 | 4 | 5800 |



