2026年甘肃高考最低556分、10774位就能上中国海洋大学。本文将为2026年甘肃高三学生详细展示:中国海洋大学2025、2024年在甘肃历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!

一、2026甘肃高考多少分能上中国海洋大学
2026年甘肃高考生,通过下文的详细数据可知:中国海洋大学物理类的最低录取分数线是556分,历史类的最低录取分数线是561分。
1、物理类
中国海洋大学008专业组(化),2025年在甘肃是577分
中国海洋大学010专业组(中外合作办学)(化),2025年在甘肃是568分
中国海洋大学011专业组(国家专项计划)(化),2025年在甘肃是567分
中国海洋大学007专业组(不限),2025年在甘肃是566分
中国海洋大学009专业组(中外合作办学)(化),2025年在甘肃是560分
中国海洋大学902专业组(预科)(少数民族)(不限),2025年在甘肃是556分
2、历史类
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 中国海洋大学006专业组 | 591 | 597 |
| 中国海洋大学005专业组 | 582 | 599 |
| 中国海洋大学901专业组 (预科) (少数民族) | 561 | 583 |
二、中国海洋大学近二年在甘肃的最低录取位次
1、物理类
中国海洋大学008专业组在甘肃物理类,2025年的最低位次是6552,2024年的最低位次是5710
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 中国海洋大学008专业组 | 6552 | 5710 |
| 中国海洋大学010专业组 (中外合作办学) | 8188 | 8354 |
| 中国海洋大学011专业组 (国家专项计划) | 8392 | 10000 |
| 中国海洋大学007专业组 | 8597 | 8957 |
| 中国海洋大学009专业组 (中外合作办学) | 9859 | 9792 |
| 中国海洋大学902专业组 (预科) (少数民族) | 10774 | 10247 |
2、历史类
中国海洋大学006专业组在甘肃历史类,2025年的最低位次是883,2024年的最低位次是870
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 中国海洋大学006专业组 | 883 | 870 |
| 中国海洋大学005专业组 | 1196 | 809 |
| 中国海洋大学901专业组 (预科) (少数民族) | 2200 | 1385 |
三、中国海洋大学在甘肃的招生专业
根据甘肃高考2025年招生计划可知:中国海洋大学在甘肃的招生专业包含金融学、物流管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、海洋科学、大气科学、海洋技术、电子信息类等。
下文具体展示了中国海洋大学的各个专业在甘肃物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 2 | 4 | 6600 |
| 物流管理 | 3 | 4 | 6600 |
| 会计学 | 2 | 4 | 6600 |
| 财务管理 | 2 | 4 | 6600 |
| 工商管理 | 1 | 4 | 6600 |
| 市场营销 | 2 | 4 | 6600 |
| 海洋科学 | 2 | 4 | 6600 |
| 大气科学 | 2 | 4 | 6600 |
| 海洋技术 | 2 | 4 | 6600 |
| 电子信息类 | 4 | 4 | 6600 |
| 计算机类(计算机科学 与技术、智能科学与技 术、数据科学与大数据 技术、网络空间安全、 软件工程、保密技术, 设有软件工程五八卓越 人才班、计算机科学与 技术卓越工程师班、中 法卓越工程师班) | 4 | 4 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 6600 |
| 材料类(材料科学与工 程、高分子材料与工程 、新能源材料与器件) | 4 | 4 | 6600 |
| 化学 | 1 | 4 | 6600 |
| 生物科学类(生态学、 生物技术、生物科学, 设有基础学科拔尖计划 2.0基地) | 4 | 4 | 6600 |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 4 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 4 | 4 | 6600 |
| 自动化 | 3 | 4 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 3 | 4 | 6600 |
| 勘查技术与工程(教育 部卓越工程师教育培养 计划试点专业) | 3 | 4 | 6600 |
| 地质学 | 2 | 4 | 6600 |
| 港口航道与海岸工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 工业设计 | 2 | 4 | 6600 |
| 土木工程 | 3 | 4 | 6600 |
| 数学类 | 2 | 4 | 6600 |
| 环境科学 | 2 | 4 | 6600 |
| 食品科学与工程 | 2 | 4 | 60000 |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | 60000 |
| 计算机类(国家专项计 划,计算机科学与技术 、智能科学与技术、数 据科学与大数据技术、 网络空间安全、软件工 程、保密技术,设有软 件工程五八卓越人才班 、计算机科学与技术卓 越工程师班、中法卓越 工程师班) | 2 | 4 | 6600 |
| 材料类(国家专项计划 ,材料科学与工程、高 分子材料与工程、新能 源材料与器件) | 3 | 4 | 6600 |
| 化学(国家专项计划) | 3 | 4 | 6600 |
| 药学 | 3 | 4 | 7920 |
| 生物科学类(国家专项 计划,生态学、生物技 术、生物科学,设有基 础学科拔尖计划2.0 基地) | 4 | 4 | 6600 |
| 勘查技术与工程(国家 专项计划,教育部卓越 工程师教育培养计划试 点专业) | 3 | 4 | 6600 |
| 地球信息科学与技术 | 3 | 4 | 6600 |
| 环境工程 | 2 | 4 | 6600 |
| 预科班 | 5 | 1 | 4000 |



