山东理工职业学院知识产权管理专业2025年二段的最低录取分数线是498分。
高考100将在本文展示:2025山东高考,山东理工职业学院各个专业的最低录取分数线、位次汇总,帮助大家选到山东理工职业学院里的热门好专业。

一、山东理工职业学院专业录取分数线
二段
2025年高考,山东理工职业学院专业录取分数线是311分~498分,最低分位次排名是191803名~583804名。下表是山东理工职业学院全部专业2025年在山东的录取分数线:
| 专业名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|
| 知识产权管理 | 498 | 191803 | 
| 工业互联网应用 | 482 | 230471 | 
| 人工智能技术应用 | 481 | 233064 | 
| 新能源汽车技术 | 480 | 236512 | 
| 光伏工程技术 | 469 | 264082 | 
| 研学旅行管理与服务 | 466 | 271346 | 
| 电气自动化技术 | 420 | 379849 | 
| 计算机网络技术 | 410 | 402502 | 
| 大数据与会计 | 406 | 410087 | 
| 软件技术 | 405 | 412870 | 
| 机电一体化技术 | 403 | 416150 | 
| 大数据与财务管理 | 399 | 425839 | 
| 大数据技术 | 395 | 433126 | 
| 中医康复技术 | 395 | 433009 | 
| 飞机机电设备维修 | 394 | 435566 | 
| 中药学 | 393 | 438571 | 
| 分布式发电与智能微电网技术 | 393 | 436993 | 
| 新能源装备技术 | 391 | 441271 | 
| 财税大数据应用 | 387 | 449469 | 
| 视觉传达设计 | 383 | 457140 | 
| 药品生产技术 | 382 | 460471 | 
| 无人机应用技术 | 382 | 459300 | 
| 工业机器人技术 | 380 | 463301 | 
| 物联网应用技术 | 376 | 472699 | 
| 轮机工程技术 | 375 | 473049 | 
| 航海技术 | 373 | 478261 | 
| 电子商务 | 372 | 478701 | 
| 金融科技应用 | 366 | 490461 | 
| 智能网联汽车技术 | 366 | 490130 | 
| 应用化工技术 | 365 | 493165 | 
| 储能材料技术 | 365 | 492265 | 
| 汽车检测与维修技术 | 364 | 494451 | 
| 虚拟现实技术应用 | 362 | 498487 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 362 | 497989 | 
| 光伏材料制备技术 | 358 | 505923 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 357 | 508256 | 
| 现代移动通信技术 | 357 | 507813 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 352 | 517276 | 
| 环境艺术设计 | 351 | 519284 | 
| 现代物流管理 | 346 | 527338 | 
| 跨境电子商务 | 344 | 531828 | 
| 应急救援技术 | 344 | 531691 | 
| 安全技术与管理 | 344 | 530771 | 
| 书画艺术 | 342 | 534160 | 
| 质量管理与认证 | 341 | 536679 | 
| 旅游管理 | 341 | 536653 | 
| 环境工程技术 | 341 | 536583 | 
| 国际邮轮乘务管理 | 340 | 537986 | 
| 计算机应用技术 | 339 | 539975 | 
| 宝玉石鉴定与加工 | 338 | 542176 | 
| 古建筑工程技术 | 334 | 548149 | 
| 建筑工程技术 | 331 | 553401 | 
| 空中乘务 | 331 | 552841 | 
| 汽车技术服务与营销 | 330 | 555166 | 
| 工程造价 | 328 | 558240 | 
| 机械制造及自动化 | 328 | 557475 | 
| 市场营销 | 328 | 557132 | 
| 标准化技术 | 317 | 574268 | 
| 建筑消防技术 | 317 | 574053 | 
| 数控技术 | 311 | 583804 | 

二、山东理工职业学院王牌专业
2025年山东高考,山东理工职业学院收分最高的专业是知识产权管理专业,录取分数线是498分。在山东高考生心中,知识产权管理专业是当之无愧的王牌专业。
从教育部认证的角度看,山东理工职业学院王牌专业是4个骨干专业。
山东理工职业学院的骨干专业具体包含:光伏发电技术与应用、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、物流管理。


