上饶师范学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在396分及以上。而在其它省份,上饶师范学院的最低分则在326分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:上饶师范学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考上饶师范学院的高三学子查阅!

一、2024年上饶师范学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是上饶师范学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年上饶师范学院在河北历史类本科批的最低分数线是507分、最低位次为33896位。2024年上饶师范学院在云南文科二本的录取分数线是539分,最低位次是18270位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 二本 | 539 | 18270 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 59191 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 476 | 4877 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 20466 |
山西 | 文科 | 本科二批A | 460 | 20762 |
云南 | 理科 | 二本 | 457 | 79229 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 444 | 82684 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 86131 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 259136 |
青海 | 文科 | 本科一段H段 | 432 | 3402 |
山西 | 理科 | 本科二批A | 428 | 94048 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 413 | 17988 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 15463 |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | 370 | 58991 |
青海 | 理科 | 本科一段H段 | 364 | 14362 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 352 | 24832 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 326 | 11839 |
河北 | 历史 | 本科批 | 507 | 33896 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 497 | 12246 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 496 | 20411 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 495 | 63641 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 178059 |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 |
浙江 | —— | 二段 | 488 | 181349 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 484 | 18334 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 473 | 70882 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 453 | 75911 |
山东 | —— | 一段 | 445 | 315130 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了上饶师范学院在你省近三年的最低分位次,那么你被上饶师范学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么上饶师范学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年上饶师范学院在新高考省份的录取分数线
2024年上饶师范学院在河北历史类本科批的最低分数线是507分、最低位次为33896位。2024年上饶师范学院在云南文科二本的录取分数线是539分,最低位次是18270位。
比如:在海南,上饶师范学院(04)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是588。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | 上饶师范学院(0 4) | 不限 | 588 | |
海南 | 上饶师范学院(0 5) | 物 | 585 | |
天津 | 上饶师范学院01 组 | 不限 | 539 | |
江苏 | 上饶师范学院02 组 | 历史 | 政 | 524 |
江西 | 上饶师范学院第1 03组 | 历史 | 政 | 523 |
江西 | 上饶师范学院第1 04组 | 历史 | 地 | 520 |
福建 | 上饶师范学院99 9组 | 物理 | 不限 | 518 |
福建 | 上饶师范学院50 0组 | 物理 | 化 | 516 |
安徽 | 上饶师范学院00 3组 | 物理 | 地 | 515 |
安徽 | 上饶师范学院00 2组 | 历史 | 不限 | 514 |
安徽 | 上饶师范学院00 1组 | 历史 | 不限 | 514 |
江西 | 上饶师范学院第1 01组 | 历史 | 不限 | 514 |
江苏 | 上饶师范学院03 组 | 物理 | 不限 | 513 |
江苏 | 上饶师范学院01 组 | 历史 | 不限 | 512 |
江苏 | 上饶师范学院05 组 | 物理 | 生 | 509 |
福建 | 上饶师范学院70 0组 | 历史 | 政 | 509 |
广东 | 上饶师范学院20 8组 | 物理 | 不限 | 509 |
广东 | 上饶师范学院21 1组 | 物理 | 化 | 508 |
江西 | 上饶师范学院第1 02组 | 历史 | 生 | 505 |
吉林 | 上饶师范学院第0 02组 | 历史 | 政 | 504 |
安徽 | 上饶师范学院00 2组 | 物理 | 化 | 504 |
安徽 | 上饶师范学院00 1组 | 物理 | 不限 | 503 |
湖北 | 上饶师范学院第0 2组 | 历史 | 政 | 503 |
广东 | 上饶师范学院21 3组 | 物理 | 化 | 503 |
广东 | 上饶师范学院20 7组 | 历史 | 政 | 501 |
广东 | 上饶师范学院20 9组 | 物理 | 不限 | 501 |
黑龙 江 | 上饶师范学院第0 02组 | 历史 | 不限 | 500 |
广东 | 上饶师范学院20 3组 | 历史 | 不限 | 499 |
广东 | 上饶师范学院20 4组 | 历史 | 不限 | 499 |
广东 | 上饶师范学院20 2组 | 历史 | 不限 | 498 |
广西 | 上饶师范学院10 0专业组 | 历史 | 不限 | 498 |
江苏 | 上饶师范学院04 组 | 物理 | 化 | 496 |
江西 | 上饶师范学院第5 04组 | 物理 | 地 | 496 |
广东 | 上饶师范学院20 5组 | 历史 | 不限 | 496 |
广东 | 上饶师范学院20 1组 | 历史 | 不限 | 496 |
湖北 | 上饶师范学院第0 1组 | 历史 | 不限 | 495 |
广东 | 上饶师范学院20 6组 | 历史 | 不限 | 495 |
湖北 | 上饶师范学院第0 4组 | 物理 | 生 | 494 |
广东 | 上饶师范学院21 0组 | 物理 | 化 | 494 |
甘肃 | 上饶师范学院00 3专业组 | 历史 | 地 | 494 |
吉林 | 上饶师范学院第0 01组 | 历史 | 不限 | 493 |
广东 | 上饶师范学院21 2组 | 物理 | 化 | 493 |
天津 | 上饶师范学院02 组 | 物化 | 491 | |
黑龙 江 | 上饶师范学院第0 03组 | 历史 | 不限 | 486 |
江西 | 上饶师范学院第5 01组 | 物理 | 不限 | 486 |
甘肃 | 上饶师范学院00 2专业组 | 历史 | 不限 | 486 |
江西 | 上饶师范学院第5 02组 | 物理 | 化 | 484 |
湖南 | 上饶师范学院第1 09组 | 物理 | 不限 | 484 |
湖北 | 上饶师范学院第0 3组 | 物理 | 化 | 483 |
湖南 | 上饶师范学院第1 06组 | 历史 | 不限 | 483 |
海南 | 上饶师范学院(0 6) | 物化 | 483 | |
福建 | 上饶师范学院99 9组 | 历史 | 不限 | 482 |
江西 | 上饶师范学院第5 03组 | 物理 | 生 | 482 |
甘肃 | 上饶师范学院00 1专业组 | 历史 | 不限 | 479 |
北京 | 上饶师范学院(0 1) | 不限 | 476 | |
湖南 | 上饶师范学院第1 11组 | 物理 | 生 | 469 |
黑龙 江 | 上饶师范学院第0 01组 | 历史 | 不限 | 456 |
湖南 | 上饶师范学院第1 10组 | 物理 | 化 | 454 |
湖南 | 上饶师范学院第Y 07组(艺术专业 ) | 历史 | 不限 | 451 |
广西 | 上饶师范学院10 2专业组 | 物理 | 不限 | 451 |
广西 | 上饶师范学院10 1专业组 | 物理 | 化 | 450 |
甘肃 | 上饶师范学院00 5专业组 | 物理 | 化 | 447 |
甘肃 | 上饶师范学院00 4专业组 | 物理 | 不限 | 447 |
甘肃 | 上饶师范学院00 6专业组 | 物理 | 生 | 434 |
上海 | 上饶师院(02) | 不限 | 426 | |
吉林 | 上饶师范学院第0 04组 | 物理 | 化 | 421 |
黑龙 江 | 上饶师范学院第0 04组 | 物理 | 不限 | 419 |
上海 | 上饶师院(01) | 物化 | 416 | |
黑龙 江 | 上饶师范学院第0 05组 | 物理 | 化 | 396 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看上饶师范学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考上饶师范学院对应的专业组!