海南省国家专项计划大学有东南大学、对外经济贸易大学、福建农林大学、复旦大学、复旦大学医学院、海南大学等;2024年海南国家专项计划录取分数线:最低551分,各校具体分数线情况如下。
一、海南国家专项计划大学名单
2024年在海南实施国家专项计划招生的大学一共有78所。
海南78所国家专项大学名单完整版:

二、海南国家专项计划录取分数线
2024年招生的国家专项计划大学分数线范围是551分到765分,最好考的是海南医科大学、最难考的是清华大学。
结合二本线(2024年海南本科线483分)来看:
高考生需要超过本科线68分才有机会上国家专项计划,但如果想要增加被录取的概率,高考分数至少需要达到570分及以上。下面是分数线比较低的几所国家专项计划大学。
沈阳建筑大学01组(569分)、重庆大学02组(569分)、中国人民警察大学03组(566分)、海南医科大学60组(551分)。
除了这几所学校外,其余学校最低分均在570分以上,超二本线87分及以上,可见虽然国家专项是低分上名校的一种途径,但并不代表录取分很低。
| 院校名称 | 专业组 代码 |
最低分 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 02组 | 765.0 |
| 清华大学 | 01组 | 740.0 |
| 浙江大学 | 01组 | 733.0 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 732.0 |
| 复旦大学 | 03组 | 730.0 |
| 北京大学 | 01组 | 723.0 |
| 上海交通大学 | 01组 | 721.0 |
| 华中科技大学 | 01组 | 717.0 |
| 电子科技大学 | 01组 | 710.0 |
| 西安交通大学 | 01组 | 697.0 |
| 复旦大学 | 02组 | 692.0 |
| 武汉大学 | 02组 | 692.0 |
| 武汉大学 | 01组 | 691.0 |
| 南开大学 | 01组 | 688.0 |
| 东南大学 | 01组 | 688.0 |
| 北京理工大学 | 02组 | 687.0 |
| 华中师范大学 | 12组 | 684.0 |
| 北京邮电大学 | 01组 | 683.0 |
| 西安交通大学 | 02组 | 682.0 |
| 大连理工大学 | 01组 | 677.0 |
| 上海财经大学 | 01组 | 677.0 |
| 南京理工大学 | 01组 | 677.0 |
| 天津大学 | 01组 | 676.0 |
| 陕西师范大学 | 12组 | 676.0 |
| 华南理工大学 | 02组 | 675.0 |
| 中南大学 | 01组 | 672.0 |
| 中国农业大学 | 01组 | 670.0 |
| 厦门大学 | 01组 | 669.0 |
| 对外经济贸易大学 | 01组 | 668.0 |
| 海南大学 | 11组 | 668.0 |
| 北京科技大学 | 01组 | 667.0 |
| 华东理工大学 | 01组 | 666.0 |
| 苏州大学 | 02组 | 662.0 |
| 山东大学威海分校 | 01组 | 662.0 |
| 海南大学 | 10组 | 662.0 |
| 武汉理工大学 | 02组 | 661.0 |
| 北京外国语大学 | 01组 | 658.0 |
| 苏州大学 | 01组 | 658.0 |
| 西安电子科技大学 | 01组 | 658.0 |
| 陕西师范大学 | 11组 | 658.0 |
| 复旦大学医学院 | 01组 | 657.0 |
| 中山大学 | 01组 | 656.0 |
| 四川大学 | 01组 | 656.0 |
| 湖南大学 | 01组 | 655.0 |
| 中国传媒大学 | 02组 | 654.0 |
| 中国海洋大学 | 01组 | 654.0 |
| 中国地质大学(武汉) | 02组 | 654.0 |
| 西北农林科技大学 | 01组 | 654.0 |
| 重庆大学 | 03组 | 653.0 |
| 中国传媒大学 | 03组 | 650.0 |
| 东北大学 | 01组 | 650.0 |
| 苏州大学 | 03组 | 650.0 |
| 海南大学 | 06组 | 648.0 |
| 华北电力大学(北京) | 01组 | 644.0 |
| 华东政法大学 | 01组 | 642.0 |
| 中国矿业大学 | 01组 | 642.0 |
| 合肥工业大学 | 01组 | 642.0 |
| 长安大学 | 01组 | 640.0 |
| 海南大学 | 12组 | 640.0 |
| 河海大学 | 01组 | 638.0 |
| 江南大学 | 02组 | 634.0 |
| 辽宁大学 | 01组 | 633.0 |
| 中国石油大学(华东) | 01组 | 632.0 |
| 青岛大学 | 01组 | 632.0 |
| 暨南大学 | 01组 | 632.0 |
| 北京工业大学 | 01组 | 629.0 |
| 东北师范大学 | 06组 | 625.0 |
| 沈阳工业大学 | 01组 | 623.0 |
| 西南交通大学 | 01组 | 622.0 |
| 海南师范大学 | 13组 | 621.0 |
| 海南师范大学 | 10组 | 620.0 |
| 上海海关学院 | 02组 | 619.0 |
| 上海海关学院 | 03组 | 619.0 |
| 海南师范大学 | 14组 | 619.0 |
| 中南民族大学 | 04组 | 618.0 |
| 闽南师范大学 | 01组 | 617.0 |
| 上海立信会计金融学院 | 01组 | 616.0 |
| 西南民族大学 | 06组 | 609.0 |
| 东北财经大学 | 01组 | 607.0 |
| 北京语言大学 | 02组 | 606.0 |
| 海南大学 | 07组 | 605.0 |
| 海南大学 | 09组 | 604.0 |
| 浙江中医药大学 | 01组 | 603.0 |
| 南京农业大学 | 01组 | 601.0 |
| 中国民用航空飞行学院 | 02组 | 597.0 |
| 海南师范大学 | 11组 | 595.0 |
| 宁波大学 | 01组 | 593.0 |
| 中南民族大学 | 05组 | 593.0 |
| 海南大学 | 08组 | 590.0 |
| 西南大学(荣昌校区) | 01组 | 588.0 |
| 西北民族大学 | 04组 | 588.0 |
| 天津科技大学 | 02组 | 584.0 |
| 海南医科大学 | 03组 | 584.0 |
| 南通大学 | 01组 | 580.0 |
| 海南师范大学 | 12组 | 574.0 |
| 海南医科大学 | 02组 | 573.0 |
| 西北民族大学 | 05组 | 571.0 |
| 沈阳建筑大学 | 01组 | 569.0 |
| 重庆大学 | 02组 | 569.0 |
| 中国人民警察大学 | 03组 | 566.0 |
| 福建农林大学 | 01组 | 565.0 |
| 海南医科大学 | 60组 | 551.0 |





