驻马店职业技术学院2025年在河南省的招生计划人数是1304人。本文将为2026年高考生展示:驻马店职业技术学院的招生专业及人数、学费等信息!

一、驻马店职业技术学院招生计划人数(2026年参考)
2026年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:驻马店职业技术学院2025年的招生数据。
1、高职专科批历史类
驻马店职业技术学院在河南高职专科批历史类招生人数共计520人,招生专业包含:现代农业经济管理、绿色低碳技术、装配式建筑构件智能制造技术、建筑装饰工程技术、智慧城市管理技术等,学费为3700~4800元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 第101组 | 现代农业经济管理 | 3 | 3700 |
| 第101组 | 绿色低碳技术 | 6 | 4200 |
| 第101组 | 装配式建筑构件智能制 造技术 | 20 | 4200 |
| 第101组 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 4200 |
| 第101组 | 建筑装饰工程技术(软 装设计) | 2 | 4200 |
| 第101组 | 智慧城市管理技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 建筑工程技术 | 4 | 4200 |
| 第101组 | 装配式建筑工程技术 | 4 | 4200 |
| 第101组 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 4200 |
| 第101组 | 建筑智能化工程技术( 智能家居工程) | 2 | 4200 |
| 第101组 | 建筑智能化工程技术( 智能楼宇工程) | 3 | 4200 |
| 第101组 | 市政工程技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 工业设计 | 40 | 4200 |
| 第101组 | 模具设计与制造 | 40 | 4200 |
| 第101组 | 智能制造装备技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 机电一体化技术 | 6 | 4200 |
| 第101组 | 智能机电技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 智能控制技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 工业机器人技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 电气自动化技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 工业互联网应用 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 汽车制造与试验技术( 5G智能汽车应用技术) | 7 | 4200 |
| 第101组 | 新能源汽车技术 | 3 | 4200 |
| 第101组 | 食品智能加工技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 食品检验检测技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 空中乘务 | 4 | 3700 |
| 第101组 | 电子信息工程技术 | 16 | 4200 |
| 第101组 | 物联网应用技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 计算机应用技术 | 5 | 4200 |
| 第101组 | 计算机应用技术(Ja va及安卓开发工程师) | 3 | 4200 |
| 第101组 | 计算机应用技术(鲲鹏 开发与应用) | 2 | 4200 |
| 第101组 | 计算机应用技术(Li nux高级运维工程师) | 3 | 4200 |
| 第101组 | 计算机应用技术(WE B前端工程师) | 10 | 4200 |
| 第101组 | 软件技术 | 4 | 4200 |
| 第101组 | 数字媒体技术 | 3 | 4200 |
| 第101组 | 数字媒体技术(高级U I设计师) | 3 | 4200 |
| 第101组 | 大数据技术 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 大数据技术(智能应用 开发) | 10 | 4200 |
| 第101组 | 云计算技术应用 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 信息安全技术应用 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 人工智能技术应用 | 1 | 4200 |
| 第101组 | 移动应用开发 | 2 | 4200 |
| 第101组 | 集成电路技术 | 16 | 4200 |
| 第101组 | 中药学 | 20 | 4800 |
| 第101组 | 中医康复技术 | 6 | 4800 |
| 第101组 | 健康管理 | 4 | 4800 |
| 第101组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3700 |
| 第101组 | 大数据与会计 | 2 | 3700 |
| 第101组 | 大数据与会计(智能会 计) | 4 | 3700 |
| 第101组 | 大数据与会计(企业财 务分析) | 10 | 3700 |
| 第101组 | 市场营销 | 3 | 3700 |
| 第101组 | 电子商务 | 4 | 3700 |
| 第101组 | 电子商务(网站开发与 设计) | 2 | 3700 |
| 第101组 | 电子商务(商务系统设 计与开发) | 10 | 3700 |
| 第101组 | 跨境电子商务 | 32 | 3700 |
| 第101组 | 现代物流管理 | 2 | 3700 |
| 第101组 | 现代物流管理(智慧物 流运营与管理) | 4 | 3700 |
| 第101组 | 现代物流管理(电商供 应链管理) | 35 | 3700 |
| 第101组 | 研学旅行管理与服务 | 16 | 3700 |
| 第101组 | 早期教育 | 8 | 3700 |
| 第101组 | 学前教育 | 12 | 3700 |
| 第101组 | 小学教育 | 20 | 3700 |
| 第101组 | 小学语文教育 | 24 | 3700 |
| 第101组 | 小学英语教育 | 22 | 3700 |
| 第101组 | 中文 | 14 | 3700 |
| 第101组 | 人力资源管理 | 3 | 3700 |
2、高职专科批物理类
驻马店职业技术学院在河南高职专科批物理类招生人数共计784人,招生专业包含:现代农业经济管理、绿色低碳技术、装配式建筑构件智能制造技术、建筑装饰工程技术、智慧城市管理技术等,学费为3700~4800元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 第102组 | 现代农业经济管理 | 4 | 3700 |
| 第102组 | 绿色低碳技术 | 18 | 4200 |
| 第102组 | 装配式建筑构件智能制 造技术 | 30 | 4200 |
| 第102组 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 4200 |
| 第102组 | 建筑装饰工程技术(软 装设计) | 3 | 4200 |
| 第102组 | 智慧城市管理技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 建筑工程技术 | 6 | 4200 |
| 第102组 | 装配式建筑工程技术 | 6 | 4200 |
| 第102组 | 建筑智能化工程技术 | 6 | 4200 |
| 第102组 | 建筑智能化工程技术( 智能家居工程) | 3 | 4200 |
| 第102组 | 建筑智能化工程技术( 智能楼宇工程) | 4 | 4200 |
| 第102组 | 市政工程技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 工业设计 | 60 | 4200 |
| 第102组 | 模具设计与制造 | 60 | 4200 |
| 第102组 | 智能制造装备技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 机电一体化技术 | 10 | 4200 |
| 第102组 | 智能机电技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 智能控制技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 工业机器人技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 电气自动化技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 工业互联网应用 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 汽车制造与试验技术( 5G智能汽车应用技术) | 11 | 4200 |
| 第102组 | 新能源汽车技术 | 5 | 4200 |
| 第102组 | 食品智能加工技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 空中乘务 | 6 | 3700 |
| 第102组 | 电子信息工程技术 | 29 | 4200 |
| 第102组 | 物联网应用技术 | 2 | 4200 |
| 第102组 | 计算机应用技术 | 8 | 4200 |
| 第102组 | 计算机应用技术(Ja va及安卓开发工程师) | 4 | 4200 |
| 第102组 | 计算机应用技术(Li nux高级运维工程师) | 4 | 4200 |
| 第102组 | 计算机应用技术(鲲鹏 开发与应用) | 2 | 4200 |
| 第102组 | 计算机应用技术(WE B前端工程师) | 15 | 4200 |
| 第102组 | 软件技术 | 6 | 4200 |
| 第102组 | 数字媒体技术 | 4 | 4200 |
| 第102组 | 数字媒体技术(高级U I设计师) | 4 | 4200 |
| 第102组 | 大数据技术 | 2 | 4200 |
| 第102组 | 大数据技术(智能应用 开发) | 15 | 4200 |
| 第102组 | 云计算技术应用 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 信息安全技术应用 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 4200 |
| 第102组 | 人工智能技术应用 | 1 | 4200 |
| 第102组 | 移动应用开发 | 3 | 4200 |
| 第102组 | 集成电路技术 | 29 | 4200 |
| 第102组 | 中药学 | 30 | 4800 |
| 第102组 | 中医康复技术 | 8 | 4800 |
| 第102组 | 健康管理 | 6 | 4800 |
| 第102组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 3700 |
| 第102组 | 大数据与会计 | 3 | 3700 |
| 第102组 | 大数据与会计(智能会 计) | 6 | 3700 |
| 第102组 | 大数据与会计(企业财 务分析) | 20 | 3700 |
| 第102组 | 市场营销 | 4 | 3700 |
| 第102组 | 电子商务 | 6 | 3700 |
| 第102组 | 电子商务(网站开发与 设计) | 3 | 3700 |
| 第102组 | 电子商务(商务系统设 计与开发) | 20 | 3700 |
| 第102组 | 跨境电子商务 | 48 | 3700 |
| 第102组 | 现代物流管理 | 3 | 3700 |
| 第102组 | 现代物流管理(智慧物 流运营与管理) | 6 | 3700 |
| 第102组 | 现代物流管理(电商供 应链管理) | 45 | 3700 |
| 第102组 | 研学旅行管理与服务 | 24 | 3700 |
| 第102组 | 早期教育 | 12 | 3700 |
| 第102组 | 学前教育 | 18 | 3700 |
| 第102组 | 小学教育 | 30 | 3700 |
| 第102组 | 小学语文教育 | 36 | 3700 |
| 第102组 | 小学英语教育 | 28 | 3700 |
| 第102组 | 中文 | 16 | 3700 |
| 第102组 | 人力资源管理 | 4 | 3700 |
二、驻马店职业技术学院各专业全国招生人数
驻马店职业技术学院2025年在全国各省共计招生1654人,招生人数最多的专业是计算机应用技术。小编独家整理了:驻马店职业技术学院52个专科专业2025年在全国各省的招生人数总和,供2026届高考生参考。
第1名:计算机应用技术,招133人
第2名:电子商务,招107人
第3名:工业设计,招100人;模具设计与制造,招100人
第4名:现代物流管理,招95人;大数据与会计,招95人
第5名:大数据技术,招94人
第6名:跨境电子商务,招80人
第7名:小学英语教育,招70人
第8名:小学语文教育,招60人
第9名:中药学,招50人;小学教育,招50人;装配式建筑构件智能制造技术,招50人
第10名:电子信息工程技术,招45人;集成电路技术,招45人
第11名:学前教育,招42人
第12名:研学旅行管理与服务,招40人
第13名:中文,招30人
第14名:机电一体化技术,招29人
第15名:中医康复技术,招26人
第16名:健康管理,招24人;绿色低碳技术,招24人
第17名:汽车制造与试验技术,招23人
第18名:建筑智能化工程技术,招22人
第19名:新能源汽车技术,招21人
第20名:早期教育,招20人
第21名:建筑装饰工程技术,招15人
第22名:数字媒体技术,招14人;婴幼儿托育服务与管理,招14人
第23名:空中乘务,招10人;建筑工程技术,招10人;软件技术,招10人;装配式建筑工程技术,招10人
第24名:人力资源管理,招7人;现代农业经济管理,招7人;市场营销,招7人
第25名:智能机电技术,招5人;智能控制技术,招5人;移动应用开发,招5人;智能制造装备技术,招5人;工业互联网应用,招5人;食品检验检测技术,招5人;信息安全技术应用,招5人;食品智能加工技术,招5人;智慧城市管理技术,招5人;云计算技术应用,招5人;市政工程技术,招5人;工业机器人技术,招5人;电气自动化技术,招5人
第26名:物联网应用技术,招4人;虚拟现实技术应用,招4人
第27名:人工智能技术应用,招2人



