每年各省市区的高考录取分数线都是各院校招生和各学生报考的重要参考依据之一,不同地区批次线基本不同。如2023年四川理科一本线为520分,二本线为433分,而河南理科一本线为514分,二本线为409分。
为帮助大家定位自身的高考竞争力,本期内容汇总了2021年到2023年的高考录取分数线,以供参考。
一、2023全国各省市高考录取分数线一览表
如果大家想要了解全国历年批次线、全国大学历年录取分数线等高考数据,可以在文章上方“输入分数,查可上大学”一栏输入分数,进入圆梦志愿查询。
下面是圆梦志愿提供的2023年各省市高考录取分数线一览表:
省份 | 年份 | 考生类型 | 批次 | 2023年分数线 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 407 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 本科提前批A段 | 407 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 本科提前批A段 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 本科提前批B段 | 407 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 本科提前批B段 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 高职专科提前批 | 180 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 高职专科提前批 | 180 |
重庆 | 2023 | 历史类 | 高职专科批 | 180 |
重庆 | 2023 | 物理类 | 高职专科批 | 180 |
云南 | 2023 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
云南 | 2023 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批次 | 396 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科提前批 | 396 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科二批次 | 285 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批次 | 458 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科提前批 | 458 |
新疆 | 2023 | 理科 | 高职(专科)提前批次 | 140 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科二批次 | 354 |
新疆 | 2023 | 文科 | 高职(专科)提前批次 | 140 |
新疆 | 2023 | 理科 | 高职(专科)批次 | 140 |
新疆 | 2023 | 文科 | 高职(专科)批次 | 140 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科第一批次 | 400 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科第二批次 | 300 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科第一批次 | 400 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科第二批次 | 300 |
西藏 | 2023 | 文科 | 高职(专科)第三批次 | 207 |
西藏 | 2023 | 理科 | 高职(专科)第三批次 | 197 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科批次A阶段 | 472 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科批次B阶段 | 472 |
天津 | 2023 | 综合 | 高职(专科)批次 | 160 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科第一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科提前批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科第二批 | 433 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科第一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科提前批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科普通批 | 405 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科提前批次 | 405 |
上海 | 2023 | 综合 | 专科普通批 | 100 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 489 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 403 |
陕西 | 2023 | 文科 | 高职专科批 | 150 |
陕西 | 2023 | 理科 | 高职专科批 | 150 |
山西 | 2023 | 理科 | 第一批本科(A、A1、B类) | 480 |
山西 | 2023 | 理科 | 提前一批本科 | 480 |
山西 | 2023 | 理科 | 第二批本科(A、B、C)类 | 396 |
山西 | 2023 | 理科 | 提前二批本科 | 396 |
山西 | 2023 | 文科 | 第一批本科(A、A1、B类) | 490 |
山西 | 2023 | 文科 | 第二批本科(A、B、C)类 | 418 |
山西 | 2023 | 文科 | 提前一批本科 | 490 |
山西 | 2023 | 文科 | 提前二批本科 | 418 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科(高职) | 180 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科(高职) | 130 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段批次G段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段批次I段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段批次H段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段批次J段 | 309 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段批次G段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段批次J段 | 378 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段批次I段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段批次H段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 普通专科批次M段 | 150 |
青海 | 2023 | 理科 | 普通专科批次M段 | 150 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 提前批本科 | 397 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 本科第一批 | 397 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 本科第二批 | 340 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 本科第一批 | 421 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 本科第二批 | 488 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 提前批本科 | 488 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 高职专科批 | 150 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 高职专科批 | 150 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 434 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批B | 434 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 468 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 333 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批B | 468 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本科二批B | 333 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 379 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本科二批B | 379 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 230 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 255 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 专科批 | 255 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科批 | 230 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 404 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 404 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 150 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | 高职(专科)批 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | 高职(专科)批 | 150 |
江西 | 2023 | 理科 | 第一批本科 | 518 |
江西 | 2023 | 理科 | 第二批本科 | 445 |
江西 | 2023 | 文科 | 第一批本科 | 533 |
江西 | 2023 | 文科 | 第二批本科 | 472 |
江西 | 2023 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
江西 | 2023 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科普通批 | 474 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科普通批 | 448 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 474 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 448 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 220 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 220 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科第一批A段 | 463 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科第一批B段 | 463 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科提前批 | 463 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科第一批A段 | 485 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科第一批B段 | 485 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科第二批A段 | 341 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科第二批B段 | 341 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科提前批 | 485 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科第二批A段 | 292 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科第二批B段 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 428 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 428 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 428 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 428 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 415 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 200 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 高职专科批 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 高职专科批 | 200 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科普通批 | 426 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科普通批 | 424 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批 | 426 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批 | 424 |
湖北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 200 |
湖北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科第一批A段 | 430 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科第一批B段 | 430 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科第二批A段 | 341 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科第一批A段 | 408 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科第二批B段 | 341 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科第一批B段 | 408 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 高职(专科)批A段 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 高职(专科)提前批 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 高职(专科)批A段 | 160 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科第二批A段 | 287 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科第二批B段 | 287 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科第一批 | 514 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科提前批 | 514 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科第一批 | 547 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科第二批 | 465 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科提前批 | 547 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科第二批 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科提前批 | 185 |
河南 | 2023 | 文科 | 高职专科批 | 185 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科提前批 | 185 |
河南 | 2023 | 理科 | 高职专科批 | 185 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 430 |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批A段 | 430 |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批A段 | 439 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批B段 | 430 |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批B段 | 439 |
河北 | 2023 | 历史类 | 本科提前批C段 | 430 |
河北 | 2023 | 物理类 | 本科提前批C段 | 439 |
河北 | 2023 | 历史类 | 专科提前批 | 200 |
河北 | 2023 | 物理类 | 专科提前批 | 200 |
河北 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 200 |
河北 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科普通批 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科提前批 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 高职(专科)批 | 250 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科第一批 | 459 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科第一批 | 545 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本科第二批 | 477 |
贵州 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2023 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本科第二批 | 371 |
广西 | 2023 | 理科 | 本科第一批 | 475 |
广西 | 2023 | 文科 | 本科第一批 | 528 |
广西 | 2023 | 文科 | 本科第二批 | 428 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2023 | 理科 | 本科第二批 | 347 |
广东 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 433 |
广东 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 439 |
广东 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 180 |
广东 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 180 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批I段 | 488 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批J段 | 488 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科二批K段 | 420 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科二批L段 | 420 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | 488 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科提前批F段 | 488 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科提前批E段 | 488 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科提前批D段 | 488 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 高职专科批R段 | 160 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 高职专科批R段 | 160 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | 433 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科提前批D段 | 433 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科提前批F段 | 433 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科提前批E段 | 433 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批I段 | 433 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批J段 | 433 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科二批K段 | 337 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科二批L段 | 337 |
福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 453 |
福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 431 |
福建 | 2023 | 历史类 | 高职(专科)批 | 220 |
福建 | 2023 | 物理类 | 高职(专科)批 | 220 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科普通批 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科提前批次普通类A段 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科提前批次普通类B段 | 448 |
北京 | 2023 | 综合 | 专科普通批 | 120 |
北京 | 2023 | 综合 | 专科提前批普通类 | 120 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科第一批 | 495 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科第二批 | 440 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科提前批 | 495 |
安徽 | 2023 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
安徽 | 2023 | 文科 | 高职(专科)提前批 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 高职(专科)提前批 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科提前批 | 482 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科第一批 | 482 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科第二批 | 427 |
二. 2022全国各省市高考录取分数线
1. 云南:
文史一本575、文史二本505、文史专科200;
理工一本515、理工二本430、理工专科200;
2. 广西:
理科本科一批475、理科本科二批343、理科专科批180;
文科本科一批532、文科本科二批421、文科专科批180;
3. 贵州:
理科本科一批451分、理科本科二批360分、理科专科批180分;
文科本科一批549分、文科本科二批471分、文科专科批180分;
4. 四川:
文科本科一批538分、文科本科二批466分、文科专科批150分;
理科本科一批515分、理科本科二批426分、理科专科批150分;
5. 西藏:
文科重点本科(汉)430、文科重点本科(少)340、文科普通本科(汉)310、文科普通本科(少)305、文科高职专科(汉)220、文科高职专科(少)220;
理科重点本科(汉)400、理科重点本科(少)305、理科普通本科(汉)300、理科普通本科(少)260、理科高职专科(汉)190、理科高职专科(少)190;
6. 河南:
理科本科一批509、理科本科二批405、理科专科190;
文科本科一批527、文科本科二批445、文科专科190;
7. 山西:
文科本科一批517分、文科本科二批450分、文科本科二批C段409分、文科专科批130分;
理科本科一批498分、理科本科二批417分、理科本科二批C段373分、理科专科批130分;
8. 江西:
文科一本529分、文科二本472分;
理科一本509分、理科二本440分;
文理科专科150分;
9. 安徽:
文科本科一批523、文科本科二批480、文科高职(专科)批200;
理科本科一批491、理科本科二批435、理科高职(专科)批200;
10. 甘肃:
文科本科一批485、文科本科二批425、文科高职(专科)批160;
理科本科一批442、理科本科二批345、理科高职(专科)批160;
11. 青海:
文科本科一段409、文科本科二段370、文科专科150;
理科本科一段335、理科本科二段308、理科专科150;
12. 内蒙古:
文科本科一批459分、文科本科二批366分、文科高职高专160分;
理科本科一批427分、理科本科二批323分、理科高职高专160分;
13. 黑龙江:
文科本科一批线463分、文科本科二批线365分、文科高职专科线160分;
理科本科一批线429分、理科本科二批线308分、理科高职专科线160分;
14. 吉林:
文科本科一批线511、文科本科二批线364;
理科本科一批线488、理科本科二批线327;
15. 宁夏:
文科一本线487分、文科二本425分;
理科一本线412分、理科二本350分;
文理专科均为150分;
16. 新疆:
理科本科一批400、理科本科二批290、理科专科批140;
文科本科一批443、文科本科二批334、文科专科批140;
17. 陕西:
理科一本 449分、理科二本 344分、理科专科 150分;
文科一本484分、文科二本400分、文科专科150分;
18. 广东:
物理类本科批445、物理类专科批180、物理类特招线538;
历史类本科批437、历史类专科批180、历史类特招线532;
19. 福建:
物理类特招线520、物理类本科批428、物理类专科批220;
历史类特招线542、历史类本科批468、历史类专科批220;
20. 江苏:
物理类特招线516、物理类本科批429、物理类专科批220;
历史类特招线525、历史类本科批471、历史类专科批220;
21. 湖南:
物理类特招线475、物理类本科414分、物理类高职(专科)200分;
历史类特招线499分、历史类本科451分、历史类高职(专科)200分;
22. 湖北:
物理类本科批409、物理类专科批200、物理类特招线504;
历史类本科批435、历史类专科批200、历史类特招线527;
23. 河北:
物理类特招线487分、物理类本科批430分、物理类专科批200分;
历史类特招线506分、历史类本科批443分、历史类专科批200分;
24. 辽宁:
物理类特招线501分、物理类本科线362分、物理类专科高职线150分;
历史类特招线500分、历史类本科线404分、历史类专科高职线150分;
25. 重庆:
物理类特招线476分、物理类本科批411分、物理类高职专科批180分;
历史类特招线493分、历史类本科批415分、历史类高职专科批180分;
26. 北京:
本科批425、专科批120、特殊类型招生分数线518
27. 浙江:
平行录取一段497分、平行录取二段280分、特殊类型招生控制线 592分(用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取)
28. 山东:
普通类特殊类型招生控制线513分、一段线437分、二段线150分
29. 海南:
本科批471、专科批250、特招线569
30. 天津:
本科批463分、特殊类型招生分数线583分
31. 上海:
本科批400分、特殊类型招生控制线503分
三、 2021高考录取分数线一览表
我们还为大家整理了2021年全国各省市自治区的高考录取批次线控制分数线数据: