北京大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在376分及以上。而在其它省份,北京大学的最低分则在576分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:北京大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考北京大学的高三学子查阅!

一、2024年北京大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是北京大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年北京大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是702分、最低位次为47位。2024年北京大学在陕西理科本科一批的录取分数线是699分,最低位次是65位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 699 | 65 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 63 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 697 | 53 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 696 | 94 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 694 | 48 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A | 689 | 58 |
| 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 369 |
| 云南 | 文科 | 一本 | 682 | 51 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提前批B | 678 | 178 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 659 | 50 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | 76 |
| 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 649 | 25 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 648 | 43 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 643 | 26 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A | 639 | 27 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34 |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 638 | 50 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | 636 | 12 |
| 四川 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 49 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项 | 633 | 106 |
| 宁夏 | 文科 | 国家专项 | 627 | 50 |
| 青海 | 文科 | 本科一段H段 | 619 | 10 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 617 | 20 |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科提前批B | 605 | 198 |
| 青海 | 文科 | 本科专项E段 | 601 | 3 |
| 青海 | 理科 | 本科专项E段 | 576 | 21 |
| 浙江 | —— | 一段 | 707 | 78 |
| 浙江 | —— | 本科提前批 | 704 | 141 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 702 | 47 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 699 | 161 |
| 山东 | —— | 一段 | 689 | 157 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 688 | 43 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 685 | 56 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 673 | 32 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 669 | 28 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 668 | 61 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 665 | 29 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了北京大学在你省近三年的最低分位次,那么你被北京大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么北京大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年北京大学在新高考省份的录取分数线
2024年北京大学在辽宁物理类本科批的最低分数线是702分、最低位次为47位。2024年北京大学在陕西理科本科一批的录取分数线是699分,最低位次是65位。
比如:在海南,北京大学(03)的选科要求是物化,2024年最低录取分数线是849。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 北京大学(03) | 物化 | 849 | |
| 海南 | 北京大学(02) | 不限 | 838 | |
| 黑龙 江 | 北京大学第015 组 | 物理 | 化 | 705 |
| 北京 | 北京大学(02) | 不限 | 700 | |
| 吉林 | 北京大学第008 组 | 物理 | 化 | 698 |
| 安徽 | 北京大学007组 | 物理 | 化 | 697 |
| 福建 | 北京大学500组 | 物理 | 化 | 693 |
| 江苏 | 北京大学05组 | 物理 | 化 | 692 |
| 湖北 | 北京大学第05组 | 物理 | 化 | 691 |
| 北京 | 北京大学(03) | 物化 | 690 | |
| 湖南 | 北京大学第105 组 | 物理 | 化 | 690 |
| 广东 | 北京大学203组 | 物理 | 化 | 689 |
| 北京 | 北京大学(01) | 不限 | 688 | |
| 广西 | 北京大学102专 业组 | 物理 | 化 | 682 |
| 甘肃 | 北京大学018专 业组 | 物理 | 化 | 681 |
| 江西 | 北京大学第501 组 | 物理 | 化 | 680 |
| 湖北 | 北京大学第04组 (国家专项计划) | 物理 | 不限 | 679 |
| 湖北 | 北京大学第06组 (国家专项计划) | 物理 | 化 | 677 |
| 湖南 | 北京大学第306 组(国家专项) | 物理 | 化 | 677 |
| 吉林 | 北京大学第007 组(国家专项) | 物理 | 不限 | 676 |
| 天津 | 北京大学02组 | 不限 | 674以上 | |
| 天津 | 北京大学03组 | 物化 | 674以上 | |
| 黑龙 江 | 北京大学第007 组 | 历史 | 不限 | 674 |
| 广西 | 北京大学100专 业组 | 历史 | 不限 | 671 |
| 安徽 | 北京大学006组 | 历史 | 不限 | 669 |
| 江西 | 北京大学第561 组(国家专项) | 物理 | 化 | 667 |
| 甘肃 | 北京大学019专 业组(国家专项计 划) | 物理 | 化 | 665 |
| 广东 | 北京大学201组 | 历史 | 不限 | 662 |
| 江西 | 北京大学第103 组 | 历史 | 不限 | 661 |
| 湖北 | 北京大学第02组 | 历史 | 不限 | 661 |
| 吉林 | 北京大学第006 组 | 历史 | 不限 | 660 |
| 江苏 | 北京大学03组 | 历史 | 不限 | 659 |
| 福建 | 北京大学999组 | 历史 | 不限 | 657 |
| 甘肃 | 北京大学016专 业组 | 历史 | 不限 | 657 |
| 吉林 | 北京大学第001 组 | 历史 | 政 | 656 |
| 湖南 | 北京大学第103 组 | 历史 | 不限 | 656 |
| 江西 | 北京大学第161 组(国家专项) | 历史 | 不限 | 651 |
| 甘肃 | 北京大学017专 业组(国家专项计 划) | 历史 | 不限 | 651 |
| 湖北 | 北京大学第03组 (国家专项计划) | 历史 | 不限 | 650 |
| 湖南 | 北京大学第304 组(国家专项) | 历史 | 不限 | 650 |
| 广西 | 北京大学504专 业组(国家专项计 划) | 物理 | 化 | 645 |
| 广西 | 北京大学503专 业组(国家专项计 划) | 历史 | 不限 | 636 |
| 上海 | 北京大学(01) | 物化 | 618以上 | |
| 上海 | 北京大学(02) | 不限 | 618以上 | |
| 吉林 | 北京大学第004 组 | 物理 | 不限 | 376 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看北京大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考北京大学对应的专业组!



