北京体育大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在432分及以上。而在其它省份,北京体育大学的最低分则在413分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:北京体育大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考北京体育大学的高三学子查阅!

一、2024年北京体育大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是北京体育大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年北京体育大学在重庆物理类本科批的最低分数线是579分、最低位次为20676位。2024年北京体育大学在云南文科一本的录取分数线是600分,最低位次是3268位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 600 | 3268 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 35066 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 5676 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 48337 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5722 |
云南 | 理科 | 一本 | 568 | 17436 |
山西 | 理科 | 本科一批A | 561 | 19096 |
山西 | 文科 | 本科一批A | 554 | 2954 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 553 | 10466 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 25298 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 542 | 1246 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 4260 |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前批B | 537 | 13367 |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前批B | 528 | 2942 |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2942 |
宁夏 | 文科 | 国家专项 | 508 | 2690 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 488 | 1579 |
青海 | 文科 | 本科一段H段 | 480 | 1420 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 477 | 7267 |
青海 | 理科 | 本科一段H段 | 433 | 5925 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 426 | 12768 |
青海 | 理科 | 本科专项E段 | 413 | 3109 |
浙江 | —— | 一段 | 592 | 62417 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 579 | 20676 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 566 | 18623 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 560 | 4833 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 549 | 7280 |
河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 19141 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 37669 |
河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 74627 |
山东 | —— | 一段 | 529 | 114176 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 10263 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了北京体育大学在你省近三年的最低分位次,那么你被北京体育大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么北京体育大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年北京体育大学在新高考省份的录取分数线
2024年北京体育大学在重庆物理类本科批的最低分数线是579分、最低位次为20676位。2024年北京体育大学在云南文科一本的录取分数线是600分,最低位次是3268位。
比如:在海南,北京体育大学(05)的选科要求是政史,2024年最低录取分数线是655。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | 北京体育大学(0 5) | 政史 | 655 | |
海南 | 北京体育大学(0 2) | 不限 | 653 | |
海南 | 北京体育大学(0 3) | 物 | 648 | |
海南 | 北京体育大学(0 4) | 物化 | 645 | |
天津 | 北京体育大学04 组 | 政史 | 619 | |
天津 | 北京体育大学02 组 | 物 | 615 | |
天津 | 北京体育大学03 组 | 物化 | 611 | |
天津 | 北京体育大学01 组 | 不限 | 605 | |
江苏 | 北京体育大学10 组 | 物理 | 化 | 604 |
安徽 | 北京体育大学00 8组 | 物理 | 化 | 603 |
福建 | 北京体育大学50 0组 | 物理 | 化 | 603 |
北京 | 北京体育大学(0 5) | 政史 | 602 | |
安徽 | 北京体育大学00 5组 | 物理 | 不限 | 601 |
湖北 | 北京体育大学第1 4组 | 物理 | 化 | 600 |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 09组 | 物理 | 化 | 599 |
北京 | 北京体育大学(0 2) | 不限 | 597 | |
安徽 | 北京体育大学00 4组 | 历史 | 不限 | 597 |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 07组 | 物理 | 不限 | 596 |
福建 | 北京体育大学99 9组 | 物理 | 不限 | 595 |
江苏 | 北京体育大学09 组 | 物理 | 化 | 594 |
安徽 | 北京体育大学00 4组 | 物理 | 不限 | 594 |
安徽 | 北京体育大学00 6组 | 历史 | 政 | 594 |
安徽 | 北京体育大学00 6组 | 物理 | 不限 | 593 |
安徽 | 北京体育大学00 3组 | 历史 | 不限 | 591 |
湖北 | 北京体育大学第1 5组 | 物理 | 化 | 590 |
湖南 | 北京体育大学第1 12组 | 物理 | 化 | 590 |
安徽 | 北京体育大学00 9组 | 物理 | 化 | 589 |
江西 | 北京体育大学第5 05组 | 物理 | 化 | 589 |
湖北 | 北京体育大学第0 9组 | 物理 | 不限 | 589 |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 06组 | 物理 | 不限 | 588 |
江西 | 北京体育大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 588 |
江西 | 北京体育大学第1 04组 | 历史 | 政 | 588 |
广东 | 北京体育大学20 4组 | 物理 | 不限 | 588 |
广东 | 北京体育大学20 9组 | 物理 | 化 | 588 |
北京 | 北京体育大学(0 3) | 物 | 587 | |
江苏 | 北京体育大学07 组 | 物理 | 不限 | 587 |
湖北 | 北京体育大学第0 7组 | 物理 | 不限 | 587 |
广东 | 北京体育大学20 5组 | 物理 | 不限 | 587 |
吉林 | 北京体育大学第0 06组 | 物理 | 不限 | 586 |
湖北 | 北京体育大学第1 0组 | 物理 | 不限 | 586 |
江苏 | 北京体育大学05 组 | 物理 | 不限 | 585 |
江苏 | 北京体育大学06 组 | 物理 | 不限 | 585 |
江苏 | 北京体育大学04 组 | 历史 | 政 | 585 |
江西 | 北京体育大学第5 03组 | 物理 | 不限 | 585 |
湖南 | 北京体育大学第1 08组 | 物理 | 不限 | 585 |
广东 | 北京体育大学20 8组 | 物理 | 化 | 585 |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 08组 | 物理 | 不限 | 583 |
福建 | 北京体育大学70 0组 | 历史 | 政 | 583 |
湖北 | 北京体育大学第1 3组(国家专项计 划) | 物理 | 不限 | 583 |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 10组 | 物理 | 化 | 582 |
江苏 | 北京体育大学02 组 | 历史 | 不限 | 582 |
江西 | 北京体育大学第1 61组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 582 |
北京 | 北京体育大学(0 4) | 物化 | 581 | |
江苏 | 北京体育大学01 组 | 历史 | 不限 | 581 |
江西 | 北京体育大学第1 02组 | 历史 | 不限 | 581 |
吉林 | 北京体育大学第0 07组 | 物理 | 不限 | 580 |
湖北 | 北京体育大学第1 2组(国家专项计 划) | 物理 | 不限 | 580 |
湖北 | 北京体育大学第0 4组(国家专项计 划) | 历史 | 不限 | 580 |
湖北 | 北京体育大学第0 6组 | 历史 | 政 | 580 |
湖南 | 北京体育大学第3 15组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 580 |
吉林 | 北京体育大学第0 03组 | 历史 | 政 | 578 |
吉林 | 北京体育大学第0 08组 | 物理 | 化 | 578 |
湖南 | 北京体育大学第1 11组 | 物理 | 不限 | 578 |
天津 | 北京体育大学07 组(中外合作办学 ) | 不限 | 577 | |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 02组 | 历史 | 不限 | 577 |
江西 | 北京体育大学第1 62组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 577 |
江西 | 北京体育大学第5 02组 | 物理 | 不限 | 577 |
江西 | 北京体育大学第5 06组 | 物理 | 化 | 577 |
湖北 | 北京体育大学第0 1组 | 历史 | 不限 | 577 |
湖北 | 北京体育大学第0 2组 | 历史 | 不限 | 577 |
广西 | 北京体育大学11 4专业组 | 物理 | 不限 | 577 |
黑龙 江 | 北京体育大学第0 01组 | 历史 | 不限 | 576 |
江西 | 北京体育大学第5 01组 | 物理 | 不限 | 576 |
湖南 | 北京体育大学第1 10组 | 物理 | 不限 | 576 |
吉林 | 北京体育大学第0 09组 | 物理 | 化 | 575 |
福建 | 北京体育大学99 9组 | 历史 | 不限 | 575 |
湖北 | 北京体育大学第0 5组(国家专项计 划) | 历史 | 不限 | 575 |
广西 | 北京体育大学11 3专业组 | 物理 | 化 | 575 |
湖南 | 北京体育大学第1 13组 | 物理 | 化 | 574 |
广东 | 北京体育大学20 1组 | 历史 | 不限 | 574 |
广东 | 北京体育大学20 2组 | 历史 | 不限 | 574 |
湖南 | 北京体育大学第1 04组 | 历史 | 政 | 573 |
甘肃 | 北京体育大学01 0专业组 | 物理 | 不限 | 572 |
甘肃 | 北京体育大学01 1专业组 | 物理 | 化 | 572 |
湖南 | 北京体育大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 571 |
湖南 | 北京体育大学第1 02组 | 历史 | 不限 | 571 |
广西 | 北京体育大学10 8专业组 | 物理 | 不限 | 571 |
广西 | 北京体育大学10 3专业组 | 历史 | 不限 | 571 |
甘肃 | 北京体育大学00 9专业组 | 物理 | 不限 | 571 |
甘肃 | 北京体育大学00 6专业组 | 历史 | 政 | 571 |
湖南 | 北京体育大学第3 05组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 570 |
吉林 | 北京体育大学第0 02组 | 历史 | 不限 | 569 |
广西 | 北京体育大学11 0专业组 | 物理 | 不限 | 569 |
甘肃 | 北京体育大学00 5专业组 | 历史 | 不限 | 569 |
江西 | 北京体育大学第5 61组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 568 |
江西 | 北京体育大学第5 62组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 567 |
广西 | 北京体育大学10 1专业组 | 历史 | 不限 | 567 |
湖北 | 北京体育大学第1 1组(国家专项计 划) | 物理 | 不限 | 566 |
吉林 | 北京体育大学第0 01组 | 历史 | 不限 | 565 |
江西 | 北京体育大学第5 63组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 565 |
江西 | 北京体育大学第5 64组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 563 |
广西 | 北京体育大学11 6专业组 | 物理 | 化 | 563 |
广西 | 北京体育大学51 1专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 561 |
湖南 | 北京体育大学第3 14组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 559 |
湖北 | 北京体育大学第0 8组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 553 |
安徽 | 北京体育大学00 7组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 551 |
甘肃 | 北京体育大学00 4专业组 | 历史 | 不限 | 549 |
广东 | 北京体育大学20 6组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 547 |
江西 | 北京体育大学第1 03组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 537 |
广东 | 北京体育大学20 7组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 533 |
海南 | 北京体育大学(8 0)(中外合作) | 不限 | 533 | |
江苏 | 北京体育大学08 组(中外合作办学 ) | 物理 | 不限 | 532 |
甘肃 | 北京体育大学01 2专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 531 |
江苏 | 北京体育大学03 组(中外合作办学 ) | 历史 | 不限 | 527 |
甘肃 | 北京体育大学01 5专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 526 |
甘肃 | 北京体育大学00 8专业组(国家专 项计划) | 历史 | 不限 | 526 |
江西 | 北京体育大学第5 04组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 523 |
广东 | 北京体育大学20 3组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 521 |
北京 | 北京体育大学(0 1)(中外合办) | 不限 | 518 | |
安徽 | 北京体育大学00 5组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 517 |
广西 | 北京体育大学50 9专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 517 |
甘肃 | 北京体育大学01 4专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 505 |
甘肃 | 北京体育大学00 7专业组(国家专 项计划) | 历史 | 不限 | 504 |
甘肃 | 北京体育大学01 3专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 503 |
上海 | 北京体育(01) | 不限 | 498 | |
广西 | 北京体育大学51 5专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 496 |
湖南 | 北京体育大学第2 09组(中外合作 办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 461 |
湖北 | 北京体育大学第0 3组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 432 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看北京体育大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考北京体育大学对应的专业组!