东北财经大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在442分及以上。而在其它省份,东北财经大学的最低分则在386分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:东北财经大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考东北财经大学的高三学子查阅!

一、2024年东北财经大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是东北财经大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年东北财经大学在重庆历史类本科批的最低分数线是584分、最低位次为2527位。2024年东北财经大学在云南文科一本的录取分数线是594分,最低位次是4078位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 594 | 4078 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35537 |
山西 | 理科 | 本科一批A | 581 | 12561 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 45456 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4561 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7718 |
四川 | 理科 | 国家专项 | 561 | 58918 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 3137 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 22482 |
山西 | 文科 | 本科一批A | 549 | 3389 |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前批B | 543 | 2083 |
云南 | 理科 | 一本 | 534 | 31889 |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | 527 | 2995 |
宁夏 | 文科 | 国家专项 | 513 | 2398 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 513 | 2436 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 511 | 18726 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 483 | 6630 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 440 | 10973 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 429 | 3896 |
青海 | 理科 | 本科专项E段 | 427 | 2340 |
青海 | 文科 | 本科一段H段 | 417 | 4250 |
青海 | 理科 | 本科一段H段 | 386 | 11200 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 2527 |
河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 11077 |
浙江 | —— | 一段 | 554 | 106393 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 543 | 6836 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 540 | 38580 |
山东 | —— | 一段 | 528 | 116231 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 527 | 40990 |
河北 | 物理 | 本科批 | 514 | 101439 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 491 | 58099 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 474 | 28479 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了东北财经大学在你省近三年的最低分位次,那么你被东北财经大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么东北财经大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年东北财经大学在新高考省份的录取分数线
2024年东北财经大学在重庆历史类本科批的最低分数线是584分、最低位次为2527位。2024年东北财经大学在云南文科一本的录取分数线是594分,最低位次是4078位。
比如:在海南,东北财经大学(02)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是626。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | 东北财经大学(0 2) | 不限 | 626 | |
海南 | 东北财经大学(0 3) | 物 | 626 | |
天津 | 东北财经大学01 组 | 不限 | 617 | |
天津 | 东北财经大学04 组(中外合作办学 ) | 不限 | 611 | |
天津 | 东北财经大学07 组(中外合作办学 ) | 不限 | 603 | |
天津 | 东北财经大学02 组 | 物 | 602 | |
天津 | 东北财经大学03 组 | 物化 | 601 | |
湖北 | 东北财经大学第0 5组 | 物理 | 不限 | 596 |
北京 | 东北财经大学(0 1) | 不限 | 594 | |
安徽 | 东北财经大学00 2组 | 历史 | 不限 | 594 |
天津 | 东北财经大学06 组(中外合作办学 ) | 不限 | 593 | |
天津 | 东北财经大学05 组(中外合作办学 ) | 不限 | 592 | |
安徽 | 东北财经大学00 4组 | 物理 | 化 | 591 |
江苏 | 东北财经大学03 组 | 历史 | 不限 | 590 |
福建 | 东北财经大学99 9组 | 物理 | 不限 | 590 |
江苏 | 东北财经大学04 组(中外合作办学 ) | 物理 | 不限 | 588 |
江苏 | 东北财经大学06 组 | 物理 | 不限 | 588 |
安徽 | 东北财经大学00 2组 | 物理 | 不限 | 588 |
北京 | 东北财经大学(0 2) | 物 | 585 | |
湖北 | 东北财经大学第0 1组 | 历史 | 不限 | 585 |
江苏 | 东北财经大学01 组(中外合作办学 ) | 历史 | 不限 | 582 |
江苏 | 东北财经大学05 组(中外合作办学 ) | 物理 | 不限 | 581 |
安徽 | 东北财经大学00 3组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 581 |
江西 | 东北财经大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 580 |
吉林 | 东北财经大学第0 10组 | 物理 | 化 | 579 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 01组 | 历史 | 不限 | 577 |
湖北 | 东北财经大学第0 8组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 577 |
江苏 | 东北财经大学02 组(中外合作办学 ) | 历史 | 不限 | 576 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 09组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 575 |
湖北 | 东北财经大学第0 7组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 574 |
广东 | 东北财经大学21 2组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 574 |
安徽 | 东北财经大学05 1组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 573 |
安徽 | 东北财经大学00 3组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 573 |
吉林 | 东北财经大学第0 01组 | 历史 | 不限 | 572 |
吉林 | 东北财经大学第0 05组 | 物理 | 不限 | 572 |
湖南 | 东北财经大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 572 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 08组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 571 |
广东 | 东北财经大学20 2组 | 历史 | 不限 | 571 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 03组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 570 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 04组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 570 |
湖北 | 东北财经大学第0 9组(国家专项计 划) | 物理 | 不限 | 570 |
湖北 | 东北财经大学第0 3组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 570 |
湖北 | 东北财经大学第0 6组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 568 |
吉林 | 东北财经大学第0 03组(中外合作 ) | 历史 | 不限 | 567 |
甘肃 | 东北财经大学00 1专业组 | 历史 | 不限 | 567 |
福建 | 东北财经大学99 9组 | 历史 | 不限 | 566 |
江西 | 东北财经大学第1 61组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 565 |
湖北 | 东北财经大学第0 4组(国家专项计 划) | 历史 | 不限 | 565 |
湖南 | 东北财经大学第2 11组(中外合作 办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 565 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 06组 | 物理 | 不限 | 563 |
湖北 | 东北财经大学第0 2组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 563 |
江西 | 东北财经大学第1 03组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 562 |
江西 | 东北财经大学第5 01组 | 物理 | 不限 | 562 |
湖南 | 东北财经大学第1 07组 | 物理 | 不限 | 562 |
安徽 | 东北财经大学05 3组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 561 |
湖南 | 东北财经大学第2 05组(中外合作 办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 561 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 02组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 560 |
广西 | 东北财经大学11 0专业组 | 物理 | 化 | 560 |
广西 | 东北财经大学31 5专业组(中外合 作办学) | 物理 | 不限 | 560 |
广东 | 东北财经大学20 5组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 556 |
广东 | 东北财经大学21 3组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 556 |
吉林 | 东北财经大学第0 07组(中外合作 ) | 物理 | 不限 | 555 |
江西 | 东北财经大学第5 61组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 555 |
广东 | 东北财经大学20 9组 | 物理 | 不限 | 555 |
广东 | 东北财经大学21 5组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 555 |
江西 | 东北财经大学第1 02组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 554 |
湖南 | 东北财经大学第2 03组(中外合作 办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 553 |
湖南 | 东北财经大学第2 09组(中外合作 办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 553 |
甘肃 | 东北财经大学00 3专业组 | 物理 | 不限 | 553 |
安徽 | 东北财经大学05 3组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 552 |
江西 | 东北财经大学第5 03组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 552 |
广东 | 东北财经大学20 6组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 552 |
广东 | 东北财经大学21 1组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 552 |
广西 | 东北财经大学10 1专业组 | 历史 | 不限 | 552 |
广西 | 东北财经大学30 5专业组(中外合 作办学) | 历史 | 不限 | 552 |
吉林 | 东北财经大学第0 08组(中外合作 ) | 物理 | 不限 | 551 |
湖南 | 东北财经大学第3 06组(国家专项 ) | 历史 | 不限 | 551 |
吉林 | 东北财经大学第0 04组(中外合作 ) | 历史 | 不限 | 550 |
吉林 | 东北财经大学第0 09组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 547 |
广东 | 东北财经大学20 3组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 547 |
广东 | 东北财经大学20 8组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 546 |
江西 | 东北财经大学第5 02组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 545 |
湖南 | 东北财经大学第3 12组(国家专项 ) | 物理 | 不限 | 545 |
广东 | 东北财经大学20 1组 | 历史 | 不限 | 545 |
广西 | 东北财经大学11 1专业组 | 物理 | 不限 | 545 |
吉林 | 东北财经大学第0 02组(中外合作 ) | 历史 | 不限 | 544 |
黑龙 江 | 东北财经大学第0 07组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 543 |
湖南 | 东北财经大学第2 08组(中外合作 办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 542 |
安徽 | 东北财经大学05 2组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 541 |
安徽 | 东北财经大学05 1组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 538 |
江西 | 东北财经大学第1 04组(中外合作 办学) | 历史 | 不限 | 538 |
广东 | 东北财经大学21 0组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 538 |
湖南 | 东北财经大学第2 02组(中外合作 办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 537 |
广东 | 东北财经大学20 4组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 537 |
广东 | 东北财经大学21 4组(中外合作办 学) | 物理 | 不限 | 537 |
广东 | 东北财经大学20 7组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 536 |
江西 | 东北财经大学第5 04组(中外合作 办学) | 物理 | 不限 | 534 |
吉林 | 东北财经大学第0 06组(中外合作 ) | 物理 | 不限 | 529 |
广西 | 东北财经大学51 6专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 527 |
甘肃 | 东北财经大学00 2专业组(国家专 项计划) | 历史 | 不限 | 526 |
湖南 | 东北财经大学第2 04组(中外合作 办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 525 |
广西 | 东北财经大学30 4专业组(中外合 作办学) | 历史 | 不限 | 522 |
上海 | 东北财大(01) | 不限 | 518 | |
上海 | 东北财大(02) | 不限 | 518 | |
湖南 | 东北财经大学第2 10组(中外合作 办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 514 |
安徽 | 东北财经大学05 2组(中外合作办 学) | 历史 | 不限 | 511 |
甘肃 | 东北财经大学00 5专业组(国家专 项计划) | 物理 | 不限 | 504 |
广西 | 东北财经大学30 2专业组(中外合 作办学) | 历史 | 不限 | 502 |
广西 | 东北财经大学31 2专业组(中外合 作办学) | 物理 | 不限 | 494 |
广西 | 东北财经大学31 4专业组(中外合 作办学) | 物理 | 不限 | 442 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看东北财经大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考东北财经大学对应的专业组!