甘肃省内的大学有兰州大学(518分)、甘肃中医药大学(477分)、西北师范大学(475分)、兰州交通大学(458分)等。
本文将为大家奉上2022年甘肃各高校在甘肃省理科、文科录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选甘肃最好的本科大学。
以下将分别介绍2022年甘肃省内所有大学的分数线排名情况。
一、甘肃所有大学录取分数线理科
圆梦志愿根据甘肃省教育考试院的数据,为大家整理了甘肃省内所有本科大学理科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:甘肃省理科考生最容易考上的甘肃省内本科大学是兰州信息科技学院,是一所民办理工本科大学。2022年理科最低分为345分,对应全省最低位次为83759。
甘肃省理科最难考上的大学为兰州大学(中外合作),2022年最低分为519分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 |
2022 位次 |
---|---|---|---|
兰州大学(中外合作) | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
兰州大学 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
兰州大学 (医护类专业) |
本科一批I段 | 481 | 18712 |
甘肃中医药大学 | 本科一批I段 | 477 | 20030 |
西北师范大学 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
兰州交通大学 | 本科一批I段 | 458 | 27025 |
河西学院 | 本科一批I段 | 456 | 27805 |
西北民族大学 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
兰州理工大学 | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
甘肃农业大学 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
甘肃政法大学 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学 (较高收费) |
本科一批I段 | 442 | 33863 |
西北师范大学 (中外合作) |
本科一批I段 | 442 | 33863 |
甘肃中医药大学 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
西北民族大学 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
甘肃政法大学 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
兰州财经大学 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
甘肃农业大学 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
甘肃医学院 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
天水师范学院 | 本科二批K段 | 394 | 58651 |
兰州城市学院 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
河西学院 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
兰州文理学院 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
陇东学院 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
兰州工业学院 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
甘肃民族师范学院 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
兰州石化 职业技术大学 |
本科二批K段 | 372 | 70424 |
兰州资源环境 职业技术大学 |
本科二批K段 | 369 | 72028 |
兰州工商学院 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州博文科技学院 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州信息科技学院 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
二、甘肃所有大学录取分数线文科
以下为大家整理了甘肃省内所有本科大学文科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:甘肃省文科考生最容易考上的甘肃省内本科大学是兰州信息科技学院,是一所民办理工本科大学。2022年文科最低分为425分,对应全省最低位次为26367。
甘肃省文科最难考上的大学为兰州大学,2022年最低分为541分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 |
2022 位次 |
---|---|---|---|
兰州大学 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
兰州大学 (医护类专业) |
本科一批I段 | 522 | 2501 |
西北师范大学 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
甘肃中医药大学 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
河西学院 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
西北民族大学 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
兰州交通大学 | 本科一批I段 | 489 | 6929 |
兰州理工大学 | 本科一批I段 | 486 | 7548 |
甘肃农业大学 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
甘肃政法大学 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学 (较高收费) |
本科一批I段 | 485 | 7758 |
甘肃政法大学 | 本科二批K段 | 472 | 10793 |
天水师范学院 | 本科二批K段 | 469 | 11601 |
西北民族大学 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
甘肃中医药大学 | 本科二批K段 | 466 | 12431 |
甘肃农业大学 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州财经大学 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州城市学院 | 本科二批K段 | 458 | 14807 |
河西学院 | 本科二批K段 | 454 | 16123 |
甘肃医学院 | 本科二批K段 | 452 | 16799 |
陇东学院 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
兰州文理学院 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
甘肃民族师范学院 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
兰州工业学院 | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
兰州石化 职业技术大学 |
本科二批K段 | 447 | 18449 |
兰州资源环境 职业技术大学 |
本科二批K段 | 445 | 19190 |
兰州工商学院 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州博文科技学院 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州信息科技学院 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州大学
兰州大学全国大学最新排名为第40名,王牌专业为草学。