大连医科大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在407分及以上。而在其它省份,大连医科大学的最低分则在395分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:大连医科大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考大连医科大学的高三学子查阅!

一、2024年大连医科大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是大连医科大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年大连医科大学在河北历史类本科批的最低分数线是604分、最低位次为3741位。2024年大连医科大学在山西理科本科一批A的录取分数线是609分,最低位次是6015位。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本科一批A | 609 | 6015 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 608 | 6118 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28248 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 16749 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B | 561 | 19096 |
| 四川 | 理科 | 国家专项 | 560 | 59985 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130195 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科提前批B | 501 | 20990 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 24678 |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项 | 475 | 7559 |
| 青海 | 理科 | 本科专项E段 | 441 | 1780 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14146 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 430 | 12233 |
| 青海 | 理科 | 本科一段H段 | 395 | 10028 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3741 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 569 | 4503 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 564 | 4690 |
| 山东 | —— | 一段 | 556 | 66887 |
| 浙江 | —— | 一段 | 548 | 112779 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 43859 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 507 | 49769 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 460 | 82132 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了大连医科大学在你省近三年的最低分位次,那么你被大连医科大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么大连医科大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。

二、2024年大连医科大学在新高考省份的录取分数线
2024年大连医科大学在河北历史类本科批的最低分数线是604分、最低位次为3741位。2024年大连医科大学在山西理科本科一批A的录取分数线是609分,最低位次是6015位。
比如:在海南,大连医科大学(80)的选科要求是物化,2024年最低录取分数线是710。
| 高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 大连医科大学(8 0) | 物化 | 710 | |
| 海南 | 大连医科大学(0 1) | 物化 | 642 | |
| 天津 | 大连医科大学01 组 | 物化 | 640 | |
| 黑龙 江 | 大连医科大学第0 04组 | 物理 | 化 | 633 |
| 安徽 | 大连医科大学00 4组 | 物理 | 化 | 631 |
| 江苏 | 大连医科大学02 组 | 物理 | 化 | 628 |
| 吉林 | 大连医科大学第0 01组 | 物理 | 化 | 625 |
| 湖北 | 大连医科大学第0 2组 | 物理 | 化 | 625 |
| 甘肃 | 大连医科大学00 2专业组 | 物理 | 化 | 623 |
| 江苏 | 大连医科大学01 组 | 物理 | 化 | 619 |
| 湖南 | 大连医科大学第1 02组 | 物理 | 化 | 619 |
| 北京 | 大连医科大学(0 2) | 物化 | 615 | |
| 湖北 | 大连医科大学第0 3组 | 物理 | 化 | 613 |
| 江西 | 大连医科大学第5 02组 | 物理 | 化 | 612 |
| 广西 | 大连医科大学10 0专业组 | 物理 | 化 | 610 |
| 湖北 | 大连医科大学第0 1组 | 物理 | 化 | 601 |
| 广东 | 大连医科大学20 2组 | 物理 | 化 | 601 |
| 安徽 | 大连医科大学00 2组 | 物理 | 不限 | 599 |
| 北京 | 大连医科大学(0 1) | 物化 | 594 | |
| 吉林 | 大连医科大学第0 02组 | 物理 | 化 | 593 |
| 安徽 | 大连医科大学00 7组 | 物理 | 化 | 589 |
| 安徽 | 大连医科大学00 5组 | 物理 | 化 | 588 |
| 广东 | 大连医科大学20 3组 | 物理 | 化 | 585 |
| 黑龙 江 | 大连医科大学第0 05组 | 物理 | 化 | 579 |
| 甘肃 | 大连医科大学00 3专业组 | 物理 | 化 | 578 |
| 江西 | 大连医科大学第5 03组 | 物理 | 化 | 576 |
| 江西 | 大连医科大学第1 01组 | 历史 | 不限 | 575 |
| 广东 | 大连医科大学20 1组 | 物理 | 化 | 572 |
| 江西 | 大连医科大学第5 01组 | 物理 | 不限 | 569 |
| 黑龙 江 | 大连医科大学第0 03组 | 物理 | 不限 | 568 |
| 湖南 | 大连医科大学第1 01组 | 物理 | 化 | 568 |
| 黑龙 江 | 大连医科大学第0 01组 | 历史 | 不限 | 565 |
| 广西 | 大连医科大学10 1专业组 | 物理 | 化 | 565 |
| 福建 | 大连医科大学50 0组 | 物理 | 化 | 564 |
| 安徽 | 大连医科大学00 1组 | 历史 | 不限 | 562 |
| 吉林 | 大连医科大学第0 04组 | 物理 | 化 | 557 |
| 江西 | 大连医科大学第5 04组 | 物理 | 化 | 557 |
| 江西 | 大连医科大学第5 05组 | 物理 | 化 | 554 |
| 甘肃 | 大连医科大学00 5专业组 | 物理 | 化 | 549 |
| 上海 | 大连医科(01) | 物化 | 548 | |
| 湖北 | 大连医科大学第0 4组(国家专项计 划) | 物理 | 化 | 548 |
| 湖南 | 大连医科大学第1 03组 | 物理 | 化 | 545 |
| 福建 | 大连医科大学99 9组 | 物理 | 不限 | 543 |
| 上海 | 大连医科(02) | 物化 | 541 | |
| 黑龙 江 | 大连医科大学第0 06组 | 物理 | 化 | 540 |
| 安徽 | 大连医科大学00 6组 | 物理 | 化 | 538 |
| 广西 | 大连医科大学10 2专业组 | 物理 | 化 | 534 |
| 吉林 | 大连医科大学第0 03组 | 物理 | 化 | 533 |
| 湖南 | 大连医科大学第1 04组 | 物理 | 化 | 533 |
| 安徽 | 大连医科大学00 3组 | 物理 | 不限 | 529 |
| 江西 | 大连医科大学第5 06组 | 物理 | 化 | 524 |
| 上海 | 大连医科(03) | 物化 | 520 | |
| 甘肃 | 大连医科大学00 4专业组 | 物理 | 化 | 513 |
| 江西 | 大连医科大学第5 61组(国家专项 ) | 物理 | 化 | 512 |
| 甘肃 | 大连医科大学00 6专业组(国家专 项计划) | 物理 | 化 | 508 |
| 湖南 | 大连医科大学第3 05组(国家专项 ) | 物理 | 化 | 487 |
| 吉林 | 大连医科大学第0 05组(国家专项 ) | 物理 | 化 | 478 |
| 甘肃 | 大连医科大学00 1专业组 | 物理 | 不限 | 463 |
| 广西 | 大连医科大学10 5专业组 | 物理 | 不限 | 462 |
| 广西 | 大连医科大学10 4专业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 广西 | 大连医科大学10 6专业组 | 物理 | 化 | 449 |
| 广西 | 大连医科大学50 0专业组(国家专 项计划) | 物理 | 化 | 416 |
| 广西 | 大连医科大学10 3专业组 | 物理 | 化 | 407 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看大连医科大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考大连医科大学对应的专业组!



