张雪峰讲苏州大学时主要推荐了该校纳米科技学院生物学专业,他认为这是该校实力强且好就业的专业。苏大最吃香的四大王牌专业有软件工程、材料科学与工程、临床医学、化学工程与工艺。

一、张雪峰讲苏州大学
在张雪峰讲苏州大学的相关视频里,他主要向考生们推荐了苏大纳米科技学院的生物学专业,他认为该专业不仅分数不高还很好就业,据张雪峰老师的说法就是报考该校该专业毕业5年赚的钱就能在新一线的城市买下一套房子。
很多同学其实都只知道苏州大学临床医学院有生物学专业招生,但是不知道该校的纳米科技学院也开设了生物学专业,而且纳米科技学院的生物学专业的研究方向是生物医学工程和材料等生物方向,毕业后直接就能去到苏州的纳米材料产业园就业,就业率是很高的。
但是需要注意的是,张雪峰老师这个推荐仅对研究生适用,因为苏大纳米科技学院在本科并没有招收生物学专业,只有纳米材料与技术这个专业才在本科招生,而这个专业如果不深造是很难找到工作的。
所以高考生如果不想深造其实不用考虑纳米科技学院,正常填报苏州大学的软件工程这样实力强劲本科毕业就好就业的专业就可以了。

二、苏大最吃香的四大王牌专业
苏州大学作为一所底蕴深厚的211高校,其学科实力早已突破地域限制,尤其在材料科学与工程、化学工程与工艺、临床医学、软件工程四大领域,形成了学术与就业双轮驱动的强势格局。
材料科学与工程:依托ESI全球前1%的学科实力,该专业构建起从材料物理、化学到加工的全链条培养体系。新能源材料、生物医学材料等前沿方向均在其培养范畴内,毕业生既可深耕科研,也可在半导体、新能源等战略领域大展拳脚。建议有志于高端材料研发的考生,优先选择本-硕-博贯通培养路径,苏州大学纳米学院提供了从基础研究到产业转化的完整深造链条。
化学工程与工艺:依托国家重实验室平台,该专业在绿色化工、药物合成等领域形成特色。毕业生在石油化工、新能源开发、制药工程等行业的就业竞争力稳居前列。本科阶段打下扎实基础后,通过保研或考研进入纳米学院深造,可显著提升职业起点。

临床医学:作为医学院校"金招牌",苏大临床医学院凭借直属附属医院的强大资源,开设5+3本硕一体化培养项目。学生不仅能获得临床执业医师资格,更可直通硕士学位,未来在三甲医院、科研院所的就业优势显著。
软件工程:作为A-级学科,该专业在人工智能、大数据等前沿赛道表现抢眼。与华为、腾讯等企业共建实训基地,使本科生即可获得头部企业实习机会。区别于传统工科专业,软件工程师的薪资水平常年位居行业前列,苏大毕业生在长三角地区更是备受青睐。
四大王牌专业中,材料、化学需深造以释放学术潜能,临床、软件则实现本硕就业双保险。考生可根据职业定位选择"科研纵深"或"就业快车道",在苏大搭建的多元平台上,实现学术理想与职业价值的双向奔赴。
三、苏州大学2026年录取分数线
结合全国各省招录数据来看,苏州大学2026年录取分数线整体位于535分-709分之间,其中在传统高考省份为一本招生:新疆文科537分、理科609分。在新高考省份为本科批招生,其中甘肃物理类考生分数门槛最低,009组(国家专项)最低分为535分。而在海南招生05组收分最高,为709分。
下面是苏州大学2026年录取分数线一览表,供查阅:
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2026 分数 |
2026 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理 | 007组(中外合作) | 605 | 25727 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 613 | 1679 |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 622 | 1020 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 636 | 10575 |
| 安徽 | 物理 | 004组 | 637 | 10209 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 643 | 8235 |
| 北京 | — | 05组(中外合办) | 595 | 13877 |
| 北京 | — | 04组 | 613 | 9620 |
| 北京 | — | 01组 | 615 | 9166 |
| 北京 | — | 03组 | 619 | 8320 |
| 北京 | — | 02组 | 623 | 7489 |
| 福建 | 物理 | (中外合作)500组 | 591 | 17684 |
| 福建 | 历史 | (高校专项)999组 | 595 | 2274 |
| 福建 | 物理 | (高校专项)999组 | 597 | 15143 |
| 福建 | 历史 | 719组 | 609 | 1315 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 610 | 1259 |
| 福建 | 物理 | (组1)500组 | 615 | 8521 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 618 | 7633 |
| 甘肃 | 物理 | 009组(国家专项) | 535 | 20085 |
| 甘肃 | 物理 | 010组(国家专项) | 547 | 16676 |
| 甘肃 | 历史 | 006组(国家专项) | 566 | 2873 |
| 甘肃 | 历史 | 005组(高校专项) | 568 | 2732 |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 595 | 1341 |
| 甘肃 | 历史 | 002组 | 600 | 1123 |
| 甘肃 | 历史 | 004组 | 601 | 1088 |
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 606 | 4795 |
| 甘肃 | 物理 | 008组 | 608 | 4525 |
| 广东 | 历史 | 201组(高校专项) | 576 | 9023 |
| 广东 | 物理 | 205组(高校专项) | 583 | 47151 |
| 广东 | 历史 | 202组 | 595 | 4141 |
| 广东 | 历史 | 203组 | 601 | 3196 |
| 广东 | 物理 | 207组 | 613 | 19962 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 616 | 18322 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 617 | 17416 |
| 广东 | 物理 | 208组 | 618 | 16682 |
| 广西 | 物理 | 505组(国家专项) | 547 | 35212 |
| 广西 | 历史 | 501组(国家专项) | 566 | 4179 |
| 广西 | 物理 | 503组(国家专项) | 574 | 20661 |
| 广西 | 历史 | 502组(国家专项) | 581 | 2711 |
| 广西 | 历史 | 603组(高校专项) | 582 | 2633 |
| 广西 | 物理 | 504组(国家专项) | 591 | 13681 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 599 | 1456 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 602 | 1299 |
| 广西 | 历史 | 103组 | 604 | 1198 |
| 广西 | 物理 | 105组 | 609 | 7759 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 617 | 5706 |
| 贵州 | 历史 | — | 582 | 2764 |
| 贵州 | 物理 | — | 586 | 15820 |
| 贵州 | 历史 | 国家专项计划 | 587 | 2365 |
| 贵州 | 物理 | 国家专项计划 | 593 | 13307 |
| 海南 | — | 专业组06 | 609 | 10978 |
| 海南 | — | 专业组07 | 679 | 2948 |
| 海南 | — | 专业组03 | 688 | 2410 |
| 海南 | — | 专业组08 | 693 | 2155 |
| 海南 | — | 专业组04 | 701 | 1792 |
| 海南 | — | 专业组05 | 709 | 1472 |
| 河北 | 物理 | — | 605 | 25720 |
| 河北 | 历史 | — | 619 | 2520 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组(高校专项) | 557 | 14396 |
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 593 | 1079 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 599 | 884 |
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 603 | 6095 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 606 | 5649 |
| 湖北 | 物理 | 第13组(国家专项) | 591 | 29231 |
| 湖北 | 物理 | 第14组(高校专项) | 591 | 29231 |
| 湖北 | 历史 | 第07组(高校专项) | 593 | 4250 |
| 湖北 | 历史 | 第06组(国家专项) | 594 | 4110 |
| 湖北 | 物理 | 第12组(国家专项) | 601 | 23039 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 603 | 2901 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 606 | 2548 |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 606 | 2548 |
| 湖北 | 物理 | 第10组(中外合作) | 606 | 20256 |
| 湖北 | 物理 | 第11组(国家专项) | 623 | 12365 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 | 631 | 9514 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 632 | 9186 |
| 湖南 | 物理 | 第316组(国家专项) | 556 | 47085 |
| 湖南 | 物理 | 第314组(国家专项) | 580 | 30013 |
| 湖南 | 历史 | 第312组(国家专项) | 586 | 3550 |
| 湖南 | 物理 | 第V11组(高校专项) | 587 | 25775 |
| 湖南 | 历史 | 第V10组(高校专项) | 590 | 3120 |
| 湖南 | 历史 | 第313组(国家专项) | 592 | 2898 |
| 湖南 | 物理 | 第207组(中外合作) | 593 | 22453 |
| 湖南 | 物理 | 第315组(国家专项) | 594 | 21951 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 602 | 1983 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 605 | 1737 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 621 | 10299 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 624 | 9258 |
| 江苏 | 物理 | 58组(中外合作) | 592 | 42793 |
| 江苏 | 物理 | 57组(中外合作) | 596 | 39012 |
| 江苏 | 物理 | 59组 | 596 | 39012 |
| 江苏 | 历史 | 15组 | 598 | 5984 |
| 江苏 | 历史 | 18组 | 598 | 5984 |
| 江苏 | 物理 | 55组 | 598 | 37203 |
| 江苏 | 历史 | 17组 | 599 | 5755 |
| 江苏 | 物理 | 45组 | 599 | 36291 |
| 江苏 | 历史 | 19组(中外合作) | 600 | 5533 |
| 江苏 | 物理 | 46组(中外合作) | 600 | 35398 |
| 江苏 | 历史 | 14组 | 601 | 5318 |
| 江苏 | 历史 | 16组 | 602 | 5117 |
| 江苏 | 物理 | 53组 | 602 | 33651 |
| 江苏 | 历史 | 13组 | 604 | 4686 |
| 江苏 | 物理 | 52组 | 605 | 31163 |
| 江苏 | 历史 | 12组 | 607 | 4112 |
| 江苏 | 历史 | 11组 | 608 | 3935 |
| 江苏 | 物理 | 44组 | 608 | 28740 |
| 江苏 | 物理 | 56组(中外合作) | 608 | 28740 |
| 江苏 | 物理 | 51组 | 611 | 26367 |
| 江苏 | 物理 | 43组 | 612 | 25593 |
| 江苏 | 物理 | 54组 | 612 | 25593 |
| 江苏 | 历史 | 10组 | 613 | 3109 |
| 江苏 | 物理 | 49组 | 613 | 24799 |
| 江苏 | 物理 | 50组 | 614 | 24115 |
| 江苏 | 物理 | 42组 | 615 | 23390 |
| 江苏 | 历史 | 09组 | 620 | 2108 |
| 江苏 | 历史 | 08组 | 621 | 1995 |
| 江苏 | 物理 | 47组 | 623 | 18045 |
| 江苏 | 历史 | 07组 | 624 | 1679 |
| 江苏 | 物理 | 48组 | 625 | 16848 |
| 江苏 | 物理 | 41组 | 632 | 13058 |
| 江苏 | 物理 | 36组 | 634 | 12072 |
| 江苏 | 物理 | 35组 | 635 | 11598 |
| 江苏 | 物理 | 39组 | 636 | 11118 |
| 江苏 | 物理 | 40组 | 636 | 11118 |
| 江苏 | 物理 | 37组 | 638 | 10252 |
| 江苏 | 物理 | 38组 | 641 | 8960 |
| 辽宁 | 历史 | — | 609 | 1615 |
| 辽宁 | 物理 | — | 617 | 9612 |
| 山东 | — | — | 590 | 39344 |
| 山西 | 历史 | 第004组(高校专项组) | 585 | 2763 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 600 | 1649 |
| 山西 | 历史 | 第003组 | 602 | 1536 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 604 | 1425 |
| 山西 | 物理 | 第306组(高校专项组) | 606 | 12157 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 608 | 11475 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 615 | 9170 |
| 山西 | 物理 | 第305组 | 619 | 8038 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 622 | 7204 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 626 | 6196 |
| 上海 | — | 01组 | 543 | 11601 |
| 上海 | — | 05组(中外合作) | 547 | 10453 |
| 上海 | — | 03组 | 554 | 8553 |
| 上海 | — | 02组 | 557 | 7840 |
| 上海 | — | 04组 | 560 | 7131 |
| 天津 | — | 01组(中外合作) | 608 | 8275 |
| 天津 | — | 09组 | 614 | 7112 |
| 天津 | — | 06组 | 615 | 6887 |
| 天津 | — | 02组 | 616 | 6698 |
| 天津 | — | 08组 | 618 | 6309 |
| 天津 | — | 07组 | 620 | 5940 |
| 新疆 | 文科 | — | 537 | 1008 |
| 新疆 | 理科 | — | 609 | 2827 |
| 浙江 | — | — | 634 | 22494 |
| 重庆 | 历史 | — | 606 | 1733 |
| 重庆 | 物理 | — | 614 | 8626 |
下面是苏州大学2025年录取分数线一览表,供查阅:
| 省份 | 首选 科目 |
专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 专业组07 | 710 | 1386 |
| 海南 | — | 专业组04 | 704 | 1610 |
| 海南 | — | 专业组05 | 700 | 1763 |
| 海南 | — | 专业组06 | 685 | 2483 |
| 海南 | — | 专业组80 | 673 | 3221 |
| 天津 | — | 10组 | 651 | 3288 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 642 | 6122 |
| 天津 | — | 09组 | 641 | 4777 |
| 江苏 | 物理 | 21组 | 639 | 8362 |
| 天津 | — | 08组 | 638 | 5224 |
| 江苏 | 物理 | 22组 | 637 | 9279 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 637 | 7867 |
| 江苏 | 物理 | 19组 | 635 | 10262 |
| 江苏 | 物理 | 23组 | 635 | 10262 |
| 江苏 | 物理 | 24组 | 635 | 10262 |
| 江苏 | 物理 | 20组 | 634 | 10750 |
| 江苏 | 物理 | 25组 | 632 | 11769 |
| 天津 | — | 07组 | 632 | 6207 |
| 浙江 | — | — | 631 | 22407 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 631 | 9977 |
| 北京 | — | 04组 | 630 | 6087 |
| 天津 | — | 04组 | 630 | 6564 |
| 北京 | — | 01组 | 629 | 6251 |
| 北京 | — | 03组 | 627 | 6561 |
| 江苏 | 历史 | 03组 | 627 | 1489 |
| 北京 | — | 02组 | 625 | 6896 |
| 内蒙古 | 历史 | 第008组 | 625 | 643 |
| 安徽 | 历史 | 004组 | 624 | 1052 |
| 安徽 | 历史 | 003组 | 623 | 1116 |
| 江苏 | 历史 | 04组 | 622 | 2030 |
| 河北 | 历史 | — | 622 | 2295 |
| 内蒙古 | 物理 | 第009组 | 622 | 3446 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 621 | 3663 |
| 江苏 | 历史 | 05组 | 621 | 2130 |
| 江苏 | 物理 | 31组 | 621 | 18319 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 621 | 6705 |
| 天津 | — | 05组 (中外合作) |
621 | 8339 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 621 | 12558 |
| 湖南 | 物理 | 第108组 | 620 | 8598 |
| 内蒙古 | 历史 | 第007组 | 620 | 793 |
| 江苏 | 物理 | 26组 | 619 | 19674 |
| 重庆 | 物理 | — | 619 | 6632 |
| 安徽 | 物理 | 008组 (中外合作) |
618 | 16030 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 618 | 6102 |
| 四川 | 历史 | 专业组104 | 618 | 2074 |
| 江苏 | 物理 | 35组 | 617 | 21043 |
| 广东 | 历史 | 213组 | 617 | 2357 |
| 辽宁 | 物理 | — | 617 | 8681 |
| 江苏 | 物理 | 27组 | 615 | 22495 |
| 广东 | 物理 | 214组 | 615 | 16768 |
| 广东 | 物理 | 215组 | 615 | 16548 |
| 江苏 | 历史 | 06组 | 614 | 3092 |
| 江苏 | 物理 | 36组 | 614 | 23214 |
| 广东 | 物理 | 218组 | 614 | 17362 |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 614 | 9153 |
| 湖南 | 物理 | 第109组 | 614 | 10468 |
| 四川 | 历史 | 专业组103 | 613 | 2658 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 613 | 16212 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 612 | 1211 |
| 江苏 | 历史 | 07组 | 612 | 3431 |
| 江苏 | 物理 | 32组 | 612 | 24769 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 612 | 1173 |
| 江西 | 历史 | 第103组 | 611 | 1272 |
| 广东 | 物理 | 217组 | 611 | 18874 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 611 | 7657 |
| 江苏 | 物理 | 33组 | 610 | 26330 |
| 湖南 | 历史 | 第106组 | 610 | 1499 |
| 山西 | 历史 | 第003组 | 610 | 1270 |
| 吉林 | 历史 | 第005组 | 610 | 875 |
| 吉林 | 物理 | 第009组 | 610 | 4305 |
| 江西 | 历史 | 第102组 | 609 | 1385 |
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 609 | 2156 |
| 湖北 | 历史 | 第05组 | 609 | 2156 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 609 | 1321 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 609 | 3190 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 608 | 6505 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 608 | 1276 |
| 辽宁 | 历史 | — | 608 | 1528 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 608 | 8374 |
| 江苏 | 物理 | 28组 | 607 | 28841 |
| 广东 | 物理 | 216组 | 607 | 21416 |
| 吉林 | 历史 | 第007组 | 607 | 960 |
| 江苏 | 物理 | 38组 (中外合作) |
606 | 29638 |
| 福建 | 历史 | 专业组:719 | 606 | 1362 |
| 广西 | 历史 | 103组 | 606 | 937 |
| 湖南 | 历史 | 第105组 | 606 | 1832 |
| 内蒙古 | 物理 | 第010组 | 606 | 5471 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 606 | 3628 |
| 广东 | 历史 | 212组 | 605 | 4059 |
| 湖北 | 历史 | 第04组 | 605 | 2569 |
| 湖北 | 物理 | 第08组 | 605 | 12252 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 605 | 9100 |
| 黑龙江 | 历史 | 第004组 | 604 | 713 |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组 | 604 | 5362 |
| 江苏 | 历史 | 08组 | 604 | 4889 |
| 江苏 | 历史 | 11组 | 604 | 4889 |
| 江苏 | 物理 | 34组 | 604 | 31362 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 604 | 5337 |
| 北京 | — | 05组 (中外合办) |
603 | 11195 |
| 河北 | 物理 | — | 603 | 24833 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 603 | 5137 |
| 江苏 | 物理 | 37组 | 602 | 33069 |
| 广西 | 历史 | 102组 | 602 | 1143 |
| 江苏 | 历史 | 09组 | 601 | 5558 |
| 江苏 | 物理 | 29组 | 601 | 33985 |
| 广东 | 历史 | 211组 | 601 | 4936 |
| 贵州 | 历史 | — | 601 | 2119 |
| 江苏 | 历史 | 10组 | 600 | 5796 |
| 江苏 | 物理 | 41组 | 600 | 34888 |
| 江苏 | 历史 | 13组 (中外合作) |
598 | 6276 |
| 江苏 | 物理 | 30组 (中外合作) |
598 | 36724 |
| 重庆 | 历史 | — | 598 | 1703 |
| 黑龙江 | 物理 | 第009组 | 597 | 6501 |
| 江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) |
597 | 2455 |
| 江苏 | 物理 | 39组 (中外合作) |
597 | 37720 |
| 甘肃 | 历史 | 006组 | 597 | 715 |
| 江苏 | 历史 | 12组 | 596 | 6765 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 596 | 14083 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 596 | 1497 |
| 黑龙江 | 物理 | 第007组 | 595 | 6822 |
| 江苏 | 物理 | 40组 (中外合作) |
595 | 39620 |
| 湖北 | 历史 | 第06组 (国家专项) |
593 | 4222 |
| 贵州 | 历史 | — | 593 | 2728 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 593 | 27996 |
| 甘肃 | 历史 | 005组 | 592 | 854 |
| 甘肃 | 物理 | 009组 | 592 | 4335 |
| 湖南 | 历史 | 第310组 (国家专项) |
590 | 3479 |
| 湖南 | 物理 | 第207组 (中外合作) |
589 | 20981 |
| 江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) |
587 | 13646 |
| 湖北 | 物理 | 第11组 (国家专项) |
587 | 20410 |
| 山东 | — | — | 586 | 36208 |
| 黑龙江 | 历史 | 第003组 | 586 | 1333 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 586 | 17831 |
| 湖北 | 物理 | 第09组 (中外合作) |
583 | 22609 |
| 湖南 | 物理 | 第312组 (国家专项) |
583 | 24083 |
| 甘肃 | 历史 | 007组 | 583 | 1155 |
| 广西 | 物理 | 105组 | 581 | 11544 |
| 甘肃 | 物理 | 011组 | 580 | 6066 |
| 江西 | 物理 | 第501组 (中外合作) |
579 | 17346 |
| 湖南 | 物理 | 第313组 (国家专项) |
579 | 26282 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 579 | 38241 |
| 广西 | 物理 | 106组 | 576 | 13303 |
| 贵州 | 物理 | — | 575 | 13839 |
| 湖北 | 物理 | 第10组 (国家专项) |
574 | 27750 |
| 湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) |
574 | 29052 |
| 上海 | — | 03组 | 572 | 5610 |
| 贵州 | 物理 | — | 572 | 14892 |
| 上海 | — | 04组 | 569 | 6182 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) |
569 | 22701 |
| 广西 | 物理 | 503组 (国家专项) |
568 | 16340 |
| 宁夏 | 物理 | 503专业组 | 568 | 1754 |
| 吉林 | 物理 | 第010组 (国家专项) |
566 | 11138 |
| 宁夏 | 历史 | F04专业组 | 565 | 529 |
| 广西 | 物理 | 502组 (国家专项) |
564 | 18035 |
| 新疆 | 理科 | — | 564 | 3132 |
| 广西 | 历史 | 501组 (国家专项) |
563 | 4373 |
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 563 | 1994 |
| 上海 | — | 02组 | 561 | 7891 |
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 561 | 600 |
| 宁夏 | 物理 | 504专业组 | 560 | 2152 |
| 江西 | 物理 | 第563组 (国家专项) |
559 | 28258 |
| 上海 | — | 01组 | 556 | 9039 |
| 宁夏 | 历史 | 703专业组 | 556 | 701 |
| 上海 | — | 05组 (中外合作) |
553 | 9779 |
| 甘肃 | 物理 | 014组 (国家专项) |
553 | 11411 |
| 甘肃 | 物理 | 013组 (国家专项) |
552 | 11675 |
| 吉林 | 历史 | 第006组 (国家专项) |
549 | 3896 |
| 宁夏 | 物理 | 5A5专业组 (国家专项) |
541 | 3342 |
| 甘肃 | 历史 | 008组 (国家专项) |
540 | 3664 |
| 甘肃 | 物理 | 010组 | 540 | 14775 |
| 甘肃 | 物理 | 012组 | 538 | 15378 |
| 甘肃 | 物理 | 015组 (国家专项) |
530 | 17767 |
| 广西 | 物理 | 504组 (国家专项) |
529 | 36060 |
| 新疆 | 文科 | — | 518 | 1344 |
| 吉林 | 物理 | 第011组 (国家专项) |
518 | 21673 |
| 宁夏 | 历史 | 0A2专业组 (国家专项) |
511 | 2028 |
| 宁夏 | 物理 | 0A2专业组 (国家专项) |
491 | 8208 |
| 宁夏 | 物理 | 6A6专业组 (国家专项) |
481 | 9464 |

