云南文科390分能上的大学是:鹤岗师范高等专科学校、济南幼儿师范高等专科学校、广东建设职业技术学院、辽阳职业技术学院、贵州机电职业技术学院、海南外国语职业学院、云南水利水电职业学院、阜新高等专科学校、哈尔滨传媒职业学院、四川机电职业技术学院。
一、2025年云南高考文科390分能上什么大学
下文将展示云南文科390分及以下分数对应的25所大学名单,2025年云南文科高考成绩为390分的同学可以重点参考:
| 大学名称 | 招生批次 | 2024 最低分 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 鹤岗师范高等专科学校 | 高职专科 | 390 | 95033 |
| 济南幼儿师范高等专 科学校 | 高职专科 | 390 | 95033 |
| 广东建设职业技术学院 | 高职专科 | 390 | 95033 |
| 辽阳职业技术学院 | 高职专科 | 390 | 95033 |
| 贵州机电职业技术学院 | 高职专科 | 390 | 95033 |
| 海南外国语职业学院 | 高职专科 | 390 | 95033 |
| 云南水利水电职业学院 | 高职专科 | 389 | 95576 |
| 阜新高等专科学校 | 高职专科 | 389 | 95576 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 高职专科 | 389 | 95576 |
| 四川机电职业技术学院 | 高职专科 | 389 | 95576 |
| 山东交通职业学院 | 高职专科 | 388 | 96102 |
| 上海济光职业技术学院 | 高职专科 | 388 | 96102 |
| 安徽国防科技职业学院 | 高职专科 | 387 | 96631 |
| 大连航运职业技术学院 | 高职专科 | 387 | 96631 |
| 四川职业技术学院 | 高职专科 | 387 | 96631 |
| 哈尔滨科学技术职业 学院 | 高职专科 | 386 | 97174 |
| 长春健康职业学院 | 高职专科 | 385 | 97739 |
| 安康职业技术学院 | 高职专科 | 385 | 97739 |
| 重庆公共运输职业学院 | 高职专科 | 385 | 97739 |
| 福建信息职业技术学院 | 高职专科 | 384 | 98250 |
| 长白山职业技术学院 | 高职专科 | 384 | 98250 |
| 苏州百年职业学院 | 高职专科 | 384 | 98250 |
| 山东科技职业学院 | 高职专科 | 384 | 98250 |
| 陕西财经职业技术学院 | 高职专科 | 384 | 98250 |
| 榆林职业技术学院 | 高职专科 | 384 | 98250 |
看到这里,相信你已经对“云南文科390分能上什么大学?2025年云南高考文科390分可以考上哪些好学校?”等问题有了答案。下文将为你展示云南文科390分能上的部分大学的档次级别介绍。
1、鹤岗师范高等专科学校
鹤岗师范高等专科学校位于黑龙江省鹤岗市,是一所师范类的专科公立学校,主管部门是鹤岗市。
2、济南幼儿师范高等专科学校
济南幼儿师范高等专科学校位于山东省济南市,是一所师范类的专科公立学校,主管部门是济南市。
二、2025年云南高考文科390分能报考的专业
下方表格整理了2023年在云南文科最低录取分数线为390分的大学专业名单,供2025年高考生参考。其中包含了武汉生物工程学院的旅游管理专业、湖南环境生物职业技术学院的中药学专业、辽源职业技术学院的移动互联应用技术专业。
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 武汉生物工程学院 | 旅游管理 | 390 |
| 湖南环境生物职业技 术学院 | 中药学 | 390 |
| 辽源职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 390 |
| 德宏师范高等专科学校 | 民航安全技术管理 | 390 |
| 白城职业技术学院 | 小学教育 | 390 |
| 云南能源职业技术学院 | 建筑工程技术 | 390 |
| 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 | 390 |
| 云南能源职业技术学院 | 数控技术 | 390 |
| 云南水利水电职业学院 | 大数据技术 | 390 |
| 湖北工程职业学院 | 学前教育 | 390 |
| 日照职业技术学院 | 水产养殖技术 | 390 |
| 青海高等职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 390 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 新闻采编与制作 | 390 |
| 重庆化工职业学院 | 工业机器人技术 | 390 |
| 湖南食品药品职业学院 | 食品智能加工技术 | 390 |
| 黑龙江旅游职业技术 学院 | 健康管理 | 390 |
| 三明医学科技职业学院 | 智能控制技术 | 390 |
| 昆明工业职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 390 |
| 昆明工业职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 390 |
| 岳阳职业技术学院 | 医学美容技术 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 现代文秘 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 中草药栽培与加工技术 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 林业技术 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 环境监测技术 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 大数据与会计 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 市场营销 | 390 |
| 云南林业职业技术学院 | 数字媒体技术 | 390 |





