2026年辽宁高考生,470分能上沈阳工业大学。而辽宁省外的考生,最低375分可以被沈阳工业大学录取。本文将展示沈阳工业大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、沈阳工业大学在辽宁省分数线
对于辽宁省首选物理的高考生来说,沈阳工业大学最低470分能考上。对于辽宁省首选历史的高考生来说,沈阳工业大学最低484分能考上。
1、首选物理
沈阳工业大学:2025年在辽宁最低470分,位次为71586名,招生专业有机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 470 |
2、首选历史
沈阳工业大学:2025年在辽宁最低484分,位次为17758名,招生专业有建筑学、国际经济与贸易、金融学等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 484 |
二、沈阳工业大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,沈阳工业大学最低486分能考上。
1、首选物理
沈阳工业大学:2025年在广东最低486分,位次为190608名,招生专业有工业工程、建筑学、国际经济与贸易等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 沈阳工业大学21 0组 | 广东 | 本科批 | 549 |
| 沈阳工业大学21 2组 | 广东 | 本科批 | 536 |
| 沈阳工业大学21 1组 | 广东 | 本科批 | 530 |
| 沈阳工业大学20 9组 | 广东 | 本科批 | 518 |
| 沈阳工业大学20 7组 | 广东 | 本科批 | 511 |
| 沈阳工业大学20 8组 | 广东 | 本科批 | 486 |
三、沈阳工业大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,沈阳工业大学最低457分能考上。
1、理科
沈阳工业大学:2025年在新疆最低457分,位次为13341名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 沈阳工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 457 |
四、沈阳工业大学在全国其它省的分数线
在除了辽宁、广东、新疆之外的省份中,沈阳工业大学2025年的最低录取分数线是375分至571分。
571分对应的高考省份是山西。
375分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以沈阳工业大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 化学 | 571 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 化学 | 570 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 570 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03组 | 不限 | 569 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组(国家 专项) | 化学 | 567 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 566 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 556 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 553 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 551 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 550 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 549 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组(国家 专项) | 化学 | 548 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 544 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 544 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 542 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 不限 | 542 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 541 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 04组(中外合作) | 物理+化学 | 541 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 化学 | 541 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家 专项) | 化学 | 540 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 化学 | 540 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 不限 | 537 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家 专项) | 化学 | 537 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 537 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02组 | 物理 | 535 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中外合作) | 化学 | 535 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组(国家 专项) | 化学 | 535 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 532 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 532 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 531 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104 | 化学 | 529 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 527 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 526 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 不限 | 520 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 化学 | 520 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 518 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 516 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 511 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 510 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 508 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组(国家专 项) | 化学 | 507 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 不限 | 503 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 503 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 化学 | 502 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 501 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 501 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 498 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 493 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外 合作) | 化学 | 488 |
| 上海 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 488 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 482 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组(国家专 项) | 化学 | 482 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 502专业组 | 化学 | 478 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 化学 | 477 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 471 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第204组(中外 合作) | 化学 | 470 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 468 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 5A3专业组(国 家专项) | 化学 | 466 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 不限 | 466 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 464 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 不限 | 464 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 464 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 457 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 444 |
| 上海 | — | 本科批 | 02组 | 物理 | 441 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 429 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 426 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 375 |



