2026年甘肃高考生,364分能上西北师范大学。而甘肃省外的考生,最低395分可以被西北师范大学录取。本文将展示西北师范大学2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。

一、西北师范大学在甘肃省分数线
对于甘肃省首选物理的高考生来说,西北师范大学最低379分能考上。对于甘肃省首选历史的高考生来说,西北师范大学最低364分能考上。
1、首选物理
西北师范大学:2025年在甘肃最低379分,位次为91426名,招生专业有英语、物理学、数学与应用数学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北师范大学11 1专业组(基地班 ) | 甘肃 | 本科批 | 539 |
| 西北师范大学11 3专业组 | 甘肃 | 本科批 | 531 |
| 西北师范大学13 2专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 514 |
| 西北师范大学11 2专业组 | 甘肃 | 本科批 | 510 |
| 西北师范大学12 9专业组(其他民 族地区专项)(少 数民族)(临夏) | 甘肃 | 本科批 | 509 |
| 西北师范大学13 4专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 507 |
| 西北师范大学10 9专业组 | 甘肃 | 本科批 | 507 |
| 西北师范大学12 5专业组(其他民 族地区专项)(张 家川) | 甘肃 | 本科批 | 495 |
| 西北师范大学13 3专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 493 |
| 西北师范大学90 4专业组(预科) (散居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 493 |
| 西北师范大学13 5专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 492 |
| 西北师范大学12 8专业组(其他民 族地区专项)(临 夏) | 甘肃 | 本科批 | 491 |
| 西北师范大学40 4专业组(其他民 族地区专项)(积 石山) | 甘肃 | 本科批 | 489 |
| 西北师范大学12 4专业组(其他民 族地区专项)(临 夏) | 甘肃 | 本科批 | 488 |
| 西北师范大学12 6专业组(其他民 族地区专项)(少 数民族)(临夏) | 甘肃 | 本科批 | 487 |
| 西北师范大学12 0专业组(藏区专 项)(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 486 |
| 西北师范大学11 4专业组(其他民 族地区专项)(临 夏) | 甘肃 | 本科批 | 483 |
| 西北师范大学11 0专业组(中外合 作办学) | 甘肃 | 本科批 | 481 |
| 西北师范大学10 8专业组 | 甘肃 | 本科批 | 480 |
| 西北师范大学13 7专业组(民族班 )(聚居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 480 |
| 西北师范大学13 8专业组(民族班 )(散居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 479 |
| 西北师范大学13 9专业组(民族班 )(散居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 477 |
| 西北师范大学11 6专业组(其他民 族地区专项)(少 数民族)(临夏) | 甘肃 | 本科批 | 477 |
| 西北师范大学40 2专业组(其他民 族地区专项)(积 石山) | 甘肃 | 本科批 | 473 |
| 西北师范大学90 3专业组(预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 473 |
| 西北师范大学13 1专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 473 |
| 西北师范大学12 3专业组(藏区专 项)(少数民族) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 471 |
| 西北师范大学13 6专业组(民族班 )(聚居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 468 |
| 西北师范大学11 9专业组(藏区专 项)(少数民族) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 466 |
| 西北师范大学40 1专业组(其他民 族地区专项)(积 石山) | 甘肃 | 本科批 | 465 |
| 西北师范大学12 1专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 460 |
| 西北师范大学11 5专业组(其他民 族地区专项)(张 家川) | 甘肃 | 本科批 | 455 |
| 西北师范大学13 0专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 451 |
| 西北师范大学12 7专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 438 |
| 西北师范大学11 7专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 433 |
| 西北师范大学11 8专业组(藏区专 项)(加试藏语文 )(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 432 |
| 西北师范大学12 2专业组(藏区专 项)(加试藏语文 )(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 379 |
2、首选历史
西北师范大学:2025年在甘肃最低364分,位次为36212名,招生专业有思想政治教育、汉语言文学、英语等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北师范大学08 0专业组 | 甘肃 | 本科批 | 561 |
| 西北师范大学07 9专业组(基地班 ) | 甘肃 | 本科批 | 553 |
| 西北师范大学08 2专业组 | 甘肃 | 本科批 | 551 |
| 西北师范大学10 0专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 550 |
| 西北师范大学09 7专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 547 |
| 西北师范大学10 2专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 545 |
| 西北师范大学09 9专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 536 |
| 西北师范大学09 0专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 529 |
| 西北师范大学10 1专业组(地方专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 525 |
| 西北师范大学08 1专业组 | 甘肃 | 本科批 | 524 |
| 西北师范大学08 9专业组(其他民 族地区专项)(少 数民族)(临夏) | 甘肃 | 本科批 | 522 |
| 西北师范大学10 3专业组(民族班 )(聚居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 518 |
| 西北师范大学09 5专业组(其他民 族地区专项)(临 夏) | 甘肃 | 本科批 | 517 |
| 西北师范大学40 3专业组(其他民 族地区专项)(积 石山) | 甘肃 | 本科批 | 515 |
| 西北师范大学09 2专业组(藏区专 项)(少数民族) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 513 |
| 西北师范大学08 7专业组(其他民 族地区专项)(肃 南) | 甘肃 | 本科批 | 512 |
| 西北师范大学09 8专业组(国家专 项计划) | 甘肃 | 本科批 | 511 |
| 西北师范大学90 2专业组(预科) (散居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 510 |
| 西北师范大学10 5专业组(民族班 )(聚居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 498 |
| 西北师范大学08 4专业组(藏区专 项)(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 497 |
| 西北师范大学09 6专业组(藏区专 项)(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 497 |
| 西北师范大学90 1专业组(预科) (聚居少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 496 |
| 西北师范大学08 8专业组(其他民 族地区专项)(张 家川) | 甘肃 | 本科批 | 495 |
| 西北师范大学08 6专业组(其他民 族地区专项)(阿 克塞) | 甘肃 | 本科批 | 490 |
| 西北师范大学10 4专业组(民族班 )(聚居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 487 |
| 西北师范大学08 3专业组(藏区专 项)(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 485 |
| 西北师范大学10 7专业组(民族班 )(散居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 485 |
| 西北师范大学10 6专业组(民族班 )(散居少数民族 ) | 甘肃 | 本科批 | 484 |
| 西北师范大学09 4专业组(藏区专 项)(少数民族) (甘南) | 甘肃 | 本科批 | 471 |
| 西北师范大学09 3专业组(藏区专 项)(加试藏语文 )(甘南) | 甘肃 | 本科批 | 466 |
| 西北师范大学09 1专业组(藏区专 项)(加试藏语文 )(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 437 |
| 西北师范大学08 5专业组(藏区专 项)(加试藏语文 )(天祝) | 甘肃 | 本科批 | 364 |
二、西北师范大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,西北师范大学最低458分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,西北师范大学最低533分能考上。
1、首选物理
西北师范大学:2025年在广东最低458分,位次为239326名,招生专业有会计学、物流管理、地理信息科学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北师范大学21 5组 | 广东 | 本科批 | 551 |
| 西北师范大学21 4组 | 广东 | 本科批 | 541 |
| 西北师范大学21 7组 | 广东 | 本科批 | 519 |
| 西北师范大学21 3组 | 广东 | 本科批 | 518 |
| 西北师范大学21 6组 | 广东 | 本科批 | 458 |
2、首选历史
西北师范大学:2025年在广东最低533分,位次为34124名,招生专业有英语、汉语言文学、汉语国际教育等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北师范大学21 1组 | 广东 | 本科批 | 556 |
| 西北师范大学21 2组 | 广东 | 本科批 | 533 |
三、西北师范大学在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,西北师范大学最低402分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,西北师范大学最低445分能考上。
1、理科
西北师范大学:2025年在新疆最低402分,位次为21498名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 402 |
2、文科
西北师范大学:2025年在新疆最低445分,位次为4429名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 445 |
四、西北师范大学在全国其它省的分数线
在除了甘肃、广东、新疆之外的省份中,西北师范大学2025年的最低录取分数线是395分至638分。
638分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
395分对应的高考省份是黑龙江。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以西北师范大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组04 | 地理 | 638 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组03 | 历史 | 633 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02组 | 政治 | 586 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组05 | 地理+物理 | 586 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03组 | 历史 | 584 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 07组 | 地理 | 577 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 577 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 政治 | 575 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组104 | 地理 | 575 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 574 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组103 | 政治 | 569 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 地理 | 566 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 566 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 565 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 政治 | 565 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 地理 | 564 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 562 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 政治 | 562 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 555 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 553 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 地理 | 553 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 05组 | 地理+物理 | 553 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 552 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 06组 | 物理 | 550 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组(民族 班) | 政治 | 550 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 549 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 549 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 549 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 地理 | 548 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组102 | 不限 | 547 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 546 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 546 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308组 | 化学 | 544 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组102 | 不限 | 544 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 544 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 543 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 540 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 703专业组 | 政治 | 540 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组106(民 族班) | 政治 | 540 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 537 |
| 北京 | — | 本科批 | 02组 | 地理 | 535 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 535 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 535 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 534 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组101 | 不限 | 534 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 534 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 533 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 533 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组103 | 化学 | 532 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 532 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 530 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 04组 | 物理+化学 | 530 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 528 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组105(民 族班) | 不限 | 528 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第013组(民族 班) | 不限 | 528 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 527 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 不限 | 525 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 525 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 525 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 525 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 711组(民族班) | 不限 | 524 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第310组 | 地理 | 523 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 521 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 521 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 520 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 520 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 不限 | 519 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 化学 | 517 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 化学 | 516 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 08组(中外合作) | 物理+化学 | 515 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组 | 化学 | 513 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中外合 作) | 化学 | 513 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 512 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 化学 | 507 |
| 四川 | 历史 | 本科批 B段 | 专业组105(民 族班) | 不限 | 507 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 506 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 地理 | 503 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 502 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 502 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 500 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 B段 | 0G2专业组(民 族班) | 不限 | 500 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组106(民 族班) | 不限 | 500 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y17组(艺术 专业) | 不限 | 499 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 不限 | 498 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 498 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 498 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 498 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 498 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组(中外合 作) | 化学 | 496 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组108(民 族班) | 地理 | 493 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 不限 | 492 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 491 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 491 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第012组(民族 班) | 化学 | 490 |
| 海南 | — | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 490 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组107(民 族班) | 化学 | 487 |
| 北京 | — | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 486 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 485 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 9G4专业组(民 族班) | 地理 | 484 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 483 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 不限 | 482 |
| 北京 | — | 本科批 | 04组(中外合办) | 物理+化学 | 477 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 不限 | 473 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第007组(民族 班) | 不限 | 472 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第309组(合作 办学) | 化学 | 472 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 503专业组 | 化学 | 470 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 751组(民族班) | 化学 | 470 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 化学 | 468 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 457 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 455 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | 455 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第216组(中外 合作) | 化学 | 443 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 442 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 不限 | 442 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 专业组104(中 外合作) | 化学 | 440 |
| 上海 | — | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 431 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 429 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 0G2专业组(民 族班) | 不限 | 426 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001专业组 | 不限 | 411 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 407 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 395 |



