2023北京高考一分一段表:含分数对应位次及累计人数

邓老师     

2023北京高考一分一段排名表、北京高考位次查询表、北京高考成绩排名查询是考生们成绩公布后最先需要查看的,因为填报志愿时需要根据位次来判断自己能上什么大学, 本文就带来北京高考一分一段表文理科,供2023年考生参考。

一、2023年北京高考一分一段表

目前2023年北京高考一分一段表已经公布,具体一分一段表排名情况如下:

分数 人数 累计人数 省份 年份
696 104 104 北京 2023
695 11 115 北京 2023
694 12 127 北京 2023
693 17 144 北京 2023
692 24 168 北京 2023
691 24 192 北京 2023
690 29 221 北京 2023
689 30 251 北京 2023
688 33 284 北京 2023
687 29 313 北京 2023
686 23 336 北京 2023
685 32 368 北京 2023
684 34 402 北京 2023
683 40 442 北京 2023
682 40 482 北京 2023
681 32 514 北京 2023
680 40 554 北京 2023
679 52 606 北京 2023
678 44 650 北京 2023
677 44 694 北京 2023
676 37 731 北京 2023
675 60 791 北京 2023
674 47 838 北京 2023
673 56 894 北京 2023
672 46 940 北京 2023
671 69 1009 北京 2023
670 57 1066 北京 2023
669 61 1127 北京 2023
668 65 1192 北京 2023
667 72 1264 北京 2023
666 73 1337 北京 2023
665 82 1419 北京 2023
664 66 1485 北京 2023
663 96 1581 北京 2023
662 81 1662 北京 2023
661 82 1744 北京 2023
660 92 1836 北京 2023
659 65 1901 北京 2023
658 78 1979 北京 2023
657 104 2083 北京 2023
656 97 2180 北京 2023
655 89 2269 北京 2023
654 100 2369 北京 2023
653 88 2457 北京 2023
652 87 2544 北京 2023
651 104 2648 北京 2023
650 106 2754 北京 2023
649 120 2874 北京 2023
648 116 2990 北京 2023
647 106 3096 北京 2023
646 128 3224 北京 2023
645 123 3347 北京 2023
644 108 3455 北京 2023
643 108 3563 北京 2023
642 134 3697 北京 2023
641 119 3816 北京 2023
640 109 3925 北京 2023
639 145 4070 北京 2023
638 122 4192 北京 2023
637 133 4325 北京 2023
636 133 4458 北京 2023
635 146 4604 北京 2023
634 125 4729 北京 2023
633 152 4881 北京 2023
632 148 5029 北京 2023
631 132 5161 北京 2023
630 147 5308 北京 2023
629 149 5457 北京 2023
628 139 5596 北京 2023
627 159 5755 北京 2023
626 140 5895 北京 2023
625 150 6045 北京 2023
624 157 6202 北京 2023
623 173 6375 北京 2023
622 153 6528 北京 2023
621 163 6691 北京 2023
620 170 6861 北京 2023
619 176 7037 北京 2023
618 165 7202 北京 2023
617 159 7361 北京 2023
616 181 7542 北京 2023
615 158 7700 北京 2023
614 162 7862 北京 2023
613 137 7999 北京 2023
612 148 8147 北京 2023
611 182 8329 北京 2023
610 193 8522 北京 2023
609 170 8692 北京 2023
608 168 8860 北京 2023
607 172 9032 北京 2023
606 165 9197 北京 2023
605 170 9367 北京 2023
604 207 9574 北京 2023
603 191 9765 北京 2023
602 234 9999 北京 2023
601 169 10168 北京 2023
600 180 10348 北京 2023
599 160 10508 北京 2023
598 191 10699 北京 2023
597 160 10859 北京 2023
596 212 11071 北京 2023
595 204 11275 北京 2023
594 201 11476 北京 2023
593 182 11658 北京 2023
592 200 11858 北京 2023
591 189 12047 北京 2023
590 200 12247 北京 2023
589 193 12440 北京 2023
588 178 12618 北京 2023
587 174 12792 北京 2023
586 215 13007 北京 2023
585 198 13205 北京 2023
584 192 13397 北京 2023
583 214 13611 北京 2023
582 187 13798 北京 2023
581 198 13996 北京 2023
580 190 14186 北京 2023
579 189 14375 北京 2023
578 173 14548 北京 2023
577 221 14769 北京 2023
576 191 14960 北京 2023
575 209 15169 北京 2023
574 220 15389 北京 2023
573 205 15594 北京 2023
572 181 15775 北京 2023
571 208 15983 北京 2023
570 212 16195 北京 2023
569 222 16417 北京 2023
568 183 16600 北京 2023
567 216 16816 北京 2023
566 214 17030 北京 2023
565 194 17224 北京 2023
564 193 17417 北京 2023
563 200 17617 北京 2023
562 202 17819 北京 2023
561 207 18026 北京 2023
560 209 18235 北京 2023
559 225 18460 北京 2023
558 213 18673 北京 2023
557 209 18882 北京 2023
556 210 19092 北京 2023
555 228 19320 北京 2023
554 210 19530 北京 2023
553 220 19750 北京 2023
552 244 19994 北京 2023
551 198 20192 北京 2023
550 195 20387 北京 2023
549 210 20597 北京 2023
548 193 20790 北京 2023
547 230 21020 北京 2023
546 219 21239 北京 2023
545 228 21467 北京 2023
544 193 21660 北京 2023
543 250 21910 北京 2023
542 238 22148 北京 2023
541 195 22343 北京 2023
540 217 22560 北京 2023
539 244 22804 北京 2023
538 204 23008 北京 2023
537 234 23242 北京 2023
536 226 23468 北京 2023
535 258 23726 北京 2023
534 228 23954 北京 2023
533 228 24182 北京 2023
532 223 24405 北京 2023
531 224 24629 北京 2023
530 223 24852 北京 2023
529 232 25084 北京 2023
528 229 25313 北京 2023
527 238 25551 北京 2023
526 225 25776 北京 2023
525 227 26003 北京 2023
524 246 26249 北京 2023
523 217 26466 北京 2023
522 258 26724 北京 2023
521 215 26939 北京 2023
520 237 27176 北京 2023
519 226 27402 北京 2023
518 247 27649 北京 2023
517 228 27877 北京 2023
516 258 28135 北京 2023
515 214 28349 北京 2023
514 213 28562 北京 2023
513 227 28789 北京 2023
512 209 28998 北京 2023
511 231 29229 北京 2023
510 248 29477 北京 2023
509 216 29693 北京 2023
508 253 29946 北京 2023
507 259 30205 北京 2023
506 256 30461 北京 2023
505 224 30685 北京 2023
504 218 30903 北京 2023
503 257 31160 北京 2023
502 218 31378 北京 2023
501 223 31601 北京 2023
500 230 31831 北京 2023
499 207 32038 北京 2023
498 226 32264 北京 2023
497 243 32507 北京 2023
496 246 32753 北京 2023
495 200 32953 北京 2023
494 241 33194 北京 2023
493 225 33419 北京 2023
492 227 33646 北京 2023
491 242 33888 北京 2023
490 215 34103 北京 2023
489 200 34303 北京 2023
488 235 34538 北京 2023
487 211 34749 北京 2023
486 216 34965 北京 2023
485 216 35181 北京 2023
484 238 35419 北京 2023
483 202 35621 北京 2023
482 222 35843 北京 2023
481 180 36023 北京 2023
480 204 36227 北京 2023
479 214 36441 北京 2023
478 226 36667 北京 2023
477 222 36889 北京 2023
476 220 37109 北京 2023
475 182 37291 北京 2023
474 204 37495 北京 2023
473 225 37720 北京 2023
472 192 37912 北京 2023
471 210 38122 北京 2023
470 189 38311 北京 2023
469 179 38490 北京 2023
468 205 38695 北京 2023
467 181 38876 北京 2023
466 199 39075 北京 2023
465 183 39258 北京 2023
464 177 39435 北京 2023
463 195 39630 北京 2023
462 200 39830 北京 2023
461 203 40033 北京 2023
460 173 40206 北京 2023
459 190 40396 北京 2023
458 181 40577 北京 2023
457 185 40762 北京 2023
456 166 40928 北京 2023
455 171 41099 北京 2023
454 172 41271 北京 2023
453 179 41450 北京 2023
452 174 41624 北京 2023
451 189 41813 北京 2023
450 168 41981 北京 2023
449 208 42189 北京 2023
448 158 42347 北京 2023
447 178 42525 北京 2023
446 159 42684 北京 2023
445 194 42878 北京 2023
444 153 43031 北京 2023
443 195 43226 北京 2023
442 162 43388 北京 2023
441 140 43528 北京 2023
440 163 43691 北京 2023
439 186 43877 北京 2023
438 153 44030 北京 2023
437 162 44192 北京 2023
436 158 44350 北京 2023
435 136 44486 北京 2023
434 172 44658 北京 2023
433 164 44822 北京 2023
432 148 44970 北京 2023
431 144 45114 北京 2023
430 147 45261 北京 2023
429 147 45408 北京 2023
428 148 45556 北京 2023
427 135 45691 北京 2023
426 128 45819 北京 2023
425 142 45961 北京 2023
424 148 46109 北京 2023
423 150 46259 北京 2023
422 149 46408 北京 2023
421 133 46541 北京 2023
420 137 46678 北京 2023
419 129 46807 北京 2023
418 118 46925 北京 2023
417 143 47068 北京 2023
416 124 47192 北京 2023
415 121 47313 北京 2023
414 107 47420 北京 2023
413 120 47540 北京 2023
412 100 47640 北京 2023
411 114 47754 北京 2023
410 117 47871 北京 2023
409 102 47973 北京 2023
408 114 48087 北京 2023
407 124 48211 北京 2023
406 135 48346 北京 2023
405 111 48457 北京 2023
404 105 48562 北京 2023
403 128 48690 北京 2023
402 107 48797 北京 2023
401 97 48894 北京 2023
400 116 49010 北京 2023
399 0 49010 北京 2023
398 0 49010 北京 2023
397 0 49010 北京 2023
396 0 49010 北京 2023
395 0 49010 北京 2023
394 0 49010 北京 2023
393 0 49010 北京 2023
392 0 49010 北京 2023
391 0 49010 北京 2023
390 987 49997 北京 2023
389 0 49997 北京 2023
388 0 49997 北京 2023
387 0 49997 北京 2023
386 0 49997 北京 2023
385 0 49997 北京 2023
384 0 49997 北京 2023
383 0 49997 北京 2023
382 0 49997 北京 2023
381 0 49997 北京 2023
380 880 50877 北京 2023
379 0 50877 北京 2023
378 0 50877 北京 2023
377 0 50877 北京 2023
376 0 50877 北京 2023
375 0 50877 北京 2023
374 0 50877 北京 2023
373 0 50877 北京 2023
372 0 50877 北京 2023
371 0 50877 北京 2023
370 764 51641 北京 2023
369 0 51641 北京 2023
368 0 51641 北京 2023
367 0 51641 北京 2023
366 0 51641 北京 2023
365 0 51641 北京 2023
364 0 51641 北京 2023
363 0 51641 北京 2023
362 0 51641 北京 2023
361 0 51641 北京 2023
360 691 52332 北京 2023
359 0 52332 北京 2023
358 0 52332 北京 2023
357 0 52332 北京 2023
356 0 52332 北京 2023
355 0 52332 北京 2023
354 0 52332 北京 2023
353 0 52332 北京 2023
352 0 52332 北京 2023
351 0 52332 北京 2023
350 563 52895 北京 2023
349 0 52895 北京 2023
348 0 52895 北京 2023
347 0 52895 北京 2023
346 0 52895 北京 2023
345 0 52895 北京 2023
344 0 52895 北京 2023
343 0 52895 北京 2023
342 0 52895 北京 2023
341 0 52895 北京 2023
340 474 53369 北京 2023
339 0 53369 北京 2023
338 0 53369 北京 2023
337 0 53369 北京 2023
336 0 53369 北京 2023
335 0 53369 北京 2023
334 0 53369 北京 2023
333 0 53369 北京 2023
332 0 53369 北京 2023
331 0 53369 北京 2023
330 385 53754 北京 2023
329 0 53754 北京 2023
328 0 53754 北京 2023
327 0 53754 北京 2023
326 0 53754 北京 2023
325 0 53754 北京 2023
324 0 53754 北京 2023
323 0 53754 北京 2023
322 0 53754 北京 2023
321 0 53754 北京 2023
320 277 54031 北京 2023
319 0 54031 北京 2023
318 0 54031 北京 2023
317 0 54031 北京 2023
316 0 54031 北京 2023
315 0 54031 北京 2023
314 0 54031 北京 2023
313 0 54031 北京 2023
312 0 54031 北京 2023
311 0 54031 北京 2023
310 237 54268 北京 2023
309 0 54268 北京 2023
308 0 54268 北京 2023
307 0 54268 北京 2023
306 0 54268 北京 2023
305 0 54268 北京 2023
304 0 54268 北京 2023
303 0 54268 北京 2023
302 0 54268 北京 2023
301 0 54268 北京 2023
300 176 54444 北京 2023
299 0 54444 北京 2023
298 0 54444 北京 2023
297 0 54444 北京 2023
296 0 54444 北京 2023
295 0 54444 北京 2023
294 0 54444 北京 2023
293 0 54444 北京 2023
292 0 54444 北京 2023
291 0 54444 北京 2023
290 164 54608 北京 2023
289 0 54608 北京 2023
288 0 54608 北京 2023
287 0 54608 北京 2023
286 0 54608 北京 2023
285 0 54608 北京 2023
284 0 54608 北京 2023
283 0 54608 北京 2023
282 0 54608 北京 2023
281 0 54608 北京 2023
280 118 54726 北京 2023
279 0 54726 北京 2023
278 0 54726 北京 2023
277 0 54726 北京 2023
276 0 54726 北京 2023
275 0 54726 北京 2023
274 0 54726 北京 2023
273 0 54726 北京 2023
272 0 54726 北京 2023
271 0 54726 北京 2023
270 114 54840 北京 2023
269 0 54840 北京 2023
268 0 54840 北京 2023
267 0 54840 北京 2023
266 0 54840 北京 2023
265 0 54840 北京 2023
264 0 54840 北京 2023
263 0 54840 北京 2023
262 0 54840 北京 2023
261 0 54840 北京 2023
260 77 54917 北京 2023
259 0 54917 北京 2023
258 0 54917 北京 2023
257 0 54917 北京 2023
256 0 54917 北京 2023
255 0 54917 北京 2023
254 0 54917 北京 2023
253 0 54917 北京 2023
252 0 54917 北京 2023
251 0 54917 北京 2023
250 59 54976 北京 2023
249 0 54976 北京 2023
248 0 54976 北京 2023
247 0 54976 北京 2023
246 0 54976 北京 2023
245 0 54976 北京 2023
244 0 54976 北京 2023
243 0 54976 北京 2023
242 0 54976 北京 2023
241 0 54976 北京 2023
240 28 55004 北京 2023
239 0 55004 北京 2023
238 0 55004 北京 2023
237 0 55004 北京 2023
236 0 55004 北京 2023
235 0 55004 北京 2023
234 0 55004 北京 2023
233 0 55004 北京 2023
232 0 55004 北京 2023
231 0 55004 北京 2023
230 33 55037 北京 2023
229 0 55037 北京 2023
228 0 55037 北京 2023
227 0 55037 北京 2023
226 0 55037 北京 2023
225 0 55037 北京 2023
224 0 55037 北京 2023
223 0 55037 北京 2023
222 0 55037 北京 2023
221 0 55037 北京 2023
220 27 55064 北京 2023
219 0 55064 北京 2023
218 0 55064 北京 2023
217 0 55064 北京 2023
216 0 55064 北京 2023
215 0 55064 北京 2023
214 0 55064 北京 2023
213 0 55064 北京 2023
212 0 55064 北京 2023
211 0 55064 北京 2023
210 18 55082 北京 2023
209 0 55082 北京 2023
208 0 55082 北京 2023
207 0 55082 北京 2023
206 0 55082 北京 2023
205 0 55082 北京 2023
204 0 55082 北京 2023
203 0 55082 北京 2023
202 0 55082 北京 2023
201 0 55082 北京 2023
200 13 55095 北京 2023
199 0 55095 北京 2023
198 0 55095 北京 2023
197 0 55095 北京 2023
196 0 55095 北京 2023
195 0 55095 北京 2023
194 0 55095 北京 2023
193 0 55095 北京 2023
192 0 55095 北京 2023
191 0 55095 北京 2023
190 16 55111 北京 2023
189 0 55111 北京 2023
188 0 55111 北京 2023
187 0 55111 北京 2023
186 0 55111 北京 2023
185 0 55111 北京 2023
184 0 55111 北京 2023
183 0 55111 北京 2023
182 0 55111 北京 2023
181 0 55111 北京 2023
180 12 55123 北京 2023
179 0 55123 北京 2023
178 0 55123 北京 2023
177 0 55123 北京 2023
176 0 55123 北京 2023
175 0 55123 北京 2023
174 0 55123 北京 2023
173 0 55123 北京 2023
172 0 55123 北京 2023
171 0 55123 北京 2023
170 10 55133 北京 2023
169 0 55133 北京 2023
168 0 55133 北京 2023
167 0 55133 北京 2023
166 0 55133 北京 2023
165 0 55133 北京 2023
164 0 55133 北京 2023
163 0 55133 北京 2023
162 0 55133 北京 2023
161 0 55133 北京 2023
160 10 55143 北京 2023
159 0 55143 北京 2023
158 0 55143 北京 2023
157 0 55143 北京 2023
156 0 55143 北京 2023
155 0 55143 北京 2023
154 0 55143 北京 2023
153 0 55143 北京 2023
152 0 55143 北京 2023
151 0 55143 北京 2023
150 4 55147 北京 2023
149 0 55147 北京 2023
148 0 55147 北京 2023
147 0 55147 北京 2023
146 0 55147 北京 2023
145 0 55147 北京 2023
144 0 55147 北京 2023
143 0 55147 北京 2023
142 0 55147 北京 2023
141 0 55147 北京 2023
140 11 55158 北京 2023
139 0 55158 北京 2023
138 0 55158 北京 2023
137 0 55158 北京 2023
136 0 55158 北京 2023
135 0 55158 北京 2023
134 0 55158 北京 2023
133 0 55158 北京 2023
132 0 55158 北京 2023
131 0 55158 北京 2023
130 7 55165 北京 2023
129 0 55165 北京 2023
128 0 55165 北京 2023
127 0 55165 北京 2023
126 0 55165 北京 2023
125 0 55165 北京 2023
124 0 55165 北京 2023
123 0 55165 北京 2023
122 0 55165 北京 2023
121 0 55165 北京 2023
120 11 55176 北京 2023
119 0 55176 北京 2023
118 0 55176 北京 2023
117 0 55176 北京 2023
116 0 55176 北京 2023
115 0 55176 北京 2023
114 0 55176 北京 2023
113 0 55176 北京 2023
112 0 55176 北京 2023
111 0 55176 北京 2023
110 12 55188 北京 2023
109 0 55188 北京 2023
108 0 55188 北京 2023
107 0 55188 北京 2023
106 0 55188 北京 2023
105 0 55188 北京 2023
104 0 55188 北京 2023
103 0 55188 北京 2023
102 0 55188 北京 2023
101 0 55188 北京 2023
100 13 55201 北京 2023

二、一分一段表实际运用

1、判断自己的最低位次

下图是某省理科2022年的一分一段表,从表中我们可以看到,该省530分的考生一共有695人,530分即以上的累计人数为23793人,那么530分在该省2022年对应的最低位次为第23793名。

年份分数人数累计人数
202258669523793
202258573524528

2、换算上一年的同位分

比如北京考生小梦,2022年考了586分,高考位次为23793位(仅举例,非真实位次)。

通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,

2021年最接近23793位的高考分数为603分,其具体位次为23896位。

2020年最接近23793位的高考分数为626分,其具体位次为23973位。

利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:

2022年的586分等于2021年的603分,也等于2020年的626分。

三、2022年北京高考一分一段表

一分一段表有换算同位分的作用,所以需要参考前一年的一分一段表来进行换算,本文就整理出2022年北京高考一分一段表,供2023年考生参考。

北京一分一段表:

相关专题

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171