四川作为我国的高考大省,每年有很多高考生争抢升学名额,而其中除了统招,报考公费师范生也是升学的途径之一。
目前四川省属免费师范生院校有四川师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院、内江师范学院等,国家公费师范生院校有北京师范大学、华东师范大学等,后者的分数门槛要高一些。
一、四川免费师范生学校有哪些?
(注:免费师范生=公费师范生)
(1)国家公费师范生(面向全国招生)
6所教育部直属师范大学:北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学。
(2)省属公费师范生(招收本省考生)
本科:西昌学院、四川师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院、内江师范学院、成都师范学院、四川文理学院、阿坝师范学院、乐山师范学院、四川民族学院。
专科:阿坝师范学院、四川民族学院。
二、四川公费师范生录取分数线
碍于篇幅有限,本文仅列举国家公费师范生院校2023在四川招生的分数信息,以供同学们参考。
注:如果同学们想要了解国家公费师范生的具体信息,可以在文章开头或末尾处“输入分数,看能上的大学”板块,输入分数进入圆梦志愿查询相关院校和分数信息。
1、 华中师范大学
科类 | 专业 | 分数 |
---|---|---|
理科 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 646 |
理科 | 英语(国家公费师范生) | 645 |
理科 | 生物科学(国家公费师范生) | 644 |
理科 | 物理学(国家公费师范生) | 643 |
理科 | 化学(国家公费师范生) | 643 |
理科 | 地理科学(国家公费师范生) | 637 |
理科 | 心理学(国家公费师范生) | 631 |
理科 | 教育技术学(国家公费师范生) | 629 |
文科 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 608 |
文科 | 英语(国家公费师范生) | 607 |
文科 | 历史学(国家公费师范生) | 606 |
文科 | 汉语言文学(国家公费师范生) | 604 |
文科 | 学前教育(国家公费师范生) | 602 |
文科 | 地理科学(国家公费师范生) | 602 |
文科 | 特殊教育(国家公费师范生) | 601 |
2、东北师范大学
科类 | 专业 | 分数 |
---|---|---|
理科 | 数学与应用数学(国家公费师范生)(自由校区) | 624 |
理科 | 物理学(国家公费师范生)(自由校区) | 624 |
理科 | 英语(国家公费师范生)(自由校区,招收英语语种考生) | 623 |
理科 | 小学教育(国家公费师范生)(自由校区) | 622 |
理科 | 化学(国家公费师范生)(自由校区) | 622 |
理科 | 心理学(国家公费师范生)(自由校区) | 622 |
理科 | 生物科学(国家公费师范生)(自由校区) | 622 |
理科 | 地理科学(国家公费师范生)(自由校区) | 621 |
理科 | 教育技术学(国家公费师范生)(净月校区) | 620 |
理科 | 数学与应用数学(国家公费师范生)(自由校区) | 617 |
理科 | 教育技术学(国家公费师范生)(净月校区) | 612 |
文科 | 汉语言文学(国家公费师范生)(自由校区) | 587 |
文科 | 思想政治教育(国家公费师范生)(净月校区) | 586 |
文科 | 汉语言文学(国家公费师范生)(自由校区) | 586 |
文科 | 历史学(国家公费师范生)(自由校区) | 586 |
文科 | 小学教育(国家公费师范生)(自由校区) | 585 |
文科 | 思想政治教育(国家公费师范生)(净月校区) | 585 |
文科 | 英语(国家公费师范生)(自由校区,招收英语语种考生) | 585 |
文科 | 学前教育(国家公费师范生)(自由校区) | 584 |
3、北京师范大学
北京校区:理科650分;
珠海校区:理科659分,文科612分;
4、陕西师范大学
科类 | 专业 | 分数 |
---|---|---|
理科 | 物理学(国家公费师范生) | 639 |
理科 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 622 |
理科 | 生物科学(国家公费师范生) | 619 |
文科 | 历史学(国家公费师范生) | 584 |
文科 | 思想政治教育(国家公费师范生) | 583 |
5、华东师范大学
科类 | 专业 | 分数 |
---|---|---|
理科 | 数学与应用数学(国家公费师范生) | 644 |
理科 | 物理学(国家公费师范生) | 638 |
理科 | 生物科学(国家公费师范生) | 625 |
理科 | 化学(国家公费师范生) | 625 |
理科 | 地理科学(国家公费师范生) | 624 |
文科 | 英语(国家公费师范生)(闵行校区,招收英语语种考生) | 617 |
文科 | 历史学(国家公费师范生)(闵行校区) | 606 |
文科 | 汉语言文学(国家公费师范生)(闵行校区) | 603 |
文科 | 思想政治教育(国家公费师范生)(闵行校区) | 602 |
文科 | 学前教育(国家公费师范生)(普陀校区) | 601 |
文科 | 特殊教育(国家公费师范生)(普陀校区) | 598 |
6、西南大学
理科621分,文科585分;