山东师范大学2024年在山东省的招生计划人数是3238人。本文将为2025年高考生展示:山东师范大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!

一、山东师范大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:山东师范大学2024年的招生数据。
1、本科提前批
山东师范大学在山东本科提前批招生人数共计761人,招生专业包含:马克思主义理论、思想政治教育、汉语言文学、英语、历史学等,学费为5060~10560元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
山东师范大学 | 马克思主义理论 | 30 | 5060 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 5 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 7 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 5 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 6 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 英语 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 7 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 历史学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 9 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 9 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 化学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 9 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 生物科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 8 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 地理科学 | 4 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 3 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 6 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 5 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 2 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 1 | 免费 |
山东师范大学 | 心理学 | 5 | 免费 |
山东师范大学 | 中国共产党历史 | 20 | 5060 |
山东师范大学 | 学前教育 | 30 | 5280 |
山东师范大学 | 教育技术学 | 30 | 5280 |
山东师范大学 | 金融学 | 30 | 6600 |
山东师范大学 | 汉语言文学 | 30 | 5280 |
山东师范大学 | 英语 | 20 | 5280 |
山东师范大学 | 世界史 | 30 | 5060 |
山东师范大学 | 物理学 | 20 | 6600 |
山东师范大学 | 化学 | 20 | 6600 |
山东师范大学 | 生物技术 | 20 | 6600 |
山东师范大学 | 旅游管理 | 25 | 6600 |
山东师范大学 | 劳动与社会保障 | 30 | 6600 |
山东师范大学 | 工商管理 | 25 | 6600 |
山东师范大学 | 新闻学 | 20 | 5280 |
山东师范大学 | 环境科学 | 30 | 6325 |
山东师范大学 | 外国语言文学类 | 40 | 5280 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 20 | 6600 |
山东师范大学 | 戏剧影视文学 | 20 | 10560 |
2、一段
山东师范大学在山东一段招生人数共计2477人,招生专业包含:思想政治教育、法学、汉语国际教育、英语、历史学等,学费为5060~32000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
山东师范大学 | 思想政治教育 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 法学 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 汉语国际教育 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 英语 | 10 | 5280 |
山东师范大学 | 历史学 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 5 | 6600 |
山东师范大学 | 物理学 | 5 | 6600 |
山东师范大学 | 化学 | 5 | 6600 |
山东师范大学 | 通信工程 | 5 | 6600 |
山东师范大学 | 教育技术学 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 戏剧影视文学 | 5 | 10560 |
山东师范大学 | 化学工程与工艺 | 5 | 6325 |
山东师范大学 | 广播电视编导 | 10 | 10560 |
山东师范大学 | 食品科学与工程 | 5 | 5500 |
山东师范大学 | 数据科学与大数 据技术 | 5 | 5500 |
山东师范大学 | 环境科学 | 5 | 6325 |
山东师范大学 | 哲学 | 5 | 5060 |
山东师范大学 | 日语 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 人工智能 | 5 | 5500 |
山东师范大学 | 金融学类 | 15 | 6600 |
山东师范大学 | 中国语言文学类 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 新闻传播学类 | 5 | 5280 |
山东师范大学 | 电子信息类 | 5 | 6600 |
山东师范大学 | 生物科学类 | 10 | 6600 |
山东师范大学 | 地理科学类 | 15 | 6600 |
山东师范大学 | 心理学类 | 10 | 6600 |
山东师范大学 | 计算机类 | 5 | 6600 |
山东师范大学 | 工商管理类 | 10 | 6600 |
山东师范大学 | 公共管理类 | 15 | 6600 |
山东师范大学 | 思想政治教育 | 113 | 5280 |
山东师范大学 | 中国共产党历史 | 10 | 5060 |
山东师范大学 | 金融学类 | 50 | 6600 |
山东师范大学 | 法学 | 135 | 5280 |
山东师范大学 | 教育学 | 33 | 5280 |
山东师范大学 | 教育技术学 | 10 | 5280 |
山东师范大学 | 小学教育 | 40 | 5060 |
山东师范大学 | 中国语言文学类 | 230 | 5280 |
山东师范大学 | 汉语国际教育 | 60 | 5280 |
山东师范大学 | 英语 | 90 | 5280 |
山东师范大学 | 新闻传播学类 | 60 | 5280 |
山东师范大学 | 历史学 | 140 | 5280 |
山东师范大学 | 数学与应用数学 | 155 | 6600 |
山东师范大学 | 统计学 | 20 | 6600 |
山东师范大学 | 数据科学与大数 据技术 | 25 | 5500 |
山东师范大学 | 物理学 | 140 | 6600 |
山东师范大学 | 电子信息类 | 30 | 6600 |
山东师范大学 | 化学 | 185 | 6600 |
山东师范大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 6325 |
山东师范大学 | 食品科学与工程 | 6 | 5500 |
山东师范大学 | 生物科学类 | 135 | 6600 |
山东师范大学 | 地理科学类 | 115 | 6600 |
山东师范大学 | 心理学类 | 30 | 6600 |
山东师范大学 | 通信工程 | 25 | 6600 |
山东师范大学 | 人工智能 | 15 | 5500 |
山东师范大学 | 计算机类 | 155 | 6600 |
山东师范大学 | 信息管理与信息 系统 | 10 | 6600 |
山东师范大学 | 工商管理类 | 30 | 6600 |
山东师范大学 | 哲学 | 20 | 5060 |
山东师范大学 | 公共管理类 | 25 | 6600 |
山东师范大学 | 物流管理 | 90 | 26000 |
山东师范大学 | 财务管理 | 85 | 32000 |
.jpg)
二、山东师范大学各专业往年录取分数线
下文将展示山东师范大学各个招生专业2024年在山东的录取数据,最低分范围是519分~586分,最低分的录取位次是33185名~134961名。
1.中国语言文学类:最低586分,33185位
2.法学:最低584分,34972位(国家一流本科专业)
3.思想政治教育:最低581分,36932位(国家一流本科专业、国家特色专业)
4.中国共产党历史:最低581分,37331位
5.历史学:最低577分,41726位(国家一流本科专业、国家特色专业)
6.信息管理与信息系统:最低577分,41250位(国家一流本科专业)
7.通信工程:最低570分,48484位(国家一流本科专业)
8.教育学:最低576分,42570位(国家一流本科专业、国家特色专业)
9.数据科学与大数据技术:最低571分,47594位
10.数学与应用数学:最低573分,45579位(国家一流本科专业)
11.计算机类:最低573分,45117位
12.人工智能:最低570分,48841位
13.电子信息类:最低571分,47173位
14.统计学:最低574分,44035位(国家一流本科专业)
15.工商管理类:最低570分,49345位
16.哲学:最低565分,55306位(省级一流本科专业)
17.英语:最低571分,48159位(国家一流本科专业)
18.小学教育:最低572分,46970位
19.汉语国际教育:最低570分,48935位(国家一流本科专业)
20.地理科学类:最低566分,53744位
21.化学:最低558分,63802位(国家一流本科专业、国家特色专业)
22.化学工程与工艺:最低555分,67913位(省级一流本科专业)
23.公共管理类:最低558分,64317位
24.物理学:最低564分,56428位(国家一流本科专业、国家特色专业)
25.食品科学与工程:最低551分,74056位
26.新闻传播学类:最低566分,53927位
27.金融学类:最低562分,58923位
28.教育技术学:最低552分,73141位(国家一流本科专业)
29.心理学类:最低544分,86054位
30.日语:最低552分,73383位(国家一流本科专业)
31.生物科学类:最低550分,75434位
32.环境科学:最低548分,78968位(省级一流本科专业)
33.财务管理:最低543分,87818位
34.物流管理:最低520分,132731位(省级一流本科专业)
35.广播电视编导:最低519分,134424位(国家一流本科专业)
36.戏剧影视文学:最低519分,134961位(国家一流本科专业)