广西高考470分的综合大学包含:排名全国第291名的天津城建大学,位于广西壮族自治区内的北部湾大学,王牌专业包含“社会工作、学前教育、体育教育”的湖北文理学院。本文将为2026届高考生展示:广西高考往年最低录取分是470分的综合大学名单。

一、广西470分的综合大学排名
广西470分的综合大学包含:湖北文理学院、山东女子学院、衢州学院、天津城建大学、北部湾大学、长春大学、嘉应学院等学校。
下方的表格整理汇总了广西470分的综合大学2026年在校友会中国大学排名中的名次。
其中,广西历史类470分能上的综合大学中,排名最靠前的是湖北文理学院,该校位列全国第323名。广西物理类470分对应的综合大学中,排名成绩最好的是天津城建大学,在全国高校中排第291名。
| 全国 排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 湖北文理学院105组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 409 | 山东女子学院100组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 468 | 衢州学院105组 | 历史类 | 本科批 | 470 |
| 291 | 天津城建大学123组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 363 | 北部湾大学553组( 国家专项) | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 363 | 长春大学105组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 409 | 嘉应学院150组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
| 468 | 衢州学院101组 | 物理类 | 本科批 | 470 |
通过上表可知,在广西470分能上的综合大学中,位于广西壮族自治区本地的大学有1所,是:北部湾大学(钦州)。
北部湾大学的硕士升学率为3%。
二、广西高考470分的综合大学介绍
1、湖北文理学院
在广西高考历史类2025年的录取分是470-475分,最低录取位次是23403-25036位。
湖北文理学院的王牌专业是:社会工作,学前教育,体育教育,汉语言文学,广播电视学,数学与应用数学,物理学,地理科学,机械设计制造及其自动化,车辆工程,电子信息科学与技术,自动化,计算机科学与技术,土木工程,化学工程与工艺,食品科学与工程,临床医学,市场营销,广播电视编导。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 103组 | 不限 | 475 | 495 |
| 历史 | 本科批 | 105组 | 不限 | 470 | - |
| 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 460 | - |
| 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 456 | - |
| 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | - | 478 |
| 物理 | 本科批 | 152组 | 化学 | - | 527 |
| 历史 | 本科批 | 102组 | 不限 | - | 428 |
| 物理 | 本科批 | 151组 | 化学 | - | 463 |
2、山东女子学院
在广西高考物理类2025年的录取分是420-450分,最低录取位次是95727-124397位。
山东女子学院的王牌专业是:国际经济与贸易,社会工作,学前教育,计算机科学与技术,工商管理,市场营销,会计学,人力资源管理,旅游管理。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 102组 | 不限 | 482 | - |
| 历史 | 本科批 | 100组 | 不限 | 470 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 155组 | 化学 | 450 | - |
| 历史 | 本科批 | 101组 | 不限 | 445 | - |
| 物理 | 本科批 | 151组 | 不限 | 442 | 396 |
| 物理 | 本科批 | 154组 | 化学 | 439 | - |
| 物理 | 本科批 | 156组 | 化学 | 437 | - |
| 物理 | 本科批 | 152组 | 化学 | 435 | 415 |
| 物理 | 本科批 | 153组 | 化学 | 429 | - |
| 物理 | 本科批 | 150组 | 不限 | 420 | 406 |
3、衢州学院
在广西高考历史类2025年的录取分是470-471分,最低录取位次是24720-25036位。
衢州学院的王牌专业是:机械设计制造及其自动化,高分子材料与工程,人力资源管理。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 103组 | 不限 | 471 | 434 |
| 历史 | 本科批 | 105组 | 不限 | 470 | - |
| 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 470 | 457 |
| 物理 | 本科批 | 102组 | 不限 | 459 | - |





