湖南高考540分的双一流、211、985大学包含:排名全国第53名的中南财经政法大学,王牌专业包含“水产”的上海海洋大学。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是540分的双一流、211、985大学名单。

一、湖南540分的双一流、211、985大学排名
湖南540分的双一流、211、985大学包含:上海海洋大学、中南财经政法大学、辽宁大学、成都中医药大学等学校。
下方的表格整理汇总了湖南540分的双一流、211、985大学2026年在校友会中国大学排名中的名次。
其中,湖南物理类540分对应的双一流、211、985大学中,排名成绩最好的是中南财经政法大学,在全国高校中排第53名。
| 全国 排名 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 上海海洋大学第201 组(中外合作办学或国 际项目) | 历史类 | 本科批 | 540 |
| 53 | 中南财经政法大学第Y 06组(中外合作办学 或国际项目)(艺术专 业) | 物理类 | 本科批 | 540 |
| 99 | 辽宁大学第Y11组( 艺术专业) | 物理类 | 本科批 | 540 |
| 226 | 成都中医药大学第10 9组 | 物理类 | 本科批 | 540 |
二、湖南高考540分的双一流、211、985大学介绍
1、上海海洋大学
在湖南高考物理类2025年的录取分是546-587分,最低录取位次是22001-47840位。招生类型还包含了中外合作。
上海海洋大学的王牌专业是:水产。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 第103 组 | 化学 | 587 | 576 | - |
| 物理 | 本科批 | 第202 组(中外 合作) | 不限 | 546 | 555 | - |
| 历史 | 本科批 | 第201 组(中外 合作) | 不限 | 540 | 536 | 518 |
| 物理 | 本科批 | 第102 组 | 不限 | - | - | 582 |
| 物理 | 本科批 | 第203 组(中外 合作) | 不限 | - | - | 560 |
2、中南财经政法大学
在湖南高考物理类2025年的录取分是540-609分,最低录取位次是12245-52569位。招生类型还包含了中外合作、国家专项、预科班。
中南财经政法大学的王牌专业是:法学。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 第103 组 | 不限 | 610 | 595 | - |
| 物理 | 本科批 | 第107 组 | 化学 | 609 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第309 组(国家 专项) | 不限 | 602 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第105 组 | 不限 | 601 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第311 组(国家 专项) | 不限 | 600 | - | 601 |
| 历史 | 本科批 | 第310 组(国家 专项) | 政治 | 599 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第802 组(预科 班) | 不限 | 593 | 590 | 597 |
| 历史 | 本科批 | 第801 组(预科 班) | 不限 | 591 | 594 | 598 |
| 物理 | 本科批 | 第312 组(国家 专项) | 不限 | 586 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第208 组(中外 合作) | 化学 | 580 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第Y06 组(中外 合作)( 艺术专业 ) | 不限 | 540 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第Y04 组(中外 合作)( 艺术专业 ) | 不限 | 530 | 464 | - |
| 物理 | 本科批 | 第Y07 组(中外 合作)( 艺术专业 ) | 不限 | - | 518 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108 组 | 化学 | - | 603 | - |
| 历史 | 本科批 | 第108 组 | 不限 | - | - | 614 |
| 物理 | 本科批 | 第106 组 | 不限 | - | 588 | - |
| 物理 | 本科批 | 第112 组 | 不限 | - | - | 621 |
| 历史 | 本科批 | 第107 组 | 不限 | - | - | 598 |
| 物理 | 本科批 | 第110 组 | 不限 | - | - | 604 |
| 物理 | 本科批 | 第309 组(国家 专项) | 不限 | - | 593 | - |
| 历史 | 本科批 | 第314 组(国家 专项) | 不限 | - | - | 598 |
| 历史 | 本科批 | 第305 组(国家 专项) | 不限 | - | 604 | - |
| 历史 | 本科批 | 第109 组 | 不限 | - | - | 608 |
| 物理 | 本科批 | 第113 组 | 不限 | - | - | 619 |
3、辽宁大学
在湖南高考物理类2025年的录取分是533-599分,最低录取位次是16296-58342位。招生类型还包含了中外合作、艺术专业、国家专项。
辽宁大学的王牌专业是:应用经济学。
| 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 第118 组 | 化学 | 599 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第109 组 | 不限 | 584 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第321 组(国家 专项) | 化学 | 583 | 573 | - |
| 历史 | 本科批 | 第320 组(国家 专项) | 不限 | 575 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第106 组 | 不限 | 574 | 574 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105 组 | 不限 | 570 | 568 | - |
| 物理 | 本科批 | 第119 组 | 化学 | 569 | 594 | - |
| 物理 | 本科批 | 第212 组(中外 合作) | 不限 | 567 | 572 | - |
| 物理 | 本科批 | 第214 组(中外 合作) | 不限 | 564 | 575 | - |
| 物理 | 本科批 | 第215 组(中外 合作) | 不限 | 563 | 562 | - |
| 历史 | 本科批 | 第Y08 组(艺术 专业) | 不限 | 556 | 553 | - |
| 物理 | 本科批 | 第117 组 | 不限 | 552 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 第Y07 组(艺术 专业) | 不限 | 551 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第213 组(中外 合作) | 不限 | 549 | 541 | - |
| 物理 | 本科批 | 第Y10 组(艺术 专业) | 不限 | 542 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第Y11 组(艺术 专业) | 不限 | 540 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第216 组(中外 合作) | 不限 | 533 | 538 | - |
| 物理 | 本科批 | 第210 组(中外 合作) | 不限 | - | - | 564 |
| 物理 | 本科批 | 第208 组(中外 合作) | 不限 | - | - | 554 |
| 历史 | 本科批 | 第107 组 | 不限 | - | 572 | - |
| 物理 | 本科批 | 第112 组 | 化学 | - | - | 577 |
| 物理 | 本科批 | 第315 组(国家 专项) | 不限 | - | - | 583 |
| 物理 | 本科批 | 第Y18 组(艺术 专业) | 不限 | - | 537 | - |
| 物理 | 本科批 | 第104 组 | 不限 | - | - | 592 |
| 物理 | 本科批 | 第111 组 | 不限 | - | 583 | 598 |
| 物理 | 本科批 | 第207 组(中外 合作) | 不限 | - | - | 572 |
| 物理 | 本科批 | 第113 组 | 化学/ 生物 | - | - | 587 |
| 物理 | 本科批 | 第120 组 | 化学 | - | 567 | - |
| 物理 | 本科批 | 第105 组 | 不限 | - | - | 567 |
| 物理 | 本科批 | 第209 组(中外 合作) | 不限 | - | - | 570 |
| 历史 | 本科批 | 第314 组(国家 专项) | 不限 | - | - | 561 |
| 历史 | 本科批 | 第101 组 | 不限 | - | - | 559 |
| 物理 | 本科批 | 第116 组 | 不限 | - | - | 569 |
| 历史 | 本科批 | 第102 组 | 不限 | - | - | 551 |
| 历史 | 本科批 | 第310 组(国家 专项) | 不限 | - | 573 | - |
| 物理 | 本科批 | 第206 组(中外 合作) | 不限 | - | - | 577 |
| 历史 | 本科批 | 第103 组 | 不限 | - | - | 541 |
| 物理 | 本科批 | 第Y17 组(艺术 专业) | 不限 | - | 565 | - |
| 历史 | 本科批 | 第Y09 组(艺术 专业) | 不限 | - | 549 | - |





