长春工业大学2025年在各省录取分数线为:河北物理组447分(本科批)、河北历史组402分(本科批)、海南540分(3组)、新疆理科403分(本科二批)、新疆文科398分(本科二批)。
长春工业大学2025年在本科二批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出长春工业大学在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。

一、长春工业大学普通高考省份各批次分数
新疆:2025年长春工业大学本科二批最低分数线是理科403分、文科398分。
长春工业大学2025年普通高考省份各批次录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 398 |
二、长春工业大学本科批分数
1、海南
2025年长春工业大学本科批最低分数线是540分。
2、天津
2025年长春工业大学本科批最低分数线是525分。
3、河北
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组447分、历史组402分。
4、四川
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组498分、历史组523分。
5、江苏
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组530分。
6、广东
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组519分、历史组522分。
7、山西
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组480分、历史组510分。
8、安徽
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组516分、历史组516分。
9、福建
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组509分、历史组476分。
10、江西
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组449分、历史组532分。
11、内蒙古
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组474分、历史组513分。
12、湖北
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组507分。
13、重庆
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组509分。
14、北京
2025年长春工业大学本科批最低分数线是495分。
15、湖南
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组458分、历史组499分。
16、辽宁
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组486分、历史组505分。
17、黑龙江
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组454分、历史组488分。
18、吉林
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组434分、历史组466分。
19、甘肃
2025年长春工业大学本科批C段最低分数线是物理组444分。
20、贵州
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组425分、历史组496分。
21、广西
2025年长春工业大学本科批最低分数线是物理组409分、历史组435分。
22、上海
2025年长春工业大学本科批最低分数线是428分。
长春工业大学2025年本科批录取分数线:
| 高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | (02) | 563 | 20161 |
| 海南 | - | (01) | 559 | 21189 |
| 海南 | - | (03) | 540 | 26163 |
| 天津 | - | 03组 (中外合作) | 559 | 23374 |
| 天津 | - | 01组 | 534 | 30332 |
| 天津 | - | 04组 (中外合作) | 531 | 31231 |
| 天津 | - | 02组 | 527 | 32342 |
| 天津 | - | 05组 | 525 | 32921 |
| 河北 | 物理 | - | 447 | 240357 |
| 河北 | 历史 | - | 402 | 119579 |
| 四川 | 物理 | 专业组107 | 551 | 64577 |
| 四川 | 历史 | 专业组103 | 537 | 26218 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 536 | 26727 |
| 四川 | 物理 | 专业组109 (中外合作) | 531 | 87075 |
| 四川 | 物理 | 专业组108 (中外合作) | 530 | 88297 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 529 | 30453 |
| 四川 | 物理 | 专业组106 | 527 | 91961 |
| 四川 | 历史 | 专业组104 | 523 | 33891 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 512 | 111117 |
| 四川 | 物理 | 专业组105 (中外合作) | 511 | 112408 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 508 | 116541 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 507 | 117870 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 498 | 130019 |
| 江苏 | 物理 | 02组 (中外合作办学) | 541 | 105341 |
| 江苏 | 物理 | 04组 (中外合作办学) | 536 | 112293 |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 530 | 120767 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 530 | 120767 |
| 广东 | 历史 | 213组 | 538 | 30719 |
| 广东 | 物理 | 219组 | 538 | 99654 |
| 广东 | 历史 | 212组 | 537 | 31364 |
| 广东 | 物理 | 218组 | 532 | 109406 |
| 广东 | 历史 | 211组 | 529 | 36860 |
| 广东 | 历史 | 214组 | 525 | 39453 |
| 广东 | 历史 | 215组 | 522 | 41547 |
| 广东 | 物理 | 216组 | 520 | 129903 |
| 广东 | 物理 | 220组 | 520 | 128312 |
| 广东 | 物理 | 217组 | 519 | 131020 |
| 山西 | 历史 | 第004组 | 534 | 11668 |
| 山西 | 物理 | 第305组 | 534 | 38457 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 533 | 11874 |
| 山西 | 物理 | 第306组 (合作办学) | 529 | 41318 |
| 山西 | 历史 | 第002组 | 523 | 14261 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 516 | 49507 |
| 山西 | 物理 | 第304组 (合作办学) | 516 | 49507 |
| 山西 | 历史 | 第003组 | 510 | 17574 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 483 | 73161 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 480 | 75532 |
| 安徽 | 物理 | 006组 (中外合作办学) | 534 | 87913 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 530 | 93251 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 521 | 105140 |
| 安徽 | 物理 | 004组 (中外合作办学) | 516 | 111420 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 516 | 25992 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 500组 | 533 | 45540 |
| 福建 | 物理 | (中外合作) 999组 | 525 | 50881 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 511 | 61013 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 509 | 62571 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 476 | 19668 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 532 | 19899 |
| 江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 520 | 60961 |
| 江西 | 物理 | 第505组 (中外合作) | 508 | 74402 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 504 | 79427 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 493 | 92813 |
| 江西 | 物理 | 第503组 (中外合作) | 484 | 104319 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 449 | 149208 |
| 内蒙古 | 物理 | 第007组 (中外合作) | 528 | 21892 |
| 内蒙古 | 物理 | 第001组 | 527 | 22165 |
| 内蒙古 | 历史 | 第300组 | 524 | 7214 |
| 内蒙古 | 历史 | 第003组 | 522 | 7390 |
| 内蒙古 | 历史 | 第301组 | 520 | 7617 |
| 内蒙古 | 历史 | 第302组 | 515 | 8156 |
| 内蒙古 | 历史 | 第006组 | 513 | 8397 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组 | 491 | 32445 |
| 内蒙古 | 物理 | 第200组 | 488 | 33332 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 485 | 34211 |
| 内蒙古 | 物理 | 第008组 (中外合作) | 474 | 37522 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 (中外合作) | 527 | 63244 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 518 | 71061 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 (中外合作) | 513 | 75381 |
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 507 | 80494 |
| 重庆 | 物理 | - | 509 | 56392 |
| 北京 | - | (01) | 509 | 35136 |
| 北京 | - | (02) | 495 | 38893 |
| 湖南 | 历史 | 第Y07组 (艺术专业) | 507 | 24224 |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 499 | 27472 |
| 湖南 | 物理 | 第206组 (中外合作办学或国际项目) | 487 | 105871 |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 474 | 121969 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 473 | 123239 |
| 湖南 | 物理 | 第204组 (中外合作办学或国际项目) | 464 | 135109 |
| 湖南 | 物理 | 第Y08组 (艺术专业) | 458 | 143070 |
| 辽宁 | 历史 | - | 505 | 13997 |
| 辽宁 | 物理 | - | 486 | 63506 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 505 | 30478 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 (中外合作) | 503 | 31161 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 488 | 9551 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 (中外合作) | 469 | 43011 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 454 | 48596 |
| 吉林 | 物理 | 第010组 (地方专项) | 500 | 26306 |
| 吉林 | 历史 | 第002组 (地方专项) | 498 | 8293 |
| 吉林 | 物理 | 第009组 (中外合作) | 481 | 31557 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 475 | 10838 |
| 吉林 | 物理 | 第008组 | 467 | 35541 |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 466 | 12015 |
| 吉林 | 物理 | 第007组 | 464 | 36420 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 451 | 40315 |
| 吉林 | 物理 | 第006组 (中外合作) | 434 | 45451 |
| 甘肃 | 物理 | 001专业组 | 497 | 29833 |
| 甘肃 | 物理 | 003专业组 | 497 | 29833 |
| 甘肃 | 物理 | 004专业组 (中外合作办学) | 477 | 38697 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 (中外合作办学) | 444 | 55876 |
| 贵州 | 历史 | - | 496 | 23037 |
| 贵州 | 物理 | - | 425 | 122231 |
| 广西 | 物理 | 103组 | 464 | 83450 |
| 广西 | 物理 | 304组 (中外合作) | 460 | 86892 |
| 广西 | 物理 | 305组 (中外合作) | 435 | 109667 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 435 | 38208 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 409 | 135458 |
| 上海 | - | (02) | 432 | 42668 |
| 上海 | - | (01) | 428 | 43622 |
| 上海 | - | (03) | 428 | 43622 |



