海口经济学院2025年在海南省的招生计划人数是1980人。本文将为2026年高考生展示:海口经济学院的招生专业及人数、学费等信息!

一、海口经济学院招生计划人数(2026年参考)
2026年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:海口经济学院2025年的招生数据。
1、本科批
海口经济学院在海南本科批招生人数共计509人,招生专业包含:建筑类、广播电视编导、会展经济与管理、人力资源管理、市场营销等,学费为35900~59900元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组08 | 建筑类 | 25 | 39900 |
| 专业组08 | 广播电视编导 | 3 | 59900 |
| 专业组08 | 会展经济与管理 | 40 | 38900 |
| 专业组08 | 人力资源管理(薪酬绩 效设计师) | 10 | 35900 |
| 专业组08 | 市场营销(新媒体营销) | 8 | 35900 |
| 专业组08 | 新闻学 | 8 | 54900 |
| 专业组08 | 酒店管理 | 25 | 36900 |
| 专业组08 | 财务管理 | 25 | 36900 |
| 专业组08 | 艺术教育 | 12 | 36900 |
| 专业组08 | 物流管理 | 9 | 35900 |
| 专业组08 | 会计学 | 25 | 36900 |
| 专业组08 | 外国语言文学类 | 5 | 36900 |
| 专业组08 | 人力资源管理 | 5 | 45900 |
| 专业组08 | 网络与新媒体 | 14 | 54900 |
| 专业组08 | 市场营销(创意产业管 理) | 31 | 49900 |
| 专业组08 | 旅游管理 | 28 | 36900 |
| 专业组08 | 电子商务 | 6 | 35900 |
| 专业组08 | 市场营销 | 9 | 45900 |
| 专业组08 | 英语 | 5 | 36900 |
| 专业组08 | 审计学 | 20 | 36900 |
| 专业组08 | 经济学类 | 5 | 36900 |
| 专业组08 | 健康服务与管理 | 5 | 35900 |
| 专业组08 | 电子商务(创业与商业 管理) | 5 | 45900 |
| 专业组08 | 影视技术 | 2 | 49900 |
| 专业组09 | 质量管理工程 | 6 | 35900 |
| 专业组09 | 金融工程 | 5 | 36900 |
| 专业组09 | 管理科学与工程类 | 20 | 36900 |
| 专业组09 | 大数据管理与应用 | 10 | 35900 |
| 专业组10 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 38900 |
| 专业组10 | 通信工程 | 6 | 38900 |
| 专业组10 | 电子信息工程 | 5 | 38900 |
| 专业组10 | 数字媒体技术 | 5 | 38900 |
| 专业组10 | 计算机科学与技术 | 7 | 38900 |
| 专业组10 | 电气工程及其自动化( 智能控制) | 6 | 38900 |
| 专业组10 | 交通运输(民航运输) | 25 | 36900 |
| 专业组10 | 电气工程及其自动化 | 11 | 38900 |
| 专业组10 | 计算机科学与技术(网 络安全) | 10 | 38900 |
| 专业组10 | 交通运输(民航飞机维 修管理) | 24 | 39900 |
| 专业组10 | 智能科学与技术 | 6 | 38900 |
| 专业组10 | 地理空间信息工程 | 20 | 36900 |
| 专业组10 | 数据科学与大数据技术 (智能数据分析) | 8 | 38900 |
2、专科批
海口经济学院在海南专科批招生人数共计1471人,招生专业包含:大数据与会计、旅游管理、大数据与财务管理、国际经济与贸易、智能产品开发与应用等,学费为22900~39900元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组20 | 大数据与会计 | 50 | 25900 |
| 专业组20 | 旅游管理 | 14 | 23800 |
| 专业组20 | 大数据与财务管理 | 50 | 25900 |
| 专业组20 | 国际经济与贸易 | 15 | 22900 |
| 专业组20 | 智能产品开发与应用 | 10 | 25900 |
| 专业组20 | 电气自动化技术 | 15 | 25900 |
| 专业组20 | 商务日语 | 8 | 22900 |
| 专业组20 | 现代物流管理 | 35 | 22900 |
| 专业组20 | 人力资源管理 | 40 | 23000 |
| 专业组20 | 建筑设计 | 15 | 23000 |
| 专业组20 | 空中乘务 | 10 | 23800 |
| 专业组20 | 电子商务 | 35 | 22900 |
| 专业组20 | 测绘地理信息技术 | 15 | 22900 |
| 专业组20 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 23800 |
| 专业组20 | 电子商务(商业分析与 大数据) | 10 | 26900 |
| 专业组20 | 应用韩语 | 8 | 22900 |
| 专业组20 | 民宿管理与运营 | 15 | 36900 |
| 专业组20 | 连锁经营与管理 | 15 | 22900 |
| 专业组20 | 市场营销 | 15 | 26900 |
| 专业组20 | 财富管理 | 15 | 36900 |
| 专业组20 | 会展策划与管理 | 50 | 22900 |
| 专业组20 | 市场营销(影视营销与 制作) | 8 | 35900 |
| 专业组20 | 园林工程技术 | 15 | 22900 |
| 专业组20 | 金融科技应用 | 21 | 22900 |
| 专业组20 | 飞机机电设备维修 | 20 | 26800 |
| 专业组20 | 健康管理 | 14 | 22900 |
| 专业组20 | 动漫制作技术 | 16 | 23900 |
| 专业组20 | 影视编导 | 2 | 39900 |
| 专业组20 | 文化创意与策划 | 35 | 22900 |
| 专业组20 | 环境监测技术 | 10 | 26000 |
| 专业组20 | 网络新闻与传播 | 65 | 23900 |
| 专业组20 | 体育保健与康复 | 5 | 25900 |
| 专业组20 | 港口与航运管理 | 10 | 23800 |
| 专业组20 | 大数据技术 | 10 | 25900 |
| 专业组20 | 建筑设计(虚拟空间设 计) | 15 | 28000 |
| 专业组20 | 金融服务与管理 | 10 | 22900 |
| 专业组20 | 商务英语 | 10 | 22900 |
| 专业组20 | 人工智能技术应用 | 10 | 26000 |
| 专业组20 | 市场营销(奢饰品营销) | 50 | 22900 |
| 专业组20 | 工程造价 | 15 | 22900 |
| 专业组20 | 计算机网络技术 | 30 | 25900 |
| 专业组20 | 现代移动通信技术 | 10 | 25900 |
| 专业组20 | 电子竞技运动与管理 | 10 | 25900 |
| 专业组20 | 民航运输服务 | 20 | 23800 |
| 专业组20 | 人力资源管理(人力资 本管理与分析师) | 10 | 26900 |
| 专业组20 | 汽车智能技术 | 20 | 26000 |
| 专业组20 | 计算机应用技术 | 20 | 25900 |
| 专业组20 | 建筑室内设计 | 15 | 23000 |
| 专业组20 | 商务管理 | 45 | 22900 |
| 专业组20 | 新能源汽车技术 | 15 | 26000 |
| 专业组20 | 无人机应用技术 | 15 | 25900 |
| 专业组80 | 大数据与财务管理 | 50 | 25900 |
| 专业组80 | 环境艺术设计 | 30 | 29900 |
| 专业组80 | 人力资源管理 | 30 | 23000 |
| 专业组80 | 工程造价 | 60 | 22900 |
| 专业组80 | 计算机网络技术 | 60 | 25900 |
| 专业组80 | 民航运输服务 | 50 | 23800 |
| 专业组80 | 大数据与会计 | 50 | 25900 |
| 专业组80 | 现代物流管理 | 30 | 22900 |
| 专业组80 | 电气自动化技术 | 50 | 25900 |
| 专业组80 | 视觉传达设计 | 30 | 29900 |
| 专业组80 | 国际经济与贸易 | 30 | 22900 |
二、海口经济学院各专业全国招生人数
海口经济学院2025年在全国各省共计招生6400人,招生人数最多的专业是市场营销。小编独家整理了:海口经济学院34个本科专业、48个专科专业2025年在全国各省的招生人数总和,供2026届高考生参考。
第1名:市场营销,招382人
第2名:人力资源管理,招305人
第3名:电子商务,招206人
第4名:大数据与会计,招182人
第5名:大数据与财务管理,招162人
第6名:旅游管理,招157人
第7名:计算机网络技术,招139人
第8名:工程造价,招131人
第9名:民航运输服务,招128人
第10名:经济学类,招125人
第11名:建筑类,招122人
第12名:交通运输,招121人
第13名:会展经济与管理,招120人;网络新闻与传播,招120人
第14名:现代物流管理,招118人;会计学,招118人
第15名:电气自动化技术,招113人
第16名:计算机应用技术,招110人
第17名:国际经济与贸易,招104人
第18名:艺术教育,招102人
第19名:网络与新媒体,招101人
第20名:计算机科学与技术,招98人
第21名:建筑设计,招96人;地理空间信息工程,招96人
第22名:电气工程及其自动化,招91人;金融科技应用,招91人
第23名:英语,招90人;财务管理,招90人;会展策划与管理,招90人
第24名:商务管理,招87人
第25名:金融服务与管理,招80人
第26名:文化创意与策划,招77人
第27名:金融工程,招76人
第28名:数据科学与大数据技术,招75人
第29名:管理科学与工程类,招73人
第30名:健康服务与管理,招70人
第31名:新闻学,招69人
第32名:酒店管理,招64人;电子竞技运动与管理,招64人;无人机应用技术,招64人
第33名:商务英语,招63人
第34名:空中乘务,招61人
第35名:动漫制作技术,招59人;物流管理,招59人;汽车智能技术,招59人
第36名:外国语言文学类,招58人
第37名:飞机机电设备维修,招56人;新能源汽车技术,招56人;大数据技术,招56人
第38名:港口与航运管理,招54人;建筑室内设计,招54人;大数据管理与应用,招54人;酒店管理与数字化运营,招54人;测绘地理信息技术,招54人
第39名:审计学,招52人
第40名:人工智能技术应用,招50人;商务日语,招50人
第41名:智能科学与技术,招49人;智能产品开发与应用,招49人
第42名:现代移动通信技术,招48人
第43名:民宿管理与运营,招47人
第44名:连锁经营与管理,招45人
第45名:影视技术,招43人
第46名:财富管理,招41人
第47名:园林工程技术,招40人;健康管理,招40人
第48名:影视编导,招39人
第49名:环境监测技术,招38人
第50名:广播电视编导,招37人
第51名:应用韩语,招35人
第52名:电子信息工程,招34人
第53名:数字媒体技术,招31人;通信工程,招31人
第54名:质量管理工程,招30人;环境艺术设计,招30人;视觉传达设计,招30人
第55名:体育保健与康复,招5人
第56名:休闲体育,招2人



