2025年华南师范大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是592分,在上海的最低分是536分,在海南的最低分是655分,在江苏物理类的最低分是610分,在江苏历史类的最低分是601分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:华南师范大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!

一、2025年华南师范大学高考录取分数线
2025年高考,华南师范大学在北京各个专业组的最低录取分数线是592分!
2025年高考,华南师范大学在天津各个专业组的最低录取分数线是624分~635分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 592 | 590 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 635 | 637 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物 | 624 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 536 | 547 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 558 | 529 | |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 610 | 610 | 616 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 601 | 597 | 594 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+ 政 | 596 | 588 | 596 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 589 | 584 | 591 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 606 | 619 | 624 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 616 | 627 | 612 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 不限 | 595 | 586 | |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 化 | 590 | 609 | |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 不限 | 596 | 592 | 595 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 政 | 597 | 593 | |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 历史+ 地 | 601 | 595 | |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+ 不限 | 601 | 606 | |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 化 | 602 | 595 | |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 612 | 587 | 591 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 不限 | 598 | 595 | 595 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 历史+ 政 | 604 | 593 | 597 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 历史+ 地 | 604 | 575 | 580 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 历史+ 不限 | 598 | 574 | 589 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 历史+ 不限 | 593 | 586 | 594 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 历史+ 不限 | 603 | 585 | |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 历史+ 不限 | 593 | ||
| 广东 | 本科批 | 209组 | 历史+ 地 | 599 | ||
| 广东 | 本科批 | 210组 | 历史+ 政 | 597 | ||
| 广东 | 本科批 | 211组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 557 | 573 | |
| 广东 | 本科批 | 212组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 574 | 583 | |
| 广东 | 本科批 | 213组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 561 | 572 | |
| 广东 | 本科批 | 214组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 590 | ||
| 广东 | 本科批 | 215组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 601 | ||
| 广东 | 本科批 | 216组 (地方专项) | 历史+ 地 | 587 | ||
| 广东 | 本科批 | 217组 (联合培养) | 历史+ 不限 | 587 | ||
| 广东 | 本科批 | 218组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 585 | ||
| 广东 | 本科批 | 269组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 583 | ||
| 广东 | 本科批 | 219组 | 物理+ 化 | 621 | 602 | |
| 广东 | 本科批 | 220组 | 物理+ 不限 | 612 | 603 | |
| 广东 | 本科批 | 221组 | 物理+ 化 | 610 | 591 | 588 |
| 广东 | 本科批 | 222组 | 物理+ 化 | 607 | 600 | 596 |
| 广东 | 本科批 | 223组 | 物理+ 化 | 601 | 600 | 594 |
| 广东 | 本科批 | 224组 | 物理+ 化 | 607 | 580 | 599 |
| 广东 | 本科批 | 225组 | 物理+ 不限 | 600 | 582 | 601 |
| 广东 | 本科批 | 226组 | 物理+ 化 | 607 | 589 | |
| 广东 | 本科批 | 227组 | 物理+ 不限 | 610 | 590 | |
| 广东 | 本科批 | 228组 | 物理+ 不限 | 591 | 596 | |
| 广东 | 本科批 | 229组 | 物理+ 政 | 601 | 586 | |
| 广东 | 本科批 | 230组 | 物理+ 地 | 603 | ||
| 广东 | 本科批 | 231组 | 物理+ 不限 | 588 | ||
| 广东 | 本科批 | 232组 | 物理+ 不限 | 587 | ||
| 广东 | 本科批 | 233组 | 物理+ 不限 | 597 | ||
| 广东 | 本科批 | 234组 | 物理+ 不限 | 586 | ||
| 广东 | 本科批 | 235组 | 物理+ 地 | 590 | ||
| 广东 | 本科批 | 236组 | 物理+ 化 | 612 | ||
| 广东 | 本科批 | 237组 | 物理+ 化 | 611 | ||
| 广东 | 本科批 | 238组 | 物理+ 化 | 600 | ||
| 广东 | 本科批 | 239组 | 物理+ 政 | 585 | ||
| 广东 | 本科批 | 240组 | 物理+ 化 | 590 | ||
| 广东 | 本科批 | 241组 (中外合作) | 物理+ 化 | 577 | ||
| 广东 | 本科批 | 242组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 576 | ||
| 广东 | 本科批 | 243组 (联合培养) | 物理+ 不限 | 570 | ||
| 广东 | 本科批 | 244组 (联合培养) | 物理+ 化 | 595 | ||
| 广东 | 本科批 | 245组 (地方专项) | 物理+ 不限 | 561 | ||
| 广东 | 本科批 | 246组 (地方专项) | 物理+ 不限 | 554 | ||
| 广东 | 本科批 | 247组 (地方专项) | 物理+ 不限 | 566 | ||
| 广东 | 本科批 | 248组 (地方专项) | 物理+ 不限 | 581 | ||
| 广东 | 本科批 | 249组 (地方专项) | 物理+ 化 | 600 | ||
| 广东 | 本科批 | 250组 (地方专项) | 物理+ 化 | 594 | ||
| 广东 | 本科批 | 251组 (地方专项) | 物理+ 化 | 593 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 693 | 703 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 物 | 680 | 690 | 697 |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 655 | 659 | 674 |
| 海南 | 本科批 | 专业组06 | 政 | 713 | 715 | 684 |
| 海南 | 本科批 | 专业组07 | 史 | 705 | 709 | 715 |
| 海南 | 本科批 | 专业组08 | 地 | 703 | 714 | 695 |
在海南高考,华南师范大学(03)(不限)2025年高考的录取线是693分,华南师范大学(04)(物)2025年高考的录取线是680分,华南师范大学(05)(物化)2025年高考的录取线是655分,华南师范大学(06)(政)2025年高考的录取线是713分,华南师范大学(07)(史)2025年高考的录取线是705分。
在江苏2025年高考历史类,华南师范大学01组的最低分是601分(再选科目要求是不限)。
在江苏2025年高考物理类,华南师范大学02组的最低分是610分(再选科目要求是化)。

二、2025年华南师范大学高考最低录取位次
2025年高考,华南师范大学在北京的最低录取位次是13650位,在上海的最低录取位次是14128位,在江苏的最低录取位次是26330位,在海南的最低录取位次是4681位。
下方展示的是华南师范大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了12614位,那么被华南师范大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 13650 | 12614 | - |
| 天津 | 01组 | 5689 | 4322 | - |
| 天津 | 02组 | 7725 | - | - |
| 上海 | 01组 | 14128 | 8372 | - |
| 上海 | 02组 | 8579 | 12388 | - |
| 江苏 | 02组 | 26330 | 22843 | 20903 |
| 江苏 | 01组 | 5558 | 4359 | 5199 |
| 福建 | 专业组:700 | 2018 | 1982 | 1869 |
| 福建 | 专业组:999 | 2592 | 2254 | 2166 |
| 福建 | 专业组:500 | 10843 | 9473 | 5963 |
| 福建 | 专业组:999 | 7919 | 7238 | 8477 |
| 湖北 | 第03组 | 3911 | 3616 | - |
| 湖北 | 第04组 | 18888 | - | 15469 |
| 湖南 | 第105组 | 2747 | 2713 | 2124 |
| 湖南 | 第106组 | 2650 | - | 2289 |
| 湖南 | 第107组 | 2273 | 2427 | - |
| 湖南 | 第108组 | 15422 | - | 12860 |
| 湖南 | 第109组 | 15016 | 16203 | - |
| 广东 | 201组 | 2898 | 4950 | 4772 |
| 广东 | 202组 | 5680 | 3707 | 4105 |
| 广东 | 203组 | 4325 | 3948 | 3810 |
| 广东 | 204组 | 4417 | 7345 | 6825 |
| 广东 | 205组 | 5572 | 7615 | 5092 |
| 广东 | 206组 | 6889 | 5068 | 4264 |
| 广东 | 207组 | 4477 | 5333 | - |
| 广东 | 208组 | 6868 | - | - |
| 广东 | 209组 | 5426 | - | - |
| 广东 | 210组 | 5820 | - | - |
| 广东 | 211组(地方专项) | 20763 | 7880 | - |
| 广东 | 212组(地方专项) | 13293 | 5778 | - |
| 广东 | 213组(地方专项) | 18548 | 8073 | - |
| 广东 | 214组(地方专项) | 7725 | - | - |
| 广东 | 215组(地方专项) | 4908 | - | - |
| 广东 | 216组(地方专项) | 8513 | - | - |
| 广东 | 217组(联合培养) | 8700 | - | - |
| 广东 | 218组(中外合作) | 9329 | - | - |
| 广东 | 269组(地方专项) | 9945 | - | - |
| 广东 | 219组 | 13782 | 20693 | - |
| 广东 | 220组 | 18497 | 19984 | - |
| 广东 | 221组 | 19563 | 28119 | 36589 |
| 广东 | 222组 | 21426 | 21517 | 30113 |
| 广东 | 223组 | 26143 | 21550 | 31656 |
| 广东 | 224组 | 21575 | 37529 | 27935 |
| 广东 | 225组 | 26860 | 35890 | 26466 |
| 广东 | 226组 | 21387 | 30121 | - |
| 广东 | 227组 | 19847 | 29067 | - |
| 广东 | 228组 | 34256 | 24479 | - |
| 广东 | 229组 | 25642 | 32091 | - |
| 广东 | 230组 | 24702 | - | - |
| 广东 | 231组 | 36029 | - | - |
| 广东 | 232组 | 37621 | - | - |
| 广东 | 233组 | 29320 | - | - |
| 广东 | 234组 | 38261 | - | - |
| 广东 | 235组 | 34737 | - | - |
| 广东 | 236组 | 18213 | - | - |
| 广东 | 237组 | 18930 | - | - |
| 广东 | 238组 | 26280 | - | - |
| 广东 | 239组 | 38927 | - | - |
| 广东 | 240组 | 34360 | - | - |
| 广东 | 241组(中外合作) | 46824 | - | - |
| 广东 | 242组(中外合作) | 48137 | - | - |
| 广东 | 243组(联合培养) | 54775 | - | - |
| 广东 | 244组(联合培养) | 30682 | - | - |
| 广东 | 245组(地方专项) | 66628 | - | - |
| 广东 | 246组(地方专项) | 74938 | - | - |
| 广东 | 247组(地方专项) | 59785 | - | - |
| 广东 | 248组(地方专项) | 42883 | - | - |
| 广东 | 249组(地方专项) | 26829 | - | - |
| 广东 | 250组(地方专项) | 31042 | - | - |
| 广东 | 251组(地方专项) | 31957 | - | - |
| 海南 | 专业组03 | 2076 | 1618 | - |
| 海南 | 专业组04 | 2774 | 2193 | 1760 |
| 海南 | 专业组05 | 4681 | 4256 | 2981 |
| 海南 | 专业组06 | 1292 | 1207 | 2382 |
| 海南 | 专业组07 | 1562 | 1401 | 1151 |
| 海南 | 专业组08 | 1641 | 1246 | 1853 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:华南师范大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 6 | 6 | |
| 天津 | 01组 | 2 | 2 | |
| 天津 | 02组 | 3 | ||
| 上海 | 01组 | 6 | 3 | |
| 上海 | 02组 | 2 | 2 | |
| 江苏 | 02组 | 10 | 10 | 8 |
| 江苏 | 01组 | 10 | 10 | 10 |
| 福建 | 专业组:700 | 4 | 4 | 4 |
| 福建 | 专业组:999 | 9 | 13 | 13 |
| 福建 | 专业组:500 | 14 | 17 | 3 |
| 福建 | 专业组:999 | 2 | 3 | 14 |
| 湖北 | 第03组 | 17 | 2 | |
| 湖北 | 第04组 | 18 | 6 | |
| 湖南 | 第105组 | 29 | 24 | 2 |
| 湖南 | 第106组 | 4 | 2 | |
| 湖南 | 第107组 | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第108组 | 5 | 9 | |
| 湖南 | 第109组 | 28 | 5 | |
| 广东 | 201组 | 48 | 536 | 557 |
| 广东 | 202组 | 514 | 19 | 76 |
| 广东 | 203组 | 69 | 79 | 19 |
| 广东 | 204组 | 29 | 122 | 565 |
| 广东 | 205组 | 10 | 331 | 100 |
| 广东 | 206组 | 96 | 15 | 7 |
| 广东 | 207组 | 40 | 70 | |
| 广东 | 208组 | 307 | ||
| 广东 | 209组 | 10 | ||
| 广东 | 210组 | 78 | ||
| 广东 | 211组(地方专项) | 25 | 20 | |
| 广东 | 212组(地方专项) | 10 | 20 | |
| 广东 | 213组(地方专项) | 20 | 5 | |
| 广东 | 214组(地方专项) | 20 | ||
| 广东 | 215组(地方专项) | 10 | ||
| 广东 | 216组(地方专项) | 5 | ||
| 广东 | 217组(联合培养) | 25 | ||
| 广东 | 218组(中外合作) | 30 | ||
| 广东 | 269组(地方专项) | 10 | ||
| 广东 | 219组 | 8 | 27 | |
| 广东 | 220组 | 15 | 175 | |
| 广东 | 221组 | 144 | 219 | 1563 |
| 广东 | 222组 | 15 | 35 | 27 |
| 广东 | 223组 | 217 | 30 | 91 |
| 广东 | 224组 | 28 | 132 | 83 |
| 广东 | 225组 | 40 | 370 | 62 |
| 广东 | 226组 | 171 | 64 | |
| 广东 | 227组 | 13 | 20 | |
| 广东 | 228组 | 174 | 826 | |
| 广东 | 229组 | 19 | 205 | |
| 广东 | 230组 | 28 | ||
| 广东 | 231组 | 26 | ||
| 广东 | 232组 | 93 | ||
| 广东 | 233组 | 25 | ||
| 广东 | 234组 | 255 | ||
| 广东 | 235组 | 69 | ||
| 广东 | 236组 | 45 | ||
| 广东 | 237组 | 30 | ||
| 广东 | 238组 | 823 | ||
| 广东 | 239组 | 30 | ||
| 广东 | 240组 | 181 | ||
| 广东 | 241组(中外合作) | 290 | ||
| 广东 | 242组(中外合作) | 50 | ||
| 广东 | 243组(联合培养) | 225 | ||
| 广东 | 244组(联合培养) | 90 | ||
| 广东 | 245组(地方专项) | 10 | ||
| 广东 | 246组(地方专项) | 15 | ||
| 广东 | 247组(地方专项) | 5 | ||
| 广东 | 248组(地方专项) | 10 | ||
| 广东 | 249组(地方专项) | 20 | ||
| 广东 | 250组(地方专项) | 15 | ||
| 广东 | 251组(地方专项) | 5 | ||
| 海南 | 专业组03 | 8 | 3 | |
| 海南 | 专业组04 | 4 | 2 | 2 |
| 海南 | 专业组05 | 15 | 5 | 6 |
| 海南 | 专业组06 | 3 | 1 | 4 |
| 海南 | 专业组07 | 4 | 1 | 3 |
| 海南 | 专业组08 | 3 | 1 | 6 |
三、华南师范大学VS温州医科大学
在软科2025年排名中,华南师范大学位列第80名,温州医科大学位列第80名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 温州医科大学 | 华南师范大学 |
| 学校层次 | • 省重点 | • 211 • 双一流 • 省重点 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 所在地 | 浙江-温州 | 广东-广州 |
| 建校时间 | 1912年 | 1933年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 医药类 | 师范类 |
| 隶属于 | 浙江省 | 广东省 |
| 总就业率 | 96% | 97% |
| 国内读研 | 28% | 12% |
| 出国留学 | - | 6% |





