西南交通大学2025年在四川省的招生计划人数是1758人。本文将为2026年高考生展示:西南交通大学的招生专业及人数、学费等信息!

一、西南交通大学招生计划人数(2026年参考)
2026年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:西南交通大学2025年的招生数据。
1、本科批B段历史类
西南交通大学在四川本科批B段历史类招生人数共计165人,招生专业包含:汉语言文学、新闻传播学类、汉语国际教育、外国语言文学类、法学等,学费为5500~5760元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1 | 汉语言文学 | 18 | 5760 |
| 专业组10 1 | 新闻传播学类 | 14 | 5760 |
| 专业组10 1 | 汉语国际教育 | 13 | 5760 |
| 专业组10 1 | 外国语言文学类 | 44 | 5760 |
| 专业组10 2 | 法学 | 22 | 5760 |
| 专业组10 2 | 政治学与行政学 | 20 | 5760 |
| 专业组10 2 | 公共事业管理 | 17 | 5760 |
| 专业组10 2 | 思想政治教育 | 15 | 5760 |
| 专业组10 3(预科) | 少数民族预科 | 2 | 5500 |
2、本科批B段物理类
西南交通大学在四川本科批B段物理类招生人数共计1540人,招生专业包含:土木工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、大功率半导体科学与工程、电子信息类等,学费为5500~100000元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1 | 土木工程 | 30 | 6240 |
| 专业组10 2 | 电气工程及其自动化 | 100 | 6240 |
| 专业组10 2 | 电子信息工程 | 42 | 6240 |
| 专业组10 2 | 大功率半导体科学与工 程 | 25 | 6240 |
| 专业组10 2 | 电子信息类 | 24 | 6240 |
| 专业组10 2 | 通信工程 | 40 | 6240 |
| 专业组10 2 | 自动化 | 16 | 6240 |
| 专业组10 2 | 轨道交通信号与控制 | 25 | 6240 |
| 专业组10 2 | 信息安全 | 16 | 6240 |
| 专业组10 2 | 工程力学 | 38 | 6240 |
| 专业组10 2 | 飞行器设计与工程 | 15 | 6240 |
| 专业组10 2 | 机械类 | 75 | 6240 |
| 专业组10 2 | 车辆工程 | 46 | 6240 |
| 专业组10 2 | 能源动力类 | 29 | 6240 |
| 专业组10 2 | 土木工程 | 30 | 6240 |
| 专业组10 2 | 城市地下空间工程 | 10 | 6240 |
| 专业组10 2 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 6240 |
| 专业组10 2 | 铁道工程 | 15 | 6240 |
| 专业组10 2 | 工程造价 | 8 | 5760 |
| 专业组10 2 | 制药工程 | 15 | 6240 |
| 专业组10 2 | 生物工程 | 15 | 6240 |
| 专业组10 2 | 生物信息学 | 7 | 6240 |
| 专业组10 2 | 建筑类 | 12 | 6240 |
| 专业组10 2 | 建筑学 | 14 | 6240 |
| 专业组10 2 | 工业设计 | 18 | 6240 |
| 专业组10 2 | 应用物理学 | 45 | 6240 |
| 专业组10 2 | 电子信息科学与技术 | 35 | 6240 |
| 专业组10 3 | 人工智能 | 25 | 6240 |
| 专业组10 3 | 计算机类 | 74 | 6240 |
| 专业组10 3 | 交通运输类 | 85 | 6240 |
| 专业组10 3 | 安全工程 | 14 | 6240 |
| 专业组10 3 | 物流管理与工程类 | 29 | 5760 |
| 专业组10 3 | 数学与应用数学 | 9 | 6240 |
| 专业组10 3 | 统计学 | 15 | 6240 |
| 专业组10 3 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 6240 |
| 专业组10 3 | 测绘类 | 50 | 6240 |
| 专业组10 3 | 地质工程 | 18 | 6240 |
| 专业组10 3 | 智能地球探测 | 4 | 6240 |
| 专业组10 3 | 消防工程 | 8 | 6240 |
| 专业组10 3 | 环境工程 | 10 | 6240 |
| 专业组10 3 | 应用心理学 | 5 | 6240 |
| 专业组10 3 | 材料类 | 50 | 6240 |
| 专业组10 3 | 智能制造工程 | 30 | 6240 |
| 专业组10 3 | 新能源科学与工程 | 30 | 6240 |
| 专业组10 3 | 智能建造 | 25 | 6240 |
| 专业组10 3 | 城市设计 | 9 | 6240 |
| 专业组10 3 | 智慧交通 | 26 | 6240 |
| 专业组10 3 | 高分子材料与工程 | 15 | 6240 |
| 专业组10 3 | 化学 | 7 | 6240 |
| 专业组10 3 | 生物医学工程 | 13 | 6240 |
| 专业组10 3 | 经济与贸易类 | 25 | 5760 |
| 专业组10 3 | 工商管理类 | 15 | 5760 |
| 专业组10 4(中外合 作) | 安全工程 | 17 | 78000 |
| 专业组10 4(中外合 作) | 环境工程 | 17 | 78000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 机械设计制造及其自动 化 | 19 | 100000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 电子信息工程 | 19 | 100000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 计算机科学与技术 | 19 | 100000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 土木工程 | 19 | 100000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 材料科学与工程 | 10 | 100000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 工业设计 | 20 | 100000 |
| 专业组10 5(中外合 作) | 高分子材料与工程 | 20 | 100000 |
| 专业组10 6(预科) | 少数民族预科 | 9 | 5500 |
3、本科批A段(国家专项)历史类
西南交通大学在四川本科批A段(国家专项)历史类招生人数共计5人,招生专业包含:新闻传播学类、外国语言文学类等,学费为5760元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1(国家专 项) | 新闻传播学类 | 2 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 外国语言文学类 | 3 | 5760 |
4、本科批A段(国家专项)物理类
西南交通大学在四川本科批A段(国家专项)物理类招生人数共计48人,招生专业包含:信息安全、安全工程、物流管理与工程类、机械类、土木工程等,学费为5760~6240元一年。
| 专业组名称 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 专业组10 1(国家专 项) | 信息安全 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 安全工程 | 3 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 物流管理与工程类 | 3 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 机械类 | 4 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 土木工程 | 6 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 城市地下空间工程 | 1 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 工程造价 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 制药工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 生物工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 生物信息学 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 建筑学 | 4 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 工业设计 | 1 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 测绘类 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 地质工程 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 消防工程 | 1 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 环境工程 | 1 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 材料类 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 智能建造 | 2 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 城市设计 | 1 | 6240 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 经济与贸易类 | 1 | 5760 |
| 专业组10 1(国家专 项) | 工商管理类 | 3 | 5760 |
二、西南交通大学各专业全国招生人数
西南交通大学2025年在全国各省共计招生6913人,招生人数最多的专业是土木工程。小编独家整理了:西南交通大学66个本科专业2025年在全国各省的招生人数总和,供2026届高考生参考。
第1名:土木工程,招490人
第2名:电气工程及其自动化,招374人
第3名:机械类,招305人
第4名:材料类,招259人
第5名:交通运输类,招240人
第6名:电子信息工程,招218人
第7名:工商管理类,招211人;计算机类,招211人
第8名:测绘类,招184人
第9名:应用物理学,招178人
第10名:外国语言文学类,招173人
第11名:车辆工程,招156人
第12名:通信工程,招150人
第13名:环境工程,招141人
第14名:工业设计,招140人
第15名:高分子材料与工程,招130人
第16名:智能制造工程,招125人;新能源科学与工程,招125人
第17名:工程力学,招119人
第18名:电子信息科学与技术,招115人
第19名:安全工程,招114人
第20名:能源动力类,招110人
第21名:经济与贸易类,招105人
第22名:人工智能,招100人;智慧交通,招100人;大功率半导体科学与工程,招100人
第23名:制药工程,招96人;智能建造,招96人
第24名:物流管理与工程类,招92人
第25名:轨道交通信号与控制,招87人;生物工程,招87人;地质工程,招87人
第26名:建筑学,招83人
第27名:电子信息类,招82人
第28名:数据科学与大数据技术,招75人
第29名:计算机科学与技术,招71人;机械设计制造及其自动化,招71人
第30名:法学,招70人
第31名:政治学与行政学,招67人;公共事业管理,招67人
第32名:汉语言文学,招66人
第33名:飞行器设计与工程,招60人;统计学,招60人;自动化,招60人
第34名:城市地下空间工程,招58人;建筑类,招58人;信息安全,招58人;铁道工程,招58人;生物医学工程,招58人
第35名:思想政治教育,招56人;道路桥梁与渡河工程,招56人
第36名:消防工程,招53人
第37名:新闻传播学类,招51人
第38名:汉语国际教育,招49人
第39名:材料科学与工程,招48人;城市设计,招48人
第40名:数学与应用数学,招40人
第41名:化学,招30人
第42名:生物信息学,招29人;工程造价,招29人
第43名:应用心理学,招28人
第44名:少数民族预科班,招18人
第45名:智能地球探测,招17人
第46名:少数民族预科,招11人
第47名:预科班,招6人
第48名:民族预科班,招4人



