江门职业技术学院2025年在广东专科高职批一共招1441位高考生。本文将为大家详细展示:江门职业技术学院2025年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2026年高考生深度了解江门职业技术学院。

一、江门职业技术学院历史类招生计划(2026年参考)
专科高职批
根据广东高考2025年招生计划可知,江门职业技术学院专科高职批历史类共招442位学生。
江门职业技术学院电子商务专业在专科高职批历史类招60人,学制3年,专业招生代码是001,学费是5250元一年。江门职业技术学院研学旅行管理与服务专业在专科高职批历史类招11人,学制3年,专业招生代码是002,学费是5250元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 电子商务 | 60 | 3 | 5250 |
| 002 | 研学旅行管理与服务 | 11 | 3 | 5250 |
| 003 | 商务数据分析与应用 | 17 | 3 | 5250 |
| 004 | 大数据与会计 | 24 | 3 | 5250 |
| 005 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 5250 |
| 006 | 工程造价 | 27 | 3 | 5250 |
| 008 | 市场营销 | 20 | 3 | 5250 |
| 009 | 旅游管理 | 18 | 3 | 5250 |
| 011 | 跨境电子商务 | 8 | 3 | 5250 |
| 012 | 商务英语 | 27 | 3 | 5250 |
| 013 | 传播与策划 | 21 | 3 | 5250 |
| 014 | 社会工作 | 9 | 3 | 5250 |
| 475 | 影视多媒体技术 | 17 | 3 | 10000 |
| 301 | 学前教育 | 20 | 3 | 10000 |
| 302 | 小学语文教育 | 24 | 3 | 5250 |
| 303 | 早期教育 | 6 | 3 | 10000 |
| 304 | 小学英语教育 | 25 | 3 | 5250 |
| 450 | 学前教育 | 30 | 3 | 10000 |
| 466 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 5250 |
| 452 | 大数据与会计 | 28 | 3 | 5250 |
二、江门职业技术学院物理类招生计划(2026年参考)
专科高职批
根据广东高考2025年招生计划可知,江门职业技术学院专科高职批物理类共招999位学生,学费最低是6410元一年,招生专业包含:软件技术、物联网应用技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、工业互联网技术等。
江门职业技术学院学前教育专业(各项考核合格),江门职业技术学院现代物流管理专业(各项考核合格),江门职业技术学院大数据与会计专业(各项考核合格)。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考江门职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 软件技术 | 31 | 3 | 6410 |
| 203 | 物联网应用技术 | 46 | 3 | 6410 |
| 204 | 应用电子技术 | 25 | 3 | 6410 |
| 205 | 智能产品开发与应用 | 56 | 3 | 6410 |
| 207 | 工业互联网技术 | 11 | 3 | 6410 |
| 208 | 人工智能技术应用 | 94 | 3 | 6410 |
| 209 | 集成电路技术 | 22 | 3 | 6410 |
| 210 | 模具设计与制造 | 27 | 3 | 6410 |
| 211 | 机械设计与制造 | 41 | 3 | 6410 |
| 212 | 机电一体化技术 | 73 | 3 | 6410 |
| 213 | 电气自动化技术 | 39 | 3 | 6410 |
| 215 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 6410 |
| 216 | 智能制造装备技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 218 | 应用化工技术 | 21 | 3 | 6410 |
| 219 | 食品检验检测技术 | 4 | 3 | 6410 |
| 220 | 高分子材料智能制造技术 | 34 | 3 | 6410 |
| 467 | 化妆品技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 472 | 数字化设计与制造技术 | 43 | 3 | 6410 |
| 473 | 工业机器人技术 | 46 | 3 | 6410 |
| 305 | 学前教育 | 5 | 3 | 10000 |
| 308 | 小学英语教育 | 5 | 3 | 5250 |
| 307 | 早期教育 | 2 | 3 | 10000 |
| 309 | 小学教育 | 33 | 3 | 6410 |
| 474 | 小学语文教育 | 5 | 3 | 5250 |
| 221 | 电子商务 | 23 | 3 | 5250 |
| 222 | 研学旅行管理与服务 | 5 | 3 | 5250 |
| 223 | 商务数据分析与应用 | 6 | 3 | 5250 |
| 224 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5250 |
| 225 | 现代物流管理 | 8 | 3 | 5250 |
| 226 | 工程造价 | 15 | 3 | 5250 |
| 228 | 市场营销 | 6 | 3 | 5250 |
| 229 | 旅游管理 | 9 | 3 | 5250 |
| 231 | 跨境电子商务 | 3 | 3 | 5250 |
| 232 | 商务英语 | 7 | 3 | 5250 |
| 233 | 传播与策划 | 7 | 3 | 5250 |
| 234 | 社会工作 | 5 | 3 | 5250 |
| 471 | 影视多媒体技术 | 10 | 3 | 10000 |
| 456 | 学前教育 | 5 | 3 | 10000 |
| 468 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250 |
| 453 | 大数据与会计 | 12 | 3 | 5250 |
| 457 | 智能产品开发与应用 | 35 | 3 | 6410 |
| 469 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 6410 |
| 470 | 数字化染整技术 | 40 | 3 | 6410 |



