甘肃新高考选科组合为物理、化学、生物,且考了455分的考生,能上的大学包含:民政职业大学、天津农学院、河北金融学院、沈阳药科大学、沈阳师范大学。

一、甘肃物化生455分能上什么大学?
下方表格展示的是:2025年甘肃物化生455分对应的全部院校名单,共计28所。
其中,位于甘肃本地的、物化生455分可以上的大学有兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、天水师范大学、西北民族大学、甘肃政法大学、西北师范大学。
位于北上广地区的大学有1所,如果甘肃物化生455分的同学想去这些地方读书,那就需要考虑:民政职业大学。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 民政职业大学002专 业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 天津农学院003专业 组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 河北金融学院003专 业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 沈阳药科大学003专 业组(国家专项计划) | 物理 | 化 | 455 |
| 沈阳师范大学003专 业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 鞍山师范学院009专 业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 长春大学013专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化 | 455 |
| 齐齐哈尔大学002专 业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 黑龙江工程学院003 专业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 湖州师范学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 安徽中医药大学004 专业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 泉州师范学院002专 业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 宜春学院007专业组 | 物理 | 生 | 455 |
| 河南中医药大学003 专业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 许昌学院004专业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 南阳师范学院003专 业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 南阳理工学院009专 业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 湖北文理学院002专 业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 怀化学院003专业组 | 物理 | 化 | 455 |
| 四川工程职业技术大学 002专业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 兰州理工大学401专 业组(其他民族地区专 项)(积石山) | 物理 | 化 | 455 |
| 兰州理工大学904专 业组(预科)(聚居少 数民族) | 物理 | 化 | 455 |
| 兰州交通大学015专 业组(其他民族地区专 项)(阿克塞) | 物理 | 不限 | 455 |
| 甘肃农业大学012专 业组 | 物理 | 不限 | 455 |
| 天水师范大学036专 业组(革命老区专项) | 物理 | 化 | 455 |
| 西北民族大学035专 业组(藏区专项)(甘 南) | 物理 | 不限 | 455 |
| 甘肃政法大学023专 业组(其他民族地区专 项)(张家川) | 物理 | 不限 | 455 |
| 西北师范大学115专 业组(其他民族地区专 项)(张家川) | 物理 | 不限 | 455 |
二、甘肃物化生455分左右可以报的学校
高考100还特意整理了:甘肃物化生456分~460分之间的大学,包含北京服装学院、华北科技学院、山西医科大学、内蒙古师范大学、大连工业大学等,这些均属于2026年甘肃物化生455分左右的考生可以报考的好学校。
其中,位于甘肃本地的大学有西北师范大学、西北民族大学、甘肃医学院、兰州交通大学、甘肃中医药大学、兰州财经大学,2026年想留在甘肃省内读书的物化生同学可以重点了解。
| 院校专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京服装学院002专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 华北科技学院004专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 山西医科大学006专 业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 内蒙古师范大学005 专业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 大连工业大学015专 业组(中外合作办学) | 物理 | 化 | 460 |
| 营口理工学院003专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 吉林化工大学001专 业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 上海师范大学009专 业组(国家专项计划) | 物理 | 化 | 460 |
| 上海商学院004专业 组(国家专项计划) | 物理 | 化 | 460 |
| 徐州工程学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 浙江水利水电学院00 1专业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 闽江学院001专业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 新余学院004专业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 九江学院004专业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 山东女子学院005专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 惠州学院004专业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学003专业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 西华师范大学005专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 遵义师范学院008专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 西安文理学院003专 业组 | 物理 | 不限 | 460 |
| 青海民族大学011专 业组 | 物理 | 化 | 460 |
| 西北师范大学121专 业组(藏区专项)(天 祝) | 物理 | 化 | 460 |
| 天津农学院006专业 组 | 物理 | 生 | 459 |
| 河北工业职业技术大学 006专业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 太原师范学院009专 业组 | 物理 | 化 | 459 |
| 山西大同大学004专 业组 | 物理 | 化 | 459 |
| 大连民族大学902专 业组(预科)(少数民 族) | 物理 | 不限 | 459 |
| 长春师范大学009专 业组(中外合作办学) | 物理 | 化 | 459 |
| 金陵科技学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 绍兴理工学院002专 业组 | 物理 | 化 | 459 |
| 嘉兴南湖学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 福建农林大学004专 业组 | 物理 | 化 | 459 |
| 闽南师范大学003专 业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 福建商学院003专业 组 | 物理 | 化 | 459 |
| 新余学院006专业组 | 物理 | 生 | 459 |
| 菏泽学院005专业组 | 物理 | 化生 | 459 |
| 湖北经济学院003专 业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 长沙学院005专业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 桂林旅游学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 长江师范学院003专 业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 四川外国语大学007 专业组 | 物理 | 不限 | 459 |
| 西华大学005专业组 | 物理 | 化 | 459 |
| 河北工业职业技术大学 010专业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 大连海洋大学005专 业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 锦州医科大学002专 业组(四年医学专业) | 物理 | 不限 | 458 |
| 吉林警察学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 长春大学014专业组 | 物理 | 生 | 458 |
| 吉林医药学院002专 业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 湖州学院001专业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 福建农林大学003专 业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 福建中医药大学002 专业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 赣南科技学院003专 业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 济南大学004专业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 潍坊学院004专业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 湖南科技学院004专 业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 广东海洋大学009专 业组 | 物理 | 生 | 458 |
| 岭南师范学院003专 业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 嘉应学院007专业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 东莞理工学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 长江师范学院005专 业组 | 物理 | 化 | 458 |
| 西南科技大学006专 业组(中外合作办学) | 物理 | 化 | 458 |
| 西安文理学院005专 业组 | 物理 | 化生 | 458 |
| 新疆财经大学007专 业组 | 物理 | 不限 | 458 |
| 西北民族大学403专 业组(其他民族地区专 项)(积石山) | 物理 | 化 | 458 |
| 甘肃医学院015专业 组 | 物理 | 化 | 458 |
| 天津农学院004专业 组 | 物理 | 化 | 457 |
| 辽宁石油化工大学90 1专业组(预科)(少 数民族) | 物理 | 不限 | 457 |
| 哈尔滨理工大学001 专业组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 齐齐哈尔医学院016 专业组 | 物理 | 化 | 457 |
| 浙江万里学院004专 业组 | 物理 | 化 | 457 |
| 温州医科大学仁济学院 001专业组 | 物理 | 化 | 457 |
| 福建理工大学002专 业组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 江西科技师范大学00 3专业组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 济宁学院003专业组 | 物理 | 化 | 457 |
| 山东工商学院003专 业组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 南阳理工学院005专 业组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 南阳理工学院006专 业组 | 物理 | 不限 | 457 |
| 山西医药学院001专 业组 | 物理 | 化 | 457 |
| 兰州交通大学901专 业组(预科)(聚居少 数民族) | 物理 | 化 | 457 |
| 甘肃中医药大学058 专业组(其他民族地区 专项)(肃南) | 物理 | 化 | 457 |
| 北京建筑大学002专 业组 | 物理 | 不限 | 456 |
| 内蒙古农业大学001 专业组 | 物理 | 化 | 456 |
| 吉林农业大学004专 业组 | 物理 | 不限 | 456 |
| 北华大学007专业组 | 物理 | 生 | 456 |
| 福建农林大学009专 业组(国家专项计划) | 物理 | 化 | 456 |
| 河南工程学院002专 业组 | 物理 | 不限 | 456 |
| 湖北医药学院002专 业组 | 物理 | 化 | 456 |
| 吉首大学902专业组 (预科)(少数民族) | 物理 | 不限 | 456 |
| 琼台师范学院005专 业组 | 物理 | 化 | 456 |
| 北方民族大学003专 业组 | 物理 | 不限 | 456 |
| 兰州交通大学023专 业组(其他民族地区专 项)(张家川) | 物理 | 化 | 456 |
| 甘肃中医药大学067 专业组(其他民族地区 专项)(少数民族)( 临夏) | 物理 | 化 | 456 |
| 甘肃中医药大学068 专业组(藏区专项)( 甘南) | 物理 | 化 | 456 |
| 兰州财经大学032专 业组(地方专项计划) | 物理 | 不限 | 456 |





