河北新高考选科组合为物理、化学、生物,且考了415分的考生,能上的大学包含:安徽卫生健康职业学院、西安医学高等专科学校、沧州医学高等专科学校、山西金融职业学院、朔州职业技术学院。

一、河北物化生415分能上什么大学?
下方表格展示的是:2024年河北物化生415分对应的全部院校名单,共计14所。
其中,位于河北本地的、物化生415分可以上的大学有沧州医学高等专科学校、沧州职业技术学院(孟村学院)。
位于北上广地区的大学有1所,如果河北物化生415分的同学想去这些地方读书,那就需要考虑:北京京北职业技术学院。
| 大学名称 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 安徽卫生健康职业学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 西安医学高等专科学校 | 物理 | 化生 | 415 |
| 沧州医学高等专科学校 | 物理 | 化生 | 415 |
| 山西金融职业学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 朔州职业技术学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 河南护理职业学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 常德职业技术学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 乌兰察布医学高等专科 学校 | 物理 | 化生 | 415 |
| 吉林交通职业技术学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 宣城职业技术学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 江苏工程职业技术学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 北京京北职业技术学院 | 物理 | 化生 | 415 |
| 沧州职业技术学院(孟 村学院) | 物理 | 化生 | 415 |
二、河北物化生415分左右可以报的学校
高考100还特意整理了:河北物化生416分~420分之间的大学,包含东营职业学院、湖南石油化工职业技术学院、常州工业职业技术学院、无锡城市职业技术学院、贵州轻工职业技术学院等,这些均属于2025年河北物化生415分左右的考生可以报考的好学校。
其中,位于河北本地的大学有河北正定师范高等专科学校、石家庄铁路职业技术学院,2025年想留在河北省内读书的物化生同学可以重点了解这几所大学。
| 大学名称 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 东营职业学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 湖南石油化工职业技术 学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 常州工业职业技术学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 贵州轻工职业技术学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 运城师范高等专科学校 | 物理 | 化生 | 420 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 吉安职业技术学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 湖北科技职业学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 通化医药健康职业学院 | 物理 | 化生 | 420 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 物理 | 化生 | 419 |
| 长江职业学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 江苏食品药品职业技术 学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 湖南工程职业技术学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 山西省财政税务专科学 校 | 物理 | 化生 | 419 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 山东职业学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 周口职业技术学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 化生 | 419 |
| 河北正定师范高等专科 学校 | 物理 | 化生 | 419 |
| 石家庄铁路职业技术学 院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 太湖创意职业技术学院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 上海城建职业学院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 盐城工业职业技术学院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 兰州职业技术学院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 广东工贸职业技术学院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 化生 | 418 |
| 皖西卫生职业学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 黑龙江护理高等专科学 校 | 物理 | 化生 | 417 |
| 安徽邮电职业技术学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 河南工业贸易职业学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 吉林水利电力职业学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 天津生物工程职业技术 学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 上海交通职业技术学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 永城职业学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 漳州职业技术学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 广西警察学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 山西通用航空职业技术 学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 上海闵行职业技术学院 | 物理 | 化生 | 417 |
| 榆林职业技术学院 | 物理 | 化生 | 416 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 物理 | 化生 | 416 |
| 山东信息职业技术学院 | 物理 | 化生 | 416 |
| 山东经贸职业学院 | 物理 | 化生 | 416 |
| 济宁职业技术学院 | 物理 | 化生 | 416 |
| 重庆城市职业学院 | 物理 | 化生 | 416 |
| 江苏电子信息职业学院 | 物理 | 化生 | 416 |





