2023北京高考一分一段表-分数位次排名表

黄老师     

北京市高考分数位次对照表是北京市高考志愿填报的重要依据,因此知道2023年北京高考位次表就很必要,可以用来查询北京高考成绩排名。本文将介绍2023年北京市一分一段排名表,以及北京市高考位次排名表。

以下为2023年北京市高考一分一段情况:

考生共计55201人(100分截止),696分及以上有104人;

特招线为527分,527分及以上有25551人;

本科线为448分,448分及以上有42347人。

一分一段表可以让各位北京考生了解自己在北京市的全市位次,以及知道北京市有多少考生参加高考。

例如北京市考生中,分数为695、人数为11、累计人数为115。

就意味着在2023年北京市高考中,695分的考生共有11人,695分及以上的考生共有115人。

2023年北京高考一分一段排名

2023年北京考生高考成绩分布表
分数 人数 累计人数
696及以上 104 104
695 11 115
694 12 127
693 17 144
692 24 168
691 24 192
690 29 221
689 30 251
688 33 284
687 29 313
686 23 336
685 32 368
684 34 402
683 40 442
682 40 482
681 32 514
680 40 554
679 52 606
678 44 650
677 44 694
676 37 731
675 60 791
674 47 838
673 56 894
672 46 940
671 69 1009
670 57 1066
669 61 1127
668 65 1192
667 72 1264
666 73 1337
665 82 1419
664 66 1485
663 96 1581
662 81 1662
661 82 1744
660 92 1836
659 65 1901
658 78 1979
657 104 2083
656 97 2180
655 89 2269
654 100 2369
653 88 2457
652 87 2544
651 104 2648
650 106 2754
649 120 2874
648 116 2990
647 106 3096
646 128 3224
645 123 3347
644 108 3455
643 108 3563
642 134 3697
641 119 3816
640 109 3925
639 145 4070
638 122 4192
637 133 4325
636 133 4458
635 146 4604
634 125 4729
633 152 4881
632 148 5029
631 132 5161
630 147 5308
629 149 5457
628 139 5596
627 159 5755
626 140 5895
625 150 6045
624 157 6202
623 173 6375
622 153 6528
621 163 6691
620 170 6861
619 176 7037
618 165 7202
617 159 7361
616 181 7542
615 158 7700
614 162 7862
613 137 7999
612 148 8147
611 182 8329
610 193 8522
609 170 8692
608 168 8860
607 172 9032
606 165 9197
605 170 9367
604 207 9574
603 191 9765
602 234 9999
601 169 10168
600 180 10348
599 160 10508
598 191 10699
597 160 10859
596 212 11071
595 204 11275
594 201 11476
593 182 11658
592 200 11858
591 189 12047
590 200 12247
589 193 12440
588 178 12618
587 174 12792
586 215 13007
585 198 13205
584 192 13397
583 214 13611
582 187 13798
581 198 13996
580 190 14186
579 189 14375
578 173 14548
577 221 14769
576 191 14960
575 209 15169
574 220 15389
573 205 15594
572 181 15775
571 208 15983
570 212 16195
569 222 16417
568 183 16600
567 216 16816
566 214 17030
565 194 17224
564 193 17417
563 200 17617
562 202 17819
561 207 18026
560 209 18235
559 225 18460
558 213 18673
557 209 18882
556 210 19092
555 228 19320
554 210 19530
553 220 19750
552 244 19994
551 198 20192
550 195 20387
549 210 20597
548 193 20790
547 230 21020
546 219 21239
545 228 21467
544 193 21660
543 250 21910
542 238 22148
541 195 22343
540 217 22560
539 244 22804
538 204 23008
537 234 23242
536 226 23468
535 258 23726
534 228 23954
533 228 24182
532 223 24405
531 224 24629
530 223 24852
529 232 25084
528 229 25313
527 238 25551
526 225 25776
525 227 26003
524 246 26249
523 217 26466
522 258 26724
521 215 26939
520 237 27176
519 226 27402
518 247 27649
517 228 27877
516 258 28135
515 214 28349
514 213 28562
513 227 28789
512 209 28998
511 231 29229
510 248 29477
509 216 29693
508 253 29946
507 259 30205
506 256 30461
505 224 30685
504 218 30903
503 257 31160
502 218 31378
501 223 31601
500 230 31831
499 207 32038
498 226 32264
497 243 32507
496 246 32753
495 200 32953
494 241 33194
493 225 33419
492 227 33646
491 242 33888
490 215 34103
489 200 34303
488 235 34538
487 211 34749
486 216 34965
485 216 35181
484 238 35419
483 202 35621
482 222 35843
481 180 36023
480 204 36227
479 214 36441
478 226 36667
477 222 36889
476 220 37109
475 182 37291
474 204 37495
473 225 37720
472 192 37912
471 210 38122
470 189 38311
469 179 38490
468 205 38695
467 181 38876
466 199 39075
465 183 39258
464 177 39435
463 195 39630
462 200 39830
461 203 40033
460 173 40206
459 190 40396
458 181 40577
457 185 40762
456 166 40928
455 171 41099
454 172 41271
453 179 41450
452 174 41624
451 189 41813
450 168 41981
449 208 42189
448 158 42347
447 178 42525
446 159 42684
445 194 42878
444 153 43031
443 195 43226
442 162 43388
441 140 43528
440 163 43691
439 186 43877
438 153 44030
437 162 44192
436 158 44350
435 136 44486
434 172 44658
433 164 44822
432 148 44970
431 144 45114
430 147 45261
429 147 45408
428 148 45556
427 135 45691
426 128 45819
425 142 45961
424 148 46109
423 150 46259
422 149 46408
421 133 46541
420 137 46678
419 129 46807
418 118 46925
417 143 47068
416 124 47192
415 121 47313
414 107 47420
413 120 47540
412 100 47640
411 114 47754
410 117 47871
409 102 47973
408 114 48087
407 124 48211
406 135 48346
405 111 48457
404 105 48562
403 128 48690
402 107 48797
401 97 48894
400 116 49010
399 0 49010
398 0 49010
397 0 49010
396 0 49010
395 0 49010
394 0 49010
393 0 49010
392 0 49010
391 0 49010
390 987 49997
389 0 49997
388 0 49997
387 0 49997
386 0 49997
385 0 49997
384 0 49997
383 0 49997
382 0 49997
381 0 49997
380 880 50877
379 0 50877
378 0 50877
377 0 50877
376 0 50877
375 0 50877
374 0 50877
373 0 50877
372 0 50877
371 0 50877
370 764 51641
369 0 51641
368 0 51641
367 0 51641
366 0 51641
365 0 51641
364 0 51641
363 0 51641
362 0 51641
361 0 51641
360 691 52332
359 0 52332
358 0 52332
357 0 52332
356 0 52332
355 0 52332
354 0 52332
353 0 52332
352 0 52332
351 0 52332
350 563 52895
349 0 52895
348 0 52895
347 0 52895
346 0 52895
345 0 52895
344 0 52895
343 0 52895
342 0 52895
341 0 52895
340 474 53369
339 0 53369
338 0 53369
337 0 53369
336 0 53369
335 0 53369
334 0 53369
333 0 53369
332 0 53369
331 0 53369
330 385 53754
329 0 53754
328 0 53754
327 0 53754
326 0 53754
325 0 53754
324 0 53754
323 0 53754
322 0 53754
321 0 53754
320 277 54031
319 0 54031
318 0 54031
317 0 54031
316 0 54031
315 0 54031
314 0 54031
313 0 54031
312 0 54031
311 0 54031
310 237 54268
309 0 54268
308 0 54268
307 0 54268
306 0 54268
305 0 54268
304 0 54268
303 0 54268
302 0 54268
301 0 54268
300 176 54444
299 0 54444
298 0 54444
297 0 54444
296 0 54444
295 0 54444
294 0 54444
293 0 54444
292 0 54444
291 0 54444
290 164 54608
289 0 54608
288 0 54608
287 0 54608
286 0 54608
285 0 54608
284 0 54608
283 0 54608
282 0 54608
281 0 54608
280 118 54726
279 0 54726
278 0 54726
277 0 54726
276 0 54726
275 0 54726
274 0 54726
273 0 54726
272 0 54726
271 0 54726
270 114 54840
269 0 54840
268 0 54840
267 0 54840
266 0 54840
265 0 54840
264 0 54840
263 0 54840
262 0 54840
261 0 54840
260 77 54917
259 0 54917
258 0 54917
257 0 54917
256 0 54917
255 0 54917
254 0 54917
253 0 54917
252 0 54917
251 0 54917
250 59 54976
249 0 54976
248 0 54976
247 0 54976
246 0 54976
245 0 54976
244 0 54976
243 0 54976
242 0 54976
241 0 54976
240 28 55004
239 0 55004
238 0 55004
237 0 55004
236 0 55004
235 0 55004
234 0 55004
233 0 55004
232 0 55004
231 0 55004
230 33 55037
229 0 55037
228 0 55037
227 0 55037
226 0 55037
225 0 55037
224 0 55037
223 0 55037
222 0 55037
221 0 55037
220 27 55064
219 0 55064
218 0 55064
217 0 55064
216 0 55064
215 0 55064
214 0 55064
213 0 55064
212 0 55064
211 0 55064
210 18 55082
209 0 55082
208 0 55082
207 0 55082
206 0 55082
205 0 55082
204 0 55082
203 0 55082
202 0 55082
201 0 55082
200 13 55095
199 0 55095
198 0 55095
197 0 55095
196 0 55095
195 0 55095
194 0 55095
193 0 55095
192 0 55095
191 0 55095
190 16 55111
189 0 55111
188 0 55111
187 0 55111
186 0 55111
185 0 55111
184 0 55111
183 0 55111
182 0 55111
181 0 55111
180 12 55123
179 0 55123
178 0 55123
177 0 55123
176 0 55123
175 0 55123
174 0 55123
173 0 55123
172 0 55123
171 0 55123
170 10 55133
169 0 55133
168 0 55133
167 0 55133
166 0 55133
165 0 55133
164 0 55133
163 0 55133
162 0 55133
161 0 55133
160 10 55143
159 0 55143
158 0 55143
157 0 55143
156 0 55143
155 0 55143
154 0 55143
153 0 55143
152 0 55143
151 0 55143
150 4 55147
149 0 55147
148 0 55147
147 0 55147
146 0 55147
145 0 55147
144 0 55147
143 0 55147
142 0 55147
141 0 55147
140 11 55158
139 0 55158
138 0 55158
137 0 55158
136 0 55158
135 0 55158
134 0 55158
133 0 55158
132 0 55158
131 0 55158
130 7 55165
129 0 55165
128 0 55165
127 0 55165
126 0 55165
125 0 55165
124 0 55165
123 0 55165
122 0 55165
121 0 55165
120 11 55176
119 0 55176
118 0 55176
117 0 55176
116 0 55176
115 0 55176
114 0 55176
113 0 55176
112 0 55176
111 0 55176
110 12 55188
109 0 55188
108 0 55188
107 0 55188
106 0 55188
105 0 55188
104 0 55188
103 0 55188
102 0 55188
101 0 55188
100 13 55201

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171