长春光华学院2024年在吉林本科批一共招1045位高考生。本文将为大家详细展示:长春光华学院2024年招生计划、本科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解长春光华学院。

一、长春光华学院2024年招生计划表(历史类)
本科批
根据吉林高考招生计划可知,长春光华学院本科批历史类共招641位学生。
长春光华学院经济学专业在本科批历史类招38人,学制4年,专业招生代码是001,学费是25000元一年。长春光华学院金融学专业在本科批历史类招44人,学制4年,专业招生代码是002,学费是25000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 经济学 | 38 | 4 | 25000 |
| 002 | 金融学 | 44 | 4 | 25000 |
| 003 | 国际经济与贸易 | 45 | 4 | 25000 |
| 004 | 学前教育 | 20 | 4 | 26000 |
| 005 | 小学教育 | 13 | 4 | 26000 |
| 006 | 汉语言文学 | 41 | 4 | 25000 |
| 007 | 秘书学 | 12 | 4 | 25000 |
| 008 | 英语 | 37 | 4 | 25000 |
| 009 | 俄语 | 40 | 4 | 25000 |
| 010 | 日语 | 42 | 4 | 25000 |
| 011 | 朝鲜语 | 36 | 4 | 25000 |
| 012 | 商务英语 | 22 | 4 | 25000 |
| 013 | 新闻学 | 10 | 4 | 25000 |
| 014 | 广告学 | 5 | 4 | 25000 |
| 015 | 应用心理学 | 25 | 4 | 26000 |
| 016 | 工商管理 | 26 | 4 | 25000 |
| 017 | 市场营销 | 48 | 4 | 25000 |
| 018 | 会计学 | 22 | 4 | 25000 |
| 019 | 财务管理 | 18 | 4 | 25000 |
| 020 | 电子商务 | 23 | 4 | 25000 |
| 021 | 旅游管理 | 30 | 4 | 25000 |
| 022 | 戏剧影视文学 | 12 | 4 | 26000 |
| 023 | 广播电视编导 | 32 | 4 | 26000 |
二、长春光华学院2024年(物理类)招生计划
本科批
根据吉林高考招生计划可知,长春光华学院本科批物理类共招404位学生,学费最低是25000元一年,招生专业包含:经济学、金融学、国际经济与贸易、学前教育、小学教育等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考长春光华学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 040 | 经济学 | 10 | 4 | 25000 |
| 041 | 金融学 | 15 | 4 | 25000 |
| 042 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 25000 |
| 043 | 学前教育 | 24 | 4 | 26000 |
| 044 | 小学教育 | 10 | 4 | 26000 |
| 045 | 秘书学 | 15 | 4 | 25000 |
| 046 | 英语 | 10 | 4 | 25000 |
| 047 | 俄语 | 5 | 4 | 25000 |
| 048 | 日语 | 5 | 4 | 25000 |
| 049 | 商务英语 | 7 | 4 | 25000 |
| 050 | 新闻学 | 5 | 4 | 25000 |
| 051 | 广告学 | 5 | 4 | 25000 |
| 052 | 应用心理学 | 10 | 4 | 26000 |
| 053 | 工商管理 | 5 | 4 | 25000 |
| 054 | 市场营销 | 13 | 4 | 25000 |
| 055 | 会计学 | 40 | 4 | 25000 |
| 056 | 财务管理 | 19 | 4 | 25000 |
| 057 | 电子商务 | 8 | 4 | 25000 |
| 058 | 旅游管理 | 8 | 4 | 25000 |
| 059 | 机械工程 | 20 | 4 | 25000 |
| 060 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 4 | 25000 |
| 061 | 机械电子工程 | 8 | 4 | 25000 |
| 062 | 汽车服务工程 | 10 | 4 | 25000 |
| 063 | 智能制造工程 | 12 | 4 | 25000 |
| 064 | 电气工程及其自动化 | 20 | 4 | 25000 |
| 065 | 电子信息工程 | 25 | 4 | 25000 |
| 066 | 计算机科学与技术 | 20 | 4 | 25000 |
| 067 | 物联网工程 | 25 | 4 | 25000 |
| 068 | 数字媒体技术 | 22 | 4 | 25000 |



