☝测一测自己能上哪所大学 ☝
2023年高考在即,考生都十分关心自己的分数线能上什么样的大学。那么分数线在450左右的二本大学有哪些呢?本期老师将为大家整理2022年450分左右的二本大学一览表,供考生查阅。
老师查看了2022年各省高考录取分数线,发现在山西、吉林省、黑龙江文科、安徽理科、江西理科、河南理科、广西省、四川理科、贵州理科、陕西省、甘肃省、宁夏和新疆等,450分左右可以上二本大学。在内蒙古450分左右是可以上一本大学的、而四川文科、江西文科、安徽文科450分左右只能报考专科院校。
因此关于分数线在450分左右的二本大学,本文整理了山西、安徽、江西、河南、四川等省份汇总,更多省份大学录取分数线信息,各位考生可下载圆梦志愿APP查询。
分数线在450分左右的二本大学(多省份汇总)
注:450分左右,老师选取上下五分,即分数线在445-455分之间的二本大学。
1、山西省(理科)
2022年在山西省录取分数线在450分左右的二本大学一共有83所,均为公立二本大学,其中录取分数线刚好为450分的有廊坊师范安学院、长春工程学院、辽宁工业大学、湖南医药学院等,2022年山西450分左右二本大学一览表如下:
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 沈阳化工大学 | 理 | 455 | 64003 |
| 吉林工商学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 滨州医学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 山东交通学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 中原工学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 宝鸡文理学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 忻州师范学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 河北农业大学 | 理 | 455 | 64003 |
| 温州理工学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 湘南学院 | 理 | 455 | 64003 |
| 内蒙古科技大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 哈尔滨师范大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 齐鲁工业大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 佛山科学技术学院 | 理 | 454 | 64733 |
| 太原科技大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 天津职业技术师范大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 大连工业大学 | 理 | 454 | 64733 |
| 长沙学院 | 理 | 454 | 64733 |
| 江西科技师范大学 | 理 | 453 | 65462 |
| 北京服装学院 | 理 | 452 | 66243 |
| 赣南医学院 | 理 | 452 | 66243 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 452 | 66243 |
| 韩山师范学院 | 理 | 452 | 66243 |
| 南宁师范大学 | 理 | 452 | 66243 |
| 云南中医药大学 | 理 | 452 | 66243 |
| 天津理工大学 | 理 | 452 | 66243 |
| 大连交通大学 | 理 | 452 | 66243 |
| 嘉兴学院 | 理 | 452 | 66243 |
| 天津农学院 | 理 | 451 | 67041 |
| 吉林建筑大学 | 理 | 451 | 67041 |
| 东华理工大学 | 理 | 451 | 67041 |
| 武汉纺织大学 | 理 | 451 | 67041 |
| 天津中德应用技术大学 | 理 | 451 | 67041 |
| 湖州师范学院 | 理 | 451 | 67041 |
| 黄冈师范学院 | 理 | 451 | 67041 |
| 兰州财经大学 | 理 | 451 | 67041 |
| 廊坊师范学院 | 理 | 450 | 67753 |
| 鞍山师范学院 | 理 | 450 | 67753 |
| 吉林化工学院 | 理 | 450 | 67753 |
| 长春工程学院 | 理 | 450 | 67753 |
| 绵阳师范学院 | 理 | 450 | 67753 |
| 西南林业大学 | 理 | 450 | 67753 |
| 辽宁工业大学 | 理 | 450 | 67753 |
| 湖南医药学院 | 理 | 450 | 67753 |
| 西安体育学院 | 理 | 449 | 68493 |
| 新疆财经大学 | 理 | 449 | 68493 |
| 长春工业大学 | 理 | 449 | 68493 |
| 河北科技师范学院 | 理 | 448 | 69283 |
| 齐齐哈尔大学 | 理 | 448 | 69283 |
| 海南医学院 | 理 | 448 | 69283 |
| 渭南师范学院 | 理 | 448 | 69283 |
| 山西农业大学 | 理 | 448 | 69283 |
| 长春师范大学 | 理 | 448 | 69283 |
| 天津体育学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 大连海洋大学 | 理 | 447 | 70074 |
| 哈尔滨金融学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 阜阳师范大学 | 理 | 447 | 70074 |
| 山东工商学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 安阳工学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 湖州学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 湖北汽车工业学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 湖南财政经济学院 | 理 | 447 | 70074 |
| 内蒙古民族大学 | 理 | 446 | 70884 |
| 辽宁中医药大学 | 理 | 446 | 70884 |
| 淮阴师范学院 | 理 | 446 | 70884 |
| 湖北民族大学 | 理 | 446 | 70884 |
| 甘肃农业大学 | 理 | 446 | 70884 |
| 山西财经大学 | 理 | 446 | 70884 |
| 金陵科技学院 | 理 | 446 | 70884 |
| 蚌埠学院 | 理 | 446 | 70884 |
| 湖北理工学院 | 理 | 446 | 70884 |
| 长沙师范学院 | 理 | 446 | 70884 |
| 内蒙古师范大学 | 理 | 445 | 71646 |
| 沈阳体育学院 | 理 | 445 | 71646 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 445 | 71646 |
| 福建工程学院 | 理 | 445 | 71646 |
| 福建中医药大学 | 理 | 445 | 71646 |
| 河南工业大学 | 理 | 445 | 71646 |
| 太原工业学院 | 理 | 445 | 71646 |
| 南京工业职业技术大学 | 理 | 445 | 71646 |
| 内江师范学院 | 理 | 445 | 71646 |
| 西安航空学院 | 理 | 445 | 71646 |
2、安徽省(理科)
2022年在安徽省录取分数线在450分左右的二本大学一共有119所,其中30所为公立二本、89所为民办二本,录取分数线刚好为450分的有:红河学院、湖北汽车工业学院科技学院、湖北师范大学文理学院、湖南城市学院、湖南农业大学东方科技学院、吉利学院等。
2022年安徽450分左右的公立二本大学一览表如下:
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理 | 451 | 144117 |
| 渤海大学(中外合作) | 理 | 446 | 150863 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 理 | 455 | 139428 |
| 甘肃民族师范学院 | 理 | 455 | 139114 |
| 广西财经学院(中外合作) | 理 | 455 | 139543 |
| 广西艺术学院 | 理 | 453 | 141394 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 理 | 449 | 146622 |
| 邯郸学院(中外合作) | 理 | 453 | 141637 |
| 衡水学院 | 理 | 449 | 147156 |
| 红河学院 | 理 | 450 | 145456 |
| 湖南城市学院 | 理 | 450 | 146072 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 理 | 449 | 147355 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 理 | 445 | 151930 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理 | 453 | 141329 |
| 昆明学院 | 理 | 449 | 146260 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理 | 454 | 140218 |
| 辽宁科技大学(中外合作) | 理 | 452 | 143626 |
| 岭南师范学院 | 理 | 448 | 148076 |
| 曲靖师范学院 | 理 | 452 | 143244 |
| 三明学院(较高收费) | 理 | 447 | 149249 |
| 山东工商学院(中外合作) | 理 | 453 | 141632 |
| 山东工艺美术学院 | 理 | 452 | 142720 |
| 西藏农牧学院 | 理 | 451 | 144060 |
| 新疆工程学院 | 理 | 453 | 141283 |
| 新疆科技学院 | 理 | 454 | 141039 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 理 | 452 | 143514 |
| 新疆农业大学 | 理 | 449 | 146506 |
| 新疆艺术学院 | 理 | 447 | 149472 |
| 黄山学院(中外合作) | 理 | 454 | 141014 |
| 宿州学院(中外合作) | 理 | 455 | 139538 |
3、江西(理科)
2022年在江西理科分数线450左右的二本大学一共有121所,其中公立二本大学13所、民办二本高校108。分数线刚好为450分的有:厦门工学院、湖北经济学院法商学院、湖南农业大学东方科技学院、湖南工程学院应用技术学院、贵阳信息科技学院、河北外国语学院、闽南理工学院、青岛恒星科技学院等。
2022年江西450分左右的公立二本大学一览表如下:
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 455 | 111238 |
| 保定学院 | 理 | 447 | 120770 |
| 运城学院 | 理 | 447 | 120734 |
| 内蒙古科技大学 | 理 | 452 | 115283 |
| 内蒙古民族大学 | 理 | 455 | 110630 |
| 河套学院 | 理 | 446 | 122138 |
| 山东管理学院 | 理 | 447 | 120352 |
| 商丘师范学院 | 理 | 449 | 118097 |
| 新疆科技学院 | 理 | 451 | 115846 |
| 通化师范学院(中外合作) | 理 | 446 | 121541 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理 | 455 | 111063 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 理 | 451 | 115920 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 理 | 452 | 114794 |
4、河南(理科)
2022年在河南理科录取分数线450分左右的二本大学一共有77所,其中公立28所、民办49所。分数线刚好为450分的有:宝鸡文理学院、信阳学院、湖北文理学院理工学院、湖北工程学院新技术学院,其中宝鸡文理学院为公办。
2022年河南450分左右的二本大学一览表:
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 |
| 天津商业大学(较高收费) | 公立 | 理 | 448 |
| 辽宁中医药大学(中外合作) | 公立 | 理 | 453 |
| 绍兴文理学院 | 公立 | 理 | 451 |
| 台州学院(中外合作) | 公立 | 理 | 448 |
| 阜阳师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 449 |
| 湖南人文科技学院(较高收费) | 公立 | 理 | 453 |
| 岭南师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 449 |
| 广西财经学院(中外合作) | 公立 | 理 | 455 |
| 重庆第二师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 448 |
| 长江师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 445 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 公立 | 理 | 454 |
| 宝鸡文理学院 | 公立 | 理 | 450 |
| 昌吉学院(较高收费) | 公立 | 理 | 451 |
| 榆林学院(较高收费) | 公立 | 理 | 449 |
| 郑州大学体育学院 | 公立 | 理 | 452 |
| 洛阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 451 |
| 许昌学院(中外合作) | 公立 | 理 | 453 |
| 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公立 | 理 | 449 |
| 商丘师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 451 |
| 周口师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 452 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 453 |
| 河南城建学院(中外合作) | 公立 | 理 | 455 |
| 平顶山学院(中外合作单列) | 公立 | 理 | 445 |
| 安阳工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 447 |
| 新乡学院(中外合作) | 公立 | 理 | 448 |
| 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 公立 | 理 | 453 |
| 郑州科技学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 信阳学院 | 民办 | 理 | 450 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 理 | 451 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 理 | 447 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 理 | 451 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 南昌大学共青学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 理 | 447 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 理 | 451 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理 | 450 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 理 | 450 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 理 | 447 |
| 吉首大学张家界学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 青海大学昆仑学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 理 | 445 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 理 | 452 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 理 | 447 |
| 河北水利电力学院 | 公立 | 理 | 449 |
| 哈尔滨金融学院 | 公立 | 理 | 455 |
| 茅台学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 西安培华学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 上海建桥学院(其他类) | 民办 | 理 | 449 |
| 三江学院 | 民办 | 理 | 451 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 448 |
5、四川(理科)
2022年在四川理科录取分数线在450分左右的二本大学一共有43所,其中民办二本占据了大多数有35所、公立二本院校只有8所。分数线刚好为450分的是:北部湾大学(中外合作)、西安外事学院、西安培华学院。只有北部湾大学为公立,但分数线450分的为中外合作专业招生,学费仍然较高。
2022年四川450分左右二本大学一览表:
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 |
| 张家口学院 | 公立 | 理 | 446 |
| 河北传媒学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 长春工程学院(中外合作) | 公立 | 理 | 454 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 理 | 447 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 江西科技学院 | 民办 | 理 | 445 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 山东协和学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 仰恩大学 | 民办 | 理 | 452 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 邵阳学院 | 公立 | 理 | 449 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 理 | 451 |
| 北部湾大学(中外合作) | 公立 | 理 | 450 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 理 | 453 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 理 | 447 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 理 | 445 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 理 | 451 |
| 四川工商学院 | 民办 | 理 | 448 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 理 | 449 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 西安外事学院 | 民办 | 理 | 450 |
| 西安培华学院 | 民办 | 理 | 450 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 理 | 455 |
| 兰州财经大学 | 公立 | 理 | 445 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 448 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 448 |
| 渭南师范学院 | 公立 | 理 | 455 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 理 | 445 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 理 | 454 |
从整理的部分省份数据也可以看出来,分数线450分左右在每个省份可以上的院校是不一样的,考生必须根据自己所在省份来具体分析。









