法学专业大学排名及2023年最低录取分数线关注的考生也不少,本文就解答法学专业哪个学校好?考法学大学多少分能上?考法学大学多少分能上有哪些?等问题,带来法学成绩投档线,供2024年考生参考。
一、法学专业大学排名
本文就根据软科2023年法学专业大学排名,为大家整理出全国法学专业大学排名:
第一名:中国政法大学(总分81.0分、评级A+)
第二名:中国人民大学(总分80.6分、评级A+)
第三名:北京大学(总分72.4分、评级A+)
第四名:西南政法大学(总分72.3分、评级A+)
第五名:武汉大学(总分71.1分、评级A+)
第六名:清华大学(总分67.2分、评级A+)
第七名:上海交通大学(总分67.0分、评级A+)
第八名:华东政法大学(总分64.9分、评级A+)
第九名:中南财经政法大学(总分62.6分、评级A+)
第十名:南京大学(总分61.3分、评级A+)
由于篇幅限制,本文只整理出法学专业前30名大学排名情况,供参考。
评级 | 排名 | 院校名称 | 总分 |
---|---|---|---|
A+ | 1 | 中国政法大学 | 81.0 |
A+ | 2 | 中国人民大学 | 80.6 |
A+ | 3 | 北京大学 | 72.4 |
A+ | 4 | 西南政法大学 | 72.3 |
A+ | 5 | 武汉大学 | 71.1 |
A+ | 6 | 清华大学 | 67.2 |
A+ | 7 | 上海交通大学 | 67.0 |
A+ | 8 | 华东政法大学 | 64.9 |
A+ | 9 | 中南财经政法大学 | 62.6 |
A+ | 10 | 南京大学 | 61.3 |
A+ | 11 | 吉林大学 | 61.2 |
A+ | 12 | 厦门大学 | 60.5 |
A | 13 | 四川大学 | 60.3 |
A | 14 | 复旦大学 | 60.0 |
A | 15 | 浙江大学 | 58.6 |
A | 16 | 山东大学 | 58.2 |
A | 17 | 西北政法大学 | 57.7 |
A | 18 | 北京师范大学 | 57.4 |
A | 19 | 西南财经大学 | 57.2 |
A | 20 | 南开大学 | 57.1 |
A | 21 | 南京师范大学 | 56.4 |
A | 22 | 对外经济贸易大学 | 56.3 |
A | 23 | 中山大学 | 55.5 |
A | 24 | 中央财经大学 | 55.3 |
A | 25 | 东南大学 | 54.3 |
A | 26 | 湖南大学 | 54.3 |
A | 27 | 上海财经大学 | 54.1 |
A | 28 | 中南大学 | 53.9 |
A | 29 | 海南大学 | 53.7 |
A | 30 | 辽宁大学 | 53.6 |
二、法学专业大学最低录取分数线
本文就以辽宁为例,根据辽宁2023年公布的招录数据,为大家整理辽宁护理专业大学分数线,供2024年考生参考。
注:辽宁实行3+1+2新高考模式,所以分数线是按照首选历史和首选物理分为两大类,本文整理的分数线均为各院校在辽宁首选物理组和首选历史组中的最低分数线。
1、辽宁历史组
2023年在辽宁历史组录取分数最低的法学专业大学是内蒙古师范大学,2023年最低分数线是404分。
2023年在辽宁历史组录取分数最高的法学专业大学是中国人民大学,2023年最低分数是663分。
辽宁历史组法学专业大学录取分数线(部分):
院校名称 | 专业名称 | 2023最低分 |
中国人民大学 | 法学 | 663 |
浙江大学 | 社会科学试验班 (数字法治卓越班)(法学) |
657 |
中国政法大学 | 法学 (法学人才培养模式改革实验班) |
651 |
中国政法大学 | 法学 (涉外法治人才培养实验班) |
650 |
武汉大学 | 法学 | 649 |
浙江大学 | 社会科学试验班 (含数字金融双学士学位项目) (经济学、财政学、金融学、法学等) |
648 |
南京大学 | 社会科学试验班 (法学、编辑出版学、社会学等) |
646 |
厦门大学 | 法学类(法学) | 645 |
北京师范大学 | 社会科学试验班 [经济学(励耘实验班)、 工商管理(数字企业管理实验班)、 法学(卓越实验班)等] |
643 |
中国政法大学 | 法学 | 642 |
华东政法大学 | 法学(民商法律) | 641 |
华东政法大学 | 法学(经济法) | 640 |
对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 (国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) |
639 |
南开大学 | 法学 | 636 |
中山大学 | 法学 | 636 |
对外经济贸易大学 | 法学类[法学、 法学(与大数据专业双学士学位项目)、 法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)] |
635 |
吉林大学 | 法学 | 635 |
华东政法大学 | 法学(国际经济法) | 634 |
华东政法大学 | 法学(网络与信息法) | 634 |
同济大学 | 社会科学试验班(法学、政治学与行政学) | 633 |
山东大学 | 法学类(法学) | 632 |
西南政法大学 | 法学 | 631 |
中央财经大学 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 631 |
北京航空航天大学 | 社会科学试验班 (经济学、行政管理、法学、 英语、翻译、德语、法语) |
630 |
中南财经政法大学 | 法学类[法学、法学(民商法方向)、 法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、 法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、 知识产权] |
630 |
东南大学 | 文科试验班类(社会学、法学、艺术史论等) | 627 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计学双学位) | 626 |
西南政法大学 | 法学 | 625 |
西南政法大学 | 法学 | 625 |
西南政法大学 | 法学 | 625 |
湖南大学 | 法学 | 623 |
西南财经大学 | 法学(法学与国商双学位) | 623 |
2、辽宁物理组
2023年在辽宁物理组录取分数最低的法学专业大学是长春工业大学人文信息学院,2023年最低分数线是418分。
2023年在辽宁物理组录取分数最高的法学专业大学是中国人民大学,2023年最低分数是693分。
辽宁物理组法学专业大学录取分数线(部分):
院校名称 | 专业名称 | 2023最低分 |
中国人民大学 | 法学 | 693 |
武汉大学 | 法学 | 669 |
北京师范大学 | 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、 工商管理(数字企业管理实班、 法学(卓越实验班)等] |
662 |
华东政法大学 | 法学(国际经济法) | 659 |
四川大学 | 网络空间安全(网安与法学双学士学位) | 654 |
华东政法大学 | 法学(民商法律) | 653 |
华东政法大学 | 法学(经济法) | 652 |
华东政法大学 | 法学(网络与信息法) | 652 |
吉林大学 | 法学 | 649 |
西南政法大学 | 法学 | 643 |
湖南大学 | 法学 | 642 |
西南政法大学 | 法学 | 642 |
四川大学 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 640 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计学双学位) | 640 |
西南政法大学 | 法学 | 635 |
重庆大学 | 人文科学试验班(法学新闻类) (法学、新闻学、广播电视学、知识产权) |
629 |
西北政法大学 | 法学(民商法) | 628 |
西南政法大学 | 法学(中外合作办学) | 625 |
郑州大学 | 法学 | 620 |
大连海事大学 | 法学 | 618 |
上海政法学院 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 614 |
湖南师范大学 | 法学 | 613 |
北京林业大学 | 法学 | 610 |
辽宁大学 | 法学 | 604 |
上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 603 |
北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 602 |
江西财经大学 | 法学(数据法学) | 602 |
太原理工大学 | 法学 | 601 |
上海政法学院 | 法学(AI法学方向) | 600 |
贵州大学 | 法学 | 597 |
辽宁大学 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 597 |
东北财经大学 | 法学 | 593 |
河北大学 | 法学 | 592 |
甘肃政法大学 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 588 |
友情提示:受到篇幅限制,以上仅为部分院校法学专业的录取分数线,仅供参考。