西南民族大学宁夏录取分数线2025年是441分(历史类)、428分(物理类)。本文将为2026年高考生展示西南民族大学在宁夏回族自治区的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:宁夏考多少分能上西南民族大学。

一、西南民族大学宁夏录取分数线
历史类
2025年,西南民族大学001专业组在宁夏的录取分数线是488分,在宁夏历史类的录取位次是3083名。
2025年,西南民族大学0y4专业组(预科)在宁夏的录取分数线是487分,在宁夏历史类的录取位次是3137名。
2025年,西南民族大学002专业组在宁夏的录取分数线是449分,在宁夏历史类的录取位次是5571名。
2025年,西南民族大学003专业组在宁夏的录取分数线是441分,在宁夏历史类的录取位次是6179名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 西南民族大学001专 业组 | 488 | 3083 |
| 本科批B段 | 西南民族大学0y4专 业组(预科) | 487 | 3137 |
| 本科批B段 | 西南民族大学002专 业组 | 449 | 5571 |
| 本科批B段 | 西南民族大学003专 业组 | 441 | 6179 |
由此可见,2025年的宁夏高考生,考441分能上西南民族大学。而2026年的宁夏历史类考生,如果高考位次超过了6179名,那也是有机会被西南民族大学录取的。
物理类
2025年,西南民族大学5A4专业组(国家专项)在宁夏的录取分数线是459分,在宁夏物理类的录取位次是12834名。
2025年,西南民族大学503专业组在宁夏的录取分数线是456分,在宁夏物理类的录取位次是13372名。
2025年,西南民族大学0y2专业组(预科)在宁夏的录取分数线是449分,在宁夏物理类的录取位次是14615名。
2025年,西南民族大学001专业组在宁夏的录取分数线是428分,在宁夏物理类的录取位次是18721名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批B段 | 西南民族大学5A4专 业组(国家专项) | 459 | 12834 |
| 本科批B段 | 西南民族大学503专 业组 | 456 | 13372 |
| 本科批B段 | 西南民族大学0y2专 业组(预科) | 449 | 14615 |
| 本科批B段 | 西南民族大学001专 业组 | 428 | 18721 |
对2025年的宁夏回族自治区物理类考生来说,西南民族大学最低428分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在宁夏物理类的位次超过了18721名的话,被录取的概率就会比较大。
二、西南民族大学在宁夏招生专业及人数
西南民族大学2025年在宁夏本科批B段招生人数为217人,学费为0元至6960元。
1、历史类:包含21个专业,一共在宁夏招73人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001专业 组 | 不限 | 旅游管理 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 经济学 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 汉语言文学 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 行政管理 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 网络与新媒体 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 财务管理 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 学前教育(师范) | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 金融学 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 物流管理 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 英语 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 民族学 | 4 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 社会学类(包含专 业:社会学、社会 工作) | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 人力资源管理 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 应用心理学 | 3 | 6240 |
| 001专业 组 | 不限 | 历史学类(包含专 业:历史学、文物 与博物馆学) | 4 | 4800 |
| 001专业 组 | 不限 | 法学 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 会计学 | 3 | 5760 |
| 002专业 组 | 不限 | 中国少数民族语言 文学(藏语言零起 点班,师范) | 3 | -- |
| 003专业 组 | 不限 | 中国少数民族语言 文学(彝语言零起 点班,师范) | 2 | -- |
| 0y4专业 组(预科) | 不限 | 少数民族预科班( 预科) | 12 | 5500 |
2、物理类:包含35个专业,一共在宁夏招144人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001专业 组 | 不限 | 市场营销 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 金融工程 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 行政管理 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 城乡规划 | 3 | 6240 |
| 001专业 组 | 不限 | 英语 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 建筑学(五年) | 3 | 6240 |
| 001专业 组 | 不限 | 金融学 | 3 | 5760 |
| 001专业 组 | 不限 | 旅游管理 | 3 | 5760 |
| 503专业 组 | 化学 | 动物医学(五年) | 5 | 5760 |
| 503专业 组 | 化学 | 中药学 | 4 | 6960 |
| 503专业 组 | 化学 | 环境工程 | 5 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 药学 | 7 | 6960 |
| 503专业 组 | 化学 | 电气工程及其自动 化 | 5 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 物联网工程 | 3 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 数学与应用数学 | 3 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 化学 | 5 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 化学工程与工艺 | 4 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 统计学 | 4 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 人工智能 | 4 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 食品科学与工程类 (包含专业:食品 科学与工程、食品 质量与安全) | 8 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 生物技术 | 5 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 动物科学 | 4 | 5760 |
| 503专业 组 | 化学 | 电子信息工程 | 4 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 应用化学 | 5 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 自动化 | 5 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 草业科学 | 3 | 5760 |
| 503专业 组 | 化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 软件工程 | 3 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 网络工程 | 3 | 6240 |
| 503专业 组 | 化学 | 通信工程 | 4 | 6240 |
| 0y2专业 组(预科) | 不限 | 少数民族预科班( 预科) | 14 | 5500 |
| 5A4专业 组(国家专 项) | 化学 | 信息与计算科学( 国家专项计划) | 3 | 6240 |
| 5A4专业 组(国家专 项) | 化学 | 环境工程(国家专 项计划) | 3 | 6240 |
| 5A4专业 组(国家专 项) | 化学 | 软件工程(国家专 项计划) | 2 | 6240 |
| 5A4专业 组(国家专 项) | 化学 | 计算机科学与技术 (国家专项计划) | 2 | 6240 |



