烟台理工学院2024年在山东一段、二段一共招3591位高考生。本文将为大家详细展示:烟台理工学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领大家深度了解烟台理工学院。

一、烟台理工学院2024年招生计划表
一段
根据山东高考招生计划可知,烟台理工学院一段共招2415位学生。
烟台理工学院经济与金融专业在一段招52人,学制4年,专业招生代码是02,学费是21800元一年。烟台理工学院会计学专业在一段招79人,学制4年,专业招生代码是03,学费是21800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 经济与金融 | 52 | 4 | 21800 |
| 03 | 会计学 | 79 | 4 | 21800 |
| 04 | 财务管理 | 51 | 4 | 21800 |
| 05 | 审计学 | 46 | 4 | 21800 |
| 07 | 工商管理 | 45 | 4 | 21800 |
| 08 | 市场营销 | 52 | 4 | 21800 |
| 09 | 跨境电子商务 | 50 | 4 | 21800 |
| 11 | 人力资源管理 | 86 | 4 | 21800 |
| 12 | 法学 | 117 | 4 | 21800 |
| 13 | 汉语言文学 | 77 | 4 | 21800 |
| 14 | 新闻学 | 49 | 4 | 21800 |
| 15 | 网络与新媒体 | 93 | 4 | 21800 |
| 16 | 英语 | 95 | 4 | 21800 |
| 17 | 商务英语 | 38 | 4 | 21800 |
| 18 | 日语 | 31 | 4 | 21800 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 92 | 4 | 21800 |
| 21 | 机械电子工程 | 47 | 4 | 21800 |
| 22 | 车辆工程 | 44 | 4 | 21800 |
| 23 | 智能制造工程 | 100 | 4 | 26800 |
| 24 | 通信工程 | 50 | 4 | 21800 |
| 25 | 电子信息科学与技术 | 52 | 4 | 21800 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 87 | 4 | 21800 |
| 27 | 软件工程 | 92 | 4 | 21800 |
| 28 | 物联网工程 | 49 | 4 | 21800 |
| 29 | 自动化 | 47 | 4 | 21800 |
| 30 | 人工智能 | 82 | 4 | 21800 |
| 31 | 机器人工程 | 52 | 4 | 21800 |
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 4 | 26800 |
| 33 | 药学 | 92 | 4 | 21800 |
| 34 | 生物工程 | 52 | 4 | 21800 |
| 35 | 食品科学与工程 | 51 | 4 | 21800 |
| 36 | 食品质量与安全 | 55 | 4 | 21800 |
| 38 | 工程管理 | 85 | 4 | 21800 |
| 39 | 护理学 | 120 | 4 | 26800 |
| 40 | 健康服务与管理 | 50 | 4 | 26800 |
| G1 | 机械设计制造及其自动化 | 55 | 4 | 36800 |
二段
根据山东高考招生计划可知,烟台理工学院二段共招1176位学生。
烟台理工学院建设工程管理专业在二段招100人,学制3年,专业招生代码是41,学费是13800元一年。烟台理工学院机电一体化技术专业在二段招96人,学制3年,专业招生代码是42,学费是13800元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 建设工程管理 | 100 | 3 | 13800 |
| 42 | 机电一体化技术 | 96 | 3 | 13800 |
| 43 | 食品检验检测技术 | 131 | 3 | 13800 |
| 44 | 人工智能技术应用 | 146 | 3 | 13800 |
| 45 | 大数据与财务管理 | 100 | 3 | 13800 |
| 46 | 大数据与会计 | 196 | 3 | 13800 |
| 47 | 国际经济与贸易 | 50 | 3 | 13800 |
| 48 | 工商企业管理 | 78 | 3 | 13800 |
| 49 | 市场营销 | 48 | 3 | 13800 |
| 50 | 现代文秘 | 96 | 3 | 13800 |
| 51 | 商务英语 | 45 | 3 | 13800 |
| 52 | 商务日语 | 30 | 3 | 23800 |
| 53 | 应用韩语 | 60 | 3 | 23800 |



