很多家长和考生都希望在可以免费模拟高考志愿填报,想知道免费模拟志愿填报软件有哪些?哪个好?本期老师为大家介绍一款不收费的高考志愿填报app:圆梦志愿。
2023免费模拟高考志愿填报软件:圆梦志愿APP
圆梦志愿APP是一个免费模拟高考志愿填报软件,考生可在软件中进行模拟志愿填报。 圆梦志愿APP还可以帮助考生全面了解全国2800多所院校录取分数线位次、招生计划等,所有数据均与考试院同步,准确无误。
一、免费模拟志愿填报
打开圆梦志愿APP首页,点击底部“填志愿”,考生可从自己的备选学校生成,也可选择自主填报。在进行模拟志愿填报时,考生也需要选择自己所要填报的批次,比如四川理科考生550分选择了本科二批次填报,四川省志愿填报数量为9各,因此在免费模拟志愿时,考生也只能填报9个大学。
如果考生没有填满9个学校,圆梦志愿APP也会提醒大家志愿个数太少。
免费模拟志愿填报界面图片如下:
二、志愿风险评估
考生在完成免费模拟志愿填报后,可生成志愿风险评估报告,下面是四川理科考生600分本科一批次志愿风险评估样本,可以发现圆梦志愿APP帮助考生预警了落榜风险,包括填报志愿的冲稳保比例是否恰当,是否选择服从专业调剂等,为大家提出了合理的修改建议,帮助大家提高录取率。
展示界面如下:
下面是高考志愿填报冲稳保梯度推荐方案,可供参考。
| 省份 | 批次 | 总个数 | 搏 | 冲 | 稳 | 保 | 垫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 96 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 重庆 | 专科批 | 96 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 浙江 | 一段 | 80 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
| 浙江 | 二段 | 80 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
| 云南 | 本科二批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 云南 | 专科批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 云南 | 本科一批 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 天津 | 本科批A | 50 | 0 | 7 | 23 | 7 | 13 |
| 天津 | 本科批B | 25 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| 四川 | 本科一批 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 四川 | 本科二批 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 四川 | 专科批 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 上海 | 本科批 | 24 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| 陕西 | 本科二批 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 陕西 | 专科批 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 陕西 | 本科一批 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 山西 | 专科批 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 山西 | 本科一批A | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 山西 | 本科一批A1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 山西 | 本科一批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 山西 | 本科二批A | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 山西 | 本科二批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 山西 | 本科二批C | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 山东 | 一段 | 96 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 山东 | 二段 | 96 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 青海 | 本科一段 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 青海 | 本科二段 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 青海 | 专科批 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 宁夏 | 专科批 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 辽宁 | 专科批 | 60 | 5 | 9 | 22 | 9 | 15 |
| 辽宁 | 本科批 | 112 | 11 | 16 | 40 | 17 | 28 |
| 江西 | 本科一批 | 16 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 江西 | 本科二批 | 16 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 江西 | 专科批 | 16 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| 江苏 | 本科批 | 40 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
| 吉林 | 本科二批A | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 吉林 | 专科批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 吉林 | 本科一批A | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 湖南 | 专科批 | 30 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
| 湖南 | 本科批 | 45 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
| 湖北 | 专科批 | 20 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 湖北 | 本科批 | 45 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 黑龙江 | 本科二批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 黑龙江 | 专科批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 河南 | 本科二批 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 河南 | 本科一批 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 河南 | 专科批 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 河北 | 本科批 | 96 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 河北 | 专科批 | 96 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
| 海南 | 本科批 | 30 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
| 贵州 | 本科一批 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 贵州 | 本科二批 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 贵州 | 专科批 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 广西 | 本科一批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 广西 | 本科二批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 广西 | 专科批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 广东 | 本科批 | 45 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
| 广东 | 专科批 | 45 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 甘肃 | 专科批R段 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 福建 | 本科批 | 40 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
| 北京 | 本科批 | 30 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
| 安徽 | 本科二批 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 安徽 | 本科一批 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 安徽 | 专科批 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |





