海南2023年高考一分一段表公布!全省排名39772上本科

陆老师     

2023年海南高考700分排名1649、600分排名11421。本文为大家带来海南2023高考一分一段表、海南2023年高考位次排名表,并附上海南2023年高考分数线,供各位考生参考。

一、2023年海南高考分数线

本科线483分、特招线569分。

二、2023年海南高考一分一段表

投档成绩 人数 累计 省份 年份
900 3 3 海南 2023
899 0 3 海南 2023
898 0 3 海南 2023
897 0 3 海南 2023
896 0 3 海南 2023
895 0 3 海南 2023
894 0 3 海南 2023
893 1 4 海南 2023
892 0 4 海南 2023
891 0 4 海南 2023
890 0 4 海南 2023
889 0 4 海南 2023
888 0 4 海南 2023
887 0 4 海南 2023
886 1 5 海南 2023
885 0 5 海南 2023
884 1 6 海南 2023
883 0 6 海南 2023
882 0 6 海南 2023
881 1 7 海南 2023
880 0 7 海南 2023
879 0 7 海南 2023
878 0 7 海南 2023
877 0 7 海南 2023
876 0 7 海南 2023
875 0 7 海南 2023
874 0 7 海南 2023
873 0 7 海南 2023
872 1 8 海南 2023
871 0 8 海南 2023
870 0 8 海南 2023
869 1 9 海南 2023
868 0 9 海南 2023
867 0 9 海南 2023
866 1 10 海南 2023
865 0 10 海南 2023
864 0 10 海南 2023
863 1 11 海南 2023
862 0 11 海南 2023
861 1 12 海南 2023
860 0 12 海南 2023
859 1 13 海南 2023
858 0 13 海南 2023
857 0 13 海南 2023
856 1 14 海南 2023
855 2 16 海南 2023
854 0 16 海南 2023
853 1 17 海南 2023
852 0 17 海南 2023
851 1 18 海南 2023
850 0 18 海南 2023
849 1 19 海南 2023
848 1 20 海南 2023
847 0 20 海南 2023
846 1 21 海南 2023
845 1 22 海南 2023
844 1 23 海南 2023
843 0 23 海南 2023
842 1 24 海南 2023
841 1 25 海南 2023
840 1 26 海南 2023
839 0 26 海南 2023
838 1 27 海南 2023
837 1 28 海南 2023
836 2 30 海南 2023
835 0 30 海南 2023
834 1 31 海南 2023
833 1 32 海南 2023
832 2 34 海南 2023
831 0 34 海南 2023
830 3 37 海南 2023
829 0 37 海南 2023
828 1 38 海南 2023
827 2 40 海南 2023
826 1 41 海南 2023
825 1 42 海南 2023
824 2 44 海南 2023
823 1 45 海南 2023
822 2 47 海南 2023
821 2 49 海南 2023
820 1 50 海南 2023
819 2 52 海南 2023
818 2 54 海南 2023
817 2 56 海南 2023
816 2 58 海南 2023
815 3 61 海南 2023
814 1 62 海南 2023
813 2 64 海南 2023
812 2 66 海南 2023
811 4 70 海南 2023
810 3 73 海南 2023
809 1 74 海南 2023
808 2 76 海南 2023
807 3 79 海南 2023
806 4 83 海南 2023
805 2 85 海南 2023
804 4 89 海南 2023
803 2 91 海南 2023
802 2 93 海南 2023
801 3 96 海南 2023
800 4 100 海南 2023
799 2 102 海南 2023
798 4 106 海南 2023
797 3 109 海南 2023
796 3 112 海南 2023
795 3 115 海南 2023
794 4 119 海南 2023
793 5 124 海南 2023
792 3 127 海南 2023
791 4 131 海南 2023
790 4 135 海南 2023
789 5 140 海南 2023
788 4 144 海南 2023
787 5 149 海南 2023
786 5 154 海南 2023
785 5 159 海南 2023
784 6 165 海南 2023
783 4 169 海南 2023
782 6 175 海南 2023
781 6 181 海南 2023
780 5 186 海南 2023
779 7 193 海南 2023
778 11 204 海南 2023
777 0 204 海南 2023
776 9 213 海南 2023
775 9 222 海南 2023
774 2 224 海南 2023
773 8 232 海南 2023
772 6 238 海南 2023
771 8 246 海南 2023
770 9 255 海南 2023
769 5 260 海南 2023
768 10 270 海南 2023
767 7 277 海南 2023
766 7 284 海南 2023
765 10 294 海南 2023
764 10 304 海南 2023
763 7 311 海南 2023
762 9 320 海南 2023
761 8 328 海南 2023
760 11 339 海南 2023
759 11 350 海南 2023
758 10 360 海南 2023
757 11 371 海南 2023
756 10 381 海南 2023
755 9 390 海南 2023
754 14 404 海南 2023
753 10 414 海南 2023
752 11 425 海南 2023
751 13 438 海南 2023
750 12 450 海南 2023
749 15 465 海南 2023
748 19 484 海南 2023
747 8 492 海南 2023
746 15 507 海南 2023
745 13 520 海南 2023
744 22 542 海南 2023
743 14 556 海南 2023
742 13 569 海南 2023
741 15 584 海南 2023
740 19 603 海南 2023
739 12 615 海南 2023
738 16 631 海南 2023
737 16 647 海南 2023
736 22 669 海南 2023
735 14 683 海南 2023
734 18 701 海南 2023
733 23 724 海南 2023
732 18 742 海南 2023
731 15 757 海南 2023
730 24 781 海南 2023
729 16 797 海南 2023
728 25 822 海南 2023
727 20 842 海南 2023
726 24 866 海南 2023
725 21 887 海南 2023
724 25 912 海南 2023
723 23 935 海南 2023
722 25 960 海南 2023
721 21 981 海南 2023
720 36 1017 海南 2023
719 16 1033 海南 2023
718 32 1065 海南 2023
717 28 1093 海南 2023
716 26 1119 海南 2023
715 32 1151 海南 2023
714 28 1179 海南 2023
713 29 1208 海南 2023
712 32 1240 海南 2023
711 33 1273 海南 2023
710 26 1299 海南 2023
709 30 1329 海南 2023
708 32 1361 海南 2023
707 30 1391 海南 2023
706 45 1436 海南 2023
705 33 1469 海南 2023
704 34 1503 海南 2023
703 31 1534 海南 2023
702 36 1570 海南 2023
701 47 1617 海南 2023
700 32 1649 海南 2023
699 35 1684 海南 2023
698 43 1727 海南 2023
697 33 1760 海南 2023
696 55 1815 海南 2023
695 38 1853 海南 2023
694 47 1900 海南 2023
693 34 1934 海南 2023
692 47 1981 海南 2023
691 42 2023 海南 2023
690 63 2086 海南 2023
689 35 2121 海南 2023
688 47 2168 海南 2023
687 54 2222 海南 2023
686 55 2277 海南 2023
685 57 2334 海南 2023
684 48 2382 海南 2023
683 53 2435 海南 2023
682 68 2503 海南 2023
681 42 2545 海南 2023
680 58 2603 海南 2023
679 58 2661 海南 2023
678 60 2721 海南 2023
677 57 2778 海南 2023
676 65 2843 海南 2023
675 59 2902 海南 2023
674 79 2981 海南 2023
673 52 3033 海南 2023
672 79 3112 海南 2023
671 64 3176 海南 2023
670 76 3252 海南 2023
669 52 3304 海南 2023
668 69 3373 海南 2023
667 73 3446 海南 2023
666 73 3519 海南 2023
665 69 3588 海南 2023
664 77 3665 海南 2023
663 81 3746 海南 2023
662 79 3825 海南 2023
661 78 3903 海南 2023
660 74 3977 海南 2023
659 73 4050 海南 2023
658 82 4132 海南 2023
657 88 4220 海南 2023
656 71 4291 海南 2023
655 96 4387 海南 2023
654 77 4464 海南 2023
653 104 4568 海南 2023
652 79 4647 海南 2023
651 88 4735 海南 2023
650 94 4829 海南 2023
649 92 4921 海南 2023
648 93 5014 海南 2023
647 105 5119 海南 2023
646 100 5219 海南 2023
645 113 5332 海南 2023
644 85 5417 海南 2023
643 93 5510 海南 2023
642 113 5623 海南 2023
641 95 5718 海南 2023
640 108 5826 海南 2023
639 119 5945 海南 2023
638 121 6066 海南 2023
637 101 6167 海南 2023
636 114 6281 海南 2023
635 113 6394 海南 2023
634 133 6527 海南 2023
633 106 6633 海南 2023
632 127 6760 海南 2023
631 115 6875 海南 2023
630 115 6990 海南 2023
629 121 7111 海南 2023
628 117 7228 海南 2023
627 145 7373 海南 2023
626 125 7498 海南 2023
625 118 7616 海南 2023
624 153 7769 海南 2023
623 123 7892 海南 2023
622 126 8018 海南 2023
621 136 8154 海南 2023
620 149 8303 海南 2023
619 153 8456 海南 2023
618 133 8589 海南 2023
617 135 8724 海南 2023
616 168 8892 海南 2023
615 122 9014 海南 2023
614 183 9197 海南 2023
613 126 9323 海南 2023
612 132 9455 海南 2023
611 169 9624 海南 2023
610 160 9784 海南 2023
609 157 9941 海南 2023
608 152 10093 海南 2023
607 142 10235 海南 2023
606 180 10415 海南 2023
605 150 10565 海南 2023
604 175 10740 海南 2023
603 182 10922 海南 2023
602 138 11060 海南 2023
601 187 11247 海南 2023
600 174 11421 海南 2023
599 164 11585 海南 2023
598 187 11772 海南 2023
597 162 11934 海南 2023
596 167 12101 海南 2023
595 205 12306 海南 2023
594 180 12486 海南 2023
593 182 12668 海南 2023
592 172 12840 海南 2023
591 183 13023 海南 2023
590 193 13216 海南 2023
589 197 13413 海南 2023
588 203 13616 海南 2023
587 167 13783 海南 2023
586 199 13982 海南 2023
585 200 14182 海南 2023
584 220 14402 海南 2023
583 189 14591 海南 2023
582 205 14796 海南 2023
581 215 15011 海南 2023
580 201 15212 海南 2023
579 215 15427 海南 2023
578 192 15619 海南 2023
577 239 15858 海南 2023
576 226 16084 海南 2023
575 169 16253 海南 2023
574 197 16450 海南 2023
573 217 16667 海南 2023
572 230 16897 海南 2023
571 224 17121 海南 2023
570 211 17332 海南 2023
569 269 17601 海南 2023
568 215 17816 海南 2023
567 230 18046 海南 2023
566 227 18273 海南 2023
565 207 18480 海南 2023
564 232 18712 海南 2023
563 200 18912 海南 2023
562 254 19166 海南 2023
561 209 19375 海南 2023
560 243 19618 海南 2023
559 234 19852 海南 2023
558 273 20125 海南 2023
557 249 20374 海南 2023
556 205 20579 海南 2023
555 260 20839 海南 2023
554 254 21093 海南 2023
553 198 21291 海南 2023
552 241 21532 海南 2023
551 292 21824 海南 2023
550 199 22023 海南 2023
549 292 22315 海南 2023
548 256 22571 海南 2023
547 254 22825 海南 2023
546 247 23072 海南 2023
545 230 23302 海南 2023
544 242 23544 海南 2023
543 272 23816 海南 2023
542 254 24070 海南 2023
541 255 24325 海南 2023
540 242 24567 海南 2023
539 247 24814 海南 2023
538 251 25065 海南 2023
537 258 25323 海南 2023
536 260 25583 海南 2023
535 251 25834 海南 2023
534 271 26105 海南 2023
533 285 26390 海南 2023
532 236 26626 海南 2023
531 280 26906 海南 2023
530 274 27180 海南 2023
529 301 27481 海南 2023
528 225 27706 海南 2023
527 267 27973 海南 2023
526 290 28263 海南 2023
525 255 28518 海南 2023
524 266 28784 海南 2023
523 291 29075 海南 2023
522 276 29351 海南 2023
521 227 29578 海南 2023
520 285 29863 海南 2023
519 275 30138 海南 2023
518 274 30412 海南 2023
517 284 30696 海南 2023
516 231 30927 海南 2023
515 322 31249 海南 2023
514 224 31473 海南 2023
513 288 31761 海南 2023
512 280 32041 海南 2023
511 288 32329 海南 2023
510 228 32557 海南 2023
509 290 32847 海南 2023
508 290 33137 海南 2023
507 279 33416 海南 2023
506 268 33684 海南 2023
505 240 33924 海南 2023
504 296 34220 海南 2023
503 284 34504 海南 2023
502 270 34774 海南 2023
501 251 35025 海南 2023
500 265 35290 海南 2023
499 281 35571 海南 2023
498 303 35874 海南 2023
497 203 36077 海南 2023
496 279 36356 海南 2023
495 235 36591 海南 2023
494 307 36898 海南 2023
493 270 37168 海南 2023
492 245 37413 海南 2023
491 237 37650 海南 2023
490 267 37917 海南 2023
489 275 38192 海南 2023
488 280 38472 海南 2023
487 222 38694 海南 2023
486 305 38999 海南 2023
485 254 39253 海南 2023
484 250 39503 海南 2023
483 269 39772 海南 2023
482 222 39994 海南 2023
481 249 40243 海南 2023
480 297 40540 海南 2023
479 240 40780 海南 2023
478 215 40995 海南 2023
477 281 41276 海南 2023
476 196 41472 海南 2023
475 242 41714 海南 2023
474 265 41979 海南 2023
473 225 42204 海南 2023
472 254 42458 海南 2023
471 251 42709 海南 2023
470 248 42957 海南 2023
469 185 43142 海南 2023
468 232 43374 海南 2023
467 239 43613 海南 2023
466 260 43873 海南 2023
465 232 44105 海南 2023
464 194 44299 海南 2023
463 282 44581 海南 2023
462 233 44814 海南 2023
461 210 45024 海南 2023
460 238 45262 海南 2023
459 237 45499 海南 2023
458 254 45753 海南 2023
457 190 45943 海南 2023
456 205 46148 海南 2023
455 239 46387 海南 2023
454 188 46575 海南 2023
453 205 46780 海南 2023
452 239 47019 海南 2023
451 162 47181 海南 2023
450 206 47387 海南 2023
449 227 47614 海南 2023
448 226 47840 海南 2023
447 207 48047 海南 2023
446 169 48216 海南 2023
445 211 48427 海南 2023
444 180 48607 海南 2023
443 163 48770 海南 2023
442 224 48994 海南 2023
441 172 49166 海南 2023
440 210 49376 海南 2023
439 162 49538 海南 2023
438 204 49742 海南 2023
437 157 49899 海南 2023
436 159 50058 海南 2023
435 168 50226 海南 2023
434 197 50423 海南 2023
433 187 50610 海南 2023
432 163 50773 海南 2023
431 169 50942 海南 2023
430 176 51118 海南 2023
429 133 51251 海南 2023
428 164 51415 海南 2023
427 128 51543 海南 2023
426 173 51716 海南 2023
425 153 51869 海南 2023
424 174 52043 海南 2023
423 155 52198 海南 2023
422 152 52350 海南 2023
421 140 52490 海南 2023
420 161 52651 海南 2023
419 131 52782 海南 2023
418 154 52936 海南 2023
417 142 53078 海南 2023
416 137 53215 海南 2023
415 142 53357 海南 2023
414 148 53505 海南 2023
413 150 53655 海南 2023
412 139 53794 海南 2023
411 136 53930 海南 2023
410 118 54048 海南 2023
409 155 54203 海南 2023
408 102 54305 海南 2023
407 134 54439 海南 2023
406 136 54575 海南 2023
405 125 54700 海南 2023
404 117 54817 海南 2023
403 121 54938 海南 2023
402 125 55063 海南 2023
401 120 55183 海南 2023
400 102 55285 海南 2023
399 143 55428 海南 2023
398 104 55532 海南 2023
397 131 55663 海南 2023
396 91 55754 海南 2023
395 104 55858 海南 2023
394 124 55982 海南 2023
393 106 56088 海南 2023
392 119 56207 海南 2023
391 83 56290 海南 2023
390 118 56408 海南 2023
389 111 56519 海南 2023
388 78 56597 海南 2023
387 97 56694 海南 2023
386 101 56795 海南 2023
385 96 56891 海南 2023
384 102 56993 海南 2023
383 92 57085 海南 2023
382 111 57196 海南 2023
381 69 57265 海南 2023
380 77 57342 海南 2023
379 101 57443 海南 2023
378 84 57527 海南 2023
377 85 57612 海南 2023
376 78 57690 海南 2023
375 79 57769 海南 2023
374 104 57873 海南 2023
373 74 57947 海南 2023
372 91 58038 海南 2023
371 63 58101 海南 2023
370 68 58169 海南 2023
369 92 58261 海南 2023
368 72 58333 海南 2023
367 76 58409 海南 2023
366 71 58480 海南 2023
365 68 58548 海南 2023
364 63 58611 海南 2023
363 52 58663 海南 2023
362 65 58728 海南 2023
361 63 58791 海南 2023
360 70 58861 海南 2023
359 73 58934 海南 2023
358 47 58981 海南 2023
357 68 59049 海南 2023
356 71 59120 海南 2023
355 60 59180 海南 2023
354 48 59228 海南 2023
353 56 59284 海南 2023
352 70 59354 海南 2023
351 40 59394 海南 2023
350 63 59457 海南 2023
349 55 59512 海南 2023
348 56 59568 海南 2023
347 52 59620 海南 2023
346 59 59679 海南 2023
345 48 59727 海南 2023
344 64 59791 海南 2023
343 48 59839 海南 2023
342 44 59883 海南 2023
341 55 59938 海南 2023
340 32 59970 海南 2023
339 55 60025 海南 2023
338 35 60060 海南 2023
337 33 60093 海南 2023
336 53 60146 海南 2023
335 26 60172 海南 2023
334 35 60207 海南 2023
333 44 60251 海南 2023
332 30 60281 海南 2023
331 32 60313 海南 2023
330 45 60358 海南 2023
329 35 60393 海南 2023
328 37 60430 海南 2023
327 29 60459 海南 2023
326 36 60495 海南 2023
325 25 60520 海南 2023
324 38 60558 海南 2023
323 35 60593 海南 2023
322 13 60606 海南 2023
321 38 60644 海南 2023
320 34 60678 海南 2023
319 36 60714 海南 2023
318 25 60739 海南 2023
317 38 60777 海南 2023
316 24 60801 海南 2023
315 26 60827 海南 2023
314 20 60847 海南 2023
313 23 60870 海南 2023
312 24 60894 海南 2023
311 21 60915 海南 2023
310 29 60944 海南 2023
309 23 60967 海南 2023
308 20 60987 海南 2023
307 27 61014 海南 2023
306 26 61040 海南 2023
305 18 61058 海南 2023
304 21 61079 海南 2023
303 19 61098 海南 2023
302 23 61121 海南 2023
301 24 61145 海南 2023
300 21 61166 海南 2023
299 28 61194 海南 2023
298 18 61212 海南 2023
297 15 61227 海南 2023
296 15 61242 海南 2023
295 16 61258 海南 2023
294 18 61276 海南 2023
293 16 61292 海南 2023
292 17 61309 海南 2023
291 12 61321 海南 2023
290 17 61338 海南 2023
289 7 61345 海南 2023
288 18 61363 海南 2023
287 15 61378 海南 2023
286 14 61392 海南 2023
285 13 61405 海南 2023
284 15 61420 海南 2023
283 11 61431 海南 2023
282 9 61440 海南 2023
281 11 61451 海南 2023
280 10 61461 海南 2023
279 11 61472 海南 2023
278 2 61474 海南 2023
277 10 61484 海南 2023
276 8 61492 海南 2023
275 14 61506 海南 2023
274 12 61518 海南 2023
273 14 61532 海南 2023
272 9 61541 海南 2023
271 7 61548 海南 2023
270 9 61557 海南 2023
269 5 61562 海南 2023
268 10 61572 海南 2023
267 10 61582 海南 2023
266 3 61585 海南 2023
265 10 61595 海南 2023
264 6 61601 海南 2023
263 8 61609 海南 2023
262 4 61613 海南 2023
261 9 61622 海南 2023
260 3 61625 海南 2023
259 9 61634 海南 2023
258 2 61636 海南 2023
257 5 61641 海南 2023
256 2 61643 海南 2023
255 11 61654 海南 2023
254 2 61656 海南 2023
253 3 61659 海南 2023
252 5 61664 海南 2023
251 5 61669 海南 2023
250 7 61676 海南 2023
249 2 61678 海南 2023
248 3 61681 海南 2023
247 6 61687 海南 2023
246 3 61690 海南 2023
245 3 61693 海南 2023
244 5 61698 海南 2023
243 5 61703 海南 2023
242 6 61709 海南 2023
241 6 61715 海南 2023
240 5 61720 海南 2023
239 8 61728 海南 2023

相关资讯

全国本科大学2024年最低录取分数线汇表

11-26 10:51

联系我们 | 关于我们 | 行业认证 | 侵权必究

版权所有:成都圆梦时刻科技有限公司
法律顾问:泰和泰律师事务所
工信部备案:蜀ICP备19003399号-3
川公网安备 51019002003509 增值电信业务经营许可证川B2-20200171