2024年民办本科大学全国最低录取分数线位于262分到492分之间,录取最低是在新疆理科,录取最高是在浙江,各地最低分汇总如下。收分最低的民办本科大学有辽宁对外经贸学院、天津仁爱学院、海南科技职业大学等。
一、民办本科大学最低录取分数线2024
安徽:历史462分、物理465分;
北京:434分;
福建:历史431分、物理449分;
甘肃:物理370分、历史421分;
广东:历史428分、物理442分;
广西:物理371分、历史400分;
贵州:物理380分、历史442分;
海南:483分;
河北:物理448分、历史449分;
河南:理科396分、文科428分;
黑龙江:物理360分、历史410分;
湖北:历史432分、物理437分;
湖南:物理422分、历史438分;
江苏:物理462分、历史478分;
江西:物理448分、历史463分;
辽宁:物理368分、历史400分;
内蒙古:理科349分、文科366分;
宁夏:理科371分、文科419分;
青海:理科325分、文科382分;
山东:424分;
山西:理科380分、文科402分;
陕西:理科372分、文科397分;
上海:403分;
四川:文科457分、理科459分;
天津:475分;
新疆:理科262分、文科304分;
云南:理科380分、文科440分;
浙江:492分;
重庆:物理427分、历史428分。
根据圆梦志愿提供的数据,整理2024年各省民办本科大学最低录取分数线及各省最好考的民办本科大学名单一览表如下:
省份 | 学校名 | 科目 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 北海艺术设计 学院 | 历史 | 462 | 45389 |
安徽 | 长春建筑学院 | 物理 | 465 | 175994 |
北京 | 北京城市学院 | 434 | 44923 | |
福建 | 福建农林大学 金山学院(中外 合作) | 历史 | 431 | 26745 |
福建 | 福州工商学院 | 物理 | 449 | 111573 |
甘肃 | 北京邮电大学 世纪学院 | 物理 | 370 | 90622 |
甘肃 | 北京金融科技 学院 | 历史 | 421 | 23773 |
广东 | 西安培华学院 | 历史 | 428 | 96013 |
广东 | 广东东软学院 | 物理 | 442 | 253778 |
广西 | 三江学院 | 物理 | 371 | 160890 |
广西 | 三江学院 | 历史 | 400 | 52139 |
贵州 | 大连东软信息 学院 | 物理 | 380 | 155537 |
贵州 | 重庆外语外事 学院 | 历史 | 442 | 42444 |
海南 | 首都师范大学 科德学院 | 483 | 41779 | |
河北 | 保定理工学院 | 物理 | 448 | 207066 |
河北 | 保定理工学院 | 历史 | 449 | 65868 |
河南 | 北京第二外国 语学院中瑞酒 店管理学院(较 高收费) | 理科 | 396 | 329573 |
河南 | 黄河科技学院 (艺术类) | 文科 | 428 | 97632 |
黑龙江 | 辽宁对外经贸 学院 | 物理 | 360 | 86751 |
黑龙江 | 首都师范大学 科德学院 | 历史 | 410 | 23790 |
湖北 | 武汉设计工程 学院 | 历史 | 432 | 45225 |
湖北 | 武汉晴川学院 | 物理 | 437 | 140240 |
湖南 | 辽宁传媒学院 | 物理 | 422 | 189966 |
湖南 | 天津医科大学 临床医学院 | 历史 | 438 | 55499 |
江苏 | 扬州大学广陵 学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 南京工业大学 浦江学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江西 | 辽宁对外经贸 学院 | 物理 | 448 | 150379 |
江西 | 长春人文学院 | 历史 | 463 | 52744 |
辽宁 | 辽宁理工职业 大学 | 物理 | 368 | 116198 |
辽宁 | 辽宁对外经贸 学院 | 历史 | 400 | 25455 |
内蒙古 | 海南科技职业 大学 | 理科 | 349 | 64080 |
内蒙古 | 上海中侨职业 技术大学 | 文科 | 366 | 20223 |
宁夏 | 哈尔滨华德学 院 | 理科 | 371 | 27132 |
宁夏 | 厦门工学院 | 文科 | 419 | 10308 |
青海 | 天津仁爱学院 | 理科 | 325 | 20392 |
青海 | 辽宁对外经贸 学院 | 文科 | 382 | 6660 |
山东 | 海南比勒费尔 德应用科学大 学 | 424 | 362056 | |
山西 | 辽宁传媒学院 | 理科 | 380 | 0 |
山西 | 燕京理工学院 | 文科 | 402 | 0 |
陕西 | 贵州黔南科技 学院 | 理科 | 372 | 131316 |
陕西 | 上海中侨职业 技术大学 | 文科 | 397 | 47894 |
上海 | 上海外国语大 学贤达经济人 文学院 | 403 | 41594 | |
四川 | 首都师范大学 科德学院 | 文科 | 457 | 76813 |
四川 | 北京第二外国 语学院中瑞酒 店管理学院 | 理科 | 459 | 194087 |
天津 | 北京第二外国 语学院中瑞酒 店管理学院 | 475 | 45489 | |
新疆 | 辽宁对外经贸 学院 | 理科 | 262 | 41839 |
新疆 | 辽宁对外经贸 学院 | 文科 | 304 | 14201 |
云南 | 辽宁对外经贸 学院 | 理科 | 380 | 129722 |
云南 | 上海中侨职业 技术大学 | 文科 | 440 | 66660 |
浙江 | 浙江树人学院 | 492 | 178059 | |
重庆 | 天津商业大学 宝德学院 | 物理 | 427 | 97452 |
重庆 | 天津商业大学 宝德学院 | 历史 | 428 | 32498 |
二、民办本科大学录取分数线一览表
从上文整理的全国民办本科大学最低录取分数线表,老师发现部分省份录取分数线最低的民办本科大学都是辽宁对外经贸学院或上海中侨职业技术大学,因此下面为大家整理了这两所大学在全国各省录取分数线情况。
想知道自己的分数能不能上民办本科大学或者是被民办本科大学录取的概率,可在文章底部查询!
1、辽宁对外经贸学院录取分数线2024一览表
2、上海中侨职业技术大学录取分数线2024一览表