北京语言大学甘肃录取分数线2025年是556分(历史类)、514分(物理类)。本文将为2026年高考生展示北京语言大学在甘肃省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:甘肃考多少分能上北京语言大学。

一、北京语言大学甘肃录取分数线
历史类
2025年,北京语言大学002专业组(国家专项计划)在甘肃的录取分数线是566分,在甘肃历史类的录取位次是1922名。
2025年,北京语言大学001专业组在甘肃的录取分数线是556分,在甘肃历史类的录取位次是2499名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批C段 | 北京语言大学002专 业组(国家专项计划) | 566 | 1922 |
| 本科批C段 | 北京语言大学001专 业组 | 556 | 2499 |
由此可见,2025年的甘肃高考生,考556分能上北京语言大学。而2026年的甘肃历史类考生,如果高考位次超过了2499名,那也是有机会被北京语言大学录取的。
物理类
2025年,北京语言大学004专业组在甘肃的录取分数线是544分,在甘肃物理类的录取位次是13642名。
2025年,北京语言大学003专业组在甘肃的录取分数线是533分,在甘肃物理类的录取位次是16799名。
2025年,北京语言大学006专业组(国家专项计划)在甘肃的录取分数线是519分,在甘肃物理类的录取位次是21428名。
2025年,北京语言大学005专业组(国家专项计划)在甘肃的录取分数线是517分,在甘肃物理类的录取位次是22153名。
2025年,北京语言大学007专业组(民族班)(少数民族)在甘肃的录取分数线是514分,在甘肃物理类的录取位次是23242名。
| 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批C段 | 北京语言大学004专 业组 | 544 | 13642 |
| 本科批C段 | 北京语言大学003专 业组 | 533 | 16799 |
| 本科批C段 | 北京语言大学006专 业组(国家专项计划) | 519 | 21428 |
| 本科批C段 | 北京语言大学005专 业组(国家专项计划) | 517 | 22153 |
| 本科批C段 | 北京语言大学007专 业组(民族班)(少数 民族) | 514 | 23242 |
对2025年的甘肃省物理类考生来说,北京语言大学最低514分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在甘肃物理类的位次超过了23242名的话,被录取的概率就会比较大。
二、北京语言大学在甘肃招生专业及人数
北京语言大学2025年在甘肃本科批C段招生人数为30人,学费为5000元至6000元。
1、历史类:包含5个专业,一共在甘肃招12人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001组 | 不限 | 中国语言文学类( 汉语国际教育、古 典文献学、汉语言 文学) | 6 | 5000 |
| 001组 | 不限 | 新闻学(国际传播 实验班) | 1 | 5000 |
| 001组 | 不限 | 外国语言文学类( 英语、英语(英西 复语)、商务英语 、翻译(汉英法多 语实验班),英语 和翻译) | 2 | 6000 |
| 001组 | 不限 | 网络与新媒体(智 能传播) | 1 | 5000 |
| 002组( 国家专项) | 不限 | 中国语言文学类( 国家专项计划,汉 语国际教育、古典 文献学、汉语言文 学) | 2 | 5000 |
2、物理类:包含11个专业,一共在甘肃招18人。
| 专业组 | 选科 要求 | 专业名称 | 名额 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 003组 | 不限 | 大数据管理与应用 | 1 | 5000 |
| 003组 | 不限 | 中国语言文学类( 汉语国际教育、古 典文献学、汉语言 文学) | 2 | 5000 |
| 003组 | 不限 | 翻译(AI翻译实 验班) | 1 | 6000 |
| 003组 | 不限 | 金融学(数智金融 ) | 1 | 5000 |
| 003组 | 不限 | 外国语言文学类( 英语、英语(英西 复语)、商务英语 、翻译(汉英法多 语实验班),英语 和翻译) | 1 | 6000 |
| 004组 | 化学 | 计算机类(计算机 科学与技术、数据 科学与大数据技术 、数字媒体技术、 人工智能) | 6 | 5500 |
| 005组( 国家专项) | 不限 | 语言学(国家专项 计划) | 1 | 6000 |
| 005组( 国家专项) | 不限 | 心理学(国家专项 计划,脑科学与智 能工程) | 1 | 5000 |
| 006组( 国家专项) | 化学 | 计算机类(国家专 项计划,计算机科 学与技术、数据科 学与大数据技术、 数字媒体技术、人 工智能) | 2 | 5500 |
| 006组( 国家专项) | 化学 | 听力与言语康复学 (国家专项计划) | 1 | 5500 |
| 007组( 民族班)( 少数民族) | 不限 | 数字经济(民族班 (只招收少数民族 考生)) | 1 | 5000 |



