浙江高考出分后,参考全国大学往年在浙江省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上浙江2025年高考:575分对应的大学及专业名单汇总。2026年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为575分的大学
在2025年招生录取中,浙江高考575分能上的最好大学有4所,分别为:金陵科技学院、西南民族大学、长春师范大学、天津外国语大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2025 最低分 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 江苏 | 一段 | 575 | 81226 |
| 西南民族大学 | 四川 | 一段 | 575 | 81666 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 二段 | 575 | 81777 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 一段 | 575 | 81980 |
二、浙江高考:最低分为575分的专业
| 2025年浙江高考最低分 为575分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 批次 | 专业名 | ||
| 上海师范大学 | 一段 | 土木工程 | ||
| 天津外国语大学 | 一段 | 斯瓦希里语 | ||
| 天津外国语大学 | 一段 | 印度尼西亚语 | ||
| 长沙理工大学 | 一段 | 食品营养与 健康 | ||
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 新能源材料 与器件 | ||
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 工业设计 | ||
| 河北医科大学 | 一段 | 中药学 | ||
| 河北经贸大学 | 一段 | 物流管理 | ||
| 山西财经大学 | 一段 | 劳动与社会 保障 | ||
| 温州医科大学 | 一段 | 护理学 | ||
| 温州医科大学 | 一段 | 药学 | ||
| 大连交通大学 | 一段 | 数据科学与 大数据技术 | ||
| 青岛大学 | 一段 | 应用化学 | ||
| 青岛大学 | 一段 | 食品科学与 工程 | ||
| 中北大学 | 一段 | 能源化学工程 | ||
| 湖南科技大学 | 一段 | 应用统计学 | ||
| 浙江传媒学院 | 一段 | 软件工程 | ||
| 中南林业科技大学 | 一段 | 智能制造工程 | ||
| 中南林业科技大学 | 一段 | 旅游管理 | ||
| 青岛理工大学 | 一段 | 交通工程 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 一段 | 新能源材料 与器件 | ||
| 哈尔滨理工大学 | 一段 | 应用物理学 | ||
| 南京工程学院 | 一段 | 工程造价 | ||
| 河南科技大学 | 一段 | 日语 | ||
| 温州大学 | 一段 | 能源化学 | ||
| 安徽建筑大学 | 一段 | 建筑学 | ||
| 安徽建筑大学 | 一段 | 自动化 | ||
| 西南科技大学 | 一段 | 西班牙语 | ||
| 西北师范大学 | 一段 | 物理学 | ||
| 桂林电子科技大学 | 一段 | 汉语国际教育 | ||
| 桂林电子科技大学 | 一段 | 车辆工程 | ||
| 新疆大学 | 一段 | 生物科学 | ||
| 河南工业大学 | 一段 | 机器人工程 | ||
| 广西师范大学 | 一段 | 教育学 | ||
| 青海大学 | 一段 | 园艺 | ||
| 青海大学 | 一段 | 植物保护 | ||
| 浙江科技大学 | 一段 | 机器人工程 | ||
| 浙江科技大学 | 一段 | 人工智能 | ||
| 浙江科技大学 | 一段 | 数据科学与 大数据技术 | ||
| 安徽理工大学 | 一段 | 遥感科学与 技术 | ||
| 湖南农业大学 | 一段 | 动物医学 | ||
| 湖南工业大学 | 一段 | 英语 | ||
| 苏州科技大学 | 一段 | 测绘工程 | ||
| 湖南财政经济学院 | 一段 | 保险学 | ||
| 广东海洋大学 | 一段 | 计算机科学 与技术 | ||
| 重庆师范大学 | 一段 | 物理学 | ||
| 沈阳理工大学 | 一段 | 机械电子工程 | ||
| 沈阳理工大学 | 一段 | 车辆工程 | ||
| 西南民族大学 | 一段 | 网络工程 | ||
| 安徽工程大学 | 一段 | 计算机科学 与技术 | ||
| 洛阳理工学院 | 一段 | 汉语言文学 | ||
| 宁夏医科大学 | 一段 | 中医学 | ||
| 宁夏医科大学 | 一段 | 针灸推拿学 | ||
| 上海电机学院 | 一段 | 电子封装技术 | ||
| 河南农业大学 | 一段 | 旅游管理 | ||
| 河南农业大学 | 一段 | 园林 | ||
| 河南农业大学 | 一段 | 人文地理与 城乡规划 | ||
| 山东农业大学 | 一段 | 园林 | ||
| 湖北医药学院 | 一段 | 医学影像学 | ||
| 嘉兴大学 | 一段 | 数据科学与 大数据技术 | ||
| 嘉兴大学 | 一段 | 智能制造工程 | ||
| 闽江学院 | 一段 | 电子商务 | ||
| 金陵科技学院 | 一段 | 车辆工程 | ||
| 江西农业大学 | 一段 | 计算机科学 与技术 | ||
| 宁波工程学院 | 一段 | 广告学 | ||
| 信阳师范大学 | 一段 | 汉语言文学 | ||
| 安徽中医药大学 | 一段 | 药学 | ||
| 合肥大学 | 一段 | 计算机科学 与技术 | ||
| 长春工业大学 | 一段 | 电子信息工程 | ||
| 大理大学 | 一段 | 汉语国际教育 | ||
| 江苏理工学院 | 一段 | 电子信息工程 | ||
| 辽宁中医药大学 | 一段 | 健康服务与 管理 | ||
| 江西中医药大学 | 一段 | 医疗保险 | ||
| 江西水利电力大学 | 一段 | 国际经济与 贸易 | ||
| 江西科技师范大学 | 一段 | 旅游管理 | ||
| 苏州工学院 | 一段 | 学前教育 | ||
| 吉林建筑大学 | 一段 | 财务管理 | ||
| 山东工商学院 | 一段 | 资产评估 | ||
| 湖州师范学院 | 一段 | 电气工程及 其自动化 | ||
| 长春大学 | 一段 | 会计学 | ||
| 长春师范大学 | 二段 | 日语 | ||
| 丽水学院 | 一段 | 民族学 | ||
| 丽水学院 | 一段 | 汉语言文学 | ||
| 浙大城市学院 | 一段 | 金融学 | ||
| 浙大城市学院 | 一段 | 会展经济与 管理 | ||
| 天津体育学院 | 一段 | 运动康复 | ||
| 赣南师范大学 | 一段 | 商务英语 | ||
| 赣南师范大学 | 一段 | 旅游管理 | ||
| 台州学院 | 一段 | 英语 | ||
| 衡阳师范学院 | 一段 | 网络与新媒体 | ||
| 南阳师范学院 | 一段 | 地理科学类 | ||
| 泉州师范学院 | 一段 | 英语 | ||
| 武汉体育学院 | 一段 | 公共事业管理 | ||
| 齐鲁工业大学 | 一段 | 金融学 | ||
| 齐鲁工业大学 | 一段 | 行政管理 | ||
| 东南大学 成贤学院 | 一段 | 财务管理 | ||
| 聊城大学 | 一段 | 行政管理 | ||
| 吉林农业大学 | 一段 | 金融学 | ||
| 景德镇陶瓷大学 | 一段 | 机械设计制 造及其自动化 | ||
| 宜春学院 | 一段 | 财务管理 | ||
| 邵阳学院 | 一段 | 地理科学 | ||
| 周口师范学院 | 一段 | 思想政治教育 | ||
| 周口师范学院 | 一段 | 法学 | ||
| 陕西理工大学 | 一段 | 网络与新媒体 | ||
| 浙大宁波理工学院 | 一段 | 英语 | ||
| 北京科技大学 天津学院 | 二段 | 知识产权 | ||
| 潍坊学院 | 一段 | 法学 | ||
| 攀枝花学院 | 一段 | 法学 | ||
| 四川音乐学院 | 一段 | 艺术管理 | ||
| 无锡学院 | 一段 | 物联网工程 | ||
| 南京特殊教育师范学院 | 一段 | 英语 | ||
| 南京审计大学 金审学院 | 一段 | 内部审计 | ||
| 上海健康医学院 | 一段 | 医疗产品管理 | ||
| 山东石油化工学院 | 一段 | 法学 | ||
| 嘉兴南湖学院 | 一段 | 英语 | ||
| 嘉兴南湖学院 | 一段 | 金融学 | ||
| 赣东学院 | 一段 | 会计学 | ||
| 温州理工学院 | 一段 | 创业管理 | ||
| 绍兴理工学院 | 一段 | 中国语言文 学类 | ||
| 湖北美术学院 | 一段 | 艺术史论 | ||
| 西安美术学院 | 一段 | 非物质文化 遗产保护 | ||
| 厦门医学院 | 一段 | 临床医学 | ||
| 豫章师范学院 | 一段 | 英语 | ||





