河北省2023年物理类录取位次在前1万名的院校有北京大学(688分)、清华大学(687分)、上海交通大学(677分)、浙江大学(676分)等。
物理类录取位次在6万名到8万名之间的院校有武汉轻工大学(536分)、浙江工业大学(536分)、中国人民警察大学(536分)。
其他各大学录取分数线和位次表可在正文中查阅。
2023年高考各大学分数线及位次一览表
文章篇幅有限,不能所有省份全国大学一一整理,因此本文将介绍河南、河北两省,理科(物理类)考生中前1万名,以及6万到8万名之间的学校,想了解其他情况的各位同学和家长,可以在本文上方,输入分数查看全国能上的大学。
1、河北前1万
根据国内各个高校在河北省物理类的招录数据可知,2023年河北省高考成绩在1万名之前的物理类考生能上的学校有38所,对应的分数为688分~615分。
在这个范围内,收分最高的是北京大学,最低录取位次为55位,最低分为688分;收分最低的是南京邮电大学,最低录取位次为9678位,最低分均为615分。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
北京大学 | 688 | 55 |
清华大学 | 687 | 67 |
上海交通大学 | 677 | 245 |
浙江大学 | 676 | 265 |
复旦大学 | 675 | 294 |
北京大学医学部 | 674 | 326 |
中国科学技术大学 | 673 | 356 |
南京大学 | 668 | 548 |
中国人民大学 | 667 | 608 |
上海交通大学医学院 | 666 | 666 |
北京航空航天大学 | 664 | 785 |
浙江大学医学院 | 661 | 969 |
复旦大学上海医学院 | 660 | 1043 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 658 | 1181 |
西安交通大学 | 648 | 2236 |
北京师范大学 | 644 | 2786 |
武汉大学 | 644 | 2786 |
同济大学 | 643 | 2941 |
北京邮电大学 | 642 | 3106 |
电子科技大学 | 641 | 3271 |
南京医科大学 | 639 | 3615 |
南开大学 | 639 | 3615 |
华东师范大学 | 634 | 4593 |
对外经济贸易大学 | 633 | 4796 |
哈尔滨工业大学(威海) | 633 | 4796 |
东南大学 | 632 | 5009 |
天津大学 | 631 | 5227 |
厦门大学 | 628 | 5897 |
中山大学 | 625 | 6698 |
北京理工大学 | 624 | 6968 |
上海财经大学 | 624 | 6968 |
中央财经大学 | 621 | 7805 |
西南政法大学 | 619 | 8388 |
南京理工大学 | 618 | 8703 |
南京航空航天大学 | 617 | 9004 |
中国政法大学 | 617 | 9004 |
北京协和医学院 | 616 | 9339 |
北京外国语大学 | 615 | 9678 |
南京邮电大学 | 615 | 9678 |
2、河北6万到8万
2023年河北省高考成绩在6万名~8万名之间的物理类考生能上的学校有80所,对应的分数为536分~518分。
在这个范围内,收分最高的是河北工业大学、昆明医科大学、南京晓庄学院、四川美术学院、武汉轻工大学、浙江工业大学、中国人民警察大学,最低录取位次为60653位,最低分为536分。
收分最低的是山东青年政治学院、延安大学、云南警官学院、浙大宁波理工学院、浙江师范大学,最低录取位次为79198,最低分为518分。
学校名 | 2023分数 | 位次 |
---|---|---|
河北工业大学 | 536 | 60653 |
昆明医科大学 | 536 | 60653 |
南京晓庄学院 | 536 | 60653 |
四川美术学院 | 536 | 60653 |
武汉轻工大学 | 536 | 60653 |
浙江工业大学 | 536 | 60653 |
中国人民警察大学 | 536 | 60653 |
湖南工商大学 | 535 | 61651 |
集美大学 | 535 | 61651 |
云南师范大学 | 535 | 61651 |
大连外国语大学 | 534 | 62613 |
南京林业大学 | 534 | 62613 |
成都大学 | 533 | 63584 |
天津理工大学 | 533 | 63584 |
云南大学 | 532 | 64617 |
福建医科大学 | 531 | 65566 |
西华大学 | 531 | 65566 |
中华女子学院 | 531 | 65566 |
杭州电子科技大学 | 530 | 66510 |
河南大学 | 530 | 66510 |
黑龙江大学 | 530 | 66510 |
湖北师范大学 | 530 | 66510 |
湖南第一师范学院 | 530 | 66510 |
南昌航空大学 | 530 | 66510 |
湖北中医药大学 | 529 | 67555 |
上海工程技术大学 | 529 | 67555 |
西安科技大学 | 529 | 67555 |
北京体育大学 | 528 | 68584 |
北京印刷学院 | 528 | 68584 |
济南大学 | 528 | 68584 |
天津科技大学 | 528 | 68584 |
无锡学院 | 528 | 68584 |
中国医科大学 | 528 | 68584 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 527 | 69642 |
东北林业大学 | 527 | 69642 |
辽宁大学 | 527 | 69642 |
山西大同大学 | 527 | 69642 |
上海应用技术大学 | 527 | 69642 |
燕山大学 | 527 | 69642 |
江苏第二师范学院 | 526 | 70625 |
成都信息工程大学 | 525 | 71670 |
南京工业大学 | 525 | 71670 |
沈阳大学 | 525 | 71670 |
西南医科大学 | 525 | 71670 |
河北医科大学 | 524 | 72721 |
湖北经济学院 | 524 | 72721 |
石家庄铁道大学 | 524 | 72721 |
温州大学 | 524 | 72721 |
安徽工业大学 | 523 | 73774 |
重庆师范大学 | 523 | 73774 |
福建师范大学 | 523 | 73774 |
苏州科技大学 | 523 | 73774 |
西藏大学 | 523 | 73774 |
安徽中医药大学 | 522 | 74834 |
广西警察学院 | 522 | 74834 |
湖北医药学院 | 522 | 74834 |
闽江学院 | 522 | 74834 |
深圳北理莫斯科大学 | 522 | 74834 |
皖南医学院 | 522 | 74834 |
湖北科技学院 | 521 | 75935 |
华南农业大学 | 521 | 75935 |
华侨大学 | 521 | 75935 |
上海对外经贸大学 | 521 | 75935 |
西安医学院 | 521 | 75935 |
厦门理工学院 | 521 | 75935 |
北方工业大学 | 520 | 76982 |
广东以色列理工学院 | 520 | 76982 |
山东政法学院 | 520 | 76982 |
沈阳医学院 | 520 | 76982 |
西安建筑科技大学 | 520 | 76982 |
长春师范大学 | 519 | 78078 |
河南中医药大学 | 519 | 78078 |
金陵科技学院 | 519 | 78078 |
沈阳工程学院 | 519 | 78078 |
浙江理工大学 | 519 | 78078 |
山东青年政治学院 | 518 | 79198 |
延安大学 | 518 | 79198 |
云南警官学院 | 518 | 79198 |
浙大宁波理工学院 | 518 | 79198 |
浙江师范大学 | 518 | 79198 |
3、河南前1万
根据国内各个高校在河南省理科的招录数据可知,2023年河南省高考成绩在1万名之前的理科生能上的学校有40所,对应的分数为698分~624分。
在这个范围内,收分最高的是清华大学,最低录取位次为94位,最低分为698分;收分最低的是南京理工大学,最低录取位次为9823位,最低分均为624分。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
清华大学 | 698 | 94 |
北京大学 | 696 | 109 |
上海交通大学 | 691 | 198 |
复旦大学上海医学院 | 689 | 239 |
上海交通大学医学院 | 688 | 270 |
北京大学医学部 | 683 | 431 |
复旦大学 | 681 | 518 |
浙江大学 | 679 | 585 |
中国科学技术大学 | 676 | 738 |
南京大学 | 673 | 914 |
中国科学院大学 | 670 | 1089 |
中国人民大学 | 669 | 1165 |
北京航空航天大学 | 667 | 1319 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 666 | 1407 |
北京理工大学 | 664 | 1571 |
哈尔滨工业大学 | 659 | 2043 |
西安交通大学 | 657 | 2272 |
东南大学 | 653 | 2804 |
浙江大学医学院 | 650 | 3275 |
南开大学 | 649 | 3414 |
中国人民解放军国防科技大学 | 646 | 3921 |
电子科技大学 | 646 | 3921 |
中山大学 | 645 | 4102 |
西北工业大学 | 644 | 4301 |
武汉大学 | 641 | 4934 |
同济大学 | 641 | 4934 |
哈尔滨工业大学(威海) | 639 | 5359 |
厦门大学 | 638 | 5568 |
北京邮电大学 | 638 | 5568 |
华南理工大学 | 638 | 5568 |
北京师范大学 | 638 | 5568 |
华中科技大学 | 633 | 6878 |
天津大学 | 633 | 6878 |
西安电子科技大学 | 632 | 7185 |
大连理工大学 | 629 | 8100 |
四川大学 | 627 | 8771 |
南京航空航天大学 | 627 | 8771 |
中国社会科学院大学 | 625 | 9462 |
华东师范大学 | 625 | 9462 |
南京理工大学 | 624 | 9823 |
4、河南6万到8万
2023年河南省高考成绩在6万名~8万名之间的理科生能上的学校有65所,对应的分数为558分~511分。
在这个范围内,收分最高的是新疆大学、石河子大学、东北电力大学、沈阳理工大学、湖南工业大学、兰州交通大学,最低录取位次为60657位,最低分为558分;
收分最低的是华北理工大学、山东理工大学、四川轻化工大学,它们的最低录取位次均为79143位,最低分均为544分。
学校名 | 2023分数 | 位次 |
---|---|---|
新疆大学 | 558 | 60657 |
石河子大学 | 558 | 60657 |
东北电力大学 | 558 | 60657 |
沈阳理工大学 | 558 | 60657 |
湖南工业大学 | 558 | 60657 |
兰州交通大学 | 558 | 60657 |
天津理工大学 | 557 | 61944 |
中国劳动关系学院 | 557 | 61944 |
浙江中医药大学 | 557 | 61944 |
湖南理工学院 | 557 | 61944 |
西华大学 | 557 | 61944 |
广东外语外贸大学 | 556 | 63193 |
江西中医药大学 | 556 | 63193 |
河北工程大学 | 555 | 64505 |
天津中医药大学 | 555 | 64505 |
重庆交通大学 | 555 | 64505 |
吉首大学 | 555 | 64505 |
东莞理工学院 | 555 | 64505 |
上海政法学院 | 555 | 64505 |
常州大学 | 554 | 65789 |
甘肃中医药大学 | 554 | 65789 |
三峡大学 | 553 | 67050 |
齐鲁工业大学 | 553 | 67050 |
武汉纺织大学 | 553 | 67050 |
天津科技大学 | 552 | 68278 |
长春中医药大学 | 552 | 68278 |
昆明理工大学 | 552 | 68278 |
河南大学迈阿密学院 | 552 | 68278 |
北京语言大学 | 551 | 69662 |
河北大学 | 551 | 69662 |
黑龙江大学 | 551 | 69662 |
上海应用技术大学 | 551 | 69662 |
华北水利水电大学 | 551 | 69662 |
上海体育大学 | 550 | 70991 |
济南大学 | 550 | 70991 |
皖南医学院 | 550 | 70991 |
西交利物浦大学 | 549 | 72337 |
长江大学 | 549 | 72337 |
广西医科大学 | 549 | 72337 |
浙江科技学院 | 549 | 72337 |
浙大宁波理工学院 | 549 | 72337 |
北京物资学院 | 548 | 73607 |
天津师范大学 | 548 | 73607 |
西安石油大学 | 548 | 73607 |
上海立信会计金融学院 | 548 | 73607 |
江苏海洋大学 | 548 | 73607 |
西藏民族大学 | 548 | 73607 |
上海第二工业大学 | 548 | 73607 |
锦州医科大学 | 548 | 73607 |
江西理工大学 | 547 | 74961 |
太原科技大学 | 547 | 74961 |
上海电机学院 | 547 | 74961 |
滨州医学院 | 547 | 74961 |
中南民族大学 | 546 | 76354 |
石家庄铁道大学 | 546 | 76354 |
天津外国语大学 | 546 | 76354 |
南通大学 | 546 | 76354 |
湖州师范学院 | 546 | 76354 |
东华理工大学 | 546 | 76354 |
河北师范大学 | 545 | 77768 |
曲阜师范大学 | 545 | 77768 |
昆明医科大学 | 545 | 77768 |
华北理工大学 | 544 | 79143 |
山东理工大学 | 544 | 79143 |
四川轻化工大学 | 544 | 79143 |