哈尔滨工业大学位于黑龙江省哈尔滨市,在黑龙江高考历史类2025年的最低录取分数线是596分,2024年的最低录取线是616分。
圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:哈尔滨工业大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2023年至2025年的录取数据。

一、哈尔滨工业大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,哈尔滨工业大学2025年本科一批的录取分数线是565分,2024年的最低录取分数线是547分,2023年的最低录取分数线是555分。也就是说,哈尔滨工业大学近几年的录取分数线是547分~565分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了565分,那么读哈尔滨工业大学的机会就很大。
下方表格展示的是哈尔滨工业大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2023年、2024年、2025年三年数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 哈尔滨工业大学 | 565 | 547 | 555 |
在新疆理科,哈尔滨工业大学本科一批近几年的录取分数线是608分~652分。
下表为哈尔滨工业大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 哈尔滨工业大学 | 652 | 625 | 608 |
| 新疆 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 624 | 587 | 580 |
二、哈尔滨工业大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,哈尔滨工业大学的最低录取分数线差距较大。
哈尔滨工业大学(02)2025年在北京的最低录取分数线为676分。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 哈尔滨工业大学(02 ) | 676 | - | - |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(01 ) | 665 | - | - |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(威海 )(01) | 649 | - | - |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(07 )(中外合办) | 639 | 638 | - |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(03 )(中外合办) | 637 | 634 | 629 |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(05 )(中外合办) | 636 | 635 | 625 |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(06 )(中外合办) | 629 | 629 | 623 |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(威海 )(02)(中外合办 ) | 627 | - | - |
| 北京 | 哈尔滨工业大学(04 )(中外合办) | 623 | 623 | - |
| 天津 | 哈尔滨工业大学(深圳 )01组 | 680 | 677 | 682 |
| 天津 | 哈尔滨工业大学02组 | 680 | 679 | 681 |
| 天津 | 哈尔滨工业大学01组 | 680 | - | - |
| 天津 | 哈尔滨工业大学(威海 )01组 | 660 | 653 | 656 |
| 天津 | 哈尔滨工业大学05组 (中外合作) | 649 | 639 | 643 |
| 天津 | 哈尔滨工业大学08组 (中外合作) | 647 | 639 | - |
| 天津 | 哈尔滨工业大学07组 (中外合作) | 647 | 641 | 643 |
| 天津 | 哈尔滨工业大学06组 (中外合作) | 645 | 637 | - |
| 天津 | 哈尔滨工业大学(威海 )08组(中外合作) | 644 | - | - |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(威海 )(01) | 580 | 573 | 567 |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(05 )(中外合作办学) | 580 | 568 | - |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(04 )(中外合作办学) | 580 | - | 563 |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(02 ) | 580 | 580 | 576 |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(01 ) | 580 | - | - |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(03 )(中外合作办学) | 577 | 567 | 563 |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(06 )(中外合作办学) | 572 | - | - |
| 上海 | 哈尔滨工业大学(威海 )(02)(中外合作 办学) | 571 | - | - |
| 浙江 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 654 | 674 | 673 |
| 浙江 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 642 | 646 | 642 |
| 浙江 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 646 | 644 |
| 山东 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 664 | 665 | 667 |
| 山东 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 607 | 599 | 594 |
| 山东 | 哈尔滨工业大学 | 605 | 600 | 603 |
| 海南 | 哈尔滨工业大学(01 ) | 787 | 790 | 772 |
| 海南 | 哈尔滨工业大学(深圳 )(01) | 774 | 771 | 758 |
| 海南 | 哈尔滨工业大学(威海 )(01) | 732 | 723 | 715 |
| 海南 | 哈尔滨工业大学(深圳 )(80)(中外合作 ) | 725 | - | - |
| 海南 | 哈尔滨工业大学(威海 )(80)(中外合作 ) | 659 | - | - |
三、哈尔滨工业大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,哈尔滨工业大学2025年的最低投档线为637分,2024年的最低投档线为633分,2023年的最低投档线为614分。在山西高考历史类,哈尔滨工业大学第001组在2025年的最低分是624分。
下表为哈尔滨工业大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 哈尔滨工业大学 | 637 | 633 | 614 |
| 河北 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 629 | 624 | 610 |
| 河北 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 622 | 620 | 618 |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第00 1组 | 624 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学(威海 )第001组 | 620 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第001组 | 620 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第11 5组 | 635 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第006组 | 627 | - | - |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 628 | 626 | 604 |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 617 | 618 | 581 |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 613 | 612 | 622 |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第001组 | 607 | 606 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 1组 | 602 | 617 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第001组 | 596 | 616 | - |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学01组 | 627 | 618 | 615 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )01组 | 621 | 622 | 625 |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学(深圳 )001组 | 627 | 628 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学001 组 | 624 | 628 | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学999 组 | 610 | - | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(深圳 )999组 | 605 | 606 | 620 |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第101组 | 617 | 623 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第10 1组 | 617 | 615 | - |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第02 组 | 613 | 606 | 597 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(威海 )第02组 | 612 | 602 | 598 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第02组 | 612 | 603 | 608 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第101组 | 613 | 617 | 618 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳 )201组 | 619 | 610 | 617 |
| 广西 | 哈尔滨工业大学115 组 | 609 | 604 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )106组 | 607 | 616 | - |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 606 | 613 | 611 |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 101 | 627 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(深圳 )专业组101 | 627 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(威海 )专业组101 | 620 | - | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 635 | 632 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学 | 627 | 618 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 616 | 603 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学003 专业组 | 608 | 608 | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学001 专业组 | 577 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )001专业组 | 575 | - | - |
下表为哈尔滨工业大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 639 | 654 | 658 |
| 河北 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 625 | 635 | 633 |
| 河北 | 哈尔滨工业大学 | 622 | 608 | 605 |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第30 2组 | 677 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第30 3组 | 670 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第301组 | 664 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学(威海 )第301组 | 639 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学(威海 )第302组 | 635 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第30 4组(合作办学) | 618 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第30 5组(合作办学) | 618 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第30 1组(合作办学) | 617 | - | - |
| 山西 | 哈尔滨工业大学第30 6组(合作办学) | 613 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第10 1组 | 682 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第10 2组 | 676 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第001组 | 668 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学(威海 )第101组 | 649 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第10 3组(民族班) | 647 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学(威海 )第102组 | 645 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第10 7组(中外合作) | 628 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第10 8组(中外合作) | 627 | - | - |
| 内蒙古 | 哈尔滨工业大学第10 9组(中外合作) | 621 | - | - |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 648 | 676 | 668 |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 626 | 626 | 604 |
| 辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 621 | 617 | 607 |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 4组 | 676 | - | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 5组 | 667 | 677 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第002组 | 659 | 667 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学(威海 )第002组 | 644 | 646 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第003组 | 637 | 638 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学(威海 )第003组 | 633 | 623 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 6组 | 628 | 642 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第01 0组(民族班) | 627 | 656 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 7组(中外合作) | 625 | - | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 8组(中外合作) | 624 | - | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 2组(中外合作) | 622 | 626 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 9组(国家专项) | 609 | 634 | - |
| 吉林 | 哈尔滨工业大学第00 3组 | 605 | 602 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 6组 | 684 | 645 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 7组 | 670 | - | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第003组 | 658 | 673 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 8组 | 646 | 664 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第004组 | 638 | 659 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(威海 )第002组 | 636 | - | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(威海 )第003组 | 629 | 651 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第005组(中外合 作) | 624 | - | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 9组(中外合作) | 618 | 642 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 4组(中外合作) | 615 | 641 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第01 3组(民族班) | 614 | 654 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第01 0组(中外合作) | 614 | 640 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学(威海 )第004组(中外合 作) | 611 | - | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第01 2组(国家专项) | 610 | - | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第01 1组(中外合作) | 606 | 627 | - |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学第00 5组(中外合作) | 601 | 624 | - |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学08组 | 668 | - | - |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学04组 | 663 | 665 | 659 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )02组 | 658 | 661 | 661 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学(威海 )01组 | 650 | 652 | - |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学(威海 )02组 | 648 | 639 | 651 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )03组(中外合作办 学) | 646 | - | - |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学06组 (中外合作办学) | 642 | 647 | 641 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学07组 (中外合作办学) | 640 | - | - |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学02组 (中外合作办学) | 639 | 642 | 639 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学(威海 )03组(中外合作办 学) | 639 | 632 | 629 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学05组 (中外合作办学) | 635 | 636 | 632 |
| 江苏 | 哈尔滨工业大学03组 (中外合作办学) | 628 | 626 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学004 组 | 676 | - | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学005 组 | 671 | 674 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学(深圳 )002组 | 668 | 673 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学(威海 )003组 | 655 | 657 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学(深圳 )003组(中外合作 办学) | 653 | - | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学(威海 )004组 | 651 | - | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学053 组(中外合作办学) | 642 | 647 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学003 组(中外合作办学) | 642 | 647 | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学052 组(中外合作办学) | 639 | - | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学006 组(中外合作办学) | 633 | - | - |
| 安徽 | 哈尔滨工业大学051 组(中外合作办学) | 630 | 632 | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(物化 组1)500组 | 675 | - | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学500 组 | 668 | 671 | 663 |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(深圳 )500组 | 662 | 667 | 660 |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(威海 )500组 | 650 | 656 | 642 |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(中外 合作3)999组 | 634 | - | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(中外 合作4)500组 | 630 | - | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(中外 合作5)500组 | 627 | - | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(中外 合作1)500组 | 615 | 625 | - |
| 福建 | 哈尔滨工业大学(中外 合作2)999组 | 604 | 626 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 3组 | 658 | - | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 4组 | 651 | 654 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第501组 | 646 | 652 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(威海 )第501组 | 629 | 633 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第502组 | 626 | 631 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(威海 )第502组 | 625 | - | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第561组(国家专 项) | 624 | 639 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第503组(中外合 作) | 624 | - | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第56 1组(国家专项) | 612 | 628 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 5组(中外合作) | 610 | 620 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学(威海 )第561组(国家专 项) | 609 | 612 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 6组(中外合作) | 607 | 614 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 1组(中外合作) | 607 | 615 | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 7组(中外合作) | 598 | - | - |
| 江西 | 哈尔滨工业大学第50 2组(中外合作) | 598 | 606 | - |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第03 组 | 666 | 662 | - |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第04 组 | 656 | - | 652 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第03组 | 651 | 658 | 662 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第04组 | 633 | - | - |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(威海 )第03组 | 632 | 639 | 642 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(威海 )第04组 | 629 | 629 | 634 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第05组(国家专项 计划) | 624 | - | - |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第05 组(中外合作) | 623 | 632 | 630 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第10 组(民族班) | 621 | 632 | 633 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第07 组(中外合作) | 621 | - | - |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第08 组(中外合作) | 618 | 629 | 634 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第11 组(国家专项计划) | 615 | 628 | 626 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学(威海 )第05组(国家专项 计划) | 609 | 615 | 614 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第09 组(中外合作) | 609 | 618 | 612 |
| 湖北 | 哈尔滨工业大学第06 组(中外合作) | 605 | 615 | - |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第10 4组 | 674 | - | - |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第10 5组 | 666 | 665 | 653 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第102组 | 659 | 662 | 658 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(深圳 )第303组(国家专 项) | 644 | 648 | 626 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(威海 )第101组 | 642 | 639 | 636 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(威海 )第102组 | 635 | 627 | 625 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第71 0组(民族班) | 631 | 636 | 631 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第30 9组(国家专项) | 631 | 633 | 624 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第20 6组(中外合作办学或 国际项目) | 630 | 629 | 621 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第20 2组(中外合作办学或 国际项目) | 625 | 623 | 620 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(威海 )第304组(国家专 项) | 621 | 614 | 613 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第20 7组(中外合作办学或 国际项目) | 614 | 626 | - |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第20 8组(中外合作办学或 国际项目) | 613 | 606 | 599 |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学(威海 )第203组(中外合 作办学或国际项目) | 610 | - | - |
| 湖南 | 哈尔滨工业大学第20 3组(中外合作办学或 国际项目) | 603 | 598 | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学207 组 | 673 | - | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学206 组 | 673 | 664 | 657 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳 )203组 | 662 | 657 | 659 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(威海 )203组 | 652 | 644 | 644 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(威海 )206组 | 647 | - | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳 )204组(中外合作 ) | 646 | - | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学208 组(中外合作) | 635 | 626 | 624 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学212 组(中外合作) | 630 | 624 | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学211 组(中外合作) | 628 | 626 | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(威海 )205组(中外合作 ) | 621 | - | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学210 组(中外合作) | 621 | 617 | - |
| 广东 | 哈尔滨工业大学(威海 )204组(中外合作 ) | 617 | 609 | 615 |
| 广东 | 哈尔滨工业大学209 组(中外合作) | 615 | 605 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学101 组 | 665 | - | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学102 组 | 656 | 661 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )101组 | 650 | 658 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )102组 | 635 | 617 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学703 组(民族班) | 631 | 645 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(威海 )101组 | 630 | 638 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(威海 )102组 | 624 | - | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )504组(国家专项 ) | 619 | 614 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(深圳 )303组(中外合作 ) | 618 | - | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学511 组(国家专项) | 616 | 611 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学(威海 )504组(国家专项 ) | 610 | 593 | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学305 组(中外合作) | 610 | - | - |
| 广西 | 哈尔滨工业大学306 组(中外合作) | 585 | - | - |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学 | 671 | 675 | 656 |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 665 | 669 | 654 |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 651 | 659 | 629 |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学(民族 班) | 631 | 649 | 620 |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学(中外 合作) | 615 | 618 | 600 |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 103 | 674 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 104 | 671 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(深圳 )专业组101 | 666 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(深圳 )专业组102 | 656 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(威海 )专业组101 | 654 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(威海 )专业组102 | 649 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学(深圳 )专业组103(中外 合作) | 646 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 108(民族班) | 645 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 105(中外合作) | 642 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 106(中外合作) | 635 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 101(中外合作) | 634 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 102(中外合作) | 622 | - | - |
| 四川 | 哈尔滨工业大学专业组 107(中外合作) | 619 | - | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学 | 662 | 667 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(深圳 ) | 653 | 661 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(威海 ) | 639 | 643 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(民族 班) | 639 | 648 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(国家 专项计划) | 636 | 631 | - |
| 贵州 | 哈尔滨工业大学(中外 合作) | 614 | 635 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学004 专业组 | 652 | - | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学(深圳 )001专业组 | 648 | 659 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学005 专业组 | 647 | 658 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学(威海 )002专业组 | 625 | 633 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学(威海 )003专业组 | 620 | - | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学006 专业组(中外合作办学 ) | 608 | - | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学009 专业组(民族班)(少 数民族) | 607 | 629 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学007 专业组(中外合作办学 ) | 607 | - | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学008 专业组(国家专项计划 ) | 604 | 628 | - |
| 甘肃 | 哈尔滨工业大学(威海 )004专业组(国家 专项计划) | 584 | 578 | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学501 专业组 | 636 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )501专业组 | 632 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学(威海 )501专业组 | 606 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学(威海 )502专业组 | 604 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学5G3 专业组(民族班) | 598 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )502专业组(中外 合作) | 592 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学(深圳 )5A3专业组(国家 专项) | 583 | - | - |
| 宁夏 | 哈尔滨工业大学5A2 专业组(国家专项) | 552 | - | - |



