2023年国内各院校的录取分数线及位次排名表对于高考志愿填报有着非常重要的作用。那么2023年全国各大院校的录取分数线是多少?2023年中国各高校的最低分是多少?多少分才能够上本科学校?收分最高的大学是哪所?本期小编整理了有关于2023年各院校最低投档线及位次排名表,供全国考生参考。
注:本文整理的数据均为本科批次录取的院校数据及专业名单。
一、国内各高校2023年在浙江省录取分数线及位次排名
2023年各高校在浙江省收分最高的大学主要是还是以北京大学、清华大学、北京大学医学部、上海交通大学为主的顶尖院校。最低分都在700分以上,专业都是目前最热门的。主要包含:
工商管理类、文科试验班类(通用基础类)、理科试验班类、口腔医学(本博连读)、临床医学类、药学(本硕连读)、电子信息类(IEEE试点班)等专业。
全国各高校在浙江省一段前100所高校排名 | |||
---|---|---|---|
学校名称 | 专业名称 | 最低分数线 | 位次 |
北京大学 | 工商管理类 | 717 | 1 |
清华大学 | 文科试验班类(通用基础类) | 716 | 2 |
北京大学 | 理科试验班类 | 712 | 13 |
北京大学医学部 | 口腔医学(本博连读) | 704 | 72 |
清华大学 | 理科试验班类(物理基础类) | 704 | 75 |
清华大学 | 临床医学类 | 704 | 69 |
北京大学 | 文科试验班类(文科基础类专业) | 703 | 88 |
北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 703 | 94 |
北京大学医学部 | 临床医学 | 702 | 98 |
北京大学医学部 | 药学(本硕连读) | 701 | 137 |
上海交通大学 | 电子信息类(IEEE试点班) | 700 | 163 |
浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 699 | 220 |
北京大学医学部 | 基础医学(本博连读) | 699 | 225 |
北京大学医学部 | 临床医学(本博连读) | 699 | 190 |
中国科学院大学 | 人工智能 | 699 | 213 |
中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 699 | 200 |
复旦大学 | 理科试验班(含自科技科工科) | 699 | 204 |
上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 699 | 207 |
北京大学医学部 | 口腔医学 | 698 | 236 |
复旦大学 | 金融学 | 698 | 227 |
上海交通大学 | 金融学 | 698 | 245 |
上海交通大学医学院 | 临床医学(本博连读) | 698 | 233 |
北京大学医学部 | 预防医学(本硕连读) | 697 | 274 |
中国人民大学 | 法学 | 697 | 306 |
复旦大学 | 人文科学试验班(含人文社科) | 697 | 280 |
上海交通大学 | 法学试验班 | 697 | 269 |
上海交通大学医学院 | 临床医学(本博连读,法语班) | 697 | 288 |
中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 696 | 348 |
复旦大学医学院 | 临床医学(本博连读,卓越医生计划) | 696 | 324 |
北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 695 | 399 |
中国人民大学 | 金融学类 | 695 | 377 |
浙江大学 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 694 | 450 |
浙江大学 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 694 | 442 |
上海交通大学医学院 | 临床医学(本博连读,口腔方向) | 694 | 413 |
南京大学 | 人工智能 | 694 | 421 |
中国人民大学 | 财政学类 | 693 | 495 |
中国人民大学 | 统计学类 | 693 | 491 |
四川大学 | 口腔医学(八年制) | 693 | 520 |
中国人民大学 | 经济学类 | 692 | 560 |
中国人民大学 | 人工智能(拔尖班) | 692 | 590 |
浙江大学 | 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 691 | 676 |
浙江大学 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 691 | 671 |
中国人民大学 | 新闻传播学类 | 691 | 633 |
中国人民大学 | 计算机类(图灵实验班) | 691 | 687 |
中国人民大学 | 人文科学试验班 | 690 | 776 |
中国人民大学 | 工商管理类 | 689 | 859 |
四川大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 689 | 823 |
浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化) | 688 | 907 |
中国人民大学 | 社会科学试验班(管理学科类) | 688 | 894 |
中国人民大学 | 社会学类 | 688 | 895 |
中山大学 | 临床医学 | 688 | 918 |
中国人民大学 | 国际政治 | 687 | 1033 |
中国人民大学 | 人力资源管理(经管试验班) | 687 | 1049 |
中国人民大学 | 社会科学试验班(大数据技术-农林经济管理双主学位项目) | 687 | 994 |
中国人民大学 | 社会科学试验班(应用经济-农村区域发展管理双主学位项目) | 687 | 1005 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 687 | 1059 |
浙江大学 | 工科试验班(信息) | 686 | 1184 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 686 | 1102 |
中国政法大学 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) | 685 | 1319 |
同济大学 | 工科试验班(国豪精英班) | 685 | 1293 |
南京大学 | 软件工程 | 685 | 1355 |
南京大学 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 685 | 1275 |
武汉大学 | 口腔医学 | 685 | 1279 |
浙江大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化) | 684 | 1436 |
北京航空航天大学 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 684 | 1517 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 684 | 1387 |
中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 684 | 1494 |
中国政法大学 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 684 | 1451 |
浙江大学 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 683 | 1600 |
南京大学 | 理科试验班(数理科学类) | 683 | 1564 |
华中科技大学 | 临床医学 | 683 | 1557 |
同济大学 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) | 682 | 1786 |
南京大学 | 汉语言文学 | 682 | 1826 |
南京大学 | 技术科学试验班 | 682 | 1798 |
中国科学技术大学 | 理科试验班类 | 682 | 1721 |
中国科学技术大学 | 工科试验班 | 682 | 1774 |
武汉大学 | 法学 | 682 | 1834 |
武汉大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 682 | 1813 |
中南大学 | 临床医学 | 682 | 1777 |
浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) | 681 | 1842 |
浙江大学医学院 | 医学试验班类 | 681 | 1913 |
北京中医药大学 | 中医学(领军人才培养计划) | 681 | 1960 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(英才本硕博连读) | 681 | 1853 |
上海财经大学 | 会计学 | 681 | 1895 |
南京大学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 681 | 1847 |
武汉大学 | 临床医学 | 681 | 1891 |
北京师范大学 | 数学类 | 680 | 2145 |
上海财经大学 | 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) | 680 | 2056 |
华中科技大学 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 680 | 2021 |
华中科技大学 | 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 680 | 2038 |
华中科技大学 | 计算机类(计算机学院) | 680 | 2035 |
武汉大学 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 680 | 2079 |
电子科技大学 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 680 | 2095 |
西安交通大学 | 自动化(钱学森班本研一体) | 680 | 2131 |
上海财经大学 | 金融学 | 679 | 2393 |
同济大学 | 临床医学(5+3一体化) | 679 | 2326 |
南京大学 | 社会科学试验班 | 679 | 2379 |
中山大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 679 | 2357 |
四川大学 | 口腔医学(五年制) | 679 | 2215 |
二、国内各高校2023年在河北省录取分数线及位次排名
1)首选历史科目类
2023年收分最高,最难考的几所大学及专业主要是清华大学文科试验班(670分)、北京大学文科试验班(664分)、中国人民大学法学(662分)、中国人民大学金融学类(661分)、复旦大学经济学类(659分)。
全国各高校在河北省历史类前100所高校排名 | ||
院校名称 | 专业名称 | 最低投档分 |
清华大学[公办] | 文科试验班类(通用基础类) | 670 |
北京大学[公办] | 文科试验班类(文科基础类专业) | 664 |
中国人民大学[公办] | 法学 | 662 |
中国人民大学[公办] | 金融学类 | 661 |
复旦大学(上海市)[公办] | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 659 |
上海交通大学[公办] | 法学试验班(含双学士学位项目) | 659 |
中国人民大学[公办] | 经济学类 | 659 |
复旦大学(上海市)[公办] | 法学(卓越法律人才基地) | 658 |
中国人民大学[公办] | 财政学类 | 658 |
中国人民大学[公办] | 工商管理类 | 658 |
复旦大学(上海市)[公办] | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 657 |
中国人民大学[公办] | 国际政治 | 657 |
中国人民大学[公办] | 新闻传播学类 | 657 |
复旦大学(上海市)[公办] | 社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业) | 656 |
中国人民大学[公办] | 社会科学试验班(管理学科类) | 656 |
中国人民大学[公办] | 人文科学试验班 | 656 |
中国人民大学[公办] | 人力资源管理(经管试验班) | 655 |
北京大学医学部[公办] | 英语(医学英语) | 654 |
南京大学[公办] | 经济管理试验班 | 653 |
武汉大学[公办] | 法学 | 653 |
中国政法大学(北京市)[公办] | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 652 |
北京大学医学部[公办] | 护理学 | 651 |
南京大学[公办] | 社会科学试验班 | 651 |
南京大学[公办] | 人文科学试验班 | 651 |
浙江大学(杭州市)[公办] | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 651 |
上海财经大学[公办] | 金融学 | 650 |
武汉大学[公办] | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 650 |
浙江大学(杭州市)[公办] | 人文科学试验班 | 650 |
武汉大学[公办] | 经济学类 | 649 |
武汉大学[公办] | 中国语言文学类 | 648 |
浙江大学(杭州市)[公办] | 新闻传播学类 | 648 |
厦门大学[公办] | 会计学(含会计、财务、审计) | 647 |
北京师范大学[公办] | 社会科学试验班 | 646 |
北京师范大学[公办] | 教育学类 | 645 |
北京师范大学[公办] | 历史学类 | 645 |
南开大学(天津市)[公办] | 经济学类 | 645 |
武汉大学[公办] | 哲学类 | 645 |
武汉大学[公办] | 政治学类 | 645 |
北京师范大学[公办] | 人文科学试验班 | 644 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 汉语言文学 | 644 |
厦门大学[公办] | 经济学类 | 643 |
中国政法大学(北京市)[公办] | 法学 | 643 |
南开大学(天津市)[公办] | 法学 | 642 |
武汉大学[公办] | 新闻传播学类 | 642 |
厦门大学[公办] | 法学类 | 642 |
对外经济贸易大学(北京市)[公办] | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 641 |
吉林大学[公办] | 法学 | 641 |
上海财经大学[公办] | 财政学类 | 641 |
上海财经大学[公办] | 财务管理(智能化方向) | 641 |
中山大学[公办] | 法学 | 641 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 经济学类 | 641 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 财政学类 | 641 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 工商管理类(会计学院) | 641 |
北京外国语大学[公办] | 英语 | 640 |
北京外国语大学[公办] | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 640 |
南开大学(天津市)[公办] | 中国语言文学类 | 640 |
上海财经大学[公办] | 工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA) | 640 |
同济大学(上海市)[公办] | 社会科学试验班 | 640 |
武汉大学[公办] | 社会学(知行试验班) | 640 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 财政学(财政理论与政策) | 640 |
对外经济贸易大学(北京市)[公办] | 法学类 | 639 |
南开大学(天津市)[公办] | 历史学类 | 639 |
南开大学(天津市)[公办] | 工商管理类 | 639 |
武汉大学[公办] | 外国语言文学类 | 639 |
中山大学[公办] | 汉语言文学(广州) | 639 |
北京外国语大学[公办] | 翻译(外交外事高级翻译) | 638 |
对外经济贸易大学(北京市)[公办] | 经济学类 | 638 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 法学(双学位) | 638 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 历史学 | 638 |
中山大学[公办] | 经济学类(珠海) | 638 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 英语 | 637 |
南开大学(天津市)[公办] | 公共管理类 | 637 |
厦门大学[公办] | 人文科学试验班 | 637 |
中国政法大学(北京市)[公办] | 政治学与行政学 | 637 |
北京航空航天大学[公办] | 社会科学试验班 | 636 |
对外经济贸易大学(北京市)[公办] | 金融学类 | 636 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 新闻传播学类 | 636 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 人力资源管理(双学位) | 636 |
华东政法大学(上海市)[公办] | 法学(民商法律) | 636 |
华东政法大学(上海市)[公办] | 法学(刑事司法) | 636 |
山东大学[公办] | 法学类 | 636 |
中山大学[公办] | 工商管理(深圳) | 636 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 636 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 金融学类 | 635 |
山东大学[公办] | 中国语言文学类 | 635 |
中山大学[公办] | 历史学(广州) | 635 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 工商管理类 | 634 |
华东政法大学(上海市)[公办] | 法学(经济法) | 634 |
华中科技大学[公办] | 经济学类 | 634 |
上海财经大学[公办] | 法学 | 634 |
厦门大学[公办] | 工商管理类 | 634 |
中央财经大学(北京市)[公办] | 经济与贸易类 | 634 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 教育学类 | 633 |
华东师范大学(上海市)[公办] | 汉语国际教育 | 633 |
华东政法大学(上海市)[公办] | 法学(国际经济法) | 633 |
厦门大学[公办] | 新闻传播学类 | 633 |
中国社会科学院大学[公办] | 法学 | 633 |
中南财经政法大学(武汉市)[公办] | 经济管理试验班(本硕实验班) | 633 |
中山大学[公办] | 哲学类(广州) | 633 |
中山大学[公办] | 新闻传播学类 | 633 |
2)首选物理科目类
2023年收分最高,最难考的几所大学及专业主要是清华大学临床医学类专业(690分)、北京大学理科试验班类(688分)、清华大学理科试验班类(687分)、上海交通大学电子信息类(686分)。
全国各高校在河北省物理类前100所高校排名 | ||
院校名称 | 专业名称 | 最低投档线 |
清华大学[公办] | 临床医学类 | 690 |
北京大学[公办] | 理科试验班类(理科基础类专业) | 688 |
清华大学[公办] | 理科试验班类(物理基础类) | 687 |
上海交通大学[公办] | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 686 |
北京大学医学部[公办] | 口腔医学(本博连读) | 685 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 685 |
北京大学医学部[公办] | 临床医学(本博连读) | 684 |
上海交通大学[公办] | 人工智能(卓越人才试点班) | 684 |
浙江大学(杭州市)[公办] | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 684 |
北京大学医学部[公办] | 基础医学(本博连读) | 683 |
复旦大学(上海市)[公办] | 工科试验班(新工科本研贯通) | 683 |
复旦大学(上海市)[公办] | 理科试验班(含自科技科工科) | 683 |
北京大学医学部[公办] | 口腔医学 | 681 |
复旦大学(上海市)[公办] | 经济管理试验班 | 681 |
北京大学医学部[公办] | 药学(本硕连读) | 680 |
复旦大学(上海市)[公办] | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 680 |
上海交通大学[公办] | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 680 |
中国人民大学[公办] | 金融学类 | 680 |
北京大学医学部[公办] | 临床医学 | 679 |
复旦大学医学院[公办] | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 678 |
上海交通大学[公办] | 工科试验班类(信息类) | 678 |
上海交通大学医学院[公办] | 临床医学(八年制本博连读) | 678 |
北京大学医学部[公办] | 预防医学(本硕连读) | 677 |
复旦大学(上海市)[公办] | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 677 |
上海交通大学[公办] | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 677 |
上海交通大学[公办] | 工科试验班类(机电类) | 677 |
上海交通大学[公办] | 理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 677 |
浙江大学(杭州市)[公办] | 工科试验班 | 677 |
南京大学[公办] | 人工智能 | 676 |
浙江大学(杭州市)[公办] | 工科试验班(信息) | 676 |
北京大学医学部[公办] | 护理学 | 675 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 675 |
复旦大学(上海市)[公办] | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 675 |
中国人民大学[公办] | 新闻传播学类 | 675 |
北京大学医学部[公办] | 英语(医学英语) | 674 |
南京大学[公办] | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 674 |
南京大学[公办] | 计算机科学与技术 | 674 |
四川大学(成都市)[公办] | 口腔医学(八年制) | 674 |
中国科学技术大学(合肥市)[公办] | 工科试验班 | 674 |
中国人民大学[公办] | 人工智能(拔尖班) | 674 |
南京大学[公办] | 电子信息类 | 673 |
南京大学[公办] | 软件工程 | 673 |
中国科学技术大学(合肥市)[公办] | 理科试验班类 | 673 |
北京航空航天大学[公办] | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | 672 |
西安交通大学[公办] | 电气工程及其自动化(钱学森班本研一体) | 672 |
中国人民大学[公办] | 经济学类 | 672 |
中国人民大学[公办] | 法学 | 672 |
中国人民大学[公办] | 数学类(财政学与数学双主学位项目) | 672 |
北京理工大学[公办] | 工科试验班(未来精工技术) | 671 |
复旦大学医学院[公办] | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 671 |
南京大学[公办] | 技术科学试验班 | 671 |
南京大学[公办] | 金融工程(计算机金融实验班) | 671 |
中国人民大学[公办] | 财政学类 | 671 |
中国人民大学[公办] | 计算机类 | 671 |
南京大学[公办] | 理科试验班(数理科学类) | 670 |
上海交通大学医学院[公办] | 口腔医学(5+3一体化) | 670 |
中国人民大学[公办] | 统计学类 | 670 |
南京大学[公办] | 工科试验班 | 669 |
南京大学[公办] | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 669 |
西安交通大学[公办] | 能源与动力工程(钱学森班本研一体) | 669 |
浙江大学医学院[公办] | 临床医学(5+3一体化培养) | 669 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(信息类) | 668 |
哈尔滨工业大学[公办] | 工科试验班(英才本硕博连读) | 668 |
南京大学[公办] | 经济管理试验班 | 668 |
同济大学(上海市)[公办] | 工科试验班(国豪精英班) | 668 |
西安交通大学[公办] | 人工智能(新工科卓越计划) | 668 |
中山大学[公办] | 临床医学(八年制) | 668 |
华中科技大学[公办] | 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 667 |
华中科技大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 667 |
华中科技大学[公办] | 临床医学(八年制) | 667 |
首都医科大学[公办] | 临床医学(阶平班) | 667 |
西安交通大学[公办] | 工科试验班(智能电气与信息类专业预选) | 667 |
中国人民大学[公办] | 社会科学试验班(管理学科类) | 667 |
中国人民大学[公办] | 工商管理类 | 667 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 666 |
北京航空航天大学[公办] | 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | 666 |
北京理工大学[公办] | 工科试验班(徐特立英才班) | 666 |
上海交通大学医学院[公办] | 医学试验班(临床方向) | 666 |
四川大学(成都市)[公办] | 临床医学(八年制) | 666 |
北京航空航天大学[公办] | 理科试验班类 | 665 |
武汉大学[公办] | 理科试验班(弘毅学堂) | 665 |
西安交通大学[公办] | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 665 |
北京航空航天大学[公办] | 工科试验班类(航空H航天类) | 664 |
哈尔滨工业大学(深圳)[公办] | 工科试验班(计算机与电子通信) | 664 |
华中科技大学[公办] | 自动化类(启明实验班) | 664 |
浙江大学医学院[公办] | 口腔医学(5+3一体化培养) | 664 |
首都医科大学[公办] | 口腔医学(阶平班) | 663 |
武汉大学[公办] | 临床医学(八年制) | 663 |
浙江大学医学院[公办] | 医学试验班类 | 663 |
北京理工大学[公办] | 工科试验班(信息科学技术) | 662 |
电子科技大学(成都市)[公办] | 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班) | 662 |
武汉大学[公办] | 计算机类(计算机学院) | 662 |
中南大学(长沙市)[公办] | 临床医学(八年制) | 662 |
北京航空航天大学(国际合作专项)[公办] | 工科试验班类(国际合作专项) | 661 |
东南大学(南京市)[公办] | 工科试验班(吴健雄班) | 661 |
山东大学[公办] | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 661 |
首都医科大学[公办] | 临床医学(5+3一体化) | 661 |
西北工业大学(西安市)[公办] | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 661 |
浙江大学医学院[公办] | 临床医学(儿科方向,5+3一体化培养) | 661 |
北京理工大学[公办] | 工科试验班(宇航与机电类) | 660 |