昆明市内的大学有云南大学(582分)、昆明医科大学(559分)、昆明学院(532分)、昆明理工大学(527分)等。
本文将为大家奉上2022年昆明各高校在云南省理科、文科录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选昆明最好的本科大学。
以下将分别介绍2022年昆明市内所有大学的分数线排名情况。
一、昆明所有大学录取分数线理科
圆梦志愿根据云南省教育考试院的数据,为大家整理了昆明市内所有本科大学理科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:云南省理科考生最容易考上的昆明市内本科大学是云南农业大学(中外合作),是一所省重点大学,拥有保研资格,还入选卓越农林计划的公立农林本科大学。2022年理科最低分为430分,对应全省最低位次为97472。
云南省理科最难考上的大学为云南大学,2022年最低分为582分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 |
2022 位次 |
---|---|---|---|
云南大学 | 一本 | 582 | 12953 |
昆明理工大学(医学类) | 一本 | 570 | 16537 |
昆明医科大学 | 一本 | 559 | 20320 |
云南师范大学(定向) | 一本 | 533 | 31166 |
昆明学院 | 一本 | 532 | 31648 |
云南大学(中外合作) | 一本 | 529 | 33142 |
昆明理工大学 | 一本 | 527 | 34079 |
云南中医药大学 | 一本 | 527 | 34079 |
云南师范大学 | 一本 | 527 | 34079 |
昆明学院(医学类) | 二本 | 527 | 34079 |
云南民族大学 | 一本 | 523 | 36093 |
云南财经大学 | 一本 | 518 | 38729 |
云南农业大学 | 一本 | 515 | 40213 |
西南林业大学 | 一本 | 515 | 40213 |
昆明理工大学(中外合作) | 一本 | 515 | 40213 |
云南财经大学(中外合作) | 一本 | 515 | 40213 |
云南警官学院 | 二本 | 503 | 46816 |
昆明医科大学 | 二本 | 499 | 49285 |
云南财经大学 (中外合作)(酒店管理) |
一本 | 495 | 51708 |
云南师范大学(中外合作) | 二本 | 492 | 53526 |
云南师范大学 | 二本 | 487 | 56755 |
云南民族大学 | 二本 | 487 | 56755 |
昆明医科大学(中外合作) | 二本 | 484 | 58686 |
昆明理工大学(中外合作) | 二本 | 482 | 60033 |
云南中医药大学 | 二本 | 480 | 61369 |
昆明学院 | 二本 | 477 | 63414 |
云南农业大学 | 二本 | 476 | 64081 |
西南林业大学 | 二本 | 467 | 70487 |
昆明理工大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 465 | 71918 |
云南财经大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 461 | 74909 |
西南林业大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 459 | 76350 |
云南艺术学院 | 二本 | 458 | 77064 |
昆明医科大学海源学院 | 二本 | 450 | 82957 |
云南农业大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 446 | 85914 |
云南大学滇池学院 | 二本 | 436 | 93244 |
西南林业大学(中外合作) | 二本 | 436 | 93244 |
云南经济管理学院 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明城市学院 | 二本 | 430 | 97472 |
云南艺术学院文华学院 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明文理学院 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 二本 | 430 | 97472 |
云南工商学院 | 二本 | 430 | 97472 |
云南农业大学(中外合作) | 二本 | 430 | 97472 |
二、昆明所有大学录取分数线文科
以下为大家整理了昆明市内所有本科大学文科的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:云南省文科考生最容易考上的昆明市内本科大学是云南工商学院,是一所民办理工本科大学。2022年文科最低分为505分,对应全省最低位次为44468。
云南省文科最难考上的大学为云南大学,2022年最低分为624分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 |
2022 位次 |
---|---|---|---|
云南大学 | 一本 | 624 | 2268 |
云南中医药大学 | 一本 | 593 | 7165 |
昆明理工大学 | 一本 | 592 | 7384 |
云南师范大学 | 一本 | 591 | 7639 |
西南林业大学 | 一本 | 585 | 9187 |
云南民族大学 | 一本 | 583 | 9692 |
昆明学院 | 一本 | 582 | 9976 |
云南财经大学 | 一本 | 579 | 10819 |
云南农业大学 | 一本 | 575 | 12017 |
云南财经大学(中外合作) | 一本 | 575 | 12017 |
云南师范大学(定向) | 一本 | 575 | 12017 |
云南中医药大学 | 二本 | 569 | 13993 |
云南警官学院 | 二本 | 569 | 13993 |
云南师范大学 | 二本 | 565 | 15443 |
西南林业大学 | 二本 | 559 | 17661 |
云南民族大学 | 二本 | 556 | 18912 |
云南财经大学 (中外合作)(酒店管理) |
一本 | 555 | 19295 |
昆明医科大学 | 二本 | 555 | 19295 |
云南农业大学 | 二本 | 554 | 19704 |
昆明学院 | 二本 | 553 | 20082 |
云南师范大学(中外合作) | 二本 | 552 | 20558 |
昆明理工大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 541 | 25580 |
云南财经大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 538 | 26991 |
云南农业大学(中外合作) | 二本 | 531 | 30402 |
云南农业大学 (高等职业教育普通本科) |
二本 | 528 | 31961 |
云南大学滇池学院 | 二本 | 519 | 36699 |
云南艺术学院 | 二本 | 515 | 38916 |
昆明医科大学海源学院 | 二本 | 513 | 39980 |
昆明文理学院 | 二本 | 511 | 41061 |
云南经济管理学院 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明城市学院 | 二本 | 505 | 44468 |
云南艺术学院文华学院 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明理工大学津桥学院 | 二本 | 505 | 44468 |
云南工商学院 | 二本 | 505 | 44468 |
云南大学
云南大学全国大学最新排名为第80名,王牌专业为民族学。