贵州2025高考600分对应位次:历史类是2238名,物理类是7188名;550分对应位次是:历史类8471名,物理类23535名。2025年贵州高考前1万名对应能上的大学有中国人民大学(422名)、南京理工大学(5152名)等。
一分一段表完整版及更多位次排名对应大学名单见下文。
一、贵州2025高考一分一段
贵州2025年高考一分一段表公布,点击查看:
http://zsksy.guizhou.gov.cn/tzgg/202506/t20250625_88186798.html
1、历史类
历史类最高分为668分及以上,该分数累计人数有33人;600分及以上有2238人、590分及以上有3064人、580分及以上有4125人、570分及以上有5348人、560分及以上有6823人、550分及以上有8471人。
2、物理类
物理类最高分为683分及以上,该分数累计人数有52人;600分及以上有7188人、590分及以上有9540人、580分及以上有12399人、570分及以上有15689人、560分及以上有19323人、550分及以上有23535人。
二、贵州2024高考一分一段表
1、物理类:610分对应6626名、600分对应8824名、590分对应11400名、580分对应14255名、570分对应17424名、560分对应20956名、550分对应25000名、540分对应29485名、530分对应34368名、520分对应39717名、510分对应45589名、500分对应52026名。
滑动图片查看完整版:
2、历史类:610分对应1236名、600分对应1830名、590分对应2575名、580分对应3435名、570分对应4465名、560分对应5728名、550分对应7195名、540分对应9021名、530分对应11055名、520分对应13495名、510分对应16280名、500分对应19311名。
滑动图片查看完整版:
三、贵州高考位次排名对应大学
由于本文篇幅有限,仅为大家整理贵州物理类前1万名所对应的大学有哪些。
2025年在贵州录取位次前1万名的院校一共有145个,大部分都是985/211国家重点高校。
录取位次排名最高的是北京大学,2025最低位次60名,对应分数线681分。前1万名中录取位次最低的是北京外国语大学,2025最低位次9976名、最低分数线588分。
下面是2025贵州高考前1万名次所对应大学一览表(完整名单):
| 学校名 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 681 | 60 |
| 清华大学 | 678 | 92 |
| 清华大学(定向) | 676 | 110 |
| 复旦大学上海医学院 | 675 | 129 |
| 清华大学(国家专项计划) | 674 | 146 |
| 上海交通大学 | 673 | 170 |
| 浙江大学 | 671 | 203 |
| 浙江大学医学院 | 671 | 204 |
| 北京大学(国家专项计划) | 670 | 225 |
| 北京大学医学部 | 668 | 278 |
| 中国科学技术大学 | 667 | 294 |
| 中国人民大学 | 662 | 422 |
| 哈尔滨工业大学 | 662 | 430 |
| 复旦大学 | 662 | 431 |
| 南京大学 | 660 | 460 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 658 | 546 |
| 上海交通大学医学院 | 657 | 576 |
| 上海交通大学医学院 (国家专项计划) |
655 | 646 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 653 | 691 |
| 北京理工大学 | 653 | 694 |
| 北京大学医学部 (国家专项计划) |
652 | 736 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 650 | 833 |
| 南京大学(国家专项计划) | 647 | 974 |
| 浙江大学(民族班) | 647 | 982 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 645 | 1110 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 642 | 1287 |
| 中国科学技术大学 (国家专项计划) |
641 | 1384 |
| 武汉大学 | 639 | 1489 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 639 | 1496 |
| 西北工业大学 | 639 | 1505 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 639 | 1545 |
| 同济大学 | 638 | 1592 |
| 南开大学 | 637 | 1660 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 637 | 1675 |
| 哈尔滨工业大学 (国家专项计划) |
636 | 1711 |
| 大连理工大学 | 636 | 1777 |
| 电子科技大学 | 636 | 1781 |
| 西北工业大学(民族班) | 635 | 1857 |
| 华中科技大学 | 635 | 1873 |
| 北京航空航天大学 (国家专项计划) |
634 | 1901 |
| 北京航空航天大学 | 633 | 1994 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 633 | 2053 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (国家专项计划) |
632 | 2165 |
| 同济大学(中外合作) | 631 | 2167 |
| 中山大学 | 631 | 2224 |
| 北京邮电大学 | 631 | 2225 |
| 北京师范大学 | 630 | 2310 |
| 西安交通大学(预科班) | 628 | 2595 |
| 天津大学 | 627 | 2598 |
| 同济大学(预科班) | 627 | 2624 |
| 西安交通大学 | 627 | 2651 |
| 国防科技大学 | 627 | 2698 |
| 武汉大学(民族班) | 623 | 3085 |
| 北京理工大学 (国家专项计划) |
623 | 3138 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (国家专项计划) |
622 | 3193 |
| 华东师范大学 | 621 | 3317 |
| 西安电子科技大学 | 621 | 3374 |
| 华南理工大学 | 621 | 3379 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 621 | 3384 |
| 电子科技大学(预科班) | 621 | 3432 |
| 中山大学(民族班) | 620 | 3473 |
| 厦门大学(预科班) | 620 | 3589 |
| 华中科技大学(民族班) | 619 | 3719 |
| 南京信息工程大学(定向) | 617 | 3984 |
| 南京航空航天大学 | 617 | 4007 |
| 成都信息工程大学(定向) | 616 | 4161 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 615 | 4249 |
| 东南大学 | 615 | 4284 |
| 四川大学(预科班) | 614 | 4394 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 614 | 4403 |
| 北京邮电大学(预科班) | 614 | 4510 |
| 湖南大学 | 613 | 4635 |
| 南开大学(国家专项计划) | 612 | 4726 |
| 天津大学(预科班) | 611 | 4908 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 610 | 5097 |
| 南京理工大学 | 610 | 5152 |
| 四川大学 | 610 | 5154 |
| 大连理工大学(预科班) | 608 | 5399 |
| 厦门大学 | 608 | 5401 |
| 中南大学 | 608 | 5503 |
| 湖南大学(预科班) | 608 | 5508 |
| 东南大学(预科班) | 607 | 5680 |
| 哈尔滨工程大学 | 607 | 5738 |
| 中央财经大学 | 606 | 5763 |
| 西安电子科技大学 (国家专项计划) |
606 | 5874 |
| 上海财经大学 | 606 | 5891 |
| 山东大学(预科班) | 605 | 5967 |
| 重庆大学 | 604 | 6196 |
| 中国农业大学(预科班) | 604 | 6236 |
| 上海财经大学(国家专项计划) | 604 | 6238 |
| 北京科技大学 | 604 | 6298 |
| 天津大学(国家专项计划) | 603 | 6349 |
| 吉林大学(预科班) | 603 | 6497 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 603 | 6500 |
| 对外经济贸易大学 | 603 | 6507 |
| 西安电子科技大学(预科班) | 602 | 6571 |
| 中山大学(国家专项计划) | 602 | 6580 |
| 东南大学(国家专项计划) | 602 | 6626 |
| 四川大学(国家专项计划) | 602 | 6712 |
| 深圳大学 | 602 | 6740 |
| 南京航空航天大学(预科班) | 601 | 6883 |
| 山东大学(威海) | 600 | 7086 |
| 华东理工大学 | 599 | 7191 |
| 中央财经大学(预科班) | 599 | 7238 |
| 同济大学(国家专项计划) | 599 | 7251 |
| 南京理工大学(预科班) | 599 | 7267 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 599 | 7324 |
| 复旦大学上海医学院 (国家专项计划) |
599 | 7330 |
| 吉林大学 | 599 | 7369 |
| 北京理工大学(中外合作) | 598 | 7453 |
| 北京交通大学 | 598 | 7539 |
| 中国海洋大学(预科班) | 597 | 7774 |
| 华南理工大学(民族班) | 596 | 7936 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 596 | 8009 |
| 中国海洋大学 | 596 | 8096 |
| 中央民族大学 | 595 | 8125 |
| 东北大学(预科班) | 595 | 8223 |
| 北京协和医学院 | 595 | 8269 |
| 上海大学(国家专项计划) | 595 | 8345 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 594 | 8389 |
| 东北大学 | 594 | 8419 |
| 兰州大学(民族班) | 594 | 8484 |
| 哈尔滨工程大学 (国家专项计划) |
594 | 8496 |
| 上海外国语大学 | 594 | 8585 |
| 中国政法大学 | 593 | 8666 |
| 西安交通大学(中外合作) | 593 | 8713 |
| 华东理工大学(民族班) | 593 | 8745 |
| 中央民族大学(预科班) | 592 | 8859 |
| 中国政法大学(国家专项计划) | 592 | 8888 |
| 中南大学(预科班) | 592 | 8991 |
| 武汉大学(定向) | 592 | 9068 |
| 上海大学 | 591 | 9151 |
| 武汉理工大学(预科班) | 591 | 9239 |
| 北京化工大学 | 591 | 9245 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 591 | 9318 |
| 西北农林科技大学(预科班) | 590 | 9350 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 590 | 9396 |
| 哈尔滨工程大学(预科班) | 590 | 9462 |
| 重庆大学(民族班) | 589 | 9619 |
| 西南财经大学 | 589 | 9762 |
| 西南交通大学(预科班) | 589 | 9814 |
| 首都医科大学 | 588 | 9875 |
| 中央民族大学(中外合作) | 588 | 9947 |
| 北京交通大学(民族班) | 588 | 9953 |
| 北京外国语大学 | 588 | 9976 |




